潮州市船舶营业运输证信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 潮州市船舶营业运输证信息.xlsx | xlsx |
31K | 2018-07-24 09:17:37. |
| hx | cjg | zdzhl | yxq | fzrq | gl | yyzh | zdzkl | fzgj | qymc | cbmc |
| 潮州 | 省际沿海 | 75981 | 五洲6 | 粤SJ(2018)000084 | 0 | 03-13-18 | 10000 | 广东省交通运输厅 | 潮州兴旺船务有限公司 | 06-30-21 |
| 潮州 | 省际沿海 | 76005 | 五洲8 | 粤SJ(2016) 000275 | 0 | 06-03-16 | 10000 | 广东省交通运输厅 | 潮州兴旺船务有限公司 | 06-02-21 |
| 潮州 | 省际沿海 | 71259 | 亚太1 | 粤SJ(2017)000386 | 0 | 07-14-17 | 6750 | 广东省交通运输厅 | 潮州市亚太船务有限公司 | 06-30-20 |
| 潮州 | 省际沿海 | 76022 | 亚太2 | 粤SJ(2018)000013 | 0 | 01-11-18 | 10000 | 广东省交通运输厅 | 潮州市亚太船务有限公司 | 06-30-21 |
| 潮州 | 省际沿海 | 76037 | 亚太3 | 粤SJ(2017)000404 | 0 | 07-26-17 | 10000 | 广东省交通运输厅 | 潮州市亚太船务有限公司 | 06-30-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 0 | 东湖轮 | 粤潮S(2017)000051 | 60 | 11-29-17 | 50.8 | 潮州市交通运输局 | 潮州市航运总公司 | 09-20-18 |
| 潮州 | 省内内河 | 0 | 金灿轮 | 粤潮S(2017)000030 | 60 | 07-14-17 | 31.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市航运总公司 | 05-21-18 |
| 潮州 | 省内内河 | 0 | 南阳轮 | 粤潮S(2017)000055 | 60 | 12-20-17 | 32.4 | 潮州市交通运输局 | 潮州市航运总公司 | 10-30-18 |
| 潮州 | 省内内河 | 0 | 青湖轮 | 粤潮SN(2017)000044 | 60 | 11-01-17 | 32.4 | 潮州市交通运输局 | 潮州市航运总公司 | 07-22-18 |
| 潮州 | 省内内河 | 70 | 粤潮州货1159 | 粤潮SN(2016)000137 | 0 | 12-01-16 | 52.9 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-28-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 70 | 粤潮州货1163 | 粤潮SN(2016)000143 | 0 | 12-30-16 | 32.4 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 12-21-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 70 | 粤潮州货1165 | 粤潮SN(2016)000139 | 0 | 12-01-16 | 33.8 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-28-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 60 | 粤潮州货1166 | 粤潮SN(2016)000103 | 0 | 09-09-16 | 33.8 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-08-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 70 | 粤潮州货1171 | 粤潮SN(2015)000015 | 0 | 03-25-15 | 31.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-24-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 70 | 粤潮州货1178 | 粤潮SN(2017)000056 | 0 | 12-29-17 | 32.4 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 12-28-22 |
| 潮州 | 省内内河 | 105 | 粤潮州货1366 | 粤潮SN(2015)000095 | 0 | 12-04-15 | 88.9 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-16-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 80 | 粤潮州货1396 | 粤潮SN(2017)000001 | 0 | 01-20-17 | 48.5 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 01-19-22 |
| 潮州 | 省内内河 | 175 | 粤潮州货1437 | 粤潮SN(2015)000069 | 0 | 09-21-15 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-01-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 209 | 粤潮州货1452 | 粤潮SN(2015)000096 | 0 | 12-04-15 | 88.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-16-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 221 | 粤潮州货1469 | 粤潮SN(2015)000070 | 0 | 09-21-15 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-01-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 221 | 粤潮州货1471 | 粤潮SN(2016)000025 | 0 | 04-05-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-20-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 221 | 粤潮州货1473 | 粤潮SN(2015)000071 | 0 | 09-21-15 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-01-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1474 | 粤潮SN(2016)000007 | 0 | 02-06-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 01-25-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 210 | 粤潮州货1475 | 粤潮SN(2016)000040 | 0 | 04-28-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 04-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1476 | 粤潮SN(2016)000026 | 0 | 04-05-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-20-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 209 | 粤潮州货1479 | 粤潮SN(2015)000072 | 0 | 09-21-15 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-01-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 223 | 粤潮州货1480 | 粤潮SN(2015)000073 | 0 | 09-21-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-01-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 255 | 粤潮州货1481 | 粤潮SN(2016)000135 | 0 | 11-02-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-01-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 263 | 粤潮州货1482 | 粤潮SN(2017)000035 | 0 | 09-01-17 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 08-28-22 |
| 潮州 | 省内内河 | 219.5 | 粤潮州货1485 | 粤潮SN(2016)000124 | 0 | 10-14-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 10-13-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 169 | 粤潮州货1486 | 粤潮SN(2015)000074 | 0 | 09-21-15 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-01-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1487 | 粤潮SN(2016)000008 | 0 | 02-06-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 01-25-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 205 | 粤潮州货1489 | 粤潮SN(2016)000015 | 0 | 02-06-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 01-31-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1490 | 粤潮SN(2016)000009 | 0 | 02-06-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 01-25-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 209 | 粤潮州货1491 | 粤潮SN(2016)000054 | 0 | 05-23-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 05-12-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1495 | 粤潮SN(2016)000111 | 0 | 09-28-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 209 | 粤潮州货1496 | 粤潮SN(2016)000129 | 0 | 11-02-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-01-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 221 | 粤潮州货1499 | 粤潮SN(2016)000027 | 0 | 04-05-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-20-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 210 | 粤潮州货1502 | 粤潮SN(2016)000055 | 0 | 05-23-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 05-12-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1503 | 粤潮SN(2016)000104 | 0 | 09-09-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-08-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1504 | 粤潮SN(2018)000004 | 0 | 02-11-18 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 02-07-23 |
| 潮州 | 省内内河 | 280 | 粤潮州货1506 | 粤潮SN(2017)000036 | 0 | 09-01-17 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 08-28-22 |
| 潮州 | 省内内河 | 264.33 | 粤潮州货1507 | 粤潮SN(2016)000112 | 0 | 09-28-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 211.93 | 粤潮州货1510 | 粤潮SN(2016)000041 | 0 | 04-28-16 | 115 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 04-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 211.93 | 粤潮州货1511 | 粤潮SN(2016)000042 | 0 | 04-28-16 | 115 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 04-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1512 | 粤潮SN(2016)000043 | 0 | 04-28-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 04-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 209 | 粤潮州货1513 | 粤潮SN(2016)000010 | 0 | 02-06-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 01-25-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 364 | 粤潮州货1515 | 粤潮SN(2016)000044 | 0 | 04-28-16 | 155.5 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 04-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 229 | 粤潮州货1517 | 粤潮SN(2016)000045 | 0 | 04-28-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 04-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 219.5 | 粤潮州货1518 | 粤潮SN(2015)000075 | 0 | 09-21-15 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-01-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1522 | 粤潮SN(2015)000111 | 0 | 12-31-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 12-17-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 209 | 粤潮州货1523 | 粤潮SN(2016)000028 | 0 | 04-05-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-20-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 209 | 粤潮州货1525 | 粤潮SN(2015)000112 | 0 | 12-31-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 12-17-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 215 | 粤潮州货1526 | 粤潮SN(2016)000142 | 0 | 12-01-16 | 115 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-28-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 219.5 | 粤潮州货1539 | 粤潮SN(2015)000113 | 0 | 12-31-15 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 12-17-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 297.9 | 粤潮州货1540 | 粤潮SN(2016)000091 | 0 | 08-19-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 08-18-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 269 | 粤潮州货1545 | 粤潮SN(2015)000079 | 0 | 09-21-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-15-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 163 | 粤潮州货1551 | 粤潮SN(2015)000086 | 0 | 11-04-15 | 112.5 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 10-09-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1552 | 粤潮SN(2017)000045 | 0 | 11-09-17 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-08-22 |
| 潮州 | 省内内河 | 241.9 | 粤潮州货1553 | 粤潮SN(2015)000087 | 0 | 11-04-15 | 115 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 10-09-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 241.9 | 粤潮州货1555 | 粤潮SN(2017)000049 | 0 | 11-13-17 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-09-22 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1556 | 粤潮SN(2016)000029 | 0 | 04-05-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-20-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 241 | 粤潮州货1558 | 粤潮SN(2015)000088 | 0 | 11-04-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 10-09-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 215 | 粤潮州货1561 | 粤潮SN(2016)000105 | 0 | 09-09-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-08-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 297.9 | 粤潮州货1562 | 粤潮SN(2015)000089 | 0 | 11-04-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 10-09-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 241.9 | 粤潮州货1565 | 粤潮SN(2015)000080 | 0 | 09-21-15 | 115 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-15-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 241 | 粤潮州货1568 | 粤潮SN(2015)000077 | 0 | 09-21-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-01-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 241.9 | 粤潮州货1570 | 粤潮SN(2015)000081 | 0 | 09-21-15 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-15-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 175 | 粤潮州货1575 | 粤潮SN(2017)000037 | 0 | 09-01-17 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 08-28-22 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1577 | 粤潮SN(2015)000082 | 0 | 09-21-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-15-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1579 | 粤潮SN(2018)000003 | 0 | 02-11-18 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 02-07-23 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1580 | 粤潮SN(2015)000083 | 0 | 09-21-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-15-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 274 | 粤潮州货1584 | 粤潮SN(2015)000116 | 0 | 12-31-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 12-17-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1585 | 粤潮SN(2015)000084 | 0 | 09-21-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-15-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1586 | 粤潮SN(2016)000057 | 0 | 05-23-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 05-12-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 256.1 | 粤潮州货1587 | 粤潮SN(2015)000098 | 0 | 12-04-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-16-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 231 | 粤潮州货1588 | 粤潮SN(2015)000090 | 0 | 11-04-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 10-09-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 261 | 粤潮州货1591 | 粤潮SN(2015)000085 | 0 | 09-21-15 | 105.8 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-15-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 306 | 粤潮州货1593 | 粤潮SN(2015)000120 | 0 | 12-31-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 12-17-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 401 | 粤潮州货1594 | 粤潮SN(2015)000121 | 0 | 12-31-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 12-17-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 298 | 粤潮州货1597 | 粤潮SN(2016)000125 | 0 | 10-14-16 | 105.8 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 10-13-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 135 | 粤潮州货1598 | 粤潮SN(2015)000091 | 0 | 11-04-15 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 10-09-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 297.9 | 粤潮州货1600 | 粤潮SN(2016)000011 | 0 | 02-06-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 01-25-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 297.9 | 粤潮州货1601 | 粤潮SN(2016)000016 | 0 | 02-06-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 01-31-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 401 | 粤潮州货1602 | 粤潮SN(2016)000047 | 0 | 04-28-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 04-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 401 | 粤潮州货1603 | 粤潮SN(2016)000048 | 0 | 04-28-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 04-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 297 | 粤潮州货1604 | 粤潮SN(2017)000009 | 0 | 04-27-17 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 04-20-22 |
| 潮州 | 省内内河 | 435.5 | 粤潮州货1605 | 粤潮SN(2016)000049 | 0 | 04-28-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 04-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 298 | 粤潮州货1607 | 粤潮SN(2016)000012 | 0 | 02-06-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 01-25-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 435.5 | 粤潮州货1608 | 粤潮SN(2016)000050 | 0 | 04-28-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 04-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 297.9 | 粤潮州货1609 | 粤潮SN(2017)000038 | 0 | 09-01-17 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 08-28-22 |
| 潮州 | 省内内河 | 297.9 | 粤潮州货1610 | 粤潮SN(2016)000030 | 0 | 04-05-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-21-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 297.9 | 粤潮州货1613 | 粤潮SN(2016)000051 | 0 | 04-28-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 04-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 297.9 | 粤潮州货1614 | 粤潮SN(2016)000013 | 0 | 02-06-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 01-25-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 297.9 | 粤潮州货1615 | 粤潮SN(2016)000052 | 0 | 04-28-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 04-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 306.8 | 粤潮州货1616 | 粤潮SN(2015)000122 | 0 | 12-31-15 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 12-17-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 306.8 | 粤潮州货1617 | 粤潮SN(2017)000052 | 0 | 12-01-17 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-29-22 |
| 潮州 | 省内内河 | 297.9 | 粤潮州货1618 | 粤潮SN(2017)000015 | 0 | 06-01-17 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 05-30-22 |
| 潮州 | 省内内河 | 348.5 | 粤潮州货1619 | 粤潮SN(2015)000092 | 0 | 11-04-15 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 10-09-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 306.8 | 粤潮州货1620 | 粤潮SN(2016)000058 | 0 | 05-23-16 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 05-12-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 297.9 | 粤潮州货1622 | 粤潮SN(2016)000107 | 0 | 09-09-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-08-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 306.8 | 粤潮州货1623 | 粤潮SN(2016)000113 | 0 | 09-28-16 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 395 | 粤潮州货1624 | 粤潮SN(2017)000039 | 0 | 09-01-17 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 08-28-22 |
| 潮州 | 省内内河 | 297.9 | 粤潮州货1625 | 粤潮SN(2016)000114 | 0 | 09-28-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 297.9 | 粤潮州货1626 | 粤潮SN(2016)000146 | 0 | 12-30-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 12-21-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 297.9 | 粤潮州货1630 | 粤潮SN(2015)000019 | 0 | 03-25-15 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-24-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 440.5 | 粤潮州货1631 | 粤潮SN(2016)000126 | 0 | 10-14-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 10-13-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 299 | 粤潮州货1632 | 粤潮SN(2016)000093 | 0 | 08-19-16 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 08-18-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 435.5 | 粤潮州货1633 | 粤潮SN(2015)000093 | 0 | 11-04-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 10-09-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 435.5 | 粤潮州货1635 | 粤潮SN(2017)000040 | 0 | 09-01-17 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 08-28-22 |
| 潮州 | 省内内河 | 348.5 | 粤潮州货1642 | 粤潮SN(2015)000010 | 0 | 03-25-15 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-24-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 348 | 粤潮州货1643 | 粤潮SN(2016)000094 | 0 | 08-19-16 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 08-18-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 306.8 | 粤潮州货1646 | 粤潮SN(2015)000018 | 0 | 03-25-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-24-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 337.7 | 粤潮州货1655 | 粤潮SN(2016)000059 | 0 | 05-23-16 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 05-12-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 433.09 | 粤潮州货1656 | 粤潮SN(2015)000117 | 0 | 12-31-15 | 117.6 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 12-17-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 353 | 粤潮州货1664 | 粤潮SN(2015)000013 | 0 | 03-25-15 | 107.7 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-24-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 348.5 | 粤潮州货1666 | 粤潮SN(2015)000016 | 0 | 03-25-15 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-24-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 313 | 粤潮州货1667 | 粤潮SN(2016)000095 | 0 | 08-19-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 08-18-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 401 | 粤潮州货1668 | 粤潮SN(2015)000017 | 0 | 03-25-15 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-24-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 415.01 | 粤潮州货1669 | 粤潮SN(2016)000109 | 0 | 09-09-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-08-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 348.5 | 粤潮州货1670 | 粤潮SN(2015)000078 | 0 | 09-21-15 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-01-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 403.2 | 粤潮州货1671 | 粤潮SN(2016)000096 | 0 | 08-19-16 | 110.3 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 08-18-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 348.5 | 粤潮州货1672 | 粤潮SN(2015)000020 | 0 | 03-25-15 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-24-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 348.5 | 粤潮州货1673 | 粤潮SN(2015)000021 | 0 | 03-25-15 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-24-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 423 | 粤潮州货1675 | 粤潮SN(2016)000130 | 0 | 11-02-16 | 138.4 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-01-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 423 | 粤潮州货1676 | 粤潮SN(2016)000110 | 0 | 09-09-16 | 138.4 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-08-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 348.6 | 粤潮州货1677 | 粤潮SN(2015)000099 | 0 | 12-04-15 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-16-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 348.5 | 粤潮州货1678 | 粤潮SN(2015)000100 | 0 | 12-04-15 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-16-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 348.5 | 粤潮州货1679 | 粤潮SN(2015)000118 | 0 | 12-31-15 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 12-17-20 |
| 潮州 | 省内内河 | 449 | 粤潮州货1681 | 粤潮SN(2016)000131 | 0 | 11-02-16 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 11-01-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 449 | 粤潮州货1682 | 粤潮SN(2016)000115 | 0 | 09-28-16 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 449 | 粤潮州货1683 | 粤潮SN(2016)000116 | 0 | 09-28-16 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 449 | 粤潮州货1684 | 粤潮SN(2016)000117 | 0 | 09-28-16 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 09-17-21 |
| 潮州 | 省内内河 | 348.5 | 粤潮州货1685 | 粤潮SN(2016)000031 | 0 | 04-05-16 | 144.2 | 潮州市交通运输局 | 潮州市潮安区水运总公司江东船队 | 03-21-21 |
