潮州市道路危险货物运输企业名录
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 道路危险货物运输企业名录.xlsx | xlsx |
16K | 2018-07-24 09:01:30. |
| xh | fw | lxdh | mc | dz | xkzh | fddbr | pj |
| 1 | 危险货物运输[2类1项(溶解乙炔;压缩氢)、2类2项(压缩氩;二氧化碳;压缩氮;压缩氧;冷冻液态氧;冷冻液态氩;冷冻液态氮;冷冻液态二氧化碳)、2类3项(无水氨)]。 | 13376756633 | 潮州市湘桥区大丰气体充装站 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口五村西洋坑 | 445100000961 | 周树辉 | AAA |
| 2 | 普通货运,货物专用运输(集装箱),危险货物运输[3类(粘合剂,含易燃液体;涂料(包括色漆、喷漆、搪瓷、着色剂、虫胶、清漆、抛光剂、液态填料和液态喷漆基料)或涂料的相关材料(包括涂料稀释或还原剂))]。 | 13502550309 | 潮州市信强货运有限公司 | 潮州市大道北段恒发花园北面门市 | 445100000983 | 龙松书 | AA |
| 3 | 危险货物运输[2类1项(溶解乙炔)、2类2项(压缩空气;压缩氩;二氧化碳;压缩氮;压缩氧)、2类3项(无水氨)]。 | 15602791182 | 地方国营潮州市造船制气总厂 | 潮州市安黄公路磷溪路段(溪口二村寨山前) | 445100005551 | 林明龙 | AA |
| 4 | 危险货物运输[2类1项(液化石油气;冷冻液态甲烷或甲烷含量高的冷冻液态天然气)]。 | 13502550833 | 潮州市海鸿燃气有限公司 | 潮州市枫溪区田头何村 | 445100005570 | 何锦宏 | AAA |
| 5 | 危险货物运输[2类1项(液化石油气)] | 13502552657 | 潮州市枫溪潮汕石油气联营公司 | 潮州市枫溪西边村西边南路5号 | 445100005598 | 邱树秋 | AAA |
| 6 | 危险货物运输[2类2项(液化石油气)] | 07682120000 | 潮州市中凯华丰能源连锁配送有限公司 | 潮州市湘桥区凤新街道东埔村大坪山 | 445100005603 | 梁国郁 | AAA |
| 7 | 危险货物运输[2类3项(液化石油气)] | 13827337645 | 潮州市凤新鑫宏液化石油气储配站 | 潮州市凤新大新乡狮头岭脚 | 445100005606 | 蔡泽伟 | AAA |
| 8 | 危险货物运输[2类4项(液化石油气)] | 13903093178 | 潮州市潮安区浮洋东巷石油气贸易部 | 潮州市潮安区浮洋镇东巷村浮新路中段 | 445100005608 | 林松坚 | AAA |
| 9 | 危险货物运输[2类5项(液化石油气)] | 13903091663 | 潮州市潮安区源兴石油气站 | 潮州市潮安区凤塘镇双岗塘边乌洋山脚 | 445100005612 | 杨利源 | AA |
| 10 | 危险货物运输[2类6项(液化石油气)] | 6856000 | 潮州市潮安区大众液化气有限公司 | 潮州市潮安区凤塘镇凤岗村凤山后铁路南侧 | 445100005616 | 苏维桐 | AAA |
| 11 | 危险货物运输[2类7项(液化石油气)] | 07685917499 | 潮州威龙燃气有限公司 | 潮安县庵埠镇庄陇山脚 | 445100005618 | 陈海清 | AAA |
| 12 | 危险货物运输[2类8项(液化石油气)] | 6814615 | 潮州市潮安区浮洋石油气贸易部 | 潮州市潮安区浮洋镇洪巷管区溪外十片 | 445100005643 | 彭根彪 | AAA |
| 13 | 危险货物运输[2类1项(液化石油气;甲烷含量高的冷冻液态天然气)] | 07686594495 | 潮州市潮安区豪全燃气有限公司 | 潮州市潮安区龙湖镇鹳一村镇道南路 | 445100005645 | 林素杏 | AAA |
| 14 | 普通货运,危险货物运输[2类1项(冷冻液态甲烷或甲烷含量高的冷冻液态天然气)、3类(瓦斯油或柴油或轻质燃料油;车用汽油或汽油)] | 0768-2525701 | 广东宏诚石油化工有限公司 | 广东省潮州市桥东韩江大桥头钴冶炼厂东侧 | 445100006175 | 方潮宏 | AAA |
| 15 | 危险废物,危险货物运输[5类1项(氯酸钠;过氧化氢水溶液、过氧化氢含量不低于8%,但不高于20%(必要时加稳定剂))、8类(氢氯酸;次氯酸盐溶液;磷酸溶液;氢氧化钠溶液;硫酸,含酸高于51%;肼水溶液,按质量含肼高于37%;硝酸,发红烟的除外,含硝酸低于65%;氨溶液,水溶液在15℃时的相对密度为0.880至0.975,含氨量不低于10%,但不超过35%)、危险废物、3类(瓦斯油或柴油或轻质燃料油;车用汽油或汽油;甲苯)] | 13502636606 | 潮州市厦寺化工经营部 | 潮州市护堤公路厦寺路段 | 445100008453 | 陈少铎 | AAA |
| 16 | 危险货物运输[3类(粘合剂;含易燃液体;印刷油墨;易燃;或印刷油墨相关材料(包括印刷油墨稀释剂或还原剂);易燃;涂料(包括色漆;喷漆;搪瓷;着色剂;虫胶;清漆;抛光剂;液态填料和液态喷漆基料)或涂料的相关材料(包括涂料稀释或还原剂);丙烯酸乙酯;稳定的;丙烯酸丁酯;稳定的)];普通货运,货物专用运输(集装箱) | 13076407038 | 潮州市鸿运货运有限公司 | 潮州市桥东下浣东新南路钴冶炼厂大门右侧 | 445100010641 | 蔡思彬 | AA |
| 17 | 危险货物运输[2类1项(二甲醚;液化石油气;冷冻液态甲烷或甲烷含量高的冷冻液态天然气)、3类(乙酸乙酯;瓦斯油或柴油或轻质燃料油;车用汽油或汽油;甲醇;甲苯)] | 07682863991 | 潮州华丰集团股份有限公司 | 潮州市潮州大道中银大厦13-17楼 | 445100011299 | 梁国湛 | AA |
| 18 | 危险废物,危险货物运输[危险废物] | 0768-6999809 | 广东明发贵金属有限公司 | 潮州市二期工业园区外环北路中段 | 445100011537 | 孙明礼 | AA |
| 19 | 危险货物运输[2类1项(冷冻液态甲烷或甲烷含量高的冷冻液态天然气)];普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜) | 07682973168 | 广东远泰新能源有限公司 | 广东省潮州市火车站站前工业区站前三路(宾福路交界) | 445100013123 | 苏秀君 | AAA |
| 20 | 危险货物运输[2类1项(液化石油气;冷冻液态甲烷或甲烷含量高的冷冻液态天然气)] | 13902791011 | 潮州市锦东燃气有限公司 | 潮州市湘桥区磷溪镇安黄公路社桥阁 | 445100018623 | 刘树东 | AAA |
| 21 | 危险货物运输[1类1项(非电引爆雷管,爆破用;电引爆雷管,爆破用;助爆管,不带雷管;爆破炸药)、1类4项(非电引爆雷管,爆破用;导爆索,软的;非电引爆雷管,爆破用)] | 13500109256 | 潮州市化工建材公司 | 潮州市意溪镇河北村五亩龙山 | 445100019525 | 江涛 | AAA |
| 22 | 危险货物运输[2类1项(甲烷含量高的冷冻液态天然气)] | 13848370089 | 潮州翔华东龙燃气有限公司 | 潮州市潮安区凤塘镇东龙村大车尾片 | 445100023031 | 杜美厚 | AAA |
| 23 | 市际班车客运,省际班车客运,市际包车客运,普通货运,危险货物运输[2类1项(液化石油气)、3类(车用汽油或汽油)] | 13192133828 | 饶平县金顺汽车运输有限公司 | 饶平县钱东镇李厝西沟西 | 445100000021 | 林兴发 | AAA |
| 24 | 危险货物运输[2类1项(液化石油气)、3类(车用汽油或汽油)] | 07687800798 | 饶平县金顺汽车运输有限公司化学物品运输车队 | 饶平县钱东镇李厝西沟西 | 445100000021 | 林兴发 | AAA |
潮州市殡仪服务机构
潮州市产品质量监督检验能力一览表
潮州市土地使用权交易信息
潮州市市级公共服务事项清单
潮州市种畜禽生产经营许可
装饰装修施工工程监理企业名录包括编号,企业编号,企业名称,建立时间,受理时间
济南市机动车驾驶员培训统计信息
科研项目验收信息
采用国际标准和国外先进标准产品信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!