潮州市境外投资核准初审及备案
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 潮州市境外投资核准初审及备案.xlsx | xlsx |
16K | 2018-07-18 10:15:11. |
| tzezf | gjdq | jyfw | fzrq | slfs | tzewf | zsbh | qymc | zf | wf |
| 香港 | 2012.79 | 4400201200329 | 20121019 | 新设 | 香港三环电子有限公司 | 进出口贸易 | 0 | 无 | 潮州三环(集团)股份有限公司 |
| 香港 | 2306.12 | N4400201700405 | 20170906 | 新设 | 香港凯普生物科技有限公司 | 从事生物医药技术的研发,贸易,投资控股等 | 0 | 无 | 广东凯普生物科技股份有限公司 |
| 香港 | 6.44 | 4400200900032 | 20090616 | 其它 | 香港东丽(企业)有限公司 | 销售高级服装(礼服)、工艺产品及其它加工品 | 0 | 无 | 广东名瑞(集团)股份有限公司 |
| 美国 | 100 | 4400200900195 | 20091119 | 其它 | 宇高有限公司 | 销售服装和CD光碟 | 0 | 无 | 广东金潮集团有限公司 |
| 香港 | 3000 | 4400201400004 | 20140107 | 新设 | 金潮湘贸易有限公司 | 轻工、五金、服装、家电、机电等产品贸易及进出口 | 0 | 无 | 潮州潮湘进出口贸易有限公司 |
| 埃塞俄比亚 | 200 | 0 | 20111201 | 新设 | 吴捷灿 | 生产销售手电筒 | 0 | 无 | 潮安县灿明五金实业有限公司 |
| 香港 | 3000 | 4400201300184 | 20130619 | 新设 | 金鹏达有限公司 | 销售:陶瓷制品,五金制品,工艺制品,家用电器,竹、木、藤制品,玻璃、塑料制品,棉纱,布料,服装等 | 0 | 无 | 潮州市恒捷东进出口贸易有限公司 |
| 香港 | 3000 | 4400201300183 | 20130619 | 新设 | 鸿佳源国际有限公司 | 销售:陶瓷制品,五金制品,工艺制品,家用电器,竹、木、藤制品,玻璃、塑料制品,棉纱,布料,服装 | 0 | 无 | 潮州市高佳达进出口贸易有限公司 |
| 香港 | 44.52 | 4400201200030 | 20120221 | 新设 | 新宏泽包装(香港)有限公司 | 包装装潢印刷品贸易 | 0 | 无 | 广东新宏泽包装股份有限公司 |
| 香港 | 64.44 | 4400201200263 | 20120824 | 并购 | 香港分子病理检验中心有限公司 | 遗传性癌症之倾向/分子测试、癌症生物标记检测、药物基因组学检测、传染病诊断、治疗监控及抗药性检测、血液病理学检测、遗传病检测、产前基因诊断、新一代基因排序检测等 | 0 | 无 | 广东凯普生物科技股份有限公司 |
| 香港 | 3000 | 4400201300185 | 20130619 | 新设 | 威尔国际集团有限公司 | 销售:陶瓷制品,五金制品,工艺制品,电子产品,塑料制品,服装等 | 0 | 无 | 潮州市广联商贸易有限公司 |
| 香港 | 12.88 | 4400201000025 | 20130621 | 新设 | 香港腾盛有限公司 | 轻工、五金、服装、家电、机电等产品贸易及进出口 | 0 | 无 | 广东四通集团股份有限公司 |
| 香港 | 64.5 | 4400201300390 | 20131209 | 新设 | 华业包装材料(香港)有限公司 | 塑料的加工、回收、销售,贸易,技术进出口,货物进出口 | 0 | 无 | 广东华业包装材料有限公司 |
| 香港 | 182 | 4400201400135 | 20140414 | 新设 | 东方金富有限公司 | 销售:电子产品、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、陶瓷原料、陶瓷制品、针纺织品、水产品、农林产品;货物进出口及技术进出口 | 0 | 无 | 饶平港海贸易有限公司 |
| 香港 | 3000 | N4400201500259 | 20150526 | 新设 | 万鼎贸易有限公司 | 销售:陶瓷制品,五金制品,工艺制品,电子产品,塑料制品,服装等 | 0 | 无 | 潮州市轩晟进出口有限公司 |
| 埃塞俄比亚 | 160 | N4400201500294 | 20150602 | 新设 | 尼诺非金属矿物材料的进口贸易公司 | 非金属矿物材料,包括粘土,陶瓷,石膏,石灰,不含水泥,不含玻璃 | 40 | 梅哈里·基罗斯 | 潮州市佩尔森陶瓷实业有限公司 |
| 香港 | 800 | N4400201500731 | 20151103 | 新设 | 香港佳佳有限公司 | 销售:蜜饯、肉制品、饮料、饼干、膨化食品、糖果制品、果冻、茶叶、含茶制品和代用茶、蔬菜制品、水果制品、炒货食品、可可制品、烘焙咖啡、豆制品、葡萄酒、果酒;货物进出口、技术进出口、建设项目投资、商业贸易投资 | 0 | 无 | 广东佳业食品股份有限公司 |
| 香港 | 3000 | 0 | 20151103 | 新设 | 中金汽车国际贸易有限公司 | 汽车销售,汽车修理,汽车租赁 | 0 | 无 | 潮州市坔森贸易有限公司 |
| 香港 | 8.11 | N4400201600580 | 20160628 | 并购 | 香港铭康有限公司 | 生产:食品添加剂;制造、销售:日用香精香料、日用化学品、化工原料;货物进出口、技术进出口 | 0 | 无 | 广东铭康香精香料有限公司 |
| 香港 | 2780 | 0 | 20160419 | 新设 | 香港亿佳发展企业有限公司 | 销售: 陶瓷、服装、五金、竹、木、藤、玻璃、塑料制品,家用电器,工艺制品,石材,木材等 | 0 | 无 | 潮州市轩晟进出口有限公司 |
| 香港 | 0.2578 | N4400201600348 | 20160421 | 并购 | 金源(香港)国际有限公司 | 批发销售预涂抹 | 0 | 无 | 广东新纪源复合材料股份有限公司 |
| 香港 | 300 | N4400201600530 | 20160615 | 新设 | 骏龙发展有限公司 | 投资管理 | 0 | 无 | 潮州市鼎晟投资有限公司 |
| 德国 | 5201.630917 | N4400201700128 | 20170522 | 并购 | 德国微密斯点胶科技有限公司 | 微喷射领域的技术产品以及相关服务的开发、生产和分销 | 0 | 无 | 潮州三环(集团)股份有限公司 |
| 泰国 | 881.24736 | N4400201800308 | 20180611 | 新设 | 恒泰环保燃料有限公司 | 经营采油、碾米机、糖、冰、食品加工厂、酒、烟草;经营纺纱、织布、染色;经营木材干燥设备、锯木、门窗制造等 | 17.4 | 曾美米;杨金发 | 潮州市宝莱服饰有限公司 |
潮州市建筑工程(不含燃气工程)施工许可证
潮州市公共资源交易中心地块信息
潮州市企业名称信息
潮州市流浪救助机构信息
潮州市公共资源交易中心标的信息
提供哈尔滨市固定资产投资价格指数信息,包括年份、指标、指数等信息。
惠州市公共资源交易中心开标基本信息
序号|区属|公园名称|建成年份|面积(公顷)|联系电话|地址|公交线路|备注
中山市高中教育学校汇总情况
按增长情况和非税种类分宏观经济指标月度数据
暂时没有评论,欢迎发表评论!