潮州市绿色食品有效企业信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 潮州市绿色食品有效企业信息.xls | xls |
27K | 2018-07-17 15:27:39. |
| bzbh | zcsb | tyxy | yxq | dz | qymc | bzjg | fr | cpmc | ssqy |
| 潮州市潮安区潮安大道东段北侧 | 酸枣糕 | 中国绿色食品发展中心 | 杨婉媛 | LB-53-1603190891A | 广东佳宝集团有限公司 | 914451032822811882 | 2016-03-19至2019-03-18 | 佳宝+图形、野 | 潮安区 |
| 潮州市潮安区潮安大道东段北侧 | 青梅精(蜂蜜味)(青梅浓缩果汁) | 中国绿色食品发展中心 | 杨婉媛 | LB-40-1507193248A | 广东佳宝集团有限公司 | 914451032822811882 | 2015-07-27至2018-07-26 | 佳宝+清然+图形 | 潮安区 |
| 潮州市潮安区潮安大道东段北侧 | 青梅精(原味)(青梅浓缩果汁) | 中国绿色食品发展中心 | 杨婉媛 | LB-40-1507193247A | 广东佳宝集团有限公司 | 914451032822811882 | 2015-07-27至2018-07-26 | 佳宝+清然+图形 | 潮安区 |
| 潮州市潮安区潮安大道东段北侧 | 青梅丸(原味)(果丹类) | 中国绿色食品发展中心 | 杨婉媛 | LB-53-1507193249A | 广东佳宝集团有限公司 | 914451032822811882 | 2015-07-27至2018-07-26 | 佳宝+清然+图形 | 潮安区 |
| 潮州市潮安区庵埠文里工业区 | 杨梅(蜜饯) | 中国绿色食品发展中心 | 李荔生 | LB-53-1708199125A | 潮州市中信食品有限公司 | 91445103707615957H | 2016-04-19至2019-04-19 | 佳信 | 潮安区 |
| 潮州市潮安区文祠镇河塘村 | 香橄榄 | 中国绿色食品发展中心 | 詹建怀 | LB-18-1702192277A | 潮州市建成农业综合开发有限公司 | 914451037078246954 | 2017-02-20至2020-02-19 | 图形 | 潮安区 |
| 潮州市潮安区凤凰镇凤新村(原大山镇政府文化站办公址) | 吉云祥单丛茶 | 中国绿色食品发展中心 | 黄树炜 | LB-44-1703192290A | 潮州市吉云祥茶业有限公司 | 91445103576455374K | 2017-03-11至2020-03-10 | 吉云祥+拼音+图形 | 潮安区 |
| 潮州市潮安区凤凰镇登峰路50号 | 凤凰单丛茶 | 中国绿色食品发展中心 | 林伟周 | LB-44-1708194403A | 广东南馥茶业有限公司 | 9144510374552735X3 | 2017-08-26至2020-08-25 | 南馥+图形+拼音 | 潮安区 |
| 潮州市潮安区凤凰镇三平礤村南公佛 | 凤凰单丛袋泡茶 | 中国绿色食品发展中心 | 王泽英 | LB-44-1606192611A | 潮州市潮安区凤凰嘉茗茶业有限公司 | 91445103559126704R | 2016-06-06至2019-06-05 | 狮涎泉+拼音 | 潮安区 |
| 潮州市潮安区凤凰镇三平礤村南公佛 | 凤凰单丛茶 | 中国绿色食品发展中心 | 王泽英 | LB-44-1606192610A | 潮州市潮安区凤凰嘉茗茶业有限公司 | 91445103559126704R | 2016-06-06至2019-06-05 | 狮涎泉+拼音 | 潮安区 |
| 潮州市潮安区赤凤镇黄山坑村干兜茶场 | 凤凰单丛茶 | 中国绿色食品发展中心 | 卢少彬 | LB-44-1711197131A | 潮州市丹桂生态农业科技有限公司 | 91445103092375298U | 2017-11-16至2020-11-15 | 蟲食剩 | 潮安区 |
| 潮州市饶平县钱东镇小东居委会中北行 | 凉瓜茶 | 中国绿色食品发展中心 | 佘绍文 | LB-45-1509197365A | 饶平县凌旭茶业有限公司 | 91445122X18118541J | 2015-09-05至2018-09-04 | 凌旭+图形 | 饶平县 |
| 潮州市饶平县浮滨镇岭头村 | 岭头单丛茶 | 中国绿色食品发展中心 | 许裕丰 | LB-44-1508195561A | 饶平县元峰茶业有限公司 | 914451227398754895 | 2015-08-16至2018-08-15 | 古流香+图形 | 饶平县 |
| 潮州市饶平县三饶镇南联龙角塘 | 棱尖橄榄 | 中国绿色食品发展中心 | 黄国轮 | LB-18-1506195137A | 饶平县三妙种养有限公司 | 9144512255917858XR | 2015-06-08至2018-06-07 | 月尖+拼音+图形 | 饶平县 |
| 潮州市饶平县浮山镇荔林路口 | 长香单丛茶 | 中国绿色食品发展中心 | 陈长军 | LB-44-1610196035A | 饶平县长香茶厂 | 9144512269811114XB | 2016-10-21至2019-10-20 | 长香润+图形 | 饶平县 |
| 潮州市饶平县渔村镇寮星村厝塘仔山脚 | 野山枣糕 | 中国绿色食品发展中心 | 王泽文 | LB-53-1608194936A | 饶平县永嘉食品工业公司 | 914451221931788162 | 2016-08-03至2019-08-02 | 绿竹村+图形 | 饶平县 |
| 潮州市饶平县联饶镇山门村 | 岭头单丛茶 | 中国绿色食品发展中心 | 陈俊杰 | LB-44-1704192969A | 饶平县凯斯达农业专业合作社 | 93445122577942879F | 2017-04-29至2020-04-28 | 听雾 | 饶平县 |
| 潮州市饶平县黄冈镇城北工业园区(新功集团公司2号厂区201号) | 单丛茶 | 中国绿色食品发展中心 | 林丽琼 | LB-44-1711198331A | 潮州市玖佰年茶业有限公司 | 914451220702741386 | 2017-11-14至2020-11-13 | 九百年 | 饶平县 |
| 潮州市湘桥区铁铺镇石板村官路下 | 潮州柑 | 中国绿色食品发展中心 | 陈朝祥 | LB-18-1604191169A | 潮州市朝阳农业开发有限公司 | 91445100739856763D | 2016-04-19至2019-04-18 | 朝陽盛+拼音 | 湘桥区 |
| 潮州市外环路北侧东埔路段 | 鲜猪肉 | 中国绿色食品发展中心 | 王义全 | LB-25-1511197563A | 潮州市肉类联合加工厂有限公司 | 91445100719214886D | 2015-11-06至2018-11-05 | 农庄古城+拼音+图形 | 湘桥区 |
| 潮州市湘桥区铁铺镇石板村官路下 | 珍珠芭乐(台湾番石榴) | 中国绿色食品发展中心 | 陈朝祥 | LB-18-1608193677A | 潮安县祥盛果蔬专业合作社 | 934451026665229489 | 2016-08-07至2019-08-06 | 朝陽盛+拼音 | 湘桥区 |
潮州市辖区内危险化学品经营许可信息
潮州市A级旅游景区名录
潮州市历年居民消费价格指数
持有危险废物经营许可证企业名录
广东省名牌产品(工业类)信息
公安出入境业务受理点
纳税人欠缴税款情况
定期价格监测信息
提供哈尔滨市私营企业注销信息,包括注册号/统一社会信用代码、企业名称、法定代表人、登记机关、企业类型、成立日期、住所、经营期限起、经营期限止、经营范围、核准日期、注销日期等信息。
该数据是北京市统计局提供的北京市市级友好城市信息,包括顺序、城市、所在国家、所属洲、缔结日期等属性字段。
暂时没有评论,欢迎发表评论!