揭阳市慈善组织基本信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 揭阳市慈善组织基本信息.xls | xls |
31K | 2018-07-13 10:19:30. |
| xydm | bh | lb | sj | zcsj | zgdw | fddbr | dq | zzmc | sfsj |
| 社会团体 | gdjy1706131217006 | 51445200741749369E | 揭阳市老龄工作办公室 | 揭阳市 | 2002-07-11 | 许练明 | 5 | 2017-06-21 | 揭阳市觉世慈善福利会 |
| 社会团体 | gdjy1804201306002 | 134452007077566373 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2006-11-29 | 陈小东 | 0 | 2018-05-03 | 揭阳市红十字会 |
| 社会团体 | gdjy1706231391002 | 514452006864319203 | 揭阳产业转移工业园磐东街道办事处 | 揭阳市 | 2009-04-16 | 陈浩生 | 3 | 2017-08-11 | 揭阳产业转移工业园磐东街道福临福利会 |
| 社会团体 | gdjy1701131106001 | 514452006964760493 | 揭阳市民政局 | 揭阳市 | 2009-12-29 | 黄炳辉 | 3 | 2017-09-01 | 揭阳市慈善总会 |
| 社会团体 | gdjy1704121754002 | 51445200053763060L | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2012-08-30 | 李锡标 | 3 | 2017-04-28 | 揭阳市立德堂慈善会 |
| 社会团体 | gdjy1707181600002 | 51445200323267324R | 揭阳产业转移工业园民政局 | 揭阳市 | 2014-11-13 | 洪涛 | 3 | 2017-07-31 | 揭阳产业转移工业园慈善会 |
| 社会团体 | gdjy1704171724002 | 514452003379805933 | 揭阳空港经济区管委会相关职能部门 | 揭阳市 | 2015-05-19 | 陈炯松 | 3 | 2017-06-22 | 揭阳空港经济区蕉山同奉福利会 |
| 社会团体 | gdjy1610101540001 | 51445200MJM6602197 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2016-10-28 | 许彬茹 | 3 | 2016-10-28 | 揭阳市福广慈善会 |
| 社会团体 | gdjy1612121296003 | 51445200MJM660438H | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2017-04-20 | 郭晓忠 | 3 | 2017-04-20 | 揭阳市星空义工协会 |
| 社会团体 | gdjy1705101824001 | 51445200MJM6604622 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2017-05-18 | 许凯城 | 3 | 2017-05-18 | 揭阳市源远福利会 |
| 社会团体 | gdjy1707271869002 | 51445200MJM660569D | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2017-09-13 | 黄卫忠 | 3 | 2017-09-13 | 揭阳市精英慈善会 |
| 社会团体 | gdjy1711101170003 | 51445200MJM660606K | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2017-11-24 | 洪冰 | 3 | 2017-11-24 | 揭阳市普行慈善会 |
| 社会团体 | gdjy1803281953002 | 51445200MJM660673H | 揭阳产业转移工业园霖磐镇人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2018-04-16 | 陈益龙 | 3 | 2018-04-16 | 揭阳产业转移工业园霖磐镇祥霖慈善会 |
| 基金会 | gdjy1705231355004 | 534452000666704291 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2013-04-15 | 陈辉南 | 200 | 2017/5/31 | 普宁市西楼慈善基金会 |
| 基金会 | gdjy1704051147003 | 534452000685457601 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2013-05-20 | 罗拱明 | 200 | 2018-04-04 | 揭阳第一中学教育基金会 |
| 基金会 | gdjy1703071445003 | 534452000766811998 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2013-08-15 | 黄汉清 | 200 | 2017/3/27 | 揭阳市葵潭慈善基金会 |
| 基金会 | gdjy1703231490003 | 534452000812012848 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2013-10-24 | 陈伟旭 | 200 | 2017-05-19 | 揭阳市普宁第二中学教育基金会 |
| 基金会 | gdjy1703071327003 | 53445200082622160B | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2013-11-18 | 陈惠贞 | 200 | 2017-03-07 | 普宁市军屯和惠慈善基金会 |
| 基金会 | gdjy1701131177002 | 534452000923765147 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2014-02-12 | 郑裕生 | 200 | 2017-08-09 | 揭阳市福慧慈善基金会 |
| 基金会 | gdjy1703301420001 | 53445200304279434J | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2014-07-25 | 许巧婵 | 200 | 2017-04-25 | 普宁市池尾上寮文化教育发展基金会 |
| 基金会 | gdjy1703221310002 | 53445200345541558U | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2015-07-16 | 郑礼高 | 200 | 2017-06-05 | 揭阳市揭阳侨中教育基金会 |
| 基金会 | gdjy1709061530002 | 534452003546633893 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2015-10-16 | 陈舒丹 | 200 | 2017-11-22 | 普宁市华美教育基金会 |
| 基金会 | gdjy1806011340003 | 53445200354758804N | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2015-10-28 | 林树生 | 200 | 2018-06-12 | 揭阳市麒麟岩慈善基金会 |
| 基金会 | gdjy1704201371003 | 53445200MJM674004R | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2016-02-18 | 黄桂燊 | 200 | 2017-05-15 | 揭阳岐山教育发展基金会 |
| 基金会 | gdjy1705311472003 | 53445200MJM674012L | 揭阳大南海石化工业区社会事务管理局 | 揭阳市 | 2016-06-23 | 陈加明 | 200 | 2017-07-21 | 揭阳大南海石化工业区溪西镇溪南村慈善基金会 |
| 基金会 | gdjy1704161228001 | 53445200MJM674020F | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2016-12-02 | 许俊君 | 200 | 2017-04-18 | 揭阳市光彩文化发展基金会 |
| 基金会 | gdjy1611051240001 | 53445200MJM674039C | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2016-12-07 | 黄少荣 | 210 | 2016-12-07 | 揭阳市揭东区梅岗中学教育基金会 |
| 基金会 | gdjy1612171583001 | 53445200MJM6740477 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2017-03-06 | 陈爱卿 | 200 | 2017-03-06 | 揭阳市颖源慈善基金会 |
| 基金会 | gdjy1612091785001 | 53445200MJM6740552 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2017-03-16 | 廖伍 | 200 | 2017-03-16 | 揭阳润青慈善基金会 |
| 基金会 | gdjy1703081493002 | 53445200MJM674063W | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2017-03-27 | 何阳文 | 200 | 2017-03-27 | 揭阳市莲花健康扶助慈善基金会 |
| 基金会 | gdjy1705081927003 | 53445200MJM674071P | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2017-07-06 | 江泽伟 | 200 | 2017-07-06 | 揭阳市泽竹慈善基金会 |
| 基金会 | gdjy1707251935002 | 53445200MJM67408XF | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2017-09-01 | 陈绍谦 | 200 | 2017-09-01 | 揭阳市阳美公益基金会 |
| 基金会 | gdjy1801231161001 | 53445200MJM674098F | 惠来县民政局 | 揭阳市 | 2018-03-12 | 蔡丽琴 | 200 | 2018-03-12 | 惠来县关爱孤残儿童基金会 |
| 基金会 | gdjy1709281719001 | 53445200MJM6741003 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2018-04-19 | 郭文雄 | 200 | 2018-04-20 | 揭阳市普宁铁山佳兆业教育基金会 |
| 基金会 | gdjy1804031872002 | 53445200MJM6741190 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 2018-05-08 | 刘文丰 | 200 | 2018-05-08 | 揭阳市丰雨慈善基金会 |
| 基金会 | gdjy1805231662005 | 53445200MJM674127T | 普宁市环保局 | 揭阳市 | 2018-05-25 | 陈文俊 | 200 | 2018-05-25 | 普宁市练江母亲河保护基金会 |
| 基金会 | gdjy1801051360001 | 53445200MJM674135M | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 揭阳市 | 06-15-18 | 何令光 | 200 | 2018-06-15 | 揭阳市龙尾教育基金会 |
揭阳市图书馆情况表
揭阳市社会组织行政许可信息
揭阳市博物馆名录
揭阳市市养老机构基本信息
揭阳市药品零售企业
描述李沧区区级注册医疗机构信息
息烽县直接负责本区域计划用水及节约用水工作的行政部门信息(名称、地址、联系人、电话)。
该数据由贵阳市公共资源交易中心提供
公厕名称、地址
该数据包括名称、地址、区(县)属性字段。
暂时没有评论,欢迎发表评论!