揭阳市公证机构和公证员信息一览表
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 揭阳市公证机构和公证员信息一览表.xlsx | xlsx |
16K | 2018-07-09 09:33:27. |
| zyzs | xydm | xgbm | dwmc | dz | bgdh | sj | gzy | xb | fzr | ssxq |
| 119201119960655 | 吴培忠 | 0663-8227300 | 揭阳市三江公证处 | 市直 | 揭阳市司法局 | 1992.5 | 12445200727076882Q | 吴培忠 | 男 | 揭阳市榕城区东山黄岐山大道以东新阳路以北东宝综合大楼第十三层 |
| 119201219920657 | 周丹 | 0663-8227300 | 揭阳市三江公证处 | 市直 | 揭阳市司法局 | 1992.5 | 12445200727076882Q | 吴培忠 | 女 | 揭阳市榕城区东山黄岐山大道以东新阳路以北东宝综合大楼第十三层 |
| 119201119930661 | 李卫明 | 0663-8227300 | 揭阳市三江公证处 | 市直 | 揭阳市司法局 | 1992.5 | 12445200727076882Q | 吴培忠 | 男 | 揭阳市榕城区东山黄岐山大道以东新阳路以北东宝综合大楼第十三层 |
| 119201119980660 | 陈焕华 | 0663-8227300 | 揭阳市三江公证处 | 市直 | 揭阳市司法局 | 1992.5 | 12445200727076882Q | 吴培忠 | 男 | 揭阳市榕城区东山黄岐山大道以东新阳路以北东宝综合大楼第十三层 |
| 119201219980659 | 赖少莲 | 0663-8227300 | 揭阳市三江公证处 | 市直 | 揭阳市司法局 | 1992.5 | 12445200727076882Q | 吴培忠 | 女 | 揭阳市榕城区东山黄岐山大道以东新阳路以北东宝综合大楼第十三层 |
| 119201220140875 | 程燕纯 | 0663-8227300 | 揭阳市三江公证处 | 市直 | 揭阳市司法局 | 1992.5 | 12445200727076882Q | 吴培忠 | 女 | 揭阳市榕城区东山黄岐山大道以东新阳路以北东宝综合大楼第十三层 |
| 119201120171081 | 李桂炼 | 0663-8227300 | 揭阳市三江公证处 | 市直 | 揭阳市司法局 | 1992.5 | 12445200727076882Q | 吴培忠 | 男 | 揭阳市榕城区东山黄岐山大道以东新阳路以北东宝综合大楼第十三层 |
| 119201219980662 | 洪晓君 | 0663-8651511 | 揭阳市德信公证处 | 榕城区 | 榕城区司法局 | 1994.1 | 12445202G18523076E | 洪晓君 | 女 | 揭阳市榕城区望江北路南侧区政务中心 |
| 119201219980665 | 林小芳 | 0663-8651511 | 揭阳市德信公证处 | 榕城区 | 榕城区司法局 | 1994.1 | 12445202G18523076E | 洪晓君 | 女 | 揭阳市榕城区望江北路南侧区政务中心 |
| 119201220171064 | 郭婷婷 | 0663-8651511 | 揭阳市德信公证处 | 榕城区 | 榕城区司法局 | 1994.1 | 12445202G18523076E | 洪晓君 | 女 | 揭阳市榕城区望江北路南侧区政务中心 |
| 119201120030675 | 林朝辉 | 0663-3263860 | 揭阳市揭东公证处 | 揭东区 | 揭东区司法局 | 1992.6 | 12445203G1855776XY | 林朝辉 | 男 | 揭阳市揭东区曲溪镇金风路66号 |
| 119201120171080 | 郭涛 | 0663-3263860 | 揭阳市揭东公证处 | 揭东区 | 揭东区司法局 | 1992.6 | 12445203G1855776XY | 林朝辉 | 男 | 揭阳市揭东区曲溪镇金风路66号 |
| 119201120070668 | 张美涛 | 0663-2239964 | 普宁市公证处 | 普宁市 | 普宁市司法局 | 1979.1 | 12445281725104499L | 张美涛 | 男 | 普宁市流沙北西园七幢一楼 |
| 119201120070672 | 李杰辉 | 0663-2239964 | 普宁市公证处 | 普宁市 | 普宁市司法局 | 1979.1 | 12445281725104499L | 张美涛 | 男 | 普宁市流沙北西园七幢一楼 |
| 119201220070674 | 黄海凤 | 0663-2239964 | 普宁市公证处 | 普宁市 | 普宁市司法局 | 1979.1 | 12445281725104499L | 张美涛 | 女 | 普宁市流沙北西园七幢一楼 |
| 119201219970667 | 杨军 | 0663-2239964 | 普宁市公证处 | 普宁市 | 普宁市司法局 | 1979.1 | 12445281725104499L | 张美涛 | 女 | 普宁市流沙北西园七幢一楼 |
| 119201220090673 | 黄剑云 | 0663-2239964 | 普宁市公证处 | 普宁市 | 普宁市司法局 | 1979.1 | 12445281725104499L | 张美涛 | 女 | 普宁市流沙北西园七幢一楼 |
| 119201120010669 | 罗裕城 | 0663-2239964 | 普宁市公证处 | 普宁市 | 普宁市司法局 | 1979.1 | 12445281725104499L | 张美涛 | 男 | 普宁市流沙北西园七幢一楼 |
| 119202220120767 | 刘如娟 | 0663-5884242 | 揭西县公证处 | 揭西县 | 揭西县司法局 | 1980.12 | 刘如娟 | 女 | 揭西县城环城东路揭西县司法局一楼 | |
| 119201120140874 | 陈宏林 | 0663-5884242 | 揭西县公证处 | 揭西县 | 揭西县司法局 | 1980.12 | 刘如娟 | 男 | 揭西县城环城东路揭西县司法局一楼 | |
| 119201119980680 | 方映生 | 0663-6621979 | 惠来县公证处 | 惠来县 | 惠来县司法局 | 1980.1 | 12445224G18524909N | 方映生 | 男 | 惠来县惠城镇教育路44号 |
| 119201219980681 | 方若萱 | 0663-6621979 | 惠来县公证处 | 惠来县 | 惠来县司法局 | 1980.1 | 12445224G18524909N | 方映生 | 女 | 惠来县惠城镇教育路44号 |
| 119201120161023 | 陈思任 | 0663-6621979 | 惠来县公证处 | 惠来县 | 惠来县司法局 | 1980.1 | 12445224G18524909N | 方映生 | 男 | 惠来县惠城镇教育路44号 |
揭阳市食品经营企业
揭阳市执业医师资格证信息
揭阳市一般公共预算收入执行情况表
揭阳市行政处罚执行情况
揭阳市博物馆名录
该数据是北京市统计局提供的城镇居民家庭生活基本情况(1978-2017年)信息,包括年份、人均可支配收入(元)、人均可支配收入实际增长(%)、人均消费支出(元)、城镇居民家庭恩格尔系数(%)、每一城镇就业者负担人数(人)、城镇居民人均住房建筑面积(平方米)等属性字段。
提供哈尔滨市民族宗教事务局权力清单目录信息,包括权力类别、权力名称、权力来源及设立依据、适用范围等信息。
省质监局行政处罚案件信息(质监)
该数据是北京市统计局提供的按三次产业分万元地区生产总值能耗及能耗下降率(2001-2017年)信息,包括年份、万元地区生产总值能耗、按产业分组、按主要行业分组等属性字段。
2006-2008年、2009-2010年上海市实施“走出去”战略先进企业情况。
暂时没有评论,欢迎发表评论!