1.本表按可比价格计算。2.产业贡献率指各产业增加值增量与GDP增量之比。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 珠海建市以来三次产业贡献率(2016).xls | xls |
43K | 2018-07-07 21:19:58. |
| dycy | nf | decy | dscy | dqsczz |
| … | 1979 | … | … | … |
| 33.26 | 1980 | 55.05 | 11.69 | 100 |
| 24.79 | 1981 | 30.27 | 44.94 | 100 |
| 20.84 | 1982 | 34.39 | 44.77 | 100 |
| 20.93 | 1983 | 26.43 | 52.64 | 100 |
| 9.07 | 1984 | 40.10 | 50.84 | 100 |
| 10.88 | 1985 | 62.53 | 26.59 | 100 |
| 14.39 | 1986 | 36.53 | 49.08 | 100 |
| 15.32 | 1987 | 44.98 | 39.70 | 100 |
| 7.92 | 1988 | 55.47 | 36.61 | 100 |
| 4.04 | 1989 | 47.50 | 48.46 | 100 |
| 0.86 | 1990 | 47.76 | 51.38 | 100 |
| 0.55 | 1991 | 71.81 | 27.63 | 100 |
| 0.44 | 1992 | 54.23 | 45.33 | 100 |
| -3.63 | 1993 | 57.85 | 45.78 | 100 |
| 4.78 | 1994 | 27.56 | 67.66 | 100 |
| 1.12 | 1995 | 70.68 | 28.20 | 100 |
| 2.36 | 1996 | 47.75 | 49.89 | 100 |
| 1.55 | 1997 | 54.93 | 43.51 | 100 |
| 1.56 | 1998 | 54.67 | 43.77 | 100 |
| 1.59 | 1999 | 62.30 | 36.11 | 100 |
| 2.12 | 2000 | 66.34 | 31.54 | 100 |
| 2.91 | 2001 | 56.16 | 40.94 | 100 |
| 2.79 | 2002 | 48.76 | 48.45 | 100 |
| 2.12 | 2003 | 59.04 | 38.84 | 100 |
| 1.51 | 2004 | 58.17 | 40.32 | 100 |
| 1.44 | 2005 | 68.68 | 29.87 | 100 |
| 1.02 | 2006 | 69.31 | 29.67 | 100 |
| -0.17 | 2007 | 60.72 | 39.45 | 100 |
| 0.42 | 2008 | 52.50 | 47.09 | 100 |
| 1.47 | 2009 | 28.02 | 70.52 | 100 |
| 0.98 | 2010 | 74.96 | 24.06 | 100 |
| 0.27 | 2011 | 55.40 | 44.33 | 100 |
| 1.65 | 2012 | 23.62 | 74.73 | 100 |
| 0.67 | 2013 | 58.09 | 41.24 | 100 |
| 0.67 | 2014 | 61.32 | 38.01 | 100 |
| 0.00 | 2015 | 54.74 | 45.26 | 100 |
| -1.73 | 2016 | 45.27 | 56.45 | 100 |
| … | 1979 | … | … | … |
| 33.26 | 1980 | 55.05 | 11.69 | 100 |
| 24.79 | 1981 | 30.27 | 44.94 | 100 |
| 20.84 | 1982 | 34.39 | 44.77 | 100 |
| 20.93 | 1983 | 26.43 | 52.64 | 100 |
| 9.07 | 1984 | 40.10 | 50.84 | 100 |
| 10.88 | 1985 | 62.53 | 26.59 | 100 |
| 14.39 | 1986 | 36.53 | 49.08 | 100 |
| 15.32 | 1987 | 44.98 | 39.70 | 100 |
| 7.92 | 1988 | 55.47 | 36.61 | 100 |
| 4.04 | 1989 | 47.50 | 48.46 | 100 |
| 0.86 | 1990 | 47.76 | 51.38 | 100 |
| 0.55 | 1991 | 71.81 | 27.63 | 100 |
| 0.44 | 1992 | 54.23 | 45.33 | 100 |
| -3.63 | 1993 | 57.85 | 45.78 | 100 |
| 4.78 | 1994 | 27.56 | 67.66 | 100 |
| 1.12 | 1995 | 70.68 | 28.20 | 100 |
| 2.36 | 1996 | 47.75 | 49.89 | 100 |
| 1.55 | 1997 | 54.93 | 43.51 | 100 |
| 1.56 | 1998 | 54.67 | 43.77 | 100 |
| 1.59 | 1999 | 62.30 | 36.11 | 100 |
| 2.12 | 2000 | 66.34 | 31.54 | 100 |
| 2.91 | 2001 | 56.16 | 40.94 | 100 |
| 2.79 | 2002 | 48.76 | 48.45 | 100 |
| 2.12 | 2003 | 59.04 | 38.84 | 100 |
| 1.51 | 2004 | 58.17 | 40.32 | 100 |
| 1.44 | 2005 | 68.68 | 29.87 | 100 |
| 1.02 | 2006 | 69.31 | 29.67 | 100 |
| -0.17 | 2007 | 60.72 | 39.45 | 100 |
| 0.42 | 2008 | 52.50 | 47.09 | 100 |
| 1.47 | 2009 | 28.02 | 70.52 | 100 |
| 0.98 | 2010 | 74.96 | 24.06 | 100 |
| 0.27 | 2011 | 55.40 | 44.33 | 100 |
| 1.65 | 2012 | 23.62 | 74.73 | 100 |
| 0.67 | 2013 | 58.09 | 41.24 | 100 |
| 0.67 | 2014 | 61.32 | 38.01 | 100 |
| 0.00 | 2015 | 54.74 | 45.26 | 100 |
| -1.73 | 2016 | 45.27 | 56.45 | 100 |
珠海市市属民办非学历高等教育培训机构年检结果
珠海市机动车环保定期检验机构名单
高栏港经济区城市管理行政执法信息公示
珠海建市以来全市城镇非私营单位从业人员劳动报酬及平均工资
珠海市渔业船舶营运检验与发证
暂时没有评论,欢迎发表评论!