历史资料根据经济普查、农业普查、第三产业普查和工业普查等结果进行了修订。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 珠海建市地区生产总值三次产业构成2016.xls | xls |
43K | 2018-07-07 21:14:27. |
| dycy | sczz | nf | decy | dscy |
| 38.6 | 100 | 1979 | 30.6 | 30.8 |
| 36.4 | 100 | 1980 | 31.8 | 31.8 |
| 34.9 | 100 | 1981 | 34.2 | 30.9 |
| 32.7 | 100 | 1982 | 34.6 | 32.7 |
| 31.7 | 100 | 1983 | 35.1 | 33.2 |
| 26.4 | 100 | 1984 | 38.4 | 35.2 |
| 21.8 | 100 | 1985 | 41.7 | 36.5 |
| 23.4 | 100 | 1986 | 39.9 | 36.7 |
| 22.9 | 100 | 1987 | 40.1 | 37.0 |
| 19.6 | 100 | 1988 | 40.9 | 39.5 |
| 15.7 | 100 | 1989 | 46.3 | 38.0 |
| 14.4 | 100 | 1990 | 43.6 | 42.0 |
| 10.1 | 100 | 1991 | 43.7 | 46.2 |
| 6.4 | 100 | 1992 | 49.1 | 44.5 |
| 5.0 | 100 | 1993 | 52.7 | 42.3 |
| 6.0 | 100 | 1994 | 51.0 | 43.0 |
| 5.9 | 100 | 1995 | 51.5 | 42.6 |
| 5.7 | 100 | 1996 | 50.0 | 44.3 |
| 5.2 | 100 | 1997 | 49.9 | 44.9 |
| 4.9 | 100 | 1998 | 49.7 | 45.4 |
| 4.7 | 100 | 1999 | 50.5 | 44.8 |
| 4.6 | 100 | 2000 | 52.0 | 43.4 |
| 4.6 | 100 | 2001 | 51.3 | 44.1 |
| 4.7 | 100 | 2002 | 50.5 | 44.8 |
| 4.4 | 100 | 2003 | 51.1 | 44.5 |
| 3.8 | 100 | 2004 | 51.4 | 44.8 |
| 3.6 | 100 | 2005 | 53.4 | 43.0 |
| 3.4 | 100 | 2006 | 55.4 | 41.2 |
| 2.9 | 100 | 2007 | 55.3 | 41.8 |
| 2.9 | 100 | 2008 | 54.6 | 42.5 |
| 2.8 | 100 | 2009 | 52.4 | 44.8 |
| 2.7 | 100 | 2010 | 54.7 | 42.6 |
| 2.6 | 100 | 2011 | 54.2 | 43.2 |
| 2.6 | 100 | 2012 | 51.4 | 46.0 |
| 2.5 | 100 | 2013 | 50.3 | 47.2 |
| 2.3 | 100 | 2014 | 50.3 | 47.4 |
| 2.2 | 100 | 2015 | 49.8 | 48.0 |
| 2.0 | 100 | 2016 | 48.5 | 49.5 |
消费支出中包含“自有住房折算租金”。
注:1.规模以上工业企业2011年以前指年主营业务收入500万元及以上的工业企业,2011年开始指年主营业务收入2000万元以上的工业企业,1998-2005年含全部国有工业,1997年以前为乡及乡以上工业,下同。 2.规模以下工业企业2011年以前指年主营业务收入500万元以下的工业企业及全部个体工业和全部工业生产活动单位,下同。
珠海市渔业船舶临时检验与发证。
专业技术人员为截至年末在珠海取得专业技术资格的历年累计人数。
珠海市最低生活保障标准调整表
暂时没有评论,欢迎发表评论!