截至到2016年珠海市房地产开发主要指标
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 珠海市房地产开发主要指标(2016).xls | xls |
43K | 2018-07-07 20:09:27. |
| dw | nf_2005 | zb | nf_2000 | |||||
| 万平方米 | 199.73 | 土地开发及购置 | 90.18 | |||||
| 万平方米 | 41.93 | 76.87 | 132.49 | 118.24 | 本年土地购置面积 | 61.93 | 62.88 | 56.13 |
| 亿元 | 524.12 | 388.30 | 51.29 | 641.03 | 本年完成投资额 | 32.70 | 179.51 | 272.58 |
| 亿元 | 385.37 | 268.34 | 32.12 | 449.50 | #住宅 | 22.71 | 122.91 | 209.66 |
| 亿元 | 1271.46 | 914.01 | 78.03 | 1636.44 | 资金来源小计 | 32.61 | 377.08 | 622.22 |
| 亿元 | 430.65 | 357.68 | 21.43 | 180.18 | #国内贷款 | 2.60 | 110.42 | 198.86 |
| 亿元 | 2.91 | 8.42 | 0.96 | 3.00 | 利用外资 | 0.77 | 1.24 | 2.82 |
| 亿元 | 189.77 | 224.28 | 24.31 | 234.56 | 自筹资金 | 13.64 | 48.04 | 98.16 |
| 亿元 | 648.13 | 323.63 | 31.33 | 1218.70 | 其他资金 | 15.60 | 217.38 | 322.38 |
| 万平方米 | 2245.42 | 2055.98 | 572.63 | 2643.88 | 施工面积 | 470.95 | 1211.14 | 1853.75 |
| 万平方米 | 1469.21 | 1404.81 | 481.44 | 1725.35 | #住宅 | 337.34 | 917.35 | 1306.81 |
| 万平方米 | 196.39 | 166.21 | 226.10 | 360.93 | 竣工面积 | 190.45 | 210.88 | 381.62 |
| 万平方米 | 156.79 | 128.50 | 183.05 | 309.50 | #住宅 | 149.77 | 171.89 | 300.09 |
| 亿元 | 75.38 | 52.02 | 38.33 | 225.67 | 竣工房屋价值 | 36.28 | 48.71 | 381.62 |
| 亿元 | 59.06 | 38.21 | 30.26 | 203.51 | #住宅 | 27.18 | 39.73 | 300.09 |
| 亿元 | 594.47 | 461.85 | 76.97 | 1215.60 | 商品房屋销售额 | 44.97 | 275.21 | 392.61 |
| 亿元 | 541.31 | 398.07 | 64.82 | 1096.96 | #住宅 | 37.34 | 255.73 | 343.60 |
| 万平方米 | 417.69 | 336.09 | 190.73 | 653.15 | 商品房屋销售面积 | 144.96 | 257.38 | 342.25 |
| 万平方米 | 385.80 | 292.97 | 171.49 | 596.61 | #住宅 | 127.77 | 233.49 | 307.55 |
| 万平方米 | 199.73 | 土地开发及购置 | 90.18 | |||||
| 万平方米 | 41.93 | 76.87 | 132.49 | 118.24 | 本年土地购置面积 | 61.93 | 62.88 | 56.13 |
| 亿元 | 524.12 | 388.30 | 51.29 | 641.03 | 本年完成投资额 | 32.70 | 179.51 | 272.58 |
| 亿元 | 385.37 | 268.34 | 32.12 | 449.50 | #住宅 | 22.71 | 122.91 | 209.66 |
| 亿元 | 1271.46 | 914.01 | 78.03 | 1636.44 | 资金来源小计 | 32.61 | 377.08 | 622.22 |
| 亿元 | 430.65 | 357.68 | 21.43 | 180.18 | #国内贷款 | 2.60 | 110.42 | 198.86 |
| 亿元 | 2.91 | 8.42 | 0.96 | 3.00 | 利用外资 | 0.77 | 1.24 | 2.82 |
| 亿元 | 189.77 | 224.28 | 24.31 | 234.56 | 自筹资金 | 13.64 | 48.04 | 98.16 |
| 亿元 | 648.13 | 323.63 | 31.33 | 1218.70 | 其他资金 | 15.60 | 217.38 | 322.38 |
| 万平方米 | 2245.42 | 2055.98 | 572.63 | 2643.88 | 施工面积 | 470.95 | 1211.14 | 1853.75 |
| 万平方米 | 1469.21 | 1404.81 | 481.44 | 1725.35 | #住宅 | 337.34 | 917.35 | 1306.81 |
| 万平方米 | 196.39 | 166.21 | 226.10 | 360.93 | 竣工面积 | 190.45 | 210.88 | 381.62 |
| 万平方米 | 156.79 | 128.50 | 183.05 | 309.50 | #住宅 | 149.77 | 171.89 | 300.09 |
| 亿元 | 75.38 | 52.02 | 38.33 | 225.67 | 竣工房屋价值 | 36.28 | 48.71 | 381.62 |
| 亿元 | 59.06 | 38.21 | 30.26 | 203.51 | #住宅 | 27.18 | 39.73 | 300.09 |
| 亿元 | 594.47 | 461.85 | 76.97 | 1215.60 | 商品房屋销售额 | 44.97 | 275.21 | 392.61 |
| 亿元 | 541.31 | 398.07 | 64.82 | 1096.96 | #住宅 | 37.34 | 255.73 | 343.60 |
| 万平方米 | 417.69 | 336.09 | 190.73 | 653.15 | 商品房屋销售面积 | 144.96 | 257.38 | 342.25 |
| 万平方米 | 385.80 | 292.97 | 171.49 | 596.61 | #住宅 | 127.77 | 233.49 | 307.55 |
珠海建市以来全市工业总产值和销售产值
注:固定资产投资额“十二五”期间年平均增长速度按可比口径计算。
珠海市全体居民家庭平均每百户耐用消费品年末拥有量
珠海市兽药经营许可(非国家强制免疫计划所需兽用生物制品经营)。
珠海月度供电、供水
登记的市银叶级绿色饭店信息,包括编号、名称、星级、地址、电话等属性字段。
深圳市公立医院基本医疗服务项目价格
提供哈尔滨市中考加分项及分值信息,包括加分项目、加分分值等信息。
医疗器械经营备案
清镇市教育系统表彰信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!