汕头应急避护(难)场所建设情况表
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 汕头应急避护(难)场所建设情况表.xlsx | xlsx |
23K | 2018-06-07 10:37:05. |
| xh | wz | mc | rnrs | mj |
| 1 | 长厦村大路13号 | 金平区石炮台街道长厦村敬老院活动室 | 0.015 | 0.06 |
| 2 | 陵海大路11号 | 金平区石炮台街道新石小学校内 | 0.03 | 0.2 |
| 3 | 华侨新村东区6号 | 金平区石炮台街道华新小学 | 0.035 | 0.45 |
| 4 | 大华路97呈9栋106 | 金平区金砂街道金华星光老年之家 | 0.0012 | 0.0062 |
| 5 | 金埕里2号2座楼下 | 金平区金砂街道金丰星光老年之家 | 0.002 | 0.01 |
| 6 | 玉兰园9幢 | 金平区金厦街道玉蓉星光老年之家 | 0.005 | 0.0054 |
| 7 | 百合花园内 | 金平区金厦街道百合星光老年之家 | 0.012 | 0.01 |
| 8 | 飞厦松园24栋 | 金平区东方街道星光老年之家 | 0.02 | 0.03 |
| 9 | 汕安围130号 | 金平区东方街道浔洄老村办公室 | 0.02 | 0.02 |
| 10 | 中山路39号 | 金平区大华街道爱华中学北校 | 0.024 | 0.1 |
| 11 | 联兴左巷1号 | 金平区大华街道外马四小 | 0.15 | 0.8 |
| 12 | 大华路24号 | 金平区大华街道大华一小 | 0.13 | 0.054 |
| 13 | 大华路31号 | 金平区大华街道星光老年人活动中心 | 0.007 | 0.05 |
| 14 | 炽昌街5号二楼 | 金平区大华街道炽昌老年人活动室 | 0.002 | 0.0063 |
| 15 | 外马路211号 | 金平区大华街道恩典堂 | 0.012 | 0.05 |
| 16 | 华坞村14巷 | 金平区大华街道华坞林氏向西祠 | 0.03 | 0.01 |
| 17 | 华兴园8-10号裙楼 | 金平区大华街道福长老年人活动室 | 0.02 | 0.0093 |
| 18 | 指南里11栋103—106 | 金平区同益街道福明星光老人之家 | 0.025 | 0.04 |
| 19 | 指南里8栋 | 金平区同益福平小学 | 0.08 | 0.05 |
| 20 | 明珠园11幢101 | 金平区光华街道星光老年之家 | 0.006 | 0.012 |
| 21 | 光华路124号 | 金平区光华街道建华居委星光老年之家 | 0.003 | 0.0065 |
| 22 | 杏花路11号 | 金平区光华街道杏花居委星光老年之家 | 0.003 | 0.0065 |
| 23 | 杏花街21号1座101 | 金平区光华街道潮汕居委星光老年之家 | 0.003 | 0.0065 |
| 24 | 汕头市东墩大新路17号 | 金平区东墩街道金誉星光老年之家 | 0.002 | 0.0112 |
| 25 | 汕头市桃园10幢101房 | 金平区东墩街道桃园星光老年之家 | 0.001 | 0.005 |
| 26 | 广厦新城东裕园13幢101房 | 金平区广厦街道浮东避护所 | 0.008 | 0.01 |
| 27 | 广厦新城金禧花园金榆苑3幢底层 | 金平区广厦街道浮西避护所 | 0.015 | 0.018 |
| 28 | 广厦新城荷花园20幢2楼 | 金平区广厦街道庇护所 | 0.01 | 0.012 |
| 29 | 三牧楼巷7号二楼 | 金平区海安街道星光老年之家 | 0.01 | 0.04 |
| 30 | 万安花园10幢 | 金平区海安街道镇邦一小 | 0.015 | 0.05 |
| 31 | 金山中街11号 | 市五福路小学临时安置点 | 0.06 | 0.24 |
| 32 | 旧公园内街12号 | 市国平路小学临时安置点 | 0.04 | 0.09 |
| 33 | 三马路民主巷23号 | 金平区乌桥街道防灾减灾救援中心 | 0.005 | 0.056 |
| 34 | 振球左巷81号 | 金平区乌桥街道振兴居委会星光老年之家 | 0.001 | 0.012 |
| 35 | 享祠后二巷14号二楼 | 金平区乌桥街道享祠居委会星光老年之家 | 0.0015 | 0.015 |
| 36 | 寨头社区综合服务楼 | 金平区岐山街道寨头综合楼 | 0.006 | 0.03 |
| 37 | 大路居委会护堤路176号 | 金平区岐山街道大路居委会 | 0.002 | 0.0085 |
| 38 | 海墘内街2号2楼 | 金平区永祥街道 | 0.01 | 0.04 |
| 39 | 联升花园13栋2楼 | 金平区永祥街道永安社区 | 0.003 | 0.02 |
| 40 | 商平路95号 | 金平区永祥街道商平路小学 | 0.02 | 0.2 |
| 41 | 莲塘路一号 | 金平区鮀莲街道办公楼 | 0.15 | 0.15 |
| 42 | 玉中路215号 | 金平区鮀莲街道玉井学校 | 0.4 | 0.4 |
| 43 | 塭仔一号 | 金平区鮀莲街道大井居委址 | 0.2 | 0.1 |
| 44 | 柑园顶 | 金平区鮀莲街道天港祠堂 | 0.2 | 0.05 |
| 45 | 金场西街中段 | 金平区鮀莲街道大场中心老人居 | 0.1 | 0.035 |
| 46 | 金鱼巷10号 | 金平区鮀莲街道两丰居委址 | 0.05 | 0.03 |
| 47 | 福园路49号 | 金平区鮀莲街道赖厝居委址 | 0.2 | 0.066 |
| 48 | 玉港路123号 | 金平区鮀莲街道双丰居委址 | 0.08 | 0.032 |
| 49 | 莲塘路5号 | 金平区鮀莲街道莲荣居委址 | 0.1 | 0.06 |
| 50 | 新华路25号 | 金平区鮀莲街道莲华居委址 | 0.1 | 0.04 |
| 51 | 莲塘市中心(莲风) | 金平区鮀莲街道林氏大宗祠 | 0.3 | 0.12 |
| 52 | 莲塘路109号 | 金平区鮀莲街道莲光居委址 | 0.1 | 0.03 |
| 53 | 莲巾街 | 金平区鮀莲街道莲美老年活动中心 | 0.1 | 0.035 |
| 54 | 美新三直巷3号 | 金平区鮀莲街道新辽老人活动中心 | 0.12 | 0.05 |
| 55 | 坑西北一巷 | 金平区鮀莲街道福岛小学 | 0.15 | 0.07 |
| 56 | 胜隆居委 | 金平区鮀莲街道胜隆居委址 | 0.08 | 0.04 |
| 57 | 新隆4巷15号 | 金平区鮀莲街道新隆居委址 | 0.06 | 0.025 |
| 58 | 莲安街1号对面 | 金平区鮀莲街道莲塘敬老院 | 0.5 | 0.2 |
| 59 | 大学路186号 | 金平区鮀江街道星光老年之家 | 0.01 | 0.018 |
| 60 | 金陇中街 | 金平区鮀江街道金陇社区老年人活动中心 | 0.006 | 0.012 |
| 61 | 湖头中街23号 | 金平区月浦街道湖头居委 | 0.025 | 0.04 |
| 62 | 尚书街九巷1号 | 金平区月浦街道沟南居委 | 0.03 | 0.045 |
| 63 | 竹园内 | 金平区月浦街道赤窖居委 | 0.038 | 0.06 |
| 64 | 月兰一巷2号 | 金平区月浦街道月浦居委 | 0.065 | 0.08 |
| 65 | 华新城振华园3幢 | 金平区月浦街道华新城居委 | 0.02 | 0.0292 |
| 66 | 北海旁1号A座 | 金平区乌桥街道星光老年之家 | 0.007 | 0.035 |
| 67 | 汕安围130号 | 金平区东方街道浔洄村委会 | 0.0036 | 0.018 |
| 68 | 广厦新城珠峰路中段 | 金平区广厦街道浮东星光老年之家 | 0.0016 | 0.008 |
| 69 | 金榆苑3幢底层 | 金平区广厦街道浮西星光老年之家 | 0.0036 | 0.018 |
| 70 | 鮀江街道金陇社区 | 金平区鮀江街道金陇老年人活动中心 | 0.0025 | 0.012 |
| 71 | 渔港路19号201 | 金平区石炮台街道石炮台社区星光老年之家 | 0.0045 | 0.022 |
| 72 | 长厦大路12号 | 金平区石炮台街道长厦社区星光老年之家 | 0.005 | 0.025 |
| 73 | 新福街道 | 金平区新福街道星光老年之家 | 0.006 | 0.029 |
| 74 | 大北山路翰苑一楼北侧 | 龙湖区慈善会(灾害临时庇护中心) | 0.01 | 0.015 |
| 75 | 榕江路101号 | 龙湖区社区服务中心(灾害临时庇护中心) | 0.01 | 0.02 |
| 76 | 永安社区居委会办公楼 | 龙湖区珠池街道永安社区居委灾害救助临时庇护中心 | 0.02 | 0.07 |
| 77 | 妈屿社区居委会办公楼 | 龙湖区珠池街道妈屿社区居委灾害救助临时庇护中心 | 0.01 | 0.02 |
| 78 | 长江路泰业大厦北座3楼 | 龙湖区金霞街道泰业大厦应急庇护中心 | 0.005 | 0.03 |
| 79 | 丹霞庄中区23幢1-3楼 | 龙湖区金霞街道丹霞庄应急庇护中心 | 0.01 | 0.06 |
| 80 | 绿茵庄61幢楼下 | 龙湖区新津街道星光老年之家(灾害临时庇护中心) | 0.01 | 0.02 |
| 81 | 紫云花园58幢201房 | 龙湖区新津街道紫云社区居委灾害临时庇护中心 | 0.003 | 0.012 |
| 82 | 绿茵庄12幢2楼 | 龙湖区新津街道绿茵社区居委灾害临时庇护中心 | 0.002 | 0.01 |
| 83 | 丽水庄东区15幢207 | 龙湖区新津街道丽水社区居委灾害临时庇护中心 | 0.003 | 0.012 |
| 84 | 丽日庄东区27幢201 | 龙湖区新津街道丽东社区居委灾害临时庇护中心 | 0.003 | 0.012 |
| 85 | 翠英庄区政府宿舍2栋104房 | 龙湖区新津街道翠英社区居委灾害临时庇护中心 | 0.002 | 0.01 |
| 86 | 长江路紫茵庄西区5幢附楼2楼 | 龙湖区新津街道紫茵社区居委灾害临时庇护中心 | 0.002 | 0.01 |
| 87 | 珠江路67号广梅汕家园13栋104房 | 龙湖区新津街道华晖社区居委灾害临时庇护中心 | 0.002 | 0.01 |
| 88 | 南碧埠居委 | 龙湖区新津街道南碧埠社区居委灾害临时庇护中心 | 0.05 | 0.1 |
| 89 | 安和街122号 | 龙湖区新津街道东新社区居委灾害临时庇护中心 | 0.05 | 0.1 |
| 90 | 黄山路西 | 龙湖区新津街道佳和社区居委灾害临时庇护中心 | 0.05 | 0.1 |
| 91 | 东和居委 | 龙湖区新津街道东和社区居委灾害临时庇护中心 | 0.05 | 0.1 |
| 92 | 安和街39号南和居委 | 龙湖区新津街道南和社区居委灾害临时庇护中心 | 0.05 | 0.1 |
| 93 | 金和居委 | 龙湖区新津街道金和社区居委灾害临时庇护中心 | 0.05 | 0.1 |
| 94 | 辛厝寮办公楼 | 龙湖区新津街道辛厝寮大村管委会灾害临时庇护中心 | 0.08 | 0.25 |
| 95 | 金港居委 | 龙湖区新津街道金港社区居委灾害临时庇护中心 | 0.05 | 0.1 |
| 96 | 辛龙街金龙段 | 龙湖区新津街道金龙社区居委灾害临时庇护中心 | 0.05 | 0.1 |
| 97 | 金凤居委东二街1号 | 龙湖区新津街道金凤社区居委灾害临时庇护中心 | 0.05 | 0.1 |
| 98 | 泰山路东侧 | 龙湖区新津街道金泰社区居委灾害临时庇护中心 | 0.05 | 0.1 |
| 99 | 周厝塭文化广场戏台 | 龙湖区龙祥街道周厝塭南祠前(灾害临时庇护中心) | 0.3 | 0.08 |
| 100 | 周厝塭小学周转房楼下 | 龙湖区龙祥街道周厝塭原村址(灾害临时庇护中心) | 0.2 | 0.03 |
| 101 | 夏桂埔市场戏台前 | 龙湖区龙祥街道夏桂埔大埕(灾害临时庇护中心) | 0.3 | 0.085 |
| 102 | 夏桂埔桂安路 | 龙湖区龙祥街道夏桂埔老人组(灾害临时庇护中心) | 0.17 | 0.062 |
| 103 | 夏桂埔桂兴西路 | 龙湖区龙祥街道夏桂埔李厝土乾老人组(灾害临时庇护中心) | 0.14 | 0.045 |
| 104 | 夏桂埔桂田路 | 龙湖区龙祥街道夏桂埔坑田老人组(灾害临时庇护中心) | 0.12 | 0.04 |
| 105 | 洋滨洋安街中段 | 龙湖区龙祥街道洋滨居委灾害临时庇护中心 | 0.01 | 0.04 |
| 106 | 洋滨中兴直街4号 | 龙湖区龙祥街道洋滨老人组(灾害临时庇护中心) | 0.005 | 0.01 |
| 107 | 洋滨北门街中段 | 龙湖区龙祥街道洋滨大宗祠(灾害临时庇护中心) | 0.008 | 0.03 |
| 108 | 如龙居委办公楼一楼 | 龙湖区龙祥街道如龙居委灾害临时庇护中心 | 0.04 | 0.06 |
| 109 | 泰龙中心街 | 龙湖区龙祥街道泰龙居委灾害临时庇护中心 | 0.05 | 0.12 |
| 110 | 新兴居委新兴西街4巷 | 龙湖区龙祥街道新兴老年人活动中心(灾害临时庇护中心) | 0.05 | 0.04 |
| 111 | 嵩山路金桂园一栋2楼 | 龙湖区龙祥街道衡山星光老人活动中心(灾害临时庇护中心) | 0.03 | 0.06 |
| 112 | 祥和居委计生综合楼2楼 | 龙湖区龙祥街道祥和居委应急避护中心 | 0.003 | 0.008 |
| 113 | 鸥汀街道鸥上居委办公楼 | 龙湖区鸥汀街道鸥上居委灾害临时庇护中心 | 0.2 | 0.1 |
| 114 | 鸥汀街道陈厝寨居委办公楼 | 龙湖区鸥汀街道陈厝寨居委灾害临时庇护中心 | 0.1 | 0.06 |
| 115 | 外砂镇人民政府大院内 | 龙湖区外砂镇人民政府礼堂(灾害临时庇护中心) | 0.025 | 0.036 |
| 116 | 外砂镇蓬中村华侨小学内 | 龙湖区外砂镇华侨小学礼堂(灾害临时庇护中心) | 0.04 | 0.06 |
| 117 | 新溪镇文化活动中心内 | 龙湖区新溪镇敬老院(灾害临时庇护中心) | 0.04 | 0.03 |
| 118 | 金鸿公路西南路段 | 龙湖区新溪镇西南报警站(灾害临时庇护中心) | 0.05 | 0.04 |
| 119 | 澄华街道城西后巷池 | 龙湖区澄海区澄华街道星光老年之家 | 0.025 | 0.032 |
| 120 | 澄华街道上窖社区永兴路 | 澄海区澄华街道上窖老年人活动中心 | 0.018 | 0.022 |
| 121 | 广益街道华富社区 | 澄海区广益街道星光老年之家 | 0.012 | 0.015 |
| 122 | 广益街道登峰路中段 | 澄海区广益街道办事处多功能厅 | 0.016 | 0.02 |
| 123 | 东里东和大道东段 | 澄海区东里镇敬老院 | 0.048 | 0.06 |
| 124 | 东里东桥翠锦街 | 澄海区东里镇东桥社区居委会 | 0.04 | 0.045 |
| 125 | 溪南银北大桥头 | 澄海区溪南镇敬老院 | 0.13 | 0.1699 |
| 126 | 溪南镇塘陇村 | 澄海区溪南镇塘陇小学 | 0.28 | 0.35 |
| 127 | 隆都镇政府西北侧 | 澄海区隆都镇隆都中学 | 0.11 | 0.1368 |
| 128 | 隆都高速路口往东安澄公路200米处 | 澄海区隆都镇隆侨中学 | 0.13 | 0.162 |
| 129 | 莲华镇东铁路旁 | 澄海区莲华镇敬老院 | 0.04 | 0.055 |
| 130 | 莲华镇碧砂旁 | 澄海区莲华镇碧砂中心小学 | 0.016 | 0.02 |
| 131 | 盐鸿镇文化广场旁 | 澄海区盐鸿镇老年人福利服务中心 | 0.12 | 0.15 |
| 132 | 盐鸿镇鸿四村委会旁 | 澄海区盐鸿镇敬老院(鸿四分院) | 0.026 | 0.0384 |
| 133 | 莲阳中学安澄路 | 澄海区莲下镇莲阳中学 | 3.2 | 4 |
| 134 | 莲阳安澄路 | 澄海区莲下镇两镇中学 | 1.6 | 2 |
| 135 | 南湾村南北路 | 澄海区莲下镇南湾小学 | 0.1 | 0.12 |
| 136 | 莲上镇莲东路 | 澄海区莲上镇敬老院 | 0.04 | 0.052 |
| 137 | 上华镇上都大道中段 | 澄海区上华镇敬老院 | 0.007 | 0.008 |
| 138 | 上华镇厦岛路 | 澄海区上华镇文化活动中心 | 0.005 | 0.006 |
| 139 | 澄海环城南路 | 澄海区人民公园 | 3.9 | 11.73 |
| 140 | 澄海文冠路 | 澄海区澄海文化广场 | 0.66 | 1.98 |
| 141 | 区实验小学北面 | 澄海区御景花园地下室 | 0.1063 | 0.17 |
| 142 | 区国土局东侧 | 澄海区德胜花园地下室 | 0.1563 | 0.1 |
| 143 | 区文化路 | 澄海区万盛园地下室 | 0.2344 | 0.15 |
| 144 | 区政府东侧 | 澄海区泰和花园地下室 | 0.1875 | 0.12 |
| 145 | 区实验中学北面 | 澄海区宜馨花园二期 | 0.3042 | 0.4868 |
| 146 | 区地税局西侧 | 澄海区宜居华庭 | 0.325 | 0.52 |
| 147 | 区政府大楼下 | 澄海区区政府地下室 | 1.0437 | 0.668 |
| 148 | 区振兴路段 | 澄海区汇璟地下室 | 1.0418 | 0.6668 |
| 149 | 区公安局西面 | 澄海区宜景轩地下室 | 0.289 | 0.185 |
| 150 | 澄海文冠路 | 澄海区宜都帝景地下室 | 0.488 | 0.3124 |
| 151 | 区府前广场 | 澄海区雍景苑地下室 | 0.6883 | 0.4405 |
| 152 | 街道文化站、会议厅 | 濠江区礐石街道 | 0.2 | 0.13 |
| 153 | 老年人活动室(5个)、居委办公楼 | 濠江区珠浦社区 | 0.6 | 0.3 |
| 154 | 文化中心、居委办公楼、新村村址 | 濠江区澳头社区 | 0.3 | 0.2 |
| 155 | 红光老年人活动室 | 濠江区红光避难所 | 0.05 | 0.04 |
| 156 | 居委办公大楼 | 濠江区葛陈社区 | 0.08 | 0.05 |
| 157 | 居委办公址、星光老年之家 | 濠江区礐石社区 | 0.1 | 0.04 |
| 158 | 埭头村福利老人活动中心 | 濠江区广澳街道 | 0.012 | 0.06 |
| 159 | 三遼星光之家 | 濠江区三遼居委 | 0.01 | 0.05 |
| 160 | 东湖村办公楼 | 濠江区东湖居委 | 0.01 | 0.05 |
| 161 | 马滘街道办事处斜对面 | 濠江区马滘街道应急避护场所 | 0.02 | 0.05 |
| 162 | 河北社区老电影院址 | 濠江区河北星光老年之家 | 0.1 | 0.066 |
| 163 | 河浦大道中段文华小学 | 濠江区河东文华学校 | 1.5 | 2.078 |
| 164 | 河南社区南阳路 | 濠江区河南小学 | 1 | 1.32 |
| 165 | 河南居委对面 | 濠江区河南文化活动中心 | 0.1 | 0.65 |
| 166 | 河北叠石山脚下 | 濠江区河北小学 | 1 | 1.32 |
| 167 | 楼下居委对面 | 濠江区楼下老年活动室 | 0.05 | 0.025 |
| 168 | 肚桥居委 | 濠江区肚桥老年活动室 | 0.03 | 0.012 |
| 169 | 河中路 | 濠江区玉新街道办公大楼内 | 0.6 | 0.03 |
| 170 | 下衙村西北侧 | 濠江区下衙小学 | 0.05 | 0.12 |
| 171 | 鸣岗路旁 | 濠江区岗背社区老年人活动中心 | 0.06 | 0.12 |
| 172 | 居委戏台 | 濠江区玉石居委星光老年人之家 | 0.01 | 0.015 |
| 173 | 玉石小学 | 濠江区玉石小学 | 0.14 | 0.3 |
| 174 | 黎明学校 | 濠江区黎明居委 | 0.15 | 0.085 |
| 175 | 燎原路8号 | 濠江区燎原戏台 | 0.2 | 0.6 |
| 176 | 兴学路南与中信球场路交界 | 濠江区燎原小学 | 0.1 | 0.3 |
| 177 | 妈宫前 | 濠江区灯塔社区老年人活动中心 | 0.005 | 0.017 |
| 178 | 星光老人之家 | 濠江区滨海街道应急避护中心 | 0.01 | 0.03 |
| 179 | 濠江大桥北引桥 | 濠江区濠江花园北区地下室 | 0.2343 | 0.3515 |
| 180 | 文光街道民安路 | 潮阳区民政局区福利中心 | 0.008 | 0.015 |
| 181 | 西山加油站旁 | 潮阳区民政局区救助管理站 | 0.02 | 0.15 |
| 182 | 东山花园 | 潮阳区人防办人防地下室 | 0.3 | 0.35 |
| 183 | 潮海路东山大道 | 潮阳区城南街道新辉敬老院 | 0.01 | 0.2 |
| 184 | 324国道潮阳城区过境路段将军山旁 | 潮阳区棉北街道办事处办公楼 | 0.06 | 0.15 |
| 185 | 北门社区北门人民会场(大戏台) | 潮阳区海门镇北门人民会场 | 0.03 | 0.05 |
| 186 | 和平镇站江路110号对面 | 潮阳区和平镇供销社土产仓库 | 0.02 | 0.02 |
| 187 | 贵屿镇政府附楼二楼 | 潮阳区贵屿镇镇政府大会议厅 | 0.012 | 0.025 |
| 188 | 北林社区北宫路 | 潮阳区贵屿镇北林老人院 | 0.14 | 0.05 |
| 189 | 西胪镇敬老院 | 潮阳区西胪镇应急临时避护(难)点 | 0.2 | 0.11 |
| 190 | 金灶镇敬老院 | 潮阳区金灶镇避护中心 | 0.015 | 0.16 |
| 191 | 峡山街道广汕公路旁 | 潮南区六都中学 | 1.3 | 2 |
| 192 | 峡山街道洋汾林 | 潮南区峡山街道峡晖中学 | 1.3 | 2 |
| 193 | 峡山街道洋汾林路段 | 潮南区峡山敬老院 | 0.26 | 0.4 |
| 194 | 峡山街道双燕山风景区 | 潮南区峡山乐善善社 | 0.33 | 0.5 |
汕头市登记备案旅行社分社名录
汕头市政府部门行政审批中介服务事项清单
汕头市建设项目并联审批事项一览表
汕头市司法所情况表
汕头市级网上服务登记情况一览表
沙溪镇主要经济指标数据汇总表(2018年1-11月)
提供哈哈尔滨市市属企业注销信息,包括企业名称、企业类型、法定代表人、注销日期等信息。
该数据是北京市统计局提供的规模以上国有控股工业企业主要经济指标(2016年)信息,包括项目、企业单位个数(个)、工业总产值(当年价格)、工业增加值、工业销售产值(当年价格)、平均用工人数(人)、资产负债、损益、应交税金合计等属性字段。
湛江市环境保护局行政处罚案件信息
重点中央在沪企业的企业名称、企业地址、企业联系电话等相关信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!