汕头市各社区服务中心办理点一览表
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 各社区服务中心办理点一览表(5月).xlsx | xlsx |
94K | 2018-06-06 15:43:40. |
| ckdz | sqmc | bgsj | lxdh | jtzy | sqfwckmc | fbsj | ssqy | sszjd |
| 陈店居委会 | 陈店镇陈店社区 | 法定工作时间 | 84494985 | 陈店居委会 | 陈店镇陈店社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 陈围居委会 | 陈店镇陈围社区 | 法定工作时间 | 84485080 | 陈围居委会 | 陈店镇陈围社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 定安居委会 | 陈店镇定安社区 | 法定工作时间 | 84484701 | 定安居委会 | 陈店镇定安社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 范溪村委会 | 陈店镇范溪村 | 法定工作时间 | 13553394000 | 范溪村委会 | 陈店镇范溪村 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 浮草村委会 | 陈店镇浮草村 | 法定工作时间 | 84492907 | 浮草村委会 | 陈店镇浮草村 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 福潭村委会 | 陈店镇福潭村 | 法定工作时间 | 84479872 | 福潭村委会 | 陈店镇福潭村 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 港后村委会 | 陈店镇港后村 | 法定工作时间 | 84470330 | 港后村委会 | 陈店镇港后村 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 沟湖居委会 | 陈店镇沟湖社区 | 法定工作时间 | 84494139 | 沟湖居委会 | 陈店镇沟湖社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 湖西居委会 | 陈店镇湖西社区 | 法定工作时间 | 84472689 | 湖西居委会 | 陈店镇湖西社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 柯围居委会 | 陈店镇柯围社区 | 法定工作时间 | 89970136 | 柯围居委会 | 陈店镇柯围社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 流溪村委会 | 陈店镇流溪村 | 法定工作时间 | 89978896 | 流溪村委会 | 陈店镇流溪村 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 流仙村委会 | 陈店镇流仙村 | 法定工作时间 | 86675110 | 流仙村委会 | 陈店镇流仙村 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 美南居委会 | 陈店镇美南社区 | 法定工作时间 | 84474500 | 美南居委会 | 陈店镇美南社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 内新村委会 | 陈店镇内新村 | 法定工作时间 | 82322118 | 内新村委会 | 陈店镇内新村 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 三合村委会 | 陈店镇三合村 | 法定工作时间 | 84496643 | 三合村委会 | 陈店镇三合村 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 汕柄村委会 | 陈店镇汕柄村 | 法定工作时间 | 84493957 | 汕柄村委会 | 陈店镇汕柄村 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 上北村委会 | 陈店镇上北村 | 法定工作时间 | 84471110 | 上北村委会 | 陈店镇上北村 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 文光居委会 | 陈店镇文光社区 | 法定工作时间 | 84474136 | 文光居委会 | 陈店镇文光社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 溪北居委会 | 陈店镇溪北社区 | 法定工作时间 | 84491119 | 溪北居委会 | 陈店镇溪北社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 溪口居委会 | 陈店镇溪口社区 | 法定工作时间 | 84475528 | 溪口居委会 | 陈店镇溪口社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 新溪西村委会 | 陈店镇新溪西村 | 法定工作时间 | 84481110 | 新溪西村委会 | 陈店镇新溪西村 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 洋老村委会 | 陈店镇洋老村 | 法定工作时间 | 84473110 | 洋老村委会 | 陈店镇洋老村 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 洋新村委会 | 陈店镇洋新村 | 法定工作时间 | 84473331 | 洋新村委会 | 陈店镇洋新村 | 2018-5 | 潮南区 | 陈店镇 |
| 大寮村址 | 成田镇大寮村 | 法定工作日 | 82231487 | 大寮村址 | 成田镇大寮村 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 东盐村址 | 成田镇东盐村 | 法定工作日 | 82233296 | 东盐村址 | 成田镇东盐村 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 后坪村址 | 成田镇后坪村 | 法定工作日 | 82249316 | 后坪村址 | 成田镇后坪村 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 华西村址 | 成田镇华西村 | 法定工作日 | 82231223 | 华西村址 | 成田镇华西村 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 家美社区址 | 成田镇家美社区 | 法定工作日 | 82231230/82237651 | 家美社区址 | 成田镇家美社区 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 简朴村址 | 成田镇简朴村 | 法定工作日 | 82239388 | 简朴村址 | 成田镇简朴村 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 蓝丰村址 | 成田镇蓝丰村 | 法定工作日 | 82245031 | 蓝丰村址 | 成田镇蓝丰村 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 宁湖村址 | 成田镇宁湖村 | 法定工作日 | 82235488/82247258 | 宁湖村址 | 成田镇宁湖村 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 千山村址 | 成田镇千山村 | 法定工作日 | 82246116 | 千山村址 | 成田镇千山村 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 沙陂村址 | 成田镇沙陂村 | 法定工作日 | 82233205 | 沙陂村址 | 成田镇沙陂村 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 上盐村址 | 成田镇上盐村 | 法定工作日 | 82231225 | 上盐村址 | 成田镇上盐村 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 深沟村址 | 成田镇深沟村 | 法定工作日 | 82234666 | 深沟村址 | 成田镇深沟村 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 田中央社区址 | 成田镇田中央社区 | 法定工作日 | 82244178/82231226 | 田中央社区址 | 成田镇田中央社区 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 西岐村址 | 成田镇西岐村 | 法定工作日 | 82238068 | 西岐村址 | 成田镇西岐村 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 溪东社区址 | 成田镇溪东社区 | 法定工作日 | 82230205 | 溪东社区址 | 成田镇溪东社区 | 2018-5 | 潮南区 | 成田镇 |
| 红场镇大陂村 | 红场镇大陂村 | 法定工作日 | 13425327266 | 红场镇大陂村 | 红场镇大陂村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇大輋村 | 红场镇大輋村 | 法定工作日 | 83751193 | 红场镇大輋村 | 红场镇大輋村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇大溪坝村 | 红场镇大溪坝村 | 法定工作日 | 83752031 | 红场镇大溪坝村 | 红场镇大溪坝村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇迭石村 | 红场镇迭石村 | 法定工作日 | 13719918859 | 红场镇迭石村 | 红场镇迭石村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇峰厝村 | 红场镇峰厝村 | 法定工作日 | 83751206 | 红场镇峰厝村 | 红场镇峰厝村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇高桂村 | 红场镇高桂村 | 法定工作日 | 15916662772 | 红场镇高桂村 | 红场镇高桂村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇后蔡村 | 红场镇后蔡村 | 法定工作日 | 13433846288 | 红场镇后蔡村 | 红场镇后蔡村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇虎白坟村 | 红场镇虎白坟村 | 法定工作日 | 13542883776 | 红场镇虎白坟村 | 红场镇虎白坟村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇虎空村 | 红场镇虎空村 | 法定工作日 | 13902717388 | 红场镇虎空村 | 红场镇虎空村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇金埔村 | 红场镇金埔村 | 法定工作日 | 84433806 | 红场镇金埔村 | 红场镇金埔村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇老村村 | 红场镇老村村 | 法定工作日 | 83751543 | 红场镇老村村 | 红场镇老村村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇林招村 | 红场镇林招村 | 法定工作日 | 83751092 | 红场镇林招村 | 红场镇林招村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇潘岱村 | 红场镇潘岱村 | 法定工作日 | 83754839 | 红场镇潘岱村 | 红场镇潘岱村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇审者村 | 红场镇审者村 | 法定工作日 | 13536832413 | 红场镇审者村 | 红场镇审者村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇水美村 | 红场镇水美村 | 法定工作日 | 89967156 | 红场镇水美村 | 红场镇水美村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇水头村 | 红场镇水头村 | 法定工作日 | 83757678 | 红场镇水头村 | 红场镇水头村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇四溪村 | 红场镇四溪村 | 法定工作日 | 83753884 | 红场镇四溪村 | 红场镇四溪村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇苏林社区 | 红场镇苏林社区 | 法定工作日 | 83752095 | 红场镇苏林社区 | 红场镇苏林社区 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇苏明村 | 红场镇苏明村 | 法定工作日 | 13592809669 | 红场镇苏明村 | 红场镇苏明村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇铁峰胡村 | 红场镇铁峰胡村 | 法定工作日 | 83751077 | 红场镇铁峰胡村 | 红场镇铁峰胡村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇巫字村 | 红场镇巫字村 | 法定工作日 | 83751100 | 红场镇巫字村 | 红场镇巫字村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇伍田村 | 红场镇伍田村 | 法定工作日 | 13536936006 | 红场镇伍田村 | 红场镇伍田村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇仙田村 | 红场镇仙田村 | 法定工作日 | 13623009803 | 红场镇仙田村 | 红场镇仙田村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 红场镇中村村 | 红场镇中村村 | 法定工作日 | 13715905869 | 红场镇中村村 | 红场镇中村村 | 2018-5 | 潮南区 | 红场镇 |
| 凤光村委会 | 井都镇凤光村 | 法定工作日 | 86691488 | 凤光村委会 | 井都镇凤光村 | 2018-5 | 潮南区 | 井都镇 |
| 古埕居委会 | 井都镇古埕社区 | 法定工作日 | 86681221 | 古埕居委会 | 井都镇古埕社区 | 2018-5 | 潮南区 | 井都镇 |
| 和丰村委会 | 井都镇和丰村 | 法定工作日 | 86680871 | 和丰村委会 | 井都镇和丰村 | 2018-5 | 潮南区 | 井都镇 |
| 连丰村委会 | 井都镇连丰村 | 法定工作日 | 13642238189 | 连丰村委会 | 井都镇连丰村 | 2018-5 | 潮南区 | 井都镇 |
| 陇尾村委会 | 井都镇陇尾村 | 法定工作日 | 86693851 | 陇尾村委会 | 井都镇陇尾村 | 2018-5 | 潮南区 | 井都镇 |
| 平湖东村委会 | 井都镇平湖东村 | 法定工作日 | 86692553 | 平湖东村委会 | 井都镇平湖东村 | 2018-5 | 潮南区 | 井都镇 |
| 平湖西居委会 | 井都镇平湖西社区 | 法定工作日 | 86687291 | 平湖西居委会 | 井都镇平湖西社区 | 2018-5 | 潮南区 | 井都镇 |
| 平湖新村委会 | 井都镇平湖新村 | 法定工作日 | 86687652 | 平湖新村委会 | 井都镇平湖新村 | 2018-5 | 潮南区 | 井都镇 |
| 上南居委会 | 井都镇上南社区 | 法定工作日 | 86691218 | 上南居委会 | 井都镇上南社区 | 2018-5 | 潮南区 | 井都镇 |
| 神山居委会 | 井都镇神山社区 | 法定工作日 | 86683950 | 神山居委会 | 井都镇神山社区 | 2018-5 | 潮南区 | 井都镇 |
| 诗家村委会 | 井都镇诗家村 | 法定工作日 | 86690883 | 诗家村委会 | 井都镇诗家村 | 2018-5 | 潮南区 | 井都镇 |
| 双山村委会 | 井都镇双山村 | 法定工作日 | 86693717 | 双山村委会 | 井都镇双山村 | 2018-5 | 潮南区 | 井都镇 |
| 新明村委会 | 井都镇新明村 | 法定工作日 | 86690225 | 新明村委会 | 井都镇新明村 | 2018-5 | 潮南区 | 井都镇 |
| 雷岭镇茶园村 | 雷岭镇茶园村 | 法定工作日 | 13727679689 | 雷岭镇茶园村 | 雷岭镇茶园村 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 雷岭镇赤坪村 | 雷岭镇赤坪村 | 法定工作日 | 13539665988 | 雷岭镇赤坪村 | 雷岭镇赤坪村 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 雷岭镇东老村 | 雷岭镇东老村 | 法定工作日 | 13612323721 | 雷岭镇东老村 | 雷岭镇东老村 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 雷岭镇东新村 | 雷岭镇东新村 | 法定工作日 | 13670402833 | 雷岭镇东新村 | 雷岭镇东新村 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 雷岭镇鹅地村 | 雷岭镇鹅地村 | 法定工作日 | 13902711698 | 雷岭镇鹅地村 | 雷岭镇鹅地村 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 雷岭镇龟山村 | 雷岭镇龟山村 | 法定工作日 | 13923943125 | 雷岭镇龟山村 | 雷岭镇龟山村 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 雷岭镇济美村 | 雷岭镇济美村 | 法定工作日 | 13682863129 | 雷岭镇济美村 | 雷岭镇济美村 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 雷岭镇麻埔村 | 雷岭镇麻埔村 | 法定工作日 | 13903048428 | 雷岭镇麻埔村 | 雷岭镇麻埔村 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 雷岭镇南溪村 | 雷岭镇南溪村 | 法定工作日 | 13670319838 | 雷岭镇南溪村 | 雷岭镇南溪村 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 雷岭镇仕可村 | 雷岭镇仕可村 | 法定工作日 | 13415158615 | 雷岭镇仕可村 | 雷岭镇仕可村 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 雷岭镇双老社区 | 雷岭镇双老社区 | 法定工作日 | 15815198636 | 雷岭镇双老社区 | 雷岭镇双老社区 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 雷岭镇双新村 | 雷岭镇双新村 | 法定工作日 | 15976928708 | 雷岭镇双新村 | 雷岭镇双新村 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 雷岭镇松林村 | 雷岭镇松林村 | 法定工作日 | 13502795208 | 雷岭镇松林村 | 雷岭镇松林村 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 雷岭镇霞厝村 | 雷岭镇霞厝村 | 法定工作日 | 13727663630 | 雷岭镇霞厝村 | 雷岭镇霞厝村 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 雷岭镇洋坑村 | 雷岭镇洋坑村 | 法定工作日 | 15819650698 | 雷岭镇洋坑村 | 雷岭镇洋坑村 | 2018-5 | 潮南区 | 雷岭镇 |
| 两英镇陈库社区居民委员会 | 两英镇陈库社区 | 法定工作日 | 0754-85571348 | 两英镇陈库社区居民委员会 | 两英镇陈库社区 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇东北村村民委员会 | 两英镇东北村 | 周一至周五(法定节假日除外)上午8:00至12:00,下午2:30至5:30 | 0754-85612922 | 两英镇东北村村民委员会 | 两英镇东北村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇风华村村民委员会 | 两英镇风华村 | 法定工作日 | 0754-85617698 | 两英镇风华村村民委员会 | 两英镇风华村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇高美村村民委员会 | 两英镇高美村 | 周一至周五(法定节假日除外)上午8:00至12:00,下午2:30至5:30 | 0754-85627293 | 两英镇高美村村民委员会 | 两英镇高美村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇高堂社区居民委员会 | 两英镇高堂社区 | 法定工作日 | 0754-85571410 | 两英镇高堂社区居民委员会 | 两英镇高堂社区 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇古厝社区居民委员会 | 两英镇古厝社区 | 法定工作日 | 0754-85571218 | 两英镇古厝社区居民委员会 | 两英镇古厝社区 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇古溪社区居民委员会 | 两英镇古溪社区 | 周一至周五(法定节假日除外)上午8:00至12:00,下午2:30至5:30 | 0754-85621608 | 两英镇古溪社区居民委员会 | 两英镇古溪社区 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇禾皋村村民委员会 | 两英镇禾皋村 | 周一至周五(法定节假日除外)上午8:00至12:00,下午2:30至5:30 | 0754-85571368 | 两英镇禾皋村村民委员会 | 两英镇禾皋村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇河浦社区居民委员会 | 两英镇河浦社区 | 法定工作日 | 0754-85571314 | 两英镇河浦社区居民委员会 | 两英镇河浦社区 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇鹤丰村村民委员会 | 两英镇鹤丰村 | 周一至周五(法定节假日除外)上午8:00至12:00,下午2:30至5:30 | 0754-85618234 | 两英镇鹤丰村村民委员会 | 两英镇鹤丰村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇鹤联村村民委员会 | 两英镇鹤联村 | 法定工作日 | 0754-85611468 | 两英镇鹤联村村民委员会 | 两英镇鹤联村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇后洋村村民委员会 | 两英镇后洋村 | 周一至周五(法定节假日除外)上午8:00至12:00,下午2:30至5:30 | 0754-85571358 | 两英镇后洋村村民委员会 | 两英镇后洋村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇两英社区居民委员会 | 两英镇两英社区 | 法定工作日 | 0754-85571630 | 两英镇两英社区居民委员会 | 两英镇两英社区 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇美林社区居民委员会 | 两英镇美林社区 | 法定工作日 | 0754-85619443 | 两英镇美林社区居民委员会 | 两英镇美林社区 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇崎沟村村民委员会 | 两英镇崎沟村 | 法定工作日 | 0754-85571510 | 两英镇崎沟村村民委员会 | 两英镇崎沟村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇墙老社区居民委员会 | 两英镇墙老社区 | 法定工作日 | 0754-85571325 | 两英镇墙老社区居民委员会 | 两英镇墙老社区 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇墙新社区居民委员会 | 两英镇墙新社区 | 法定工作日 | 0754-85573101 | 两英镇墙新社区居民委员会 | 两英镇墙新社区 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇秋风村村民委员会 | 两英镇秋风村 | 法定工作日 | 0754-85579847 | 两英镇秋风村村民委员会 | 两英镇秋风村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇上小坑村村民委员会 | 两英镇上小坑村 | 周一至周五(法定节假日除外)上午8:00至12:00,下午2:30至5:30 | 0754-85586010 | 两英镇上小坑村村民委员会 | 两英镇上小坑村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇四十亩村村民委员会 | 两英镇四十亩村 | 法定工作日 | 0754-85592676 | 两英镇四十亩村村民委员会 | 两英镇四十亩村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇西陇社区居民委员会 | 两英镇西陇社区 | 周一至周五(法定节假日除外)上午8:00至12:00,下午2:30至5:30 | 0754-85572136 | 两英镇西陇社区居民委员会 | 两英镇西陇社区 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇西新村村民委员会 | 两英镇西新村 | 法定工作日 | 0754-85611476 | 两英镇西新村村民委员会 | 两英镇西新村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇下小坑村村民委员会 | 两英镇下小坑村 | 法定工作日 | 0754-85571737 | 两英镇下小坑村村民委员会 | 两英镇下小坑村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇仙斗村村民委员会 | 两英镇仙斗村 | 周一至周五(法定节假日除外)上午8:00至12:00,下午2:30至5:30 | 0754-85611645 | 两英镇仙斗村村民委员会 | 两英镇仙斗村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇仙新村村民委员会 | 两英镇仙新村 | 法定工作日 | 0754-85611653 | 两英镇仙新村村民委员会 | 两英镇仙新村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇新厝社区 | 两英镇新厝社区 | 周一至周五(法定节假日除外)上午8:00至12:00,下午2:30至5:30 | 0754-85571236 | 两英镇新厝社区 | 两英镇新厝社区 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇新寮门村村民委员会 | 两英镇新寮门村 | 周一至周五(法定节假日除外)上午8:00至12:00,下午2:30至5:30 | 0754-85578170 | 两英镇新寮门村村民委员会 | 两英镇新寮门村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇新圩社区居民委员会 | 两英镇新圩社区 | 法定工作日 | 0754-85583820 | 两英镇新圩社区居民委员会 | 两英镇新圩社区 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇永丰社区 | 两英镇永丰社区 | 周一至周五(法定节假日除外)上午8:00至12:00,下午2:30至5:30 | 0754-85571247 | 两英镇永丰社区 | 两英镇永丰社区 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 两英镇圆山村村民委员会 | 两英镇圆山村 | 周一至周五(法定节假日除外)上午8:00至12:00,下午2:30至5:30 | 0754-85571802 | 两英镇圆山村村民委员会 | 两英镇圆山村 | 2018-5 | 潮南区 | 两英镇 |
| 北洋村委会办公楼 | 陇田镇北洋村 | 法定时间 | 13546818593 | 北洋村委会办公楼 | 陇田镇北洋村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 长厝村委会办公楼 | 陇田镇长厝村 | 法定工作日 | 82211209 | 长厝村委会办公楼 | 陇田镇长厝村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 大布洋村委会办公楼 | 陇田镇大布洋村 | 法定工作日 | 82229910 | 大布洋村委会办公楼 | 陇田镇大布洋村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 东波社区居委会办公楼 | 陇田镇东波社区 | 法定工作日 | 82222215 | 东波社区居委会办公楼 | 陇田镇东波社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 东华村委会办公楼 | 陇田镇东华村 | 法定工作日 | 82226787 | 东华村委会办公楼 | 陇田镇东华村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 东仙社区居委会办公楼 | 陇田镇东仙社区 | 法定工作日 | 82229539 | 东仙社区居委会办公楼 | 陇田镇东仙社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 敦灶村委会办公楼 | 陇田镇敦灶村 | 法定工作日 | 82226383 | 敦灶村委会办公楼 | 陇田镇敦灶村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 高埔村委会办公楼 | 陇田镇高埔村 | 法定工作日 | 82211210 | 高埔村委会办公楼 | 陇田镇高埔村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 浩溪社区居委会办公楼 | 陇田镇浩溪社区 | 法定工作日 | 82211214 | 浩溪社区居委会办公楼 | 陇田镇浩溪社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 合力村委会办公楼 | 陇田镇合力村 | 法定工作日 | 82224276 | 合力村委会办公楼 | 陇田镇合力村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 葫芦村委会办公楼 | 陇田镇葫芦村 | 法定时间 | 82229182 | 葫芦村委会办公楼 | 陇田镇葫芦村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 华林村委会办公楼 | 陇田镇华林村 | 法定时间 | 83511231 | 华林村委会办公楼 | 陇田镇华林村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 华瑶社区居委会办公楼 | 陇田镇华瑶社区 | 法定工作日 | 82211309 | 华瑶社区居委会办公楼 | 陇田镇华瑶社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 茆港村委会办公楼 | 陇田镇茆港村 | 法定时间 | 82211203 | 茆港村委会办公楼 | 陇田镇茆港村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 南埔村委会办公楼 | 陇田镇南埔村 | 法定时间 | 83516110 | 南埔村委会办公楼 | 陇田镇南埔村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 南阳村委会办公楼 | 陇田镇南阳村 | 法定时间 | 83515041 | 南阳村委会办公楼 | 陇田镇南阳村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 石坑村委会办公楼 | 陇田镇石坑村 | 法定时间 | 82211204 | 石坑村委会办公楼 | 陇田镇石坑村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 田二社区居委会办公楼 | 陇田镇田二社区 | 法定工作日 | 83511234 | 田二社区居委会办公楼 | 陇田镇田二社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 田三村委会办公楼 | 陇田镇田三村 | 法定时间 | 83511235 | 田三村委会办公楼 | 陇田镇田三村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 田四村委会办公楼 | 陇田镇田四村 | 法定时间 | 83511236 | 田四村委会办公楼 | 陇田镇田四村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 田一村委会办公楼 | 陇田镇田一村 | 法定时间 | 83511232 | 田一村委会办公楼 | 陇田镇田一村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 望上村委会办公楼 | 陇田镇望上村 | 法定时间 | 82224619 | 望上村委会办公楼 | 陇田镇望上村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 乌石村委会办公楼 | 陇田镇乌石村 | 法定时间 | 82214707 | 乌石村委会办公楼 | 陇田镇乌石村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 西湖村委会办公楼 | 陇田镇西湖村 | 法定工作日 | 82229950 | 西湖村委会办公楼 | 陇田镇西湖村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 溪尾村委会办公楼 | 陇田镇溪尾村 | 法定工作日 | 82220256 | 溪尾村委会办公楼 | 陇田镇溪尾村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 溪西社区居委会办公楼 | 陇田镇溪西社区 | 法定工作日 | 82211212 | 溪西社区居委会办公楼 | 陇田镇溪西社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 仙家社区居委会办公楼 | 陇田镇仙家社区 | 法定工作日 | 82215110 | 仙家社区居委会办公楼 | 陇田镇仙家社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 兴陇社区居委会办公楼 | 陇田镇兴陇社区 | 法定工作日 | 82211316 | 兴陇社区居委会办公楼 | 陇田镇兴陇社区 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 永安村委会办公楼 | 陇田镇永安村 | 法定时间 | 82228039 | 永安村委会办公楼 | 陇田镇永安村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 芝兰村委会办公楼 | 陇田镇芝兰村 | 法定时间 | 82211200 | 芝兰村委会办公楼 | 陇田镇芝兰村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 珠埕村委会办公楼 | 陇田镇珠埕村 | 法定工作日 | 82211207 | 珠埕村委会办公楼 | 陇田镇珠埕村 | 2018-5 | 潮南区 | 陇田镇 |
| 胪岗镇后安村 | 胪岗镇后安村 | 法定工作日 | 82291465 | 胪岗镇后安村 | 胪岗镇后安村 | 2018-5 | 潮南区 | 胪岗镇 |
| 胪岗居委 | 胪岗镇胪岗居委 | 法定工作日 | 82281212 | 胪岗居委 | 胪岗居委 | 2018-5 | 潮南区 | 胪岗镇 |
| 胪溪居委 | 胪岗镇胪溪居委 | 法定工作日 | 82282114 | 胪溪居委 | 胪溪居委 | 2018-5 | 潮南区 | 胪岗镇 |
| 胪新居委 | 胪岗镇胪新居委 | 法定工作日 | 82281215 | 胪新居委 | 胪新居委 | 2018-5 | 潮南区 | 胪岗镇 |
