先进制造业和高技术产业工业总产值(规模以上)统计信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1605..xlsx | xlsx |
35K | 2018-05-30 08:42:09. |
| GBMC | LJZJFD | TJYF | JLDW | BYZLJ | UPDATE_TIME |
| 一、先进制造业 | 16.8 | 2010年9月 | 亿元 | 3262.64 | I |
| 其中:装备制造业 | 15.8 | 2010年9月 | 亿元 | 2298.86 | I |
| 汽车制造 | 25.8 | 2010年9月 | 亿元 | 208.44 | I |
| 其中:钢铁加工业 | 12.2 | 2010年9月 | 亿元 | 314.87 | I |
| 其中:石油及化学 | 14.9 | 2010年9月 | 亿元 | 648.92 | I |
| 化学原料及化学制品制造业 | 12.4 | 2010年9月 | 亿元 | 415.57 | I |
| 橡胶制品业 | 32.0 | 2010年9月 | 亿元 | 49.83 | I |
| 二、高技术制造业 | 6.8 | 2010年9月 | 亿元 | 588.08 | I |
| 其中:医药制造业 | 28.6 | 2010年9月 | 亿元 | 40.43 | I |
| 其中:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 7.8 | 2010年9月 | 亿元 | 473.33 | I |
| 电子器件制造业 | 34.8 | 2010年9月 | 亿元 | 183.38 | I |
| 电子计算机制造业 | -23.9 | 2010年9月 | 亿元 | 91.64 | I |
| 其中:医疗设备及仪器仪表制造业 | 16.3 | 2010年9月 | 亿元 | 49.99 | I |
| 医疗设备及器械制造业 | 14.1 | 2010年9月 | 亿元 | 23.18 | I |
| 仪器仪表制造业 | 25.7 | 2010年9月 | 亿元 | 26.81 | I |
| 一、先进制造业 | 16.3 | 2010年10月 | 亿元 | 3660.25 | I |
| 其中:装备制造业 | 15.2 | 2010年10月 | 亿元 | 2583.71 | I |
| 汽车制造 | 23.4 | 2010年10月 | 亿元 | 233.68 | I |
| 其中:钢铁加工业 | 12.2 | 2010年10月 | 亿元 | 348.31 | I |
| 其中:石油及化学 | 14.6 | 2010年10月 | 亿元 | 728.23 | I |
| 化学原料及化学制品制造业 | 12.2 | 2010年10月 | 亿元 | 464.54 | I |
| 橡胶制品业 | 33.3 | 2010年10月 | 亿元 | 56.06 | I |
| 二、高技术制造业 | 9.0 | 2010年10月 | 亿元 | 664.75 | I |
| 其中:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 9.9 | 2010年10月 | 亿元 | 533.30 | I |
| 电子器件制造业 | 31.9 | 2010年10月 | 亿元 | 206.93 | I |
| 其中:医疗设备及仪器仪表制造业 | 15.2 | 2010年10月 | 亿元 | 55.57 | I |
| 仪器仪表制造业 | 26.3 | 2010年10月 | 亿元 | 30.15 | I |
| 一、先进制造业 | 16.7 | 2010年11月 | 亿元 | 4076.39 | I |
| 汽车制造 | 25.4 | 2010年11月 | 亿元 | 259.43 | I |
| 其中:钢铁加工业 | 9.3 | 2010年11月 | 亿元 | 381.86 | I |
| 石油加工业 | 5.2 | 2010年11月 | 亿元 | 229.95 | I |
| 橡胶制品业 | 32.3 | 2010年11月 | 亿元 | 62.55 | I |
| 二、高技术制造业 | 11.7 | 2010年11月 | 亿元 | 745.04 | I |
| 其中:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 13.0 | 2010年11月 | 亿元 | 598.96 | I |
| 电子器件制造业 | 32.7 | 2010年11月 | 亿元 | 238.09 | I |
| 其中:医疗设备及仪器仪表制造业 | 16.5 | 2010年11月 | 亿元 | 60.54 | I |
| 一、先进制造业 | 20.3 | 2010年12月 | 亿元 | 4558.77 | I |
| 汽车制造 | 31.1 | 2010年12月 | 亿元 | 296.59 | I |
| 其中:钢铁加工业 | 14.0 | 2010年12月 | 亿元 | 423.48 | I |
| 石油加工业 | 6.4 | 2010年12月 | 亿元 | 254.28 | I |
| 橡胶制品业 | 31.9 | 2010年12月 | 亿元 | 69.20 | I |
| 二、高技术制造业 | 16.1 | 2010年12月 | 亿元 | 832.89 | I |
| 其中:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 16.6 | 2010年12月 | 亿元 | 664.72 | I |
| 电子器件制造业 | 31.5 | 2010年12月 | 亿元 | 261.70 | I |
| 其中:医疗设备及仪器仪表制造业 | 21.9 | 2010年12月 | 亿元 | 67.58 | I |
| 仪器仪表制造业 | 28.2 | 2010年12月 | 亿元 | 35.06 | I |
| 一、先进制造业 | 20.7 | 2011年2月 | 亿元 | 605.58 | I |
| 汽车制造 | 30.6 | 2011年2月 | 亿元 | 43.60 | I |
| 其中:钢铁加工业 | 7.4 | 2011年2月 | 亿元 | 69.66 | I |
| 石油加工业 | 10.0 | 2011年2月 | 亿元 | 39.32 | I |
| 橡胶制品业 | 17.3 | 2011年2月 | 亿元 | 8.39 | I |
| 二、高技术制造业 | 4.0 | 2011年2月 | 亿元 | 104.38 | I |
| 电子器件制造业 | 6.1 | 2011年2月 | 亿元 | 31.52 | I |
| 其中:医疗设备及仪器仪表制造业 | 35.5 | 2011年2月 | 亿元 | 7.91 | I |
| 仪器仪表制造业 | 26.4 | 2011年2月 | 亿元 | 3.38 | I |
| 一、先进制造业 | 20.2 | 2011年3月 | 亿元 | 1054.09 | I |
| 汽车制造 | 11.4 | 2011年3月 | 亿元 | 73.21 | I |
| 其中:石油及化学 | 14.6 | 2011年3月 | 亿元 | 222.50 | I |
| 石油加工业 | 5.1 | 2011年3月 | 亿元 | 69.39 | I |
| 橡胶制品业 | 18.1 | 2011年3月 | 亿元 | 14.11 | I |
| 二、高技术制造业 | 3.5 | 2011年3月 | 亿元 | 175.55 | I |
| 其中:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | -0.9 | 2011年3月 | 亿元 | 140.58 | I |
| 电子计算机制造业 | -31.8 | 2011年3月 | 亿元 | 20.03 | I |
| 其中:医疗设备及仪器仪表制造业 | 69.3 | 2011年3月 | 亿元 | 13.24 | I |
| 仪器仪表制造业 | 71.9 | 2011年3月 | 亿元 | 6.30 | I |
| 其中:装备制造业 | 20.4 | 2011年6月 | 亿元 | 2085.75 | I |
| 汽车制造 | 7.3 | 2011年6月 | 亿元 | 206.70 | I |
| 其中:石油及化学 | 12.0 | 2011年6月 | 亿元 | 590.96 | I |
| 化学原料及化学制品制造业 | 15.4 | 2011年6月 | 亿元 | 384.89 | I |
| 橡胶制品业 | 0.5 | 2011年6月 | 亿元 | 37.22 | I |
| 其中:医药制造业 | 22.5 | 2011年6月 | 亿元 | 37.24 | I |
| 电子器件制造业 | 25.8 | 2011年6月 | 亿元 | 174.24 | I |
| 电子计算机制造业 | -32.8 | 2011年6月 | 亿元 | 52.42 | I |
| 其中:医疗设备及仪器仪表制造业 | 38.0 | 2011年6月 | 亿元 | 60.29 | I |
| 指 标 名 称 | 累 计 ±% | 2012-07 | 亿元 | 本月止 累 计 | I |
| 一、先进制造业 | 9.0 | 2012-07 | 亿元 | 907.31 | I |
| 其中:装备制造业 | 9.5 | 2012-07 | 亿元 | 633.93 | I |
| 汽配制造 | 11.3 | 2012-07 | 亿元 | 70.51 | I |
| 其中:钢铁加工业 | 17.4 | 2012-07 | 亿元 | 83.95 | I |
| 其中:石油及化学 | 6.7 | 2012-07 | 亿元 | 189.43 | I |
| 石油加工业 | -1.5 | 2012-07 | 亿元 | 62.46 | I |
| 一、先进制造业 | 14.9 | 2012-11 | 亿元 | 4450.67 | I |
| 其中:装备制造业 | 15.6 | 2012-11 | 亿元 | 3212.84 | I |
| 汽配制造 | 15.3 | 2012-11 | 亿元 | 323.86 | I |
| 其中:钢铁加工业 | 25.8 | 2012-11 | 亿元 | 462.14 | I |
| 其中:石油及化学 | 12.7 | 2012-11 | 亿元 | 775.68 | I |
| 石油加工业 | 4.9 | 2012-11 | 亿元 | 193.69 | I |
| 化学原料及化学制品制造业 | 15.5 | 2012-11 | 亿元 | 510.00 | I |
| 橡胶制品业 | 15.1 | 2012-11 | 亿元 | 70.19 | I |
| 二、高技术制造业 | 15.0 | 2012-11 | 亿元 | 826.36 | I |
| 其中:医药制造业 | 14.2 | 2012-11 | 亿元 | 56.77 | I |
| 其中:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 15.8 | 2012-11 | 亿元 | 707.63 | I |
| 电子器件制造业 | 20.0 | 2012-11 | 亿元 | 400.44 | I |
| 电子计算机制造业 | -7.7 | 2012-11 | 亿元 | 51.12 | I |
| 其中:医疗设备及仪器仪表制造业 | 15.5 | 2012-11 | 亿元 | 61.96 | I |
| 医疗设备及器械制造业 | -2.1 | 2012-11 | 亿元 | 15.46 | I |
| 仪器仪表制造业 | 23.1 | 2012-11 | 亿元 | 46.50 | I |
| 一、先进制造业 | 12.2 | 2013年8月份 | 亿元 | 3287.51 | I |
| 其中:装备制造业 | 12.9 | 2013年8月份 | 亿元 | 2404.06 | I |
| 汽配制造 | 10.1 | 2013年8月份 | 亿元 | 263.35 | I |
| 其中:钢铁加工业 | 6.1 | 2013年8月份 | 亿元 | 299.56 | I |
| 其中:石油及化学 | 12.9 | 2013年8月份 | 亿元 | 583.89 | I |
| 石油加工业 | -2.7 | 2013年8月份 | 亿元 | 131.08 | I |
| 化学原料及化学制品制造业 | 21.1 | 2013年8月份 | 亿元 | 410.15 | I |
| 橡胶制品业 | 13 | 2013年8月份 | 亿元 | 49.93 | I |
| 二、高技术制造业 | 11.3 | 2013年8月份 | 亿元 | 615.55 | I |
| 其中:医药制造业 | 11.9 | 2013年8月份 | 亿元 | 44.74 | I |
| 其中:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 8.7 | 2013年8月份 | 亿元 | 508.63 | I |
| 电子器件制造业 | 10.2 | 2013年8月份 | 亿元 | 277.79 | I |
| 电子计算机制造业 | -17 | 2013年8月份 | 亿元 | 29.62 | I |
| 其中:医疗设备及仪器仪表制造业 | 40.7 | 2013年8月份 | 亿元 | 62.25 | I |
| 医疗设备及器械制造业 | 42.9 | 2013年8月份 | 亿元 | 16.79 | I |
| 仪器仪表制造业 | 39.9 | 2013年8月份 | 亿元 | 45.46 | I |
| 二、高技术制造业其中:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 电子计算机制造业 | -4.8 | 2013年10月份 | 亿元 | 43.11 | I |
| 二、高技术制造业其中:医疗设备及仪器仪表制造业 | 40.7 | 2013年10月份 | 亿元 | 83.17 | I |
| 二、高技术制造业其中:医疗设备及仪器仪表制造业 医疗设备及器械制造业 | 54.3 | 2013年10月份 | 亿元 | 21.63 | I |
| 二、高技术制造业其中:医疗设备及仪器仪表制造业 仪器仪表制造业 | 36.6 | 2013年10月份 | 亿元 | 61.55 | I |
| 一、先进制造业 | 11.1 | 2013年12月份 | 亿元 | 6147.6 | I |
| 一、先进制造业:装备制造业 | 12.1 | 2013年12月份 | 亿元 | 4536.46 | I |
| 一、先进制造业:汽配制造 | 20.5 | 2013年12月份 | 亿元 | 457.94 | I |
| 一、先进制造业:钢铁加工业 | 4.3 | 2013年12月份 | 亿元 | 555.9 | I |
| 一、先进制造业::石油及化学 | 10.9 | 2013年12月份 | 亿元 | 1055.24 | I |
| 一、先进制造业:石油加工业 | 7.5 | 2013年12月份 | 亿元 | 230.03 | I |
| 一、先进制造业:橡胶制品业 | 3 | 2013年12月份 | 亿元 | 103.6 | I |
| 二、高技术制造业 | 12.4 | 2013年12月份 | 亿元 | 1079.52 | I |
| 二、高技术制造业:医药制造业 | 14.9 | 2013年12月份 | 亿元 | 73.5 | I |
| 二、高技术制造业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 9 | 2013年12月份 | 亿元 | 889.83 | I |
| 二、高技术制造业:电子器件制造业 | 8.3 | 2013年12月份 | 亿元 | 458.34 | I |
| 二、高技术制造业:电子计算机制造业 | -1.4 | 2013年12月份 | 亿元 | 63.72 | I |
| 二、高技术制造业:医疗设备及仪器仪表制造业 | 48.7 | 2013年12月份 | 亿元 | 113.98 | I |
| 二、高技术制造业:医疗设备及器械制造业 | 61.6 | 2013年12月份 | 亿元 | 31.89 | I |
| 二、高技术制造业:仪器仪表制造业 | 44.3 | 2013年12月份 | 亿元 | 82.09 | I |
| 医疗设备及器械制造业 | 60.8 | 2011年2月 | 亿元 | 4.53 | I |
| 其中:装备制造业 | 22.1 | 2011年3月 | 亿元 | 726.46 | I |
| 其中:钢铁加工业 | -4.4 | 2011年3月 | 亿元 | 105.14 | I |
| 化学原料及化学制品制造业 | 18.0 | 2011年3月 | 亿元 | 139.00 | I |
| 其中:医药制造业 | 47.6 | 2011年3月 | 亿元 | 13.57 | I |
| 电子器件制造业 | -5.6 | 2011年3月 | 亿元 | 54.64 | I |
| 医疗设备及器械制造业 | 87.4 | 2011年3月 | 亿元 | 6.95 | I |
| 一、先进制造业 | 19.0 | 2011年6月 | 亿元 | 2968.99 | I |
| 其中:钢铁加工业 | 1.1 | 2011年6月 | 亿元 | 292.29 | I |
| 石油加工业 | 2.9 | 2011年6月 | 亿元 | 168.85 | I |
| 二、高技术制造业 | 7.0 | 2011年6月 | 亿元 | 502.01 | I |
| 其中:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 7.0 | 2011年6月 | 亿元 | 400.21 | I |
| 医疗设备及器械制造业 | 29.8 | 2011年6月 | 亿元 | 18.66 | I |
| 一、先进制造业 | 17.5 | 2010-07 | 亿元 | 2090.52 | I |
| 其中:装备制造业 | 16.5 | 2010-07 | 亿元 | 1458.69 | I |
| 汽车制造 | 29.7 | 2010-07 | 亿元 | 138.48 | I |
| 其中:钢铁加工业 | 14.4 | 2010-07 | 亿元 | 211.58 | I |
| 其中:石油及化学 | 13.5 | 2010-07 | 亿元 | 420.25 | I |
| 石油加工业 | 4.3 | 2010-07 | 亿元 | 123.31 | I |
| 化学原料及化学制品制造业 | 9.2 | 2010-07 | 亿元 | 264.52 | I |
| 橡胶制品业 | 34.5 | 2010-07 | 亿元 | 32.42 | I |
| 二、高技术制造业 | 6.5 | 2010-07 | 亿元 | 374.25 | I |
| 其中:医药制造业 | 27.1 | 2010-07 | 亿元 | 25.70 | I |
| 电子器件制造业 | 53.0 | 2010-07 | 亿元 | 122.82 | I |
| 电子计算机制造业 | -20.8 | 2010-07 | 亿元 | 67.28 | I |
| 其中:医疗设备及仪器仪表制造业 | 13.4 | 2010-07 | 亿元 | 28.80 | I |
| 医疗设备及器械制造业 | 31.6 | 2010-07 | 亿元 | 15.81 | I |
| 仪器仪表制造业 | 4.5 | 2010-07 | 亿元 | 12.99 | I |
| 其中:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 12.2 | 2010-06 | 亿元 | 249.05 | I |
| 电子器件制造业 | 62.1 | 2010-06 | 亿元 | 104.30 | I |
| 电子计算机制造业 | -19.7 | 2010-06 | 亿元 | 58.89 | I |
| 其中:医疗设备及仪器仪表制造业 | 10.9 | 2010-06 | 亿元 | 20.85 | I |
| 医疗设备及器械制造业 | 37.6 | 2010-06 | 亿元 | 12.34 | I |
| 仪器仪表制造业 | -6.2 | 2010-06 | 亿元 | 8.51 | I |
| 一、先进制造业 | 17.4 | 2010-06 | 亿元 | 1604.54 | I |
| 其中:装备制造业 | 17.5 | 2010-06 | 亿元 | 1114.16 | I |
| 汽车制造 | 35.5 | 2010-06 | 亿元 | 110.68 | I |
| 其中:钢铁加工业 | 10.4 | 2010-06 | 亿元 | 163.57 | I |
| 其中:石油及化学 | 12.1 | 2010-06 | 亿元 | 326.82 | I |
| 化学原料及化学制品制造业 | 8.5 | 2010-06 | 亿元 | 201.90 | I |
| 橡胶制品业 | 32.6 | 2010-06 | 亿元 | 22.44 | I |
| 其中:医药制造业 | 12.9 | 2010-06 | 亿元 | 18.69 | I |
| 一、先进制造业:装备制造业 | 12.8 | 2013年11月份 | 亿元 | 3813.44 | I |
| 一、先进制造业:汽配制造 | 20.1 | 2013年11月份 | 亿元 | 394.14 | I |
| 一、先进制造业:石油加工业 | 3 | 2013年11月份 | 亿元 | 200.48 | I |
| 一、先进制造业:橡胶制品业 | 11.9 | 2013年11月份 | 亿元 | 81.58 | I |
| 二、高技术制造业 | 7.4 | 2013年11月份 | 亿元 | 919.93 | I |
| 二、高技术制造业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 4.4 | 2013年11月份 | 亿元 | 765.16 | I |
| 二、高技术制造业:电子器件制造业 | 0.9 | 2013年11月份 | 亿元 | 406.22 | I |
| 二、高技术制造业:医疗设备及仪器仪表制造业 | 40.7 | 2013年11月份 | 亿元 | 94.39 | I |
| 二、高技术制造业:医疗设备及器械制造业 | 42.8 | 2013年11月份 | 亿元 | 23.96 | I |
| 一、先进制造业 | 8 | 2014年2月份 | 亿元 | 790.68 | I |
| 一、先进制造业:装备制造业 | 8.6 | 2014年2月份 | 亿元 | 567.59 | I |
| 一、先进制造业:钢铁加工业 | -0.4 | 2014年2月份 | 亿元 | 65.17 | I |
| 一、先进制造业:石油及化学 | 10 | 2014年2月份 | 亿元 | 157.92 | I |
| 一、先进制造业:化学原料及化学制品制造业 | 16 | 2014年2月份 | 亿元 | 109.47 | I |
| 一、先进制造业:橡胶制品业 | 16.8 | 2014年2月份 | 亿元 | 7.42 | I |
| 二、高技术制造业:医药制造业 | 19.6 | 2014年2月份 | 亿元 | 13.09 | I |
| 二、高技术制造业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.7 | 2014年2月份 | 亿元 | 112.69 | I |
| 二、高技术制造业:电子计算机制造业 | 13.3 | 2014年2月份 | 亿元 | 7.97 | I |
| 二、高技术制造业:医疗设备及仪器仪表制造业 | -0.3 | 2014年2月份 | 亿元 | 11.86 | I |
| 二、高技术制造业:仪器仪表制造业 | -7.7 | 2014年2月份 | 亿元 | 6.9 | I |
| 其中:医药制造业 | 29.2 | 2010年10月 | 亿元 | 46.08 | I |
| 电子计算机制造业 | -19.4 | 2010年10月 | 亿元 | 100.07 | I |
| 医疗设备及器械制造业 | 10.8 | 2010年10月 | 亿元 | 25.42 | I |
| 其中:装备制造业 | 15.8 | 2010年11月 | 亿元 | 2889.05 | I |
| 其中:石油及化学 | 15.3 | 2010年11月 | 亿元 | 805.47 | I |
| 化学原料及化学制品制造业 | 12.9 | 2010年11月 | 亿元 | 512.98 | I |
佛山市宗教活动场所基本信息,包括场所名称、地址、教派、备注、电话、经度、纬度等内容。
市社科优秀成果信息
市餐饮服务食品安全量化分级管理A级单位名单
佛山5区滚动预报
第一类医疗器械生产备案信息
历史成交地块信息包括行政区,宗地编号,电子监管号,批准文号,项目名称,受让人,建筑总面积等信息
年度南明区本级一般公共预算支出决算数据
名称、时代、级别、公布时间、地点
政府采购实施情况主要包括代理机构名称
济南市申报国家农业综合开发产业化财政补助终止后变更项目的公示信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!