市年度统计用区划代码表
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1506..xlsx | xlsx |
27K | 2018-05-29 10:24:27. |
| MC | DM | UPDATE_TIME |
| 佛山市 | 44060000000000000-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 市辖区 | 44060100000000000-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 禅城区 | 44060400000000000-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 石湾镇街道办事处 | 44060401000010000-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 澜石社区居委会 | 44060401000111111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 惠景社区居委会 | 44060401000312111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 玫瑰社区居委会 | 44060401000412111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 福华社区居委会 | 44060401000512111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 绿景社区居委会 | 44060401000612111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 金子苑社区居委会 | 44060401000712111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 金澜社区居委会 | 44060401000812111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 季华社区居委会 | 44060401000912111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 平远社区居委会 | 44060401001012111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 环湖社区居委会 | 44060401001112111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 丽银社区居委会 | 44060401001212111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 怡景社区居委会 | 44060401001312111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 丽豪社区居委会 | 44060401001412111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 湖景社区居委会 | 44060401001512111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 榴苑社区居委会 | 44060401001612111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 三友社区居委会 | 44060401001712111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 红卫社区居委会 | 44060401001812111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 忠信社区居委会 | 44060401001912111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 和平社区居委会 | 44060401002012111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 莲峰社区居委会 | 44060401002112111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 劳动社区居委会 | 44060401002212111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 鸿翔社区居委会 | 44060401002312111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 文华社区居委会 | 44060401002412111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 东平社区居委会 | 4406040100251211100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 江滨社区居委会 | 4406040100261211100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 河宕村民委员会 | 44060401020012111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 番村村民委员会 | 44060401020113112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 塘头村民委员会 | 44060401020212111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 沙岗村民委员会 | 44060401020312111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 里水村民委员会 | 44060401020412111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 深村村民委员会 | 44060401020513112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 石头村民委员会 | 44060401020613112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 石梁村民委员会 | 44060401020712111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 湾华村民委员会 | 44060401020813112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 鄱阳村民委员会 | 44060401020913112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 奇槎村民委员会 | 44060401021013112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 黎冲村民委员会 | 44060401021113112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 张槎街道办事处 | 44060401100020000-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 纯阳社区居委会 | 44060401100121111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 江湾社区居委会 | 44060401100222111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 马岗社区居委会 | 44060401100322111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 清水桥社区居委会 | 44060401100422111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 东便社区居委会 | 44060401100622111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 金沙社区居委会 | 44060401100822111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 智城社区居委会 | 4406040110092211100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 江海社区居委会 | 4406040110102211100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 莲塘村民委员会 | 44060401120023112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 大富村民委员会 | 44060401120123112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 村头村民委员会 | 44060401120223112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 村尾村民委员会 | 44060401120323112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 上朗村民委员会 | 44060401120422111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 下朗村民委员会 | 44060401120522111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 古灶村民委员会 | 44060401120622111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 大江村民委员会 | 44060401120723112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 白坭村民委员会 | 44060401120823112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 张槎村民委员会 | 44060401120923112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 大沙村民委员会 | 44060401121023112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 东鄱村民委员会 | 44060401121122111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 弼唐村民委员会 | 44060401121222111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 青柯村民委员会 | 44060401121323112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 海口村民委员会 | 44060401121423112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 祖庙街道办事处 | 44060401200020000-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 朝安东社区居委会 | 44060401200121111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 佛平北社区居委会 | 44060401200222111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 东城社区居委会 | 44060401200522111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 城北社区居委会 | 44060401200622111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 升平社区居委会 | 44060401200722111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 高基社区居委会 | 4406040120082211100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 文北社区居委会 | 4406040120092211100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 庆宁社区居委会 | 44060401201122111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 永安社区居委会 | 44060401201222111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 培德社区居委会 | 44060401201322111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 上沙社区居委会 | 44060401201622111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 同安社区居委会 | 44060401201722111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 文南社区居委会 | 44060401201822111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 妈庙社区居委会 | 44060401202022111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 市东社区居委会 | 44060401202222111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 大观社区居委会 | 44060401202322111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 圣堂社区居委会 | 44060401202422111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 山紫社区居委会 | 44060401202522111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 后街社区居委会 | 44060401202722111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 红棉社区居委会 | 44060401202822111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 花园社区居委会 | 44060401203022111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 白燕社区居委会 | 44060401203122111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 铁军社区居委会 | 44060401203322111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 兰桂社区居委会 | 4406040120342211100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 建设社区居委会 | 44060401203522111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 沙塘社区居委会 | 44060401203622111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 福禄社区居委会 | 44060401203722111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 莺岗社区居委会 | 4406040120392211100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 东园社区居委会 | 44060401204022111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 福贤社区居委会 | 4406040120422211100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 燎东社区居委会 | 44060401204322111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 塔坡社区居委会 | 44060401204522111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 佛平社区居委会 | 44060401204622111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 普西社区居委会 | 44060401204722111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 普南社区居委会 | 44060401204822111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 忠义社区居委会 | 44060401204922111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 北江社区居委会 | 44060401205022111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 普东社区居委会 | 44060401205122111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 桂园社区居委会 | 44060401205222111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 南桂社区居委会 | 44060401205322111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 同华社区居委会 | 44060401205422111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 同济社区居委会 | 44060401205522111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 旭日社区居委会 | 44060401205622111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 垂虹社区居委会 | 44060401205722111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 体育社区居委会 | 44060401205822111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 卫国社区居委会 | 44060401205922111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 保安社区居委会 | 44060401206022111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 南浦社区居委会 | 44060401206122111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 同福社区居委会 | 44060401206222111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 唐园社区居委会 | 44060401206322111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 新城社区居委会 | 44060401206425112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 同兴社区居委会 | 4406040120652211100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 永红村民委员会 | 44060401220022111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 永新村民委员会 | 44060401220122111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 镇安村民委员会 | 44060401220222111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 朝东村民委员会 | 44060401220323112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 东升村民委员会 | 44060401220422111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 敦厚村民委员会 | 44060401220523112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 扶西村民委员会 | 44060401220623112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 郊边村民委员会 | 44060401220723112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 简村村民委员会 | 44060401220822111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 南庄镇 | 44060410000030000-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 南庄社区居委会 | 44060410000131121-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 吉利社区居委会 | 44060410000232121-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 人和社区居委会 | 4406041000033212100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 河畔社区居委会 | 4406041000043212100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 绿岛社区居委会 | 4406041000053212100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 罗南村民委员会 | 44060410020033122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 南庄村民委员会 | 44060410020133122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 紫南村民委员会 | 44060410020233122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 紫洞村民委员会 | 44060410020333122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 湖冲村民委员会 | 44060410020433122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 东村村民委员会 | 44060410020533122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 上元村民委员会 | 44060410020633122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 溶洲村民委员会 | 44060410020733122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 堤田村民委员会 | 44060410020833122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 罗格村民委员会 | 44060410020933122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 吉利村民委员会 | 44060410021033122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 龙津村民委员会 | 44060410021133122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 醒群村民委员会 | 44060410021233122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 村尾村民委员会 | 44060410021333122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 梧村村民委员会 | 44060410021433122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 河滘村民委员会 | 44060410021533122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 杏头村民委员会 | 44060410021633122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 贺丰村民委员会 | 44060410021733122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 南海区 | 44060500000000000-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 桂城街道办事处 | 44060501100010000-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 桂一社区居委会 | 44060501100112111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 叠二社区居委会 | 44060501100412111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 花苑社区居委会 | 44060501100512111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 桂雅社区居委会 | 44060501100712111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 桂园社区居委会 | 44060501100812111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 大圩社区居委会 | 44060501101012111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 江滨社区居委会 | 44060501101112111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 江南名居社会居委会 | 44060501101512111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 翠颐社区居委会 | 44060501101612111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 灯湖社区居委会 | 44060501102012111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 东二社区居委会 | 44060501102512111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 石肯社区居委会 | 44060501102613112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 叠南社区居委会 | 44060501102712111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 叠北社区居委会 | 44060501102812111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 平东社区居委会 | 44060501102912111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 平南社区居委会 | 44060501103012111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 平西社区居委会 | 44060501103112111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 平北社区居委会 | 44060501103211111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 平胜社区居委会 | 44060501103317122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 夏东社区居委会 | 44060501103412111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 夏北社区居委会 | 44060501103712111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 中区社区居委会 | 44060501103813112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 东区社区居委会 | 44060501103913112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 林岳社区居委会 | 44060501104117122-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 雷岗社区居委会 | 44060501104212111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 大德社区居委会 | 44060501104312111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 凤鸣社区居委会 | 44060501104412111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 夏南社区居委会 | 4406050110451211100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 桂花社区居委会 | 4406050110461211100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 桂南社区居委会 | 4406050110471211100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 怡海社区居委会 | 4406050110481211100 | 2017-04-11 00:00:00 |
| 夏西村委会 | 44060501121712111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 九江镇 | 44060512100020000-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 江滨社区居委会 | 44060512100121111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 儒林社区居委会 | 44060512100322111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 沙口社区居委会 | 44060512100422111-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 水南社区居委会 | 44060512100623112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 下西社区居委会 | 44060512100723112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 南方社区居委会 | 44060512100823112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 朗星社区居委会 | 44060512101023112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 沙咀社区居委会 | 44060512101123112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 敦根社区居委会 | 44060512101225112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 梅圳社区居委会 | 44060512101323112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 大谷社区居委会 | 44060512101423112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 河清社区居委会 | 44060512101523112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 下北社区居委会 | 44060512101623112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
| 上东社区居委会 | 44060512101723112-- | 2017-04-11 00:00:00 |
普通中小学女教职工、女学生情况统计
佛山文广新-个人荣誉信息
基础教育普及情况统计
交通、邮电行业统计信息
关于调整八大关街道禁毒工作领导小组的通知
本栏目主要涵盖本市涉台相关信息
烟花爆竹经营(批发)许可
食品安全监督抽检不合格信息_销售环节包括年度、期数、食品类型、食品名称、商标、规格型号、生产日期/批号、被抽样单位名称、被抽样单位地址、标称生产单位名称、标称生产单位地址、不合格项目、标准值、检验结果、检验机构、备注、更新时间等内容。
暂时没有评论,欢迎发表评论!