体育彩票网点
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1441..xlsx | xlsx |
59K | 2018-05-29 10:24:25. |
| address | phone | latitude | QY | WDBH | title | JZRQ | YZXM | longitude | WDZT |
| 83281961 | 禅城区南浦新村14座首层 | 广东彩惠智能科技有限公司 | 113.1280770563083 | 4405005002 | 正常营业 | 2014-12-31 | 23.024771400627575 | 禅城区 | 4405005002 |
| 83133183 | 禅城区平远直街20号首层11号 | 梁绰倩 | 113.11755966575686 | 4405005632 | 正常营业 | 2014-12-29 | 23.00837191892414 | 禅城区 | 4405005632 |
| 0757-83031781 | 张槎东鄱南路5号地铺P13号 | 杨颜菁 | 113.09983379210061 | 4405030682 | 正常营业 | 2016-05-30 | 23.041746943580304 | 禅城区 | 4405030682 |
| 0757-82034216 | 大观街一号二层5/4-4轴 | 彭旭东 | 113.11552799962631 | 4405030685 | 正常营业 | 2016-05-30 | 23.04617000962383 | 禅城区 | 4405030685 |
| 82341673 | 禅城区同济东路46号F座首层九号之一 | 贾京宝 | 113.13402325668041 | 4405005013 | 正常营业 | 2014-12-31 | 23.024557684825016 | 禅城区 | 4405005013 |
| 0757-82595082 | 张槎下朗英锋新村一巷 | 吴光永 | 113.09102617606983 | 4405030688 | 正常营业 | 2016-05-30 | 23.042860195549533 | 禅城区 | 4405030688 |
| 0757-82265071 | 南庄堤田先锋村新村一巷4号首层之一 | 陆见贞 | 113.04080272349852 | 4405030815 | 正常营业 | 2016-02-19 | 23.003308439573768 | 禅城区 | 4405030815 |
| 0757-83103641 | 深宁路12号惠雅苑27号铺 | 刘珊君 | 113.12718875792199 | 4405030834 | 正常营业 | 2016-02-05 | 23.000507972142703 | 禅城区 | 4405030834 |
| 0757-83070132 | 深村市场综合市场10号铺 | 崇森平 | 113.13468544079025 | 4405030836 | 正常营业 | 2016-02-01 | 23.004253688198943 | 禅城区 | 4405030836 |
| 0757-83031781 | 奇槎管理区北二村中心西路2号 | 周柱勇 | 113.16396102691 | 4405030856 | 正常营业 | 2016-04-21 | 22.997214521177423 | 禅城区 | 4405030856 |
| 0757-83101119 | 华远西路59号首层18号 | 宗保英 | 113.11982135918267 | 4405030835 | 正常营业 | 2016-01-19 | 23.009728779794248 | 禅城区 | 4405030835 |
| 0757-83278007 | 文华北路135号 | 霍彦伶 | 113.13455330004979 | 4405030684 | 正常营业 | 2016-05-17 | 23.040542226521755 | 禅城区 | 4405030684 |
| 83308153 | 禅城区魁奇二路依云上城二十三座首层P6室 | 涂莉 | 113.15737657688003 | 4405005235 | 正常营业 | 2014-04-24 | 22.99893961119929 | 禅城区 | 4405005235 |
| 83131010 | 禅城区澜石黎冲下村高车里一巷4号 | 冯艳华 | 113.11927337126242 | 4405005169 | 正常营业 | 2014-04-16 | 22.99150805946504 | 禅城区 | 4405005169 |
| 0757-82812296 | 张槎保利香槟A区P18铺 | 陈注新 | 113.09102617606983 | 4405030845 | 正常营业 | 2016-03-19 | 23.042860195549533 | 禅城区 | 4405030845 |
| 0757-82215580 | 张槎存院路23号 | 吴光永 | 113.06946109647885 | 4405030846 | 正常营业 | 2016-03-18 | 23.055186770934363 | 禅城区 | 4405030846 |
| 0757-82091605 | 文华路168号综合楼首层第15号铺 | 梁玉华 | 113.13586572439944 | 4405030849 | 正常营业 | 2016-03-21 | 23.027980593811467 | 禅城区 | 4405030849 |
| 0757-83131010 | 禅城区澜石石梁北村7号铺(石梁市场) | 朱伊丽 | 113.12758388658348 | 4405005164 | 正常营业 | 2015-11-05 | 22.99633388453001 | 禅城区 | 4405005164 |
| 82290077 | 禅城区建设一街十四号铺 | 吴慧清 | 113.1159610367803 | 4405005653 | 正常营业 | 2015-06-29 | 23.03565903976217 | 禅城区 | 4405005653 |
| 82293917 | 圣堂大街1号首层 | 李政 | 113.11096576375631 | 4405005659 | 正常营业 | 2015-06-29 | 23.033707363154186 | 禅城区 | 4405005659 |
| 82662649 | 禅城区石湾和平路9号之一 | 何水英 | 113.08898315984916 | 4405005663 | 正常营业 | 2015-06-29 | 23.011026166265005 | 禅城区 | 4405005663 |
| 83103619 | 禅城区澜石街道石头市场26号 | 蒋重旺 | 113.12627442933693 | 4405005666 | 正常营业 | 2015-06-29 | 22.9866561707419 | 禅城区 | 4405005666 |
| 0757-82590381 | 张槎青柯旧吴志德步行街十号铺 | 庞伟强 | 113.09102617606983 | 4405030683 | 正常营业 | 2016-05-24 | 23.042860195549533 | 禅城区 | 4405030683 |
| 83353197 | 禅城区岭南大道北南沙街131 | 周青华 | 113.13161080463175 | 4405005376 | 正常营业 | 2015-06-12 | 23.021523579663402 | 禅城区 | 4405005376 |
| 83356896 | 禅城区玫瑰东路22号铺 | 陈智 | 113.12765758990848 | 4405005442 | 正常营业 | 2015-08-04 | 23.01464472464007 | 禅城区 | 4405005442 |
| 83213722 | 禅城区同济路11号 | 张国华 | 113.12203033824456 | 4405005266 | 正常营业 | 2015-09-07 | 23.025312918378358 | 禅城区 | 4405005266 |
| 13542574931 | 禅城区张槎古灶古南新塘街34号 | 廖深英 | 113.07532334660786 | 4405005661 | 正常营业 | 2015-01-01 | 23.040505644190773 | 禅城区 | 4405005661 |
| 82733173 | 禅城区文华路南村工业区1号楼8号铺 | 罗挺 | 113.13659245355677 | 4405005304 | 正常营业 | 2015-07-09 | 23.020003824596063 | 禅城区 | 4405005304 |
| 82128131 | 禅城区五峰二路工业区8号之一 | 刘洪涛 | 113.09456603876129 | 4405005633 | 正常营业 | 2015-05-14 | 23.03331386163817 | 禅城区 | 4405005633 |
| 82586517 | 禅城区张槎工业区2区东路11号 | 冯伟涛 | 113.08792226104224 | 4405005635 | 正常营业 | 2015-04-30 | 23.051510652657285 | 禅城区 | 4405005635 |
| 82902204 | 禅城区普君北路5号P1铺 | 谢伟雄 | 113.13084311234556 | 4405005095 | 正常营业 | 2015-07-30 | 23.031949170214475 | 禅城区 | 4405005095 |
| 0757-82064923 | 彩虹路68号永新湖景苑P15 | 陈敏莲 | 113.13881218084407 | 4405030680 | 正常营业 | 2016-05-09 | 23.01320754651386 | 禅城区 | 4405030680 |
| 0757-82060433 | 湖景路18号恒福湖景湾P36 | 陈敏莲 | 113.14582613589079 | 4405030681 | 正常营业 | 2016-05-09 | 23.00888893549336 | 禅城区 | 4405030681 |
| 0757-82531096 | 南庄万科城5区26座P19铺 | 陈丽霞 | 113.00653417928808 | 4405030853 | 正常营业 | 2016-04-12 | 22.975952324812553 | 禅城区 | 4405030853 |
| 0757-82015140 | 南庄醒群罗村市场3铺位北边一卡 | 关润嫦 | 113.03126880320892 | 4405030854 | 正常营业 | 2016-04-12 | 22.94620068661048 | 禅城区 | 4405030854 |
| 0757-82776769 | 鄱阳村东区二巷66号 | 周伟垣 | 113.15431204446428 | 4405030862 | 正常营业 | 2016-04-12 | 22.999360844189876 | 禅城区 | 4405030862 |
| 0757-82664667 | 汾江南路109号(利豪名郡)一座首层商铺P5 | 叶清霞 | 113.11300744240009 | 4405030838 | 正常营业 | 2016-06-15 | 22.990623779464006 | 禅城区 | 4405030838 |
| 0757-86256088 | 鲤鱼沙海三渔邨自编9号铺 | 任灿强 | 113.1718510346423 | 4405030689 | 正常营业 | 2016-06-13 | 23.13295589261431 | 禅城区 | 4405030689 |
| 0757-63957909 | 张槎海口大道2座9号 | 高学良 | 113.07847798355775 | 4405030814 | 正常营业 | 2016-06-13 | 23.01983082086976 | 禅城区 | 4405030814 |
| 0757-83031781 | 季华五路东建世纪广场人行天桥旁智慧驿站亭 | 周艳红 | 113.12386296861993 | 4405030652 | 正常营业 | 2016-06-06 | 23.017557206514375 | 禅城区 | 4405030652 |
| 0757-63359600 | 石湾建国路60-107号之16号铺 | 潘志坚 | 113.08774989084448 | 4405030687 | 正常营业 | 2016-06-07 | 23.001718685203564 | 禅城区 | 4405030687 |
| 0757-82615025 | 市东下路10号首层101室 | 陈凤枝 | 113.13044445064851 | 4405030693 | 正常营业 | 2016-08-02 | 23.038083705243828 | 禅城区 | 4405030693 |
| 0757-82530837 | 南庄罗格春风市场A座A05铺 | 刘宏法 | 113.0217059233463 | 4405030696 | 正常营业 | 2016-08-02 | 22.991450593430994 | 禅城区 | 4405030696 |
| 0757-82244883 | 垂虹路永红五坊45号首层之一 | 吴汉泉 | 113.1192671046832 | 4405030715 | 正常营业 | 2016-08-31 | 23.02722601005824 | 禅城区 | 4405030715 |
| 0757-82717806 | 绿景西路9号盛南新都A区首层30-3号 | 封绍洪 | 113.10444939824326 | 4405030713 | 正常营业 | 2016-09-21 | 23.007601471762037 | 禅城区 | 4405030713 |
| 0757-82067763 | 澜石深村人和村大地塘街2号 | 陈海玉 | 113.13395120808701 | 4405030711 | 正常营业 | 2016-08-16 | 23.008041357833516 | 禅城区 | 4405030711 |
| 0757-88316027 | 汾江南路27号1号铺 | 谢美容 | 113.11479467870315 | 4405030719 | 正常营业 | 2016-09-06 | 23.005709392330562 | 禅城区 | 4405030719 |
| 0757-82529115 | 季华西路135号4#14-2铺 | 罗卫毅 | 4405030690 | 正常营业 | 2016-07-26 | 禅城区 | 4405030690 | ||
| 0757-83331530 | 亲仁路22号7座P3铺 | 钟山 | 113.11287768935566 | 4405030699 | 正常营业 | 2016-08-30 | 23.042076328620404 | 禅城区 | 4405030699 |
| 0757-83550706 | 南庄紫洞南路93号港宏世家首层P84铺 | 高铭坤 | 113.01095569919322 | 4405030716 | 正常营业 | 2016-08-31 | 22.99296431291162 | 禅城区 | 4405030716 |
| 0757-83073226 | 华新路8号1层鸿海市场自编P12-A8 | 刘家明 | 113.13248764473366 | 4405030723 | 正常营业 | 2016-10-21 | 22.992656725964107 | 禅城区 | 4405030723 |
| 0757-82587355 | 张槎下朗工业大道英二村4号铺 | 林其江 | 113.09102617606983 | 4405030721 | 正常营业 | 2016-10-09 | 23.042860195549533 | 禅城区 | 4405030721 |
| 0757-82723325 | 桂澜路南路3号首层P64 | 叶海敏 | 112.90052663817606 | 4405030692 | 正常营业 | 2016-07-05 | 23.17769324655286 | 禅城区 | 4405030692 |
| 0757-82622958 | 佛平路31号之二 | 梁鞠养 | 113.13788537389718 | 4405030686 | 正常营业 | 2016-07-11 | 23.042509029409945 | 禅城区 | 4405030686 |
| 0757-82726559 | 人民路南善里2号铺 | 李燕珍 | 113.1168216475942 | 4405030634 | 正常营业 | 2016-11-14 | 23.038185971321575 | 禅城区 | 4405030634 |
| 13549855312 | 南海区九江烟南东方楼5B铺 | 莫家稳 | 113.20579072357852 | 4405005275 | 正常营业 | 2011-01-05 | 23.045605456750366 | 南海区 | 4405005275 |
| 86832700 | 南海区西樵民乐综合市场A座13号 | 梁海行 | 112.96108152397355 | 4405005023 | 正常营业 | 2007-11-07 | 22.96531658573928 | 南海区 | 4405005023 |
| 13709651331 | 南海区九江儒林西路10号侧柏园巷2号 | 关卫新 | 113.02113309638042 | 4405005024 | 正常营业 | 2015-01-01 | 22.837643343258208 | 南海区 | 4405005024 |
| 86600502 | 南海区金沙联沙开发区3号铺农行对面 | 黄兴源 | 113.04138132584929 | 4405005061 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.07826538746981 | 南海区 | 4405005061 |
| 86914955 | 南海区沙头城区民康路裕雅楼下铺位1号 | 梁志标 | 113.03538755822505 | 4405005072 | 正常营业 | 2007-11-07 | 22.91981667494358 | 南海区 | 4405005072 |
| 81862368 | 南海区九江大正路南三二巷1号首层2号铺 | 冯耀明 | 113.02469052992764 | 4405005388 | 正常营业 | 2009-04-15 | 22.8407079958973 | 南海区 | 4405005388 |
| 88378237 | 南海区沙头英明大街20号铺 | 何伟鹏 | 112.91625607814215 | 4405005390 | 正常营业 | 2009-04-30 | 23.148260965551355 | 南海区 | 4405005390 |
| 86507235 | 南海区九江上北新市场信用社4号铺 | 关志辉 | 113.01096405702766 | 4405005115 | 正常营业 | 2011-01-05 | 22.86160358544209 | 南海区 | 4405005115 |
| 85403611 | 南海区丹灶有为大道18号 | 彭嘉妮 | 112.92257053256982 | 4405005145 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.04460612634114 | 南海区 | 4405005145 |
| 85432122 | 南海区丹灶城区富民路富民花园20号之三 | 黄带弟 | 112.92144819595417 | 4405005458 | 正常营业 | 2011-10-13 | 23.044345875999095 | 南海区 | 4405005458 |
| 85433810 | 南海区丹灶金沙东联社区伟兴达五金厂 | 罗淑芬 | 112.91839377576353 | 4405005461 | 正常营业 | 2011-10-13 | 23.053416088666726 | 南海区 | 4405005461 |
| 0757-85445089 | 南海区丹灶横江大道1号之六 | 张伟康 | 112.91871073157346 | 4405005473 | 正常营业 | 2011-08-18 | 23.110076443195034 | 南海区 | 4405005473 |
| 81860236 | 南海区九江阳光海岸花园荟景阁106铺 | 黄优盛 | 112.99828333391052 | 4405005163 | 正常营业 | 2010-10-02 | 22.839049656431087 | 南海区 | 4405005163 |
| 86896367 | 南海区西樵樵晖新城聚贤居三座1号之二铺 | 冼兆海 | 113.01037467788447 | 4405005495 | 正常营业 | 2010-04-03 | 22.93957516159263 | 南海区 | 4405005495 |
| 85571755 | 南海区大沥水头墟十字路口 | 曾敏霞 | 113.12856465653894 | 4405005195 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.115827299754102 | 南海区 | 4405005195 |
| 85504447 | 南海区大沥颜峰市场东3号铺 | 谢永强 | 113.08906309376833 | 4405005205 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.132238988862806 | 南海区 | 4405005205 |
| 85638313 | 南海区里水岗联市场对面23号铺 | 黄锦晖 | 113.12496923365171 | 4405005510 | 正常营业 | 2011-06-17 | 23.196950493071906 | 南海区 | 4405005510 |
| 85508547 | 南海区大沥兴贤乡红星新村3巷1号 | 叶翠英 | 113.06958612443628 | 4405005530 | 正常营业 | 2012-07-28 | 23.04662984503071 | 南海区 | 4405005530 |
| 13790065826 | 南海区里水邓岗南隅工业二街3号 | 梁洪强 | 113.15825419261722 | 4405005536 | 正常营业 | 2012-08-10 | 23.187069233319033 | 南海区 | 4405005536 |
| 85634633 | 南海区里水北沙新市场二街一号 | 梁继砖 | 113.14335672728197 | 4405005540 | 正常营业 | 2013-05-20 | 23.192218284892856 | 南海区 | 4405005540 |
| 85666647 | 南海区里水东升路7号之4号铺 | 伍冬梅 | 113.16497127206587 | 4405005554 | 正常营业 | 2010-04-03 | 23.204266421892278 | 南海区 | 4405005554 |
| 86445899 | 南海区罗村联星大道水部工业区48号 | 何芬凤 | 113.10070847217538 | 4405005574 | 正常营业 | 2010-10-02 | 23.064885040000753 | 南海区 | 4405005574 |
| 81198833 | 南海区官窑永安大道西3号 | 邓家强 | 113.09119100255458 | 4405005216 | 正常营业 | 2008-02-29 | 23.229035925523565 | 南海区 | 4405005216 |
| 83699904 | 南海区大沥兴隆街环镇路口铺 | 谢少华 | 113.12856465653894 | 4405005217 | 正常营业 | 2008-02-29 | 23.115827299754102 | 南海区 | 4405005217 |
| 85618320 | 南海区里水草场大道万宽大厦西1铺 | 张肖娥 | 113.20210933465063 | 4405005222 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.192796331994728 | 南海区 | 4405005222 |
| 85637005 | 南海区里水沙涌商业中心首层 | 黄海光 | 113.17011664116086 | 4405005223 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.14933003723203 | 南海区 | 4405005223 |
| 0757-85621886 | 里水里广路143号景胜市场A9铺 | 陶智文 | 113.185160535684 | 4405005224 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.198853657971775 | 南海区 | 4405005224 |
| 85627466 | 南海区里水甘蕉新生活广场A15商铺 | 黄秀平 | 113.15207883001804 | 4405005596 | 正常营业 | 2012-04-01 | 23.179528227933087 | 南海区 | 4405005596 |
| 85631340 | 南海区里水洲村洲一村公园侧 | 周燕云 | 112.95324433930014 | 4405005245 | 正常营业 | 2007-11-07 | 22.860168592485362 | 南海区 | 4405005245 |
| 81265950 | 南海区罗村北湖一路时代倾城47-50栋3号铺 | 招建华 | 113.05633743867759 | 4405005251 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.070116580993627 | 南海区 | 4405005251 |
| 13679806823 | 南海区罗村沙坑村(佛山机场南门口斜对面) | 黄锦辉 | 113.05457936945612 | 4405005256 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.059341407249423 | 南海区 | 4405005256 |
| 83383528 | 南海区大沥豪美路路口 | 林柏柱 | 113.12856465653894 | 4405005257 | 正常营业 | 2011-11-24 | 23.115827299754102 | 南海区 | 4405005257 |
| 85637006 | 南海区里水甘蕉路96号之五号铺 | 黄海光 | 113.15029158675311 | 4405005264 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.173857642901183 | 南海区 | 4405005264 |
| 88712574 | 南海区大沥沥北沥里路沥表市场5-6号铺 | 梁敏昌 | 113.11805951258654 | 4405005271 | 正常营业 | 2011-10-13 | 23.04534124237059 | 南海区 | 4405005271 |
| 85514790 | 大沥名汇购物港F36铺 | 范勇全 | 113.13004355037413 | 4405005273 | 正常营业 | 2011-11-16 | 23.117844916406625 | 南海区 | 4405005273 |
| 85228344 | 南海区松岗松风路44号 | 谈勇斌 | 113.11029076442006 | 4405005298 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.14494364051256 | 南海区 | 4405005298 |
| 85222380 | 南海区松岗松夏工业园B31铺 | 关伟标 | 113.0872217812702 | 4405005324 | 正常营业 | 2012-01-21 | 23.131505772611703 | 南海区 | 4405005324 |
| 85504313 | 南海区大沥太平草塘大道直入100米 | 李勇权 | 113.1021262677613 | 4405005327 | 正常营业 | 2012-05-08 | 23.103114050942693 | 南海区 | 4405005327 |
| 86407390 | 南海区罗村乐安乐城二路南2号 | 区俭玲 | 113.10855388263234 | 4405005038 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.062435581494228 | 南海区 | 4405005038 |
| 85570291 | 南海区大沥沥西大道仁厚村铺位 | 许佐永 | 113.11168109431503 | 4405005335 | 正常营业 | 2008-12-18 | 23.127798943803164 | 南海区 | 4405005335 |
| 13709662322 | 南海区大沥谭边大道南20号铺 | 谢永强 | 113.06700701386032 | 4405005336 | 正常营业 | 2008-12-18 | 23.105562229193975 | 南海区 | 4405005336 |
| 86401077 | 南海区罗村下柏大道时代广场B6B7铺 | 陈公剑 | 113.1811972477075 | 4405005338 | 正常营业 | 2013-08-03 | 23.09937474392443 | 南海区 | 4405005338 |
| 85656766 | 南海区里水里官路福西工业区2期25号铺 | 廖文炜 | 113.16705300525399 | 4405005339 | 正常营业 | 2008-12-18 | 23.191329624946405 | 南海区 | 4405005339 |
| 85656835 | 南海区里水太行路28号 | 袁爱贤 | 113.17461295353354 | 4405005349 | 正常营业 | 2009-01-15 | 23.200005492197462 | 南海区 | 4405005349 |
| 85201484 | 南海区松岗新城区桃园一路18号 | 林英煌 | 113.10643633759676 | 4405005056 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.14970478830671 | 南海区 | 4405005056 |
| 86411355 | 南海区罗村朗沙村朗沙市场1号铺 | 邹良生 | 113.05310470394497 | 4405005354 | 正常营业 | 2012-03-12 | 23.04597860554317 | 南海区 | 4405005354 |
| 13415559371 | 南海区里水河村西紫大道南街14巷2号 | 黄显昌 | 113.14064057750558 | 4405005361 | 正常营业 | 2009-04-25 | 22.995688489806984 | 南海区 | 4405005361 |
| 85623977 | 南海区里水河塱沙志高工业区 | 何志和 | 113.19506854901498 | 4405005370 | 正常营业 | 2009-04-07 | 23.21563863601023 | 南海区 | 4405005370 |
| 86435387 | 南海区罗村罗湖乐园一路9号 | 吴志雄 | 113.0553541399921 | 4405005062 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.064447244789548 | 南海区 | 4405005062 |
| 81199676 | 南海区官窑凤源西路22号之一 | 刘庆严 | 113.08010677493841 | 4405005074 | 正常营业 | 2009-11-29 | 23.233211935261313 | 南海区 | 4405005074 |
| 63368194 | 南海区罗村联和朗新大道8号第9铺 | 吴光永 | 113.08774619316235 | 4405005086 | 正常营业 | 2009-11-27 | 23.071746618667394 | 南海区 | 4405005086 |
| 13925994999 | 南海区大沥体育路23号 | 谢少华 | 113.23702278586104 | 4405005091 | 正常营业 | 2015-01-01 | 22.960588708390144 | 南海区 | 4405005091 |
| 13925994999 | 南海区大沥竹基路金福酒楼则 | 谢少华 | 113.12856465653894 | 4405005092 | 正常营业 | 2015-01-01 | 23.115827299754102 | 南海区 | 4405005092 |
| 85615709 | 南海区里水大冲忠厚村87号 | 梁伟峰 | 113.13387058786243 | 4405005402 | 正常营业 | 2009-04-30 | 23.16144170246798 | 南海区 | 4405005402 |
| 13929938158 | 南海区罗村乐安富安花园A区首层40号铺 | 周艳 | 113.1069687686622 | 4405005118 | 正常营业 | 2010-09-09 | 23.074784768833787 | 南海区 | 4405005118 |
| 83699844 | 南海区大沥水头路城南芦村铺 | 谢少华 | 113.12856465653894 | 4405005122 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.115827299754102 | 南海区 | 4405005122 |
| 85102658 | 南海区和顺官和路北28号 | 黄秀平 | 113.13565394258738 | 4405005429 | 正常营业 | 2009-06-17 | 23.251641346420868 | 南海区 | 4405005429 |
| 85114142 | 南海区里水里和路白岗段东区20号侧 | 徐敬忠 | 113.16705300525399 | 4405005430 | 正常营业 | 2009-06-28 | 23.191329624946405 | 南海区 | 4405005430 |
| 81011502 | 南海区罗村金湖市场B1座42号铺 | 杨泽威 | 113.04882991505842 | 4405005432 | 正常营业 | 2011-01-05 | 23.06555888013848 | 南海区 | 4405005432 |
| 13420639012 | 南海区罗村罗湖中路罗村花苑A区28号铺 | 李少杏 | 113.06090529344853 | 4405005434 | 正常营业 | 2009-07-12 | 23.063865948092577 | 南海区 | 4405005434 |
| 85213212 | 南海松岗松夏工业园 | 关建成 | 113.0872217812702 | 4405005435 | 正常营业 | 2009-07-12 | 23.131505772611703 | 南海区 | 4405005435 |
| 85228762 | 南海区松岗龙头康和综合市场 | 黄玮 | 113.11791668201049 | 4405005132 | 正常营业 | 2011-10-13 | 23.167443915043886 | 南海区 | 4405005132 |
| 85101399 | 南海区和顺花园1街25号 | 温东良 | 113.14445228091886 | 4405005170 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.253152088766843 | 南海区 | 4405005170 |
| 18925970499 | 南海区罗村街边市场侧 | 陈啟端 | 113.08256674684785 | 4405005481 | 正常营业 | 2013-08-22 | 23.062958789448533 | 南海区 | 4405005481 |
| 85518408 | 南海区大沥荔庄新村4街22号 | 易观炎 | 113.12856465653894 | 4405005482 | 正常营业 | 2012-05-31 | 23.115827299754102 | 南海区 | 4405005482 |
| 13621466300 | 南海区罗村务庄德银市场正门口侧 | 曾玉枝 | 113.02987852002583 | 4405005486 | 正常营业 | 2009-08-21 | 23.051306140888833 | 南海区 | 4405005486 |
| 81800967 | 南海区罗村上柏为群综合市场A10号铺 | 黄锡玲 | 113.03315597869485 | 4405005489 | 正常营业 | 2012-05-25 | 23.080734918051007 | 南海区 | 4405005489 |
| 13760942444 | 南海区官窑小榄圩13号铺 | 袁国辉 | 113.00858899205672 | 4405005493 | 正常营业 | 2009-10-17 | 23.177115168822162 | 南海区 | 4405005493 |
| 13928610367 | 南海区里水邓岗北隅村渡头路八巷1号 | 邓添鸿 | 113.16494021764439 | 4405005498 | 正常营业 | 2009-09-30 | 23.19537243700312 | 南海区 | 4405005498 |
| 85980535 | 南海区黄岐黄海路乐辉阁8号 | 黄恳玲 | 113.19279030880168 | 4405005193 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.121833127822267 | 南海区 | 4405005193 |
| 81102510 | 南海区盐步河西大道东面竹苑村76号 | 黎汉标 | 113.17792645446538 | 4405005341 | 正常营业 | 2008-12-18 | 23.08876927934306 | 南海区 | 4405005341 |
| 13425730951 | 南海区黄岐白沙好如意商场侧 | 巢珮坤 | 113.20209487822007 | 4405005342 | 正常营业 | 2008-12-18 | 23.12274893979873 | 南海区 | 4405005342 |
| 85920599 | 南海区黄岐鄱阳路岐南祠堂文化室3-4号铺 | 黎碧君 | 113.20209487822007 | 4405005047 | 正常营业 | 2007-11-07 | 23.12274893979873 | 南海区 | 4405005047 |
| 18924576057 | 南海区黄岐珠江半岛花园G座32-33座03号铺 | 车翠骈 | 113.18814621214719 | 4405005358 | 正常营业 | 2011-01-13 | 23.134944056012504 | 南海区 | 4405005358 |
| 81260199 | 南海区黄岐黄海路58号 | 刘峻涛 | 113.19239866556556 | 4405005365 | 正常营业 | 2010-05-24 | 23.123757644161593 | 南海区 | 4405005365 |
| 81136265 | 南海区黄岐教表大道路路口一楼(情深网吧) | 程泽雄 | 113.20857655311667 | 4405005382 | 正常营业 | 2009-11-29 | 23.121496745677046 | 南海区 | 4405005382 |
| 0757-81138132 | 南海区黄岐沙溪大道北约C座8号铺 | 陈燕芬 | 112.95318950224029 | 4405005385 | 正常营业 | 2009-04-03 | 23.02186410598473 | 南海区 | 4405005385 |
| 0757-81138203 | 南海区黄岐建设大道丰禾园东区三幢21号之一 | 王丽玉 | 113.21388926395184 | 4405005408 | 正常营业 | 2009-05-21 | 23.14832903807707 | 南海区 | 4405005408 |
| 85723427 | 南海区盐步穗盐路时代广场临街9号铺 | 莫维俏 | 113.18108696992653 | 4405005409 | 正常营业 | 2009-05-21 | 23.099376103520253 | 南海区 | 4405005409 |
| 85700701 | 南海区盐步大基尾前村东3号楼一号铺 | 冯志华 | 113.00272612748672 | 4405005449 | 正常营业 | 2010-10-02 | 23.203528025152238 | 南海区 | 4405005449 |
| 85938313 | 南海区黄岐泌冲建设大道铺 | 黄锦晖 | 113.19502787374148 | 4405005453 | 正常营业 | 2010-06-06 | 23.146232320146762 | 南海区 | 4405005453 |
| 85931916 | 南海区黄岐泌冲伯奇路泌二新村北苑24号 | 梁礼杏 | 113.19414623359562 | 4405005454 | 正常营业 | 2011-10-13 | 23.139148312443098 | 南海区 | 4405005454 |
| 15302318038 | 南海区盐步新华市场A区101 | 刘毅明 | 113.1803847761876 | 4405005455 | 正常营业 | 2011-11-15 | 23.0977598994202 | 南海区 | 4405005455 |
| 85771632 | 南海区盐步河西北海酒家侧 | 陈志勤 | 113.16915719338495 | 4405005479 | 正常营业 | 2009-07-22 | 23.088519297956328 | 南海区 | 4405005479 |
| 18923178677 | 南海区盐步平地农贸市场1号 | 陈志勤 | 113.16483549498469 | 4405005490 | 正常营业 | 2009-08-21 | 23.12358718105444 | 南海区 | 4405005490 |
| 85998039 | 南海区黄岐六联北村市场9号铺 | 莫美环 | 113.20209487822007 | 4405005492 | 正常营业 | 2012-05-31 | 23.12274893979873 | 南海区 | 4405005492 |
| 18923178677 | 南海区大沥雅瑶市场荟雅商场内 | 陈志勤 | 113.15045298957101 | 4405005496 | 正常营业 | 2010-03-31 | 23.134680393846825 | 南海区 | 4405005496 |
| 13679808092 | 南海区狮山沙头下西市场金美山综合楼28号 | 李婉莹 | 113.00280763433885 | 4405005556 | 正常营业 | 2013-08-22 | 23.21468974340545 | 南海区 | 4405005556 |
| 85418338 | 南海区小塘四环路丽庭轩之十六号铺 | 陈荣英 | 112.9886497088958 | 4405005215 | 正常营业 | 2012-02-15 | 23.101906849514116 | 南海区 | 4405005215 |
| 86633452 | 南海区小塘新境工业大道东方塑料厂对面 | 吕永干 | 113.287397853538 | 4405005278 | 正常营业 | 2011-12-09 | 22.802568635687717 | 南海区 | 4405005278 |
| 86639032 | 南海区小塘长安路72号16栋4号铺 | 冯荣端 | 112.98463755085379 | 4405005003 | 正常营业 | 2008-04-25 | 23.099591571692006 | 南海区 | 4405005003 |
| 13202357395 | 南海区狮山白沙桥村市场内 | 凌冠标 | 113.01528887075146 | 4405005330 | 正常营业 | 2012-04-20 | 23.11360001390854 | 南海区 | 4405005330 |
| 86658748 | 南海狮山招大村市场正门口 | 林北英 | 113.04162699695623 | 4405005347 | 正常营业 | 2009-01-10 | 23.09105124471026 | 南海区 | 4405005347 |
| 81779059 | 南海区狮山兴业北路北区市场第B座B8之一号铺 | 张羽岚 | 112.9920555462018 | 4405005362 | 正常营业 | 2012-05-14 | 23.178122296393063 | 南海区 | 4405005362 |
