饮用水源水质月报
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1306..xlsx | xlsx |
27K | 2018-05-29 10:24:25. |
| MCSC | CBWRW | UPDATE_TIME | SZDBL | |
| 汾江河禅城段 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 南北大涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 佛山涌禅城段 | 8月 | 氨氮(0.90) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 丰收涌 | 8月 | 氨氮(1.41) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 罗南涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 新市涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 汾江河南海段 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 佛山涌桂城段 | 8月 | 总磷(1.05) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 芦苞涌南海段 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 里水河 | 8月 | 氨氮(0.58),总磷(0.63) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 罗村涌 | 8月 | 化学需氧量(0.02),氨氮(4.80),总磷(0.95) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 雅瑶水道 | 8月 | 氨氮(0.48) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 西南涌南海段 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 水口水道 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 红星运河 | 8月 | 溶解氧(0.10),化学需氧量(0.32),生化需氧量(0.08),氨氮(6.55),总磷(2.80) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 沙头大涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 中心十字涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 官山支Ⅰ涌 | 8月 | 氨氮(0.47) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 香基河 | 8月 | 溶解氧(0.10),化学需氧量(0.31),生化需氧量(0.06),氨氮(5.90),总磷(1.38) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 眉蕉河 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 桂畔海河 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 文登河 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 伦教大涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 勒良河 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 迳口大河 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 凫洲河 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 上水河 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 西溪世埠涌 | 8月 | 氨氮(2.07),总磷(0.80) | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 |
| 逢简大涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 三洲大涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 | |
| 杨梅河 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 | |
| 更楼河 | 8月 | 总磷(0.25) | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 |
| 沧江河峰江碑至新圩交界段 | 8月 | 总磷(0.23) | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 |
| 西南涌三水段 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 乐平涌 | 8月 | 氨氮(0.29) | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 |
| 芦苞涌三水段 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 樵北涌白坭段 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 樵北涌金本段 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 大塘引涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 大塱涡涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 草塘围东排渠 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 白土涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 奇丰横涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 村头大涌 | 8月 | 溶解氧(0.10),化学需氧量(0.30),生化需氧量(0.18),氨氮(2.05),总磷(0.50) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 西四涌 | 8月 | 氨氮(1.88),总磷(0.18) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 西三涌 | 8月 | 溶解氧(0.55),高锰酸盐指数(0.24),化学需氧量(1.49),生化需氧量(1.20),氨氮(5.80),总磷(2.00) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 西二涌 | 8月 | 氨氮(0.80) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 九江基涌 | 8月 | 氨氮(3.01),总磷(1.63) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 奇槎涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 澜石大涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 屈龙角涌 | 8月 | 氨氮(1.64) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 鄱阳南窦涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 紫南涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 吉杏涌 | 8月 | 总磷(0.15) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 村尾涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 杏头涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 龙津涌 | 8月 | 溶解氧(0.05),化学需氧量(0.13),生化需氧量(0.16),氨氮(1.71),总磷(0.80) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 龙庆涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 大榄河 | 8月 | 溶解氧(0.75),高锰酸盐指数(0.44),化学需氧量(1.80),生化需氧量(1.26),氨氮(3.92),总磷(0.33) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 谢边涌 | 8月 | 氨氮(1.92),总磷(0.65) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 陈仲涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 南北主涌 | 8月 | 氨氮(0.11),总磷(0.25) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 大布涌 | 8月 | 溶解氧(0.30),化学需氧量(0.79),生化需氧量(0.46),氨氮(3.65),总磷(1.35) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 官山涌 | 8月 | 化学需氧量(0.01),氨氮(0.45) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 西航道 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 五胜涌 | 8月 | 氨氮(0.38) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 三圣河 | 8月 | 溶解氧(0.10),化学需氧量(0.25),生化需氧量(0.12),氨氮(0.45),总磷(0.18) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 上海涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 大京包涌 | 8月 | 氨氮(0.42) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 大墟~三洲涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 旧公路坑涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 王芝涌 | 8月 | 溶解氧(0.75),高锰酸盐指数(0.31),化学需氧量(1.93),生化需氧量(1.38),氨氮(22.25),总磷(2.55) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 大坑涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 大榄排洪沟 | 8月 | 氨氮(1.60),总磷(2.70) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 解放涌 | 8月 | 氨氮(0.71),总磷(2.68) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 机场涌 | 8月 | 溶解氧(0.15),化学需氧量(0.37),氨氮(5.10),总磷(2.75) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 王芝截洪沟 | 8月 | 氨氮(3.87),总磷(0.65) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 良安涌主涌 | 8月 | 氨氮(2.95),总磷(1.63) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 良安截洪沟 | 8月 | 氨氮(2.11) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 联星直涌 | 8月 | 溶解氧(0.95),高锰酸盐指数(1.15),化学需氧量(5.10),生化需氧量(3.92),氨氮(18.25),总磷(11.55) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 良安副涌 | 8月 | 氨氮(2.27),总磷(0.33) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 万里长城涌 | 8月 | 溶解氧(0.05),化学需氧量(0.14),氨氮(2.77),总磷(1.00) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 三江口涌 | 8月 | 氨氮(0.24),总磷(2.60) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 松岗河 | 8月 | 氨氮(2.69) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 丰岗公涌 | 8月 | 氨氮(1.84),总磷(2.15) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 东西运河 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 大同涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 环山沟 | 8月 | 氨氮(0.60) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 吉水涌 | 8月 | 溶解氧(0.10),化学需氧量(0.28),生化需氧量(0.08) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 民乐涌 | 8月 | 溶解氧(0.15),化学需氧量(0.41),生化需氧量(0.16),氨氮(0.55) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 大岸主排涌 | 8月 | 溶解氧(0.15),化学需氧量(0.42),生化需氧量(0.16),氨氮(3.07),总磷(0.65) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 凰岗涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 水头涌 | 8月 | 溶解氧(0.10),化学需氧量(0.25),生化需氧量(0.03),氨氮(6.25),总磷(1.88) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 铁路坑(含漖表涌) | 8月 | 溶解氧(0.10),化学需氧量(0.29),生化需氧量(0.06),氨氮(6.40),总磷(1.98) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 花地河(花地水道) | 8月 | 氨氮(4.20),总磷(0.98) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 盐步涌(河西大涌) | 8月 | 化学需氧量(0.02),氨氮(4.35),总磷(1.30) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 河东大涌 | 8月 | 溶解氧(0.15),化学需氧量(0.31),生化需氧量(0.08),氨氮(4.60),总磷(1.88) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 九村涌 | 8月 | 氨氮(1.58) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 大沙涌 | 8月 | 溶解氧(0.45),高锰酸盐指数(0.13),化学需氧量(1.19),生化需氧量(0.78),氨氮(2.29),总磷(2.10) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 东秀大涌 | 8月 | 氨氮(2.20),总磷(0.93) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 龙沙涌 | 8月 | 溶解氧(0.15),化学需氧量(0.30),生化需氧量(0.05),氨氮(5.40),总磷(1.95) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 洲村涌 | 8月 | 溶解氧(0.35),高锰酸盐指数(0.12),化学需氧量(0.89),生化需氧量(0.54),氨氮(7.50),总磷(3.73) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 山脚涌 | 8月 | 总磷(0.83) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 南围公路涌 | 8月 | 氨氮(1.17),总磷(0.25) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 贤僚主涌 | 8月 | 氨氮(0.42),总磷(0.38) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 象安公涌 | 8月 | 氨氮(5.35) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 联和主涌 | 8月 | 氨氮(0.32),总磷(0.53) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 龙华大涌 | 8月 | 氨氮(3.19),总磷(1.05) | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 |
| 容桂大涌 | 8月 | 氨氮(2.11),总磷(0.90) | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 |
| 嘉涌涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 北海大涌 | 8月 | 总磷(0.70) | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 |
| 灰口大涌 | 8月 | 氨氮(1.93),总磷(1.78) | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 |
| 二支涌 | 8月 | 氨氮(0.66),总磷(0.60) | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 |
| 新开涌 | 8月 | 氨氮(1.43),总磷(0.38) | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 |
| 龙山大涌 | 8月 | 溶解氧(0.05),化学需氧量(0.13),生化需氧量(0.28),氨氮(4.20),总磷(2.90) | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 |
| 沙良河 | 8月 | 氨氮(0.35) | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 |
| 陈村河 | 8月 | 氨氮(0.99),总磷(0.30) | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 |
| 北马河 | 8月 | 化学需氧量(0.04),生化需氧量(0.07),氨氮(0.28) | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 |
| 新涌大河 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 高明河 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 | |
| 秀丽河 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 | |
| 富湾运河 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 | |
| 下泰和主渠 | 8月 | 溶解氧(0.05),化学需氧量(0.16),氨氮(0.41),总磷(0.35) | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 |
| 南岸围主渠 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 | |
| 独岗主涌 | 8月 | 氨氮(1.82),总磷(0.95) | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 |
| 电排主涌 | 8月 | 溶解氧(0.05),化学需氧量(0.17),氨氮(1.37),总磷(1.63) | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 |
| 左岸涌 | 8月 | 溶解氧(0.20),化学需氧量(0.48),生化需氧量(0.20),氨氮(0.51) | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 |
| 大棉涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 高丰涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 望岗涌 | 8月 | 总磷(0.10) | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 |
| 大埗塘涌 | 8月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 九曲河 | 8月 | 总磷(6.35) | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 |
| 汾江河禅城段 | 11月 | 氨氮(0.64),总磷(0.15) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 南北大涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 佛山涌禅城段 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 丰收涌 | 11月 | 氨氮(0.42) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 罗南涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 新市涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 汾江河南海段 | 11月 | 氨氮(0.75) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 佛山涌桂城段 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 芦苞涌南海段 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 里水河 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 罗村涌 | 11月 | 氨氮(2.05) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 雅瑶水道 | 11月 | 化学需氧量(0.09),氨氮(3.75),总磷(3.80) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 西南涌南海段 | 11月 | 氨氮(0.40) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 水口水道 | 11月 | 氨氮(0.75) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 红星运河 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 沙头大涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 中心十字涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 官山支Ⅰ涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 | |
| 香基河 | 11月 | 溶解氧(0.05),化学需氧量(0.18),氨氮(7.80),总磷(4.80) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 眉蕉河 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 桂畔海河 | 11月 | 氨氮(1.13) | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 |
| 文登河 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 伦教大涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 勒良河 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 迳口大河 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 凫洲河 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 上水河 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 西溪世埠涌 | 11月 | 氨氮(0.48) | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 |
| 逢简大涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 顺德区 | |
| 三洲大涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 | |
| 杨梅河 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 | |
| 更楼河 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 | |
| 沧江河峰江碑至新圩交界段 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区 | |
| 西南涌三水段 | 11月 | 溶解氧(0.20),化学需氧量(0.51),生化需氧量(0.18),氨氮(1.21),总磷(0.05) | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 |
| 乐平涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 芦苞涌三水段 | 11月 | 总磷(0.75) | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 |
| 樵北涌白坭段 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 樵北涌金本段 | 11月 | 溶解氧(0.05),化学需氧量(0.07),氨氮(0.65) | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 |
| 大塘引涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 大塱涡涌 | 11月 | 氨氮(1.41) | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 |
| 草塘围东排渠 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 白土涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 三水区 | |
| 奇丰横涌 | 11月 | 氨氮(0.60) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 村头大涌 | 11月 | 溶解氧(0.50),高锰酸盐指数(0.32),化学需氧量(1.49),生化需氧量(0.98),氨氮(12.70),总磷(4.35) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 西四涌 | 11月 | 氨氮(1.67),总磷(0.65) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 西三涌 | 11月 | 溶解氧(0.25),化学需氧量(0.68),生化需氧量(0.37),氨氮(8.30),总磷(3.53) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 西二涌 | 11月 | 氨氮(3.12),总磷(17.40) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 九江基涌 | 11月 | 氨氮(1.15) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 奇槎涌 | 11月 | 氨氮(2.21) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 澜石大涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 屈龙角涌 | 11月 | 氨氮(1.39) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 鄱阳南窦涌 | 11月 | 氨氮(0.39) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 紫南涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 吉杏涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 村尾涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 杏头涌 | 11月 | 氨氮(0.71) | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 |
| 龙津涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 龙庆涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 禅城区 | |
| 大榄河 | 11月 | 氨氮(2.12),总磷(6.00) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 谢边涌 | 11月 | 氨氮(1.95),总磷(0.70) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 陈仲涌 | 11月 | 氨氮(0.42) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 南北主涌 | 11月 | 氨氮(0.53) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 大布涌 | 11月 | 氨氮(5.25),总磷(2.70) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 官山涌 | 11月 | 氨氮(0.48) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 西航道 | 11月 | 氨氮(0.75) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 五胜涌 | 11月 | 氨氮(0.75) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 三圣河 | 11月 | 氨氮(0.85),总磷(0.05) | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
| 上海涌 | 11月 | 2017-03-08 00:00:00 | 南海区 |
粮食产量统计年鉴
对涉及不动产处置的拍卖信息包括被拍卖方(单位)名称、购买方(单位)名称
高校科研院所信息,包括类型、机构名称、成立时间、建设单位、报送日期等内容。
网上车管所实名注册点(车管所)
建设工程竣工验收消防备案复查公告
济南市高新技术企业名单
该数据是北京市科学技术委员会提供的实验动物使用许可单位信息,包括序号、单位名称、许可证编号、设施地址、适用范围、有效期等属性字段。
提供投稿数量、教师个人网站数量、网站数量等数据
拟认定的河南省中等职业教育“一体化”教师培养培训基地名单
暂时没有评论,欢迎发表评论!