全市农副产品价格信息,包括品种、等级、单位、上周超市零售价格、本周超市零售价格、比上周涨跌百分比、统计日期、备注等内容。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1188..xlsx | xlsx |
31K | 2018-05-29 10:24:25. |
| BSZZDBFB | TJRQ | DW | BZCSLSJG | DJ | SZCSLSJG | PZ | UPDATE_TIME |
| -1.1 | 2017-01-03 | 元/500克 | 43.95 | 新鲜一级 | 44.43 | 黑木耳 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-03 | 元/500克 | 54.82 | 54.82 | 白木耳 | 2017-02-17 00:00:00 | |
| -0.4 | 2017-01-03 | 元/瓶 | 7.47 | 瓶装500ml、 生抽 | 7.50 | 酱油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-03 | 元/瓶 | 5.67 | 瓶装500ml | 5.67 | 醋 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-03 | 元/500克 | 9.20 | 袋装 | 9.20 | 味精 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-03 | 元/500克 | 5.33 | 袋装 | 5.33 | 白砂糖 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-03 | 元/500克 | 7.36 | 袋装 | 7.36 | 红糖 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-03 | 元/500克 | 3.10 | 利乐枕袋装 240ml | 3.10 | 鲜牛奶 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -1.9 | 2017-01-03 | 元/盒 | 2.65 | 盒装250ml | 2.70 | 纯牛奶 | 2017-02-17 00:00:00 |
| / | 2017-01-03 | 元/盒 | / | 盒装400克,三段幼儿配方奶粉 | / | 进口奶粉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-03 | 元/盒 | 65.80 | 盒装400克,三段幼儿配方奶粉 | 65.80 | 国产奶粉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-03 | 元/盒 | 3.73 | 盒装 250ml | 3.73 | 鲜牛奶(当地主销) | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.4 | 2017-01-03 | 元/500克 | 2.49 | 散装 | 2.50 | 豆腐 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-03 | 元/瓶 | 1.51 | 瓶装 550ml | 1.51 | 矿泉水 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-03 | 元/桶 | 16.20 | 40斤左右 | 16.20 | 桶装水 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.3 | 2017-01-03 | 元/瓶 | 6.81 | 瓶装 2.5L | 6.72 | 可口可乐 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.4 | 2017-01-03 | 元/瓶 | 6.72 | 瓶装 2.5L | 6.63 | 碳酸饮料(当地主销) | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-03 | 元/瓶 | 11.34 | 瓶装 2.5L | 11.34 | 橙汁 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-03 | 元/500克 | 12.21 | 袋装100克 | 12.21 | 饼干 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.2 | 2017-01-03 | 元/500克 | 13.16 | 桶装、袋装110克左右 | 13.18 | 方便面 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.1 | 2017-01-03 | 元/500克 | 22.62 | 1500克左右一条,冷冻 | 22.64 | 带鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -2.6 | 2017-01-03 | 元/500克 | 19.71 | 300克左右一条,冷冻 | 20.24 | 黄鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -1.2 | 2017-01-03 | 元/500克 | 8.54 | 2000克左右一条,活体 | 8.64 | 草鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-03 | 元/500克 | 9.12 | 500克以上一条,活体 | 9.12 | 鲤鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-03 | 元/500克 | 8.78 | 750克左右一条,活体 | 8.78 | 鲢鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -3.2 | 2017-01-03 | 元/500克 | 12.51 | 350克左右一条,活体 | 12.92 | 鲫鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -2.3 | 2017-01-03 | 元/500克 | 8.68 | 1500克左右一条,活体 | 8.88 | 鳙鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.3 | 2017-01-03 | 元/500克 | 9.03 | 750克左右一条,活体 | 9.06 | 罗非鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 27.4 | 2017-01-03 | 元/500克 | 46.90 | 长10cm左右,冻或活体 | 36.80 | 海虾 | 2017-02-17 00:00:00 |
| / | 2017-01-03 | 元/500克 | / | 长10cm左右,冻或活体 | / | 基围虾 | 2017-02-17 00:00:00 |
| / | 2017-01-03 | 元/500克 | / | 长5cm左右,冻或活体 | / | 河虾 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -4.10 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.51 | 新鲜一级 | 3.66 | 花菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 13.94 | 2017-01-31 | 元/500克 | 1.88 | 新鲜一级 | 1.65 | 南瓜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 4.50 | 2017-01-31 | 元/500克 | 5.57 | 新鲜一级 | 5.33 | 苦瓜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -7.94 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.13 | 新鲜一级 | 3.40 | 莴笋 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 32.50 | 2017-01-31 | 元/500克 | 1.59 | 新鲜一级 | 1.20 | 白萝卜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 5.95 | 2017-01-31 | 元/500克 | 2.85 | 一级 | 2.69 | 香蕉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -1.45 | 2017-01-31 | 元/500克 | 10.91 | 新鲜一级 | 11.07 | 蒜头 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.20 | 2017-01-31 | 元/500克 | 39.52 | 新鲜一级 | 39.60 | 八角 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.15 | 2017-01-31 | 元/500克 | 45.12 | 新鲜一级 | 45.19 | 黑木耳 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.11 | 2017-01-31 | 元/500克 | 9.21 | 袋装 | 9.20 | 味精 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.80 | 2017-01-31 | 元/盒 | 2.48 | 盒装250ml | 2.50 | 纯牛奶 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/盒 | 3.68 | 盒装 250ml | 3.68 | 鲜牛奶(当地主销) | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/瓶 | 6.34 | 瓶装 2.5 L | 6.34 | 碳酸饮料(当地主销) | 2017-02-17 00:00:00 |
| -3.12 | 2017-01-31 | 元/500克 | 22.95 | 1500克左右一条,冷冻 | 23.69 | 带鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.32 | 2017-01-31 | 元/500克 | 7.68 | 750克左右一条,活体 | 7.58 | 鲢鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| / | 2017-01-31 | 元/500克 | / | 长10cm左右,冻或活体 | / | 海虾 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-24 | 元/500克 | 3.17 | 标一 | 3.17 | 晚籼米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-24 | 元/500克 | 3.22 | 3.22 | 标准粉 | 2017-02-17 00:00:00 | |
| 0.2 | 2017-01-24 | 元/500克 | 5.08 | 一级 | 5.07 | 黄豆 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 4.0 | 2017-01-24 | 元/500克 | 9.21 | 一级 | 8.86 | 花生仁 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 3.3 | 2017-01-24 | 元/500克 | 7.80 | 一级 | 7.55 | 黑米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.1 | 2017-01-24 | 元/桶 | 131.99 | 桶装压榨5L,一级 | 131.87 | 胡姬花花生油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -1.8 | 2017-01-24 | 元/500克 | 4.91 | 一级 | 5.00 | 橙子 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -3.8 | 2017-01-24 | 元/500克 | 2.55 | 普通 | 2.65 | 西瓜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.9 | 2017-01-24 | 元/500克 | 25.05 | 新鲜一级 | 25.28 | 干辣椒 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.8 | 2017-01-24 | 元/500克 | 51.76 | 绿茶、袋装 | 52.20 | 茶叶 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-24 | 元/瓶 | 5.62 | 瓶装500ml | 5.62 | 醋 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.7 | 2017-01-24 | 元/500克 | 7.38 | 袋装 | 7.26 | 红糖 | 2017-02-17 00:00:00 |
| / | 2017-01-24 | 元/盒 | / | 盒装400克,三段幼儿配方奶粉 | / | 进口奶粉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.3 | 2017-01-24 | 元/瓶 | 1.53 | 瓶装 550ml | 1.51 | 矿泉水 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.4 | 2017-01-24 | 元/瓶 | 11.66 | 瓶装 2.5L | 11.61 | 橙汁 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 3.6 | 2017-01-24 | 元/500克 | 23.69 | 1500克左右一条,冷冻 | 22.87 | 带鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.3 | 2017-01-24 | 元/500克 | 14.13 | 350克左右一条,活体 | 13.95 | 鲫鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| / | 2017-01-24 | 元/500克 | / | 长10cm左右,冻或活体 | / | 基围虾 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.3 | 2017-01-17 | 元/500克 | 3.22 | 优质 | 3.21 | 丝苗米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.3 | 2017-01-17 | 元/500克 | 3.62 | 3.61 | 富强粉 | 2017-02-17 00:00:00 | |
| 0.3 | 2017-01-17 | 元/500克 | 9.16 | 一级 | 9.13 | 黑豆 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.2 | 2017-01-17 | 元/500克 | 7.68 | 一级 | 7.59 | 小米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.5 | 2017-01-17 | 元/桶 | 103.57 | 桶装压榨5L,一级 | 102.00 | 花生油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-17 | 元/桶 | 62.46 | 桶装浸出5L,一级 | 62.48 | 菜籽油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.7 | 2017-01-17 | 元/桶 | 71.78 | 桶装5L | 70.56 | 玉米油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.4 | 2017-01-17 | 元/500克 | 12.81 | 新鲜 | 12.63 | 有皮上肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| / | 2017-01-17 | 元/500克 | / | 新鲜 | / | 带骨羊肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -3.3 | 2017-01-17 | 元/500克 | 4.67 | 新鲜完整鸡场蛋 | 4.83 | 红壳鸡蛋 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 2.73 | 二级 | 2.73 | 早籼米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.17 | 标一 | 3.17 | 晚籼米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.22 | 优质 | 3.22 | 丝苗米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 2.93 | 优质 | 2.93 | 珍珠米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.22 | 3.22 | 标准粉 | 2017-02-17 00:00:00 | |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.62 | 3.62 | 富强粉 | 2017-02-17 00:00:00 | |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 7.34 | 一级 | 7.34 | 绿豆 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 5.08 | 一级 | 5.08 | 黄豆 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.22 | 2017-01-31 | 元/500克 | 9.14 | 一级 | 9.16 | 黑豆 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.89 | 2017-01-31 | 元/500克 | 9.09 | 一级 | 9.01 | 红豆 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.54 | 2017-01-31 | 元/500克 | 9.26 | 一级 | 9.21 | 花生仁 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 2.86 | 2017-01-31 | 元/500克 | 7.90 | 一级 | 7.68 | 小米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 5.02 | 一级 | 5.02 | 糯米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 6.67 | 2017-01-31 | 元/500克 | 8.32 | 一级 | 7.80 | 黑米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.23 | 2017-01-31 | 元/桶 | 103.33 | 桶装压榨5L,一级 | 103.57 | 花生油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.01 | 2017-01-31 | 元/桶 | 144.40 | 桶装压榨5L,一级 | 144.38 | 鲁花花生油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.01 | 2017-01-31 | 元/桶 | 132.00 | 桶装压榨5L,一级 | 131.99 | 胡姬花花生油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.16 | 2017-01-31 | 元/桶 | 110.47 | 桶装压榨5L,一级 | 110.29 | 金龙鱼花生油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.08 | 2017-01-31 | 元/桶 | 62.41 | 桶装浸出5L,一级 | 62.46 | 菜籽油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -1.33 | 2017-01-31 | 元/桶 | 48.21 | 桶装浸出5L,一级 | 48.86 | 大豆油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.68 | 2017-01-31 | 元/桶 | 54.14 | 桶装5L | 54.51 | 调和油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.12 | 2017-01-31 | 元/桶 | 60.27 | 桶装5L | 60.20 | 金龙鱼调和油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.11 | 2017-01-31 | 元/桶 | 71.70 | 桶装5L | 71.78 | 玉米油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 26.62 | 新鲜 | 26.62 | 排骨 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.74 | 2017-01-31 | 元/500克 | 16.09 | 新鲜 | 16.21 | 精瘦肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.23 | 2017-01-31 | 元/500克 | 12.84 | 新鲜 | 12.81 | 有皮上肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.28 | 2017-01-31 | 元/500克 | 14.48 | 新鲜 | 14.52 | 肋条肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.50 | 2017-01-31 | 元/500克 | 45.19 | 新鲜 | 44.52 | 腱子肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 40.57 | 新鲜 | 40.57 | 牛腩 | 2017-02-17 00:00:00 |
| / | 2017-01-31 | 元/500克 | / | 新鲜 | / | 带骨羊肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| / | 2017-01-31 | 元/500克 | / | 新鲜 | / | 去骨羊肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 3.43 | 2017-01-31 | 元/500克 | 14.77 | 白条鸡、开膛,上等 | 14.28 | 鸡肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 4.67 | 新鲜完整鸡场蛋 | 4.67 | 红壳鸡蛋 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 21.07 | 2017-01-31 | 元/500克 | 2.93 | 新鲜一级 | 2.42 | 西洋菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 2.01 | 2017-01-31 | 元/500克 | 4.07 | 新鲜一级 | 3.99 | 本地菜心 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 4.53 | 2017-01-31 | 元/500克 | 2.77 | 新鲜一级 | 2.65 | 水东芥菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 4.67 | 新鲜一级 | 4.67 | 水空心菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 6.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 2.65 | 新鲜一级 | 2.50 | 上海青 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 25.51 | 2017-01-31 | 元/500克 | 4.33 | 新鲜一级 | 3.45 | 芥兰 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 18.97 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.70 | 新鲜一级 | 3.11 | 西芹 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -2.81 | 2017-01-31 | 元/500克 | 2.42 | 新鲜一级 | 2.49 | 生菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -7.02 | 2017-01-31 | 元/500克 | 1.59 | 新鲜一级 | 1.71 | 大白菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.49 | 2017-01-31 | 元/500克 | 4.08 | 新鲜一级 | 4.06 | 白苋菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 2.35 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.48 | 新鲜一级 | 3.40 | 奶白菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.94 | 2017-01-31 | 元/500克 | 4.29 | 新鲜一级 | 4.25 | 菠菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 18.78 | 2017-01-31 | 元/500克 | 5.06 | 新鲜一级 | 4.26 | 韭菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 9.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 2.18 | 新鲜一级 | 2.00 | 椰菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -10.78 | 2017-01-31 | 元/500克 | 4.22 | 新鲜一级 | 4.73 | 西红柿 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.99 | 2017-01-31 | 元/500克 | 1.54 | 新鲜一级 | 1.51 | 青皮冬瓜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 25.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.55 | 新鲜一级 | 2.84 | 黄瓜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.06 | 新鲜一级 | 3.06 | 茄子 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -3.50 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.58 | 新鲜一级 | 3.71 | 青尖椒 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -2.56 | 2017-01-31 | 元/500克 | 4.57 | 新鲜一级 | 4.69 | 丝瓜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 6.91 | 2017-01-31 | 元/500克 | 5.88 | 新鲜一级 | 5.50 | 青豆角 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 6.55 | 2017-01-31 | 元/500克 | 8.46 | 新鲜一级 | 7.94 | 蒜苔 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 13.62 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.17 | 新鲜一级 | 2.79 | 土豆 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 16.24 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.15 | 新鲜一级 | 2.71 | 红萝卜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 11.18 | 2017-01-31 | 元/500克 | 5.17 | 新鲜一级 | 4.65 | 莲藕 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -3.46 | 2017-01-31 | 元/500克 | 4.74 | 一级 | 4.91 | 橙子 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -2.16 | 2017-01-31 | 元/500克 | 5.44 | 一级 | 5.56 | 苹果 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.29 | 一级 | 3.29 | 梨 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 28.63 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.28 | 普通 | 2.55 | 西瓜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -1.87 | 2017-01-31 | 元/500克 | 6.30 | 新鲜一级 | 6.42 | 生姜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 25.05 | 新鲜一级 | 25.05 | 干辣椒 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.07 | 2017-01-31 | 元/500克 | 72.09 | 新鲜一级 | 72.04 | 花椒 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.55 | 2017-01-31 | 元/500克 | 19.75 | 新鲜一级 | 19.86 | 芝麻 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.43 | 2017-01-31 | 元/500克 | 51.54 | 绿茶、袋装 | 51.76 | 茶叶 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.42 | 2017-01-31 | 元/500克 | 55.05 | 54.82 | 白木耳 | 2017-02-17 00:00:00 | |
| -0.13 | 2017-01-31 | 元/瓶 | 7.49 | 瓶装500ml、 生抽 | 7.50 | 酱油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.53 | 2017-01-31 | 元/瓶 | 5.59 | 瓶装500ml | 5.62 | 醋 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.37 | 2017-01-31 | 元/500克 | 5.45 | 袋装 | 5.43 | 白砂糖 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 7.38 | 袋装 | 7.38 | 红糖 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 3.28 | 利乐枕袋装 240ml | 3.28 | 鲜牛奶 | 2017-02-17 00:00:00 |
| / | 2017-01-31 | 元/盒 | / | 盒装400克,三段幼儿配方奶粉 | / | 进口奶粉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.37 | 2017-01-31 | 元/盒 | 65.93 | 盒装400克,三段幼儿配方奶粉 | 65.69 | 国产奶粉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -2.13 | 2017-01-31 | 元/500克 | 2.30 | 散装 | 2.35 | 豆腐 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/瓶 | 1.53 | 瓶装 550ml | 1.53 | 矿泉水 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/桶 | 16.20 | 40斤左右 | 16.20 | 桶装水 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.15 | 2017-01-31 | 元/瓶 | 6.60 | 瓶装 2.5 L | 6.61 | 可口可乐 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.69 | 2017-01-31 | 元/瓶 | 11.74 | 瓶装 2.5L | 11.66 | 橙汁 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.44 | 2017-01-31 | 元/500克 | 11.95 | 袋装100克 | 11.78 | 饼干 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.15 | 2017-01-31 | 元/500克 | 13.28 | 桶装、袋装110克左右 | 13.30 | 方便面 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -7.37 | 2017-01-31 | 元/500克 | 20.75 | 300克左右一条,冷冻 | 22.40 | 黄鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.78 | 2017-01-31 | 元/500克 | 8.59 | 2000克左右一条,活体 | 8.44 | 草鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 5.70 | 2017-01-31 | 元/500克 | 10.02 | 500克以上一条,活体 | 9.48 | 鲤鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.50 | 2017-01-31 | 元/500克 | 14.20 | 350克左右一条,活体 | 14.13 | 鲫鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.78 | 2017-01-31 | 元/500克 | 9.16 | 1500克左右一条,活体 | 9.00 | 鳙鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.00 | 2017-01-31 | 元/500克 | 9.09 | 750克左右一条,活体 | 9.09 | 罗非鱼 | 2017-02-17 00:00:00 |
| / | 2017-01-31 | 元/500克 | / | 长10cm左右,冻或活体 | / | 基围虾 | 2017-02-17 00:00:00 |
| / | 2017-01-31 | 元/500克 | / | 长5cm左右,冻或活体 | / | 河虾 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.5 | 2017-01-24 | 元/500克 | 2.73 | 二级 | 2.69 | 早籼米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.3 | 2017-01-24 | 元/500克 | 3.22 | 优质 | 3.21 | 丝苗米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-24 | 元/500克 | 2.93 | 优质 | 2.93 | 珍珠米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.3 | 2017-01-24 | 元/500克 | 3.62 | 3.61 | 富强粉 | 2017-02-17 00:00:00 | |
| 2.5 | 2017-01-24 | 元/500克 | 7.34 | 一级 | 7.16 | 绿豆 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.3 | 2017-01-24 | 元/500克 | 9.16 | 一级 | 9.13 | 黑豆 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.0 | 2017-01-24 | 元/500克 | 9.01 | 一级 | 8.92 | 红豆 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.2 | 2017-01-24 | 元/500克 | 7.68 | 一级 | 7.59 | 小米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 7.5 | 2017-01-24 | 元/500克 | 5.02 | 一级 | 4.67 | 糯米 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.5 | 2017-01-24 | 元/桶 | 103.57 | 桶装压榨5L,一级 | 102.00 | 花生油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.4 | 2017-01-24 | 元/桶 | 144.38 | 桶装压榨5L,一级 | 143.86 | 鲁花花生油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -0.4 | 2017-01-24 | 元/桶 | 110.29 | 桶装压榨5L,一级 | 110.72 | 金龙鱼花生油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-24 | 元/桶 | 62.46 | 桶装浸出5L,一级 | 62.48 | 菜籽油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.9 | 2017-01-24 | 元/桶 | 48.86 | 桶装浸出5L,一级 | 48.43 | 大豆油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.7 | 2017-01-24 | 元/桶 | 54.51 | 桶装5L | 54.13 | 调和油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.0 | 2017-01-24 | 元/桶 | 60.20 | 桶装5L | 60.19 | 金龙鱼调和油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.7 | 2017-01-24 | 元/桶 | 71.78 | 桶装5L | 70.56 | 玉米油 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.8 | 2017-01-24 | 元/500克 | 26.62 | 新鲜 | 26.41 | 排骨 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.9 | 2017-01-24 | 元/500克 | 16.21 | 新鲜 | 15.90 | 精瘦肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 1.4 | 2017-01-24 | 元/500克 | 12.81 | 新鲜 | 12.63 | 有皮上肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 7.4 | 2017-01-24 | 元/500克 | 14.52 | 新鲜 | 13.52 | 肋条肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.8 | 2017-01-24 | 元/500克 | 44.52 | 新鲜 | 44.18 | 腱子肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 2.6 | 2017-01-24 | 元/500克 | 40.57 | 新鲜 | 39.56 | 牛腩 | 2017-02-17 00:00:00 |
| / | 2017-01-24 | 元/500克 | / | 新鲜 | / | 带骨羊肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| / | 2017-01-24 | 元/500克 | / | 新鲜 | / | 去骨羊肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.2 | 2017-01-24 | 元/500克 | 14.28 | 白条鸡、开膛,上等 | 14.25 | 鸡肉 | 2017-02-17 00:00:00 |
| -3.3 | 2017-01-24 | 元/500克 | 4.67 | 新鲜完整鸡场蛋 | 4.83 | 红壳鸡蛋 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 34.4 | 2017-01-24 | 元/500克 | 2.42 | 新鲜一级 | 1.80 | 西洋菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 22.8 | 2017-01-24 | 元/500克 | 3.99 | 新鲜一级 | 3.25 | 本地菜心 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 8.2 | 2017-01-24 | 元/500克 | 2.65 | 新鲜一级 | 2.45 | 水东芥菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 8.6 | 2017-01-24 | 元/500克 | 4.67 | 新鲜一级 | 4.30 | 水空心菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 11.6 | 2017-01-24 | 元/500克 | 2.50 | 新鲜一级 | 2.24 | 上海青 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 16.6 | 2017-01-24 | 元/500克 | 3.45 | 新鲜一级 | 2.96 | 芥兰 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 0.6 | 2017-01-24 | 元/500克 | 3.11 | 新鲜一级 | 3.09 | 西芹 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 10.7 | 2017-01-24 | 元/500克 | 2.49 | 新鲜一级 | 2.25 | 生菜 | 2017-02-17 00:00:00 |
高级管理人员信息包括姓名、性别、职务、职务产生方式、任命单位、任职起始
市用人单位重大劳动保障违法行为社会公布
市本级各部门年度三公经费支出,包括年度、部门名称、预算类型、科目名称、金额等内容。
司法考试违纪行为处理信息,包括姓名、准考证号、考区、年份、违纪行为、处理结果等内容。
建设工程消防设计备案抽查结果公告
广州市各区环境污染控制与管理情况
河南省林业厅厅级领导干部接访公示表 接访时间|接访地点|接访领导|职务|分管工作
环保局-河道管理范围内建设项目施工方案审核信息
济南市商品房预售许可、现售备案信息
湛江市口岸运行情况
暂时没有评论,欢迎发表评论!