居民消费价格指数
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1470..xlsx | xlsx |
20K | 2018-05-29 10:24:23. |
| TJRQ | SY | SNTY | ZBMC | UPDATE_TIME | SNTQ |
| 2013年10月份 | 100.1 | 100.1 | 1、居民消费价格总指数(CPI) 烟酒 | 2013-11-20 00:00:00 | 100.9 |
| 2013年10月份 | 101.8 | 103.4 | 1、居民消费价格总指数(CPI)衣着 | 2013-11-20 00:00:00 | 102.9 |
| 2013年10月份 | 99.9 | 102.6 | 1、居民消费价格总指数(CPI)家庭设备用品及维修服务 | 2013-11-20 00:00:00 | 103.6 |
| 2013年10月份 | 100 | 102.9 | 1、居民消费价格总指数(CPI)医疗保健及个人用品 | 2013-11-20 00:00:00 | 101.5 |
| 2013年10月份 | 99.7 | 99.1 | 1、居民消费价格总指数(CPI)交通及通信 | 2013-11-20 00:00:00 | 99.4 |
| 2013年10月份 | 102.4 | 101.2 | 1、居民消费价格总指数(CPI)娱乐教育文化用品及服务 | 2013-11-20 00:00:00 | 102 |
| 2013年10月份 | 100 | 102.7 | 1、居民消费价格总指数(CPI)居住 | 2013-11-20 00:00:00 | 103.5 |
| 2013年10月份 | -- | 98.8 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 2013-11-20 00:00:00 | 98.9 |
| 2013年10月份 | -- | 100 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI)#轻工业 | 2013-11-20 00:00:00 | 99.7 |
| 2013年10月份 | 99.8 | 103.1 | 1、居民消费价格总指数(CPI) | 2013-11-20 00:00:00 | 102.5 |
| 2013年10月份 | 98.4 | 105.9 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#食品 | 2013-11-20 00:00:00 | 103.4 |
| 2013年10月份 | -- | 97.9 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI)重工业 | 2013-11-20 00:00:00 | 98.2 |
| 2014年2月份 | 100.5 | 102.4 | 1、居民消费价格总指数(CPI) | 2014-03-21 00:00:00 | 102.6 |
| 2014年2月份 | 102.5 | 105.3 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#食品 | 2014-03-21 00:00:00 | 104.8 |
| 2014年2月份 | 100 | 100 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#烟酒 | 2014-03-21 00:00:00 | 99.9 |
| 2014年2月份 | 96.3 | 103.6 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#衣着 | 2014-03-21 00:00:00 | 104 |
| 2014年2月份 | 100 | 99.6 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#家庭设备用品及维修服务 | 2014-03-21 00:00:00 | 100.3 |
| 2014年2月份 | 99.6 | 101.3 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#医疗保健及个人用品 | 2014-03-21 00:00:00 | 101.7 |
| 2014年2月份 | 100.1 | 99.3 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#交通及通信 | 2014-03-21 00:00:00 | 99.6 |
| 2014年2月份 | 99 | 98.4 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#娱乐教育文化用品及服务 | 2014-03-21 00:00:00 | 100.7 |
| 2014年2月份 | 100 | 103 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#居住 | 2014-03-21 00:00:00 | 103 |
| 2014年2月份 | -- | 98.7 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 2014-03-21 00:00:00 | 98.8 |
| 2014年2月份 | -- | 100 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI)#轻工业 | 2014-03-21 00:00:00 | 99.9 |
| 2014年2月份 | -- | 97.6 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI)#重工业 | 2014-03-21 00:00:00 | 97.8 |
| 2015年1-3月 | 99.7 | 101.7 | 居民消费价格总指数 | 2015-04-24 00:00:00 | 101.4 |
| 2015年1-3月 | 99.4 | 105.6 | 居民消费价格总指数#食品 | 2015-04-24 00:00:00 | 105.0 |
| 2015年1-3月 | 100.0 | 100.2 | 居民消费价格总指数#烟酒 | 2015-04-24 00:00:00 | 100.2 |
| 2015年1-3月 | 102.3 | 100.9 | 居民消费价格总指数#衣着 | 2015-04-24 00:00:00 | 99.9 |
| 2015年1-3月 | 99.7 | 99.8 | 居民消费价格总指数#家庭设备用品及维修服务 | 2015-04-24 00:00:00 | 100.2 |
| 2015年1-3月 | 99.4 | 101.3 | 居民消费价格总指数#医疗保健及个人用品 | 2015-04-24 00:00:00 | 101.2 |
| 2015年1-3月 | 99.5 | 98.7 | 居民消费价格总指数#交通及通信 | 2015-04-24 00:00:00 | 98.6 |
| 2015年1-3月 | 96.7 | 100.4 | 居民消费价格总指数#娱乐教育文化用品及服务 | 2015-04-24 00:00:00 | 100.2 |
| 2015年1-3月 | 101.4 | 98.3 | 居民消费价格总指数#居住 | 2015-04-24 00:00:00 | 98.6 |
| 2015年1-3月 | -- | 97.6 | 工业生产者出厂价格指数 | 2015-04-24 00:00:00 | 97.6 |
| 2015年1-3月 | -- | 99.3 | 工业生产者出厂价格指数#轻工业 | 2015-04-24 00:00:00 | 99.3 |
| 2015年1-3月 | -- | 96.3 | 工业生产者出厂价格指数#重工业 | 2015-04-24 00:00:00 | 96.2 |
| 2015-05-01 | 99.8 | 101.2 | 居民消费价格总指数 | 2015-07-02 00:00:00 | 101.3 |
| 2015-05-01 | 99.4 | 103.4 | 居民消费价格总指数#食品 | 2015-07-02 00:00:00 | 104.4 |
| 2015-05-01 | 103.8 | 103.7 | 居民消费价格总指数#烟酒 | 2015-07-02 00:00:00 | 100.9 |
| 2015-05-01 | 100.9 | 100.9 | 居民消费价格总指数#衣着 | 2015-07-02 00:00:00 | 100.4 |
| 2015-05-01 | 100.0 | 100.1 | 居民消费价格总指数#家庭设备用品及维修服务 | 2015-07-02 00:00:00 | 100.1 |
| 2015-05-01 | 100.2 | 101.1 | 居民消费价格总指数#医疗保健及个人用品 | 2015-07-02 00:00:00 | 101.2 |
| 2015-05-01 | 100.2 | 99.3 | 居民消费价格总指数#交通及通信 | 2015-07-02 00:00:00 | 98.9 |
| 2015-05-01 | 98.2 | 99.9 | 居民消费价格总指数#娱乐教育文化用品及服务 | 2015-07-02 00:00:00 | 100.3 |
| 2015-05-01 | 100.6 | 99.7 | 居民消费价格总指数#居住 | 2015-07-02 00:00:00 | 98.9 |
| 2015-05-01 | -- | 97.5 | 工业生产者出厂价格指数 | 2015-07-02 00:00:00 | 97.6 |
| 2015-05-01 | -- | 98.7 | 工业生产者出厂价格指数#轻工业 | 2015-07-02 00:00:00 | 99.1 |
| 2015-05-01 | -- | 96.6 | 工业生产者出厂价格指数#重工业 | 2015-07-02 00:00:00 | 96.4 |
| 2015-06-01 | 100.4 | 101.9 | 居民消费价格总指数 | 2015-07-29 00:00:00 | 101.4 |
| 2015-06-01 | 101.2 | 105.0 | 居民消费价格总指数#食品 | 2015-07-29 00:00:00 | 104.5 |
| 2015-06-01 | 100.2 | 103.9 | 居民消费价格总指数#烟酒 | 2015-07-29 00:00:00 | 101.4 |
| 2015-06-01 | 98.6 | 100.7 | 居民消费价格总指数#衣着 | 2015-07-29 00:00:00 | 100.4 |
| 2015-06-01 | 99.9 | 100.3 | 居民消费价格总指数#家庭设备用品及维修服务 | 2015-07-29 00:00:00 | 100.1 |
| 2015-06-01 | 100.0 | 100.4 | 居民消费价格总指数#医疗保健及个人用品 | 2015-07-29 00:00:00 | 101.1 |
| 2015-06-01 | 100.0 | 99.2 | 居民消费价格总指数#交通及通信 | 2015-07-29 00:00:00 | 99.0 |
| 2015-06-01 | 100.9 | 100.3 | 居民消费价格总指数#娱乐教育文化用品及服务 | 2015-07-29 00:00:00 | 100.3 |
| 2015-06-01 | 100.0 | 100.4 | 居民消费价格总指数#居住 | 2015-07-29 00:00:00 | 99.2 |
| 2015-06-01 | -- | 97.7 | 工业生产者出厂价格指数 | 2015-07-29 00:00:00 | 97.6 |
| 2015-06-01 | -- | 99.3 | 工业生产者出厂价格指数#轻工业 | 2015-07-29 00:00:00 | 99.1 |
| 2015-06-01 | -- | 96.4 | 工业生产者出厂价格指数#重工业 | 2015-07-29 00:00:00 | 96.4 |
| 2015-09-01 | 100.2 | 101.6 | 居民消费价格总指数 | 2015-10-26 00:00:00 | 101.5 |
| 2015-09-02 | 100.4 | 103.2 | 居民消费价格总指数#食品 | 2015-10-26 00:00:00 | 104.2 |
| 2015-09-03 | 99.7 | 103.5 | 居民消费价格总指数#烟酒 | 2015-10-26 00:00:00 | 102.2 |
| 2013年第一季度 | 99.3 | 101.7 | 1、居民消费价格总指数(CPI) | 2013-04-23 00:00:00 | 102.4 |
| 2013年第一季度 | 98.3 | 101.1 | #食品 | 2013-04-23 00:00:00 | 102.6 |
| 2013年第一季度 | 99.9 | 101.4 | 烟酒 | 2013-04-23 00:00:00 | 101.5 |
| 2013年第一季度 | 105.1 | 101.4 | 衣着 | 2013-04-23 00:00:00 | 101.7 |
| 2013年第一季度 | 98.8 | 104.4 | 家庭设备用品及维修服务 | 2013-04-23 00:00:00 | 104.4 |
| 2013年第一季度 | 100 | 101.3 | 医疗保健及个人用品 | 2013-04-23 00:00:00 | 101.1 |
| 2013年第一季度 | 99.2 | 99.6 | 交通及通信 | 2013-04-23 00:00:00 | 100 |
| 2013年第一季度 | 97.2 | 102.9 | 娱乐教育文化用品及服务 | 2013-04-23 00:00:00 | 103.1 |
| 2013年第一季度 | 100.5 | 103 | 居住 | 2013-04-23 00:00:00 | 103.5 |
| 2013年第一季度 | -- | 99.3 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 2013-04-23 00:00:00 | 99.5 |
| 2013年第一季度 | -- | 99.9 | #轻工业 | 2013-04-23 00:00:00 | 99.8 |
| 2013年第一季度 | -- | 98.8 | 重工业 | 2013-04-23 00:00:00 | 99.2 |
| 2013年08月份 | 101 | 102.6 | 1、居民消费价格总指数(CPI) | 2013-09-25 00:00:00 | 102.3 |
| 2013年08月份 | 102.7 | 104.1 | #食品 | 2013-09-25 00:00:00 | 102.7 |
| 2013年08月份 | 100.3 | 100.7 | 烟酒 | 2013-09-25 00:00:00 | 101.1 |
| 2013年08月份 | 99.5 | 103.7 | 衣着 | 2013-09-25 00:00:00 | 102.6 |
| 2013年08月份 | 100 | 102.7 | 家庭设备用品及维修服务 | 2013-09-25 00:00:00 | 103.8 |
| 2013年08月份 | 99.9 | 100.9 | 医疗保健及个人用品 | 2013-09-25 00:00:00 | 101.2 |
| 2013年08月份 | 100 | 99.5 | 交通及通信 | 2013-09-25 00:00:00 | 99.5 |
| 2013年08月份 | 100.2 | 101.9 | 娱乐教育文化用品及服务 | 2013-09-25 00:00:00 | 102.3 |
| 2013年08月份 | 100.7 | 103.3 | 居住 | 2013-09-25 00:00:00 | 103.6 |
| 2013年08月份 | -- | 98.8 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 2013-09-25 00:00:00 | 98.9 |
| 2013年08月份 | -- | 99.5 | #轻工业 | 2013-09-25 00:00:00 | 99.6 |
| 2013年08月份 | -- | 98.1 | 重工业 | 2013-09-25 00:00:00 | 98.2 |
| 2013年12月份 | 100.6 | 102.5 | 1、居民消费价格总指数(CPI) | 2014-01-27 00:00:00 | 102.5 |
| 2013年12月份 | 101.3 | 103.5 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#食品 | 2014-01-27 00:00:00 | 103.5 |
| 2013年12月份 | 100 | 99.9 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#烟酒 | 2014-01-27 00:00:00 | 100.8 |
| 2013年12月份 | 99.4 | 103.7 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#衣着 | 2014-01-27 00:00:00 | 103.1 |
| 2013年12月份 | 99.8 | 102.3 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#家庭设备用品及维修服务 | 2014-01-27 00:00:00 | 103.4 |
| 2013年12月份 | 100.1 | 101.7 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#医疗保健及个人用品 | 2014-01-27 00:00:00 | 101.6 |
| 2013年12月份 | 100.4 | 100 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#交通及通信 | 2014-01-27 00:00:00 | 99.5 |
| 2013年12月份 | 100.5 | 101.1 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#娱乐教育文化用品及服务 | 2014-01-27 00:00:00 | 101.9 |
| 2013年12月份 | 100.7 | 103.4 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#居住 | 2014-01-27 00:00:00 | 103.4 |
| 2013年12月份 | 0 | 98.9 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 2014-01-27 00:00:00 | 98.9 |
| 2013年12月份 | 0 | 99.7 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI#轻工业 | 2014-01-27 00:00:00 | 99.7 |
| 2013年12月份 | 0 | 98.1 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI#重工业 | 2014-01-27 00:00:00 | 98.2 |
| 2015-09-04 | 102.5 | 103.6 | 居民消费价格总指数#衣着 | 2015-10-26 00:00:00 | 101.2 |
| 2015-09-11 | -- | 99.4 | 工业生产者出厂价格指数#轻工业 | 2015-10-26 00:00:00 | 99.1 |
| 2015-09-12 | -- | 94.8 | 工业生产者出厂价格指数#重工业 | 2015-10-26 00:00:00 | 96.0 |
| 2015-10-01 | 100.0 | 101.6 | 居民消费价格总指数 | 2015-11-20 00:00:00 | 101.5 |
| 2015-10-02 | 99.9 | 103.6 | 居民消费价格总指数#食品 | 2015-11-20 00:00:00 | 104.2 |
| 2015-10-03 | 100.2 | 103.7 | 居民消费价格总指数#烟酒 | 2015-11-20 00:00:00 | 102.3 |
| 2015-10-04 | 101.7 | 104.1 | 居民消费价格总指数#衣着 | 2015-11-20 00:00:00 | 101.5 |
| 2015-10-05 | 99.2 | 99.9 | 居民消费价格总指数#家庭设备用品及维修服务 | 2015-11-20 00:00:00 | 100.1 |
| 2015-10-06 | 99.9 | 101.5 | 居民消费价格总指数#医疗保健及个人用品 | 2015-11-20 00:00:00 | 101.1 |
| 2015-10-07 | 99.9 | 98.9 | 居民消费价格总指数#交通及通信 | 2015-11-20 00:00:00 | 98.8 |
| 2015-10-10 | 99.4 | 98.1 | 居民消费价格总指数#娱乐教育文化用品及服务 | 2015-11-20 00:00:00 | 99.9 |
| 2015-10-10 | 100.2 | 101.3 | 居民消费价格总指数#居住 | 2015-11-20 00:00:00 | 100.0 |
| 2015-10-10 | -- | 96.8 | 工业生产者出厂价格指数 | 2015-11-20 00:00:00 | 97.3 |
| 2015-10-11 | -- | 99.3 | 工业生产者出厂价格指数#轻工业 | 2015-11-20 00:00:00 | 99.1 |
| 2015-10-12 | -- | 94.8 | 工业生产者出厂价格指数#重工业 | 2015-11-20 00:00:00 | 95.8 |
| 2015-12-01 | 100.1 | 102.0 | 居民消费价格总指数 | 2016-01-22 00:00:00 | 101.6 |
| 2015-12-02 | 101.1 | 103.8 | 居民消费价格总指数#食品 | 2016-01-22 00:00:00 | 104.0 |
| 2015-12-03 | 100.0 | 103.8 | 居民消费价格总指数#烟酒 | 2016-01-22 00:00:00 | 102.5 |
| 2015-12-04 | 99.1 | 106.5 | 居民消费价格总指数#衣着 | 2016-01-22 00:00:00 | 102.3 |
| 2015-12-05 | 99.7 | 99.7 | 居民消费价格总指数#家庭设备用品及维修服务 | 2016-01-22 00:00:00 | 100.1 |
| 2015-12-06 | 99.9 | 101.4 | 居民消费价格总指数#医疗保健及个人用品 | 2016-01-22 00:00:00 | 101.2 |
| 2015-12-07 | 100.0 | 99.9 | 居民消费价格总指数#交通及通信 | 2016-01-22 00:00:00 | 99.0 |
| 2015-12-12 | 99.3 | 98.4 | 居民消费价格总指数#娱乐教育文化用品及服务 | 2016-01-22 00:00:00 | 99.7 |
| 2015-12-12 | 99.5 | 101.7 | 居民消费价格总指数#居住 | 2016-01-22 00:00:00 | 100.3 |
| 2015-12-12 | -- | 96.5 | 工业生产者出厂价格指数 | 2016-01-22 00:00:00 | 97.2 |
| 2015-12-12 | -- | 99.1 | 工业生产者出厂价格指数#轻工业 | 2016-01-22 00:00:00 | 99.1 |
| 2015-12-12 | -- | 94.1 | 工业生产者出厂价格指数#重工业 | 2016-01-22 00:00:00 | 95.6 |
| 42370 | 102.6 | 103.5 | 居民消费价格总指数 | 2016-03-30 00:00:00 | 102.8 |
| 42370 | 108.4 | 110.1 | 居民消费价格总指数#食品烟酒 | 2016-03-30 00:00:00 | 107.4 |
| 2012-11 | 99.9 | 102.4 | 1、居民消费价格总指数(CPI) | 2012-12-27 00:00:00 | 102.5 |
| 2012-11 | 100.7 | 104.1 | #食品 | 2012-12-27 00:00:00 | 105.6 |
| 2012-11 | 100.3 | 101.8 | 烟酒 | 2012-12-27 00:00:00 | 100.7 |
| 2012-11 | 100.1 | 103.7 | 衣着 | 2012-12-27 00:00:00 | 108.1 |
| 2012-11 | 100.1 | 102.8 | 家庭设备用品及维修服务 | 2012-12-27 00:00:00 | 101.7 |
| 2012-11 | 100.7 | 100.1 | 医疗保健及个人用品 | 2012-12-27 00:00:00 | 100.2 |
| 2012-11 | 99.1 | 100.3 | 交通及通信 | 2012-12-27 00:00:00 | 99.4 |
| 2012-11 | 97.1 | 99.8 | 娱乐教育文化用品及服务 | 2012-12-27 00:00:00 | 100.1 |
| 2012-11 | 100.3 | 103.1 | 居住 | 2012-12-27 00:00:00 | 100.8 |
| 2012-11 | -- | 99.3 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 2012-12-27 00:00:00 | 99.5 |
| 2012-11 | -- | 100.0 | #轻工业 | 2012-12-27 00:00:00 | 100.9 |
| 2012-11 | -- | 98.6 | 重工业 | 2012-12-27 00:00:00 | 98.3 |
| 2013年8月份 | 101 | 102.6 | 1、居民消费价格总指数(CPI) | 2013-09-25 00:00:00 | 102.3 |
| 2013年8月份 | 102.7 | 104.1 | #食品 | 2013-09-25 00:00:00 | 102.7 |
| 2013年8月份 | 100.3 | 100.7 | 烟酒 | 2013-09-25 00:00:00 | 101.1 |
| 2013年8月份 | 99.5 | 103.7 | 衣着 | 2013-09-25 00:00:00 | 102.6 |
| 2013年8月份 | 100 | 102.7 | 家庭设备用品及维修服务 | 2013-09-25 00:00:00 | 103.8 |
| 2013年8月份 | 99.9 | 100.9 | 医疗保健及个人用品 | 2013-09-25 00:00:00 | 101.2 |
| 2013年8月份 | 100 | 99.5 | 交通及通信 | 2013-09-25 00:00:00 | 99.5 |
| 2013年8月份 | 100.2 | 101.9 | 娱乐教育文化用品及服务 | 2013-09-25 00:00:00 | 102.3 |
| 2013年8月份 | 100.7 | 103.3 | 居住 | 2013-09-25 00:00:00 | 103.6 |
| 2013年8月份 | -- | 98.8 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 2013-09-25 00:00:00 | 98.9 |
| 2013年8月份 | -- | 99.5 | #轻工业 | 2013-09-25 00:00:00 | 99.6 |
| 2013年8月份 | -- | 98.1 | 重工业 | 2013-09-25 00:00:00 | 98.2 |
| 2013年9月份 | 100.7 | 103.6 | 1、居民消费价格总指数(CPI) | 2013-10-28 00:00:00 | 102.4 |
| 2013年9月份 | 101.8 | 106.4 | #食品 | 2013-10-28 00:00:00 | 103.1 |
| 2013年9月份 | 100.0 | 100.2 | 烟酒 | 2013-10-28 00:00:00 | 101.0 |
| 2013年9月份 | 102.8 | 104.5 | 衣着 | 2013-10-28 00:00:00 | 102.8 |
| 2013年9月份 | 100.1 | 102.9 | 家庭设备用品及维修服务 | 2013-10-28 00:00:00 | 103.7 |
| 2013年9月份 | 100.1 | 102.9 | 医疗保健及个人用品 | 2013-10-28 00:00:00 | 101.4 |
| 2013年9月份 | 100.4 | 99.4 | 交通及通信 | 2013-10-28 00:00:00 | 99.5 |
| 2013年9月份 | 98.2 | 101.2 | 娱乐教育文化用品及服务 | 2013-10-28 00:00:00 | 102.1 |
| 2013年9月份 | 100.5 | 103.5 | 居住 | 2013-10-28 00:00:00 | 103.6 |
| 2013年9月份 | 98.9 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 2013-10-28 00:00:00 | 98.9 | |
| 2013年9月份 | 99.6 | #轻工业 | 2013-10-28 00:00:00 | 99.6 | |
| 2013年9月份 | 98.2 | 重工业 | 2013-10-28 00:00:00 | 98.2 | |
| 2014年4月份 | 100.1 | 101.6 | 1、居民消费价格总指数(CPI) | 2014-05-26 00:00:00 | 102.4 |
| 2014年4月份 | 100.3 | 103 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#食品 | 2014-05-26 00:00:00 | 104.6 |
| 2014年4月份 | 100.1 | 100.5 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#烟酒 | 2014-05-26 00:00:00 | 100.1 |
| 2014年4月份 | 100.9 | 100.7 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#衣着 | 2014-05-26 00:00:00 | 102.4 |
| 2014年4月份 | 99.9 | 101.4 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#家庭设备用品及维修服务 | 2014-05-26 00:00:00 | 100.8 |
| 2014年4月份 | 100 | 100.5 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#医疗保健及个人用品 | 2014-05-26 00:00:00 | 101.3 |
| 2014年4月份 | 100.2 | 100.1 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#交通及通信 | 2014-05-26 00:00:00 | 99.7 |
| 2014年4月份 | 99.9 | 99.3 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#娱乐教育文化用品及服务 | 2014-05-26 00:00:00 | 100.3 |
| 2014年4月份 | 99.6 | 102.3 | 1、居民消费价格总指数(CPI)#居住 | 2014-05-26 00:00:00 | 103 |
| 2014年4月份 | -- | 98.9 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 2014-05-26 00:00:00 | 98.8 |
| 2014年4月份 | -- | 100.2 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI#轻工业 | 2014-05-26 00:00:00 | 100 |
| 2014年4月份 | -- | 97.8 | 2、工业生产者出厂价格指数(PPI#重工业 | 2014-05-26 00:00:00 | 97.7 |
| 2015-08-01 | 100.3 | 101.9 | 居民消费价格总指数 | 2015-09-29 00:00:00 | 101.5 |
| 2015-08-02 | 101.4 | 104.1 | 居民消费价格总指数#食品 | 2015-09-29 00:00:00 | 104.3 |
| 2015-08-03 | 99.8 | 103.7 | 居民消费价格总指数#烟酒 | 2015-09-29 00:00:00 | 102.0 |
| 2015-08-04 | 99.0 | 103.9 | 居民消费价格总指数#衣着 | 2015-09-29 00:00:00 | 100.9 |
| 2015-08-05 | 99.4 | 100.2 | 居民消费价格总指数#家庭设备用品及维修服务 | 2015-09-29 00:00:00 | 100.1 |
| 2015-08-06 | 100.3 | 101.2 | 居民消费价格总指数#医疗保健及个人用品 | 2015-09-29 00:00:00 | 101.0 |
| 2015-08-07 | 99.6 | 98.6 | 居民消费价格总指数#交通及通信 | 2015-09-29 00:00:00 | 98.9 |
| 2015-08-08 | 98.4 | 99.1 | 居民消费价格总指数#娱乐教育文化用品及服务 | 2015-09-29 00:00:00 | 100.2 |
| 2015-08-09 | 100.6 | 101.7 | 居民消费价格总指数#居住 | 2015-09-29 00:00:00 | 99.7 |
| 2015-08-10 | -- | 96.9 | 工业生产者出厂价格指数 | 2015-09-29 00:00:00 | 97.4 |
| 2015-08-11 | -- | 99.1 | 工业生产者出厂价格指数#轻工业 | 2015-09-29 00:00:00 | 99.1 |
| 2015-08-12 | -- | 95.1 | 工业生产者出厂价格指数#重工业 | 2015-09-29 00:00:00 | 96.1 |
| 42370 | 95.7 | 102.0 | 居民消费价格总指数#衣着 | 2016-03-30 00:00:00 | 104.0 |
| 42370 | 99.6 | 102.3 | 居民消费价格总指数#居住 | 2016-03-30 00:00:00 | 101.6 |
| 42370 | 101.1 | 99.5 | 居民消费价格总指数#生活用品及服务 | 2016-03-30 00:00:00 | 99.1 |
| 42370 | 99.8 | 98.6 | 居民消费价格总指数#交通和通信 | 2016-03-30 00:00:00 | 98.9 |
| 42370 | 100.9 | 98.6 | 居民消费价格总指数#教育文化和娱乐 | 2016-03-30 00:00:00 | 100.3 |
| 42370 | 100.0 | 100.7 | 居民消费价格总指数#医疗保健 | 2016-03-30 00:00:00 | 100.7 |
| 42370 | 102.8 | 100.3 | 居民消费价格总指数#其他用品和服务 | 2016-03-30 00:00:00 | 99.4 |
| 2013年5月份 | 101.4 | 102.8 | 1、居民消费价格总指数(CPI) | 2013-05-23 00:00:00 | 102.5 |
| 2013年5月份 | 103.1 | 103.8 | #食品 | 2013-05-23 00:00:00 | 102.9 |
| 2013年5月份 | 99.7 | 101 | 烟酒 | 2013-05-23 00:00:00 | 101.4 |
| 2013年5月份 | 101.3 | 102.3 | 衣着 | 2013-05-23 00:00:00 | 101.9 |
| 2013年5月份 | 99.9 | 104.4 | 家庭设备用品及维修服务 | 2013-05-23 00:00:00 | 104.4 |
佛山旬趋势预报
民用车辆拥有辆统计年鉴
地方性法规规章和市直行政机关规范性文件信息包括姓名、执法证件号码、执法
小学学校、学生基本情况统计
佛山农业公园名单包括农业公园名称、单位名称、认定年份信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!