各区完成投资额按隶属关系和主要行业统计年鉴
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1600..xlsx | xlsx |
31K | 2018-05-29 10:24:22. |
| CCQ | SSQ | SDQ | SW | NHQ | FSS | SZ | NF | GMQ | LSGXJHY | CQ |
| 5001135 | 4642840 | 5503818 | 总计(万元) | 3056240 | 2014年 | 7920429 | 26124462 | |||
| 139252 | 626672 | 67216 | 中央、省属 | 24920 | 2014年 | 475211 | 1333271 | |||
| 259292 | 1152044 | 844982 | 市、县(区)属 | 272963 | 2014年 | 820105 | 3349386 | |||
| 4602591 | 2864124 | 4591620 | 其他 | 2758357 | 2014年 | 6625113 | 21441805 | |||
| 二、按行业分 | 2014年 | |||||||||
| 25115 | 73715 | 农、林、牧、渔业 | 15458 | 2014年 | 47150 | 161438 | ||||
| 采矿业 | 2014年 | |||||||||
| 3222296 | 315156 | 1304304 | 制造业 | 2533743 | 2014年 | 1614748 | 8990247 | |||
| 138153 | 299026 | 13948 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 29413 | 2014年 | 160167 | 640707 | |||
| 建筑业 | 2014年 | |||||||||
| 180903 | 327438 | 262673 | 交通运输、仓储及邮政业 | 66127 | 2014年 | 665258 | 1502399 | |||
| 40700 | 411969 | 13572 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 2014年 | 466241 | |||||
| 144736 | 113745 | 161842 | 批发和零售业 | 7937 | 2014年 | 248289 | 676549 | |||
| 69314 | 2414 | 83507 | 住宿餐饮业 | 19204 | 2014年 | 121339 | 295778 | |||
| 4410 | 金融业 | 2014年 | 20330 | 24740 | ||||||
| 730182 | 2255636 | 2111143 | 房地产业 | 265202 | 2014年 | 3956220 | 9318383 | |||
| 16431 | 174778 | 306691 | 租赁和商务服务业 | 21026 | 2014年 | 75190 | 594116 | |||
| 3412 | 34425 | 科研、技术服务和地质勘探业 | 2014年 | 29182 | 67019 | |||||
| 296951 | 663337 | 724750 | 水利、环境和公共设施管理业 | 76728 | 2014年 | 870783 | 2632549 | |||
| 6750 | 7760 | 133661 | 居民服务和其他服务业 | 2014年 | 148171 | |||||
| 122480 | 28131 | 69114 | 教育 | 17322 | 2014年 | 39054 | 276101 | |||
| 3712 | 27907 | 61330 | 卫生、社会保障和社会服务业 | 2014年 | 66391 | 159340 | ||||
| 11133 | 131243 | 文化、体育和娱乐业 | 2784 | 2014年 | 6328 | 151488 | ||||
| 17900 | 公共管理和社会组织 | 1296 | 2014年 | 19196 | ||||||
| 国际组织 | 2014年 | |||||||||
| 4592109 | 4210832 | 4992388 | 总计(万元) | 2834415 | 2013年 | 7126247 | 23755991 | |||
| 一、按隶属关系分 | 2013年 | |||||||||
| 117804 | 443042 | 109 | 中央、省属 | 84382 | 2013年 | 196435 | 841772 | |||
| 293008 | 980873 | 886558 | 市、县(区)属 | 165830 | 2013年 | 470575 | 2796844 | |||
| 4181297 | 2786917 | 4105721 | 其他 | 2584203 | 2013年 | 6459237 | 20117375 | |||
| 二、按行业分 | 2013年 | |||||||||
| 5600 | 59198 | 农、林、牧、渔业 | 5191 | 2013年 | 6235 | 76224 | ||||
| 采矿业 | 2013年 | |||||||||
| 2732048 | 353350 | 1251986 | 制造业 | 2090943 | 2013年 | 2018932 | 8447259 | |||
| 147559 | 242934 | 15356 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 25800 | 2013年 | 228243 | 659892 | |||
| 建筑业 | 2013年 | |||||||||
| 103292 | 163554 | 118357 | 交通运输、仓储及邮政业 | 188798 | 2013年 | 256909 | 830910 | |||
| 1100 | 222496 | 17023 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 2013年 | 6000 | 246619 | ||||
| 57407 | 213438 | 187643 | 批发和零售业 | 11265 | 2013年 | 198099 | 667852 | |||
| 146036 | 54789 | 63992 | 住宿餐饮业 | 74445 | 2013年 | 260630 | 599892 | |||
| 金融业 | 2013年 | 41000 | 41000 | |||||||
| 804993 | 2364356 | 1898189 | 房地产业 | 308832 | 2013年 | 3217275 | 8593645 | |||
| 17000 | 29335 | 347478 | 租赁和商务服务业 | 12345 | 2013年 | 309536 | 715694 | |||
| 25020 | 50 | 3408 | 科研、技术服务和地质勘探业 | 2013年 | 65900 | 94378 | ||||
| 508643 | 437625 | 717121 | 水利、环境和公共设施管理业 | 98020 | 2013年 | 455134 | 2216543 | |||
| 51404 | 46446 | 居民服务和其他服务业 | 345 | 2013年 | 98195 | |||||
| 12500 | 34589 | 84488 | 教育 | 14836 | 2013年 | 47855 | 194268 | |||
| 5911 | 26772 | 25953 | 卫生、社会保障和社会服务业 | 2013年 | 14499 | 73135 | ||||
| 25000 | 16140 | 155750 | 文化、体育和娱乐业 | 2685 | 2013年 | 199575 | ||||
| 公共管理和社会组织 | 910 | 2013年 | 910 | |||||||
| 国际组织 | 2013年 | |||||||||
| 4139471 | 3799940 | 4498829 | 总计 | 2533868 | 2012年 | 6311149 | 21283257 | |||
| 一、按隶属关系分 | 2012年 | |||||||||
| 210539 | 359794 | 33154 | 中央、省属 | 92908 | 2012年 | 370050 | 1066445 | |||
| 370040 | 1087030 | 506309 | 市、县(区)属 | 212487 | 2012年 | 218209 | 2394075 | |||
| 3558892 | 2353116 | 3959366 | 其他 | 2228473 | 2012年 | 5722890 | 17822737 | |||
| 二、按行业分 | 2012年 | |||||||||
| 39550 | 5392 | 农、林、牧、渔业 | 6486 | 2012年 | 51428 | |||||
| 采矿业 | 2824 | 2012年 | 2824 | |||||||
| 2289768 | 316447 | 1371783 | 制造业 | 1928237 | 2012年 | 1816817 | 7723052 | |||
| 233939 | 209060 | 40088 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 78770 | 2012年 | 128218 | 690075 | |||
| 1600 | 建筑业 | 2012年 | 1600 | |||||||
| 120841 | 140099 | 102101 | 交通运输、仓储及邮政业 | 100308 | 2012年 | 441735 | 905084 | |||
| 45000 | 285970 | 15879 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 2012年 | 600 | 347449 | ||||
| 76574 | 464114 | 61460 | 批发和零售业 | 10314 | 2012年 | 363757 | 976219 | |||
| 75930 | 70646 | 64062 | 住宿餐饮业 | 29818 | 2012年 | 99183 | 339639 | |||
| 金融业 | 2012年 | 107086 | 107086 | |||||||
| 690338 | 1896825 | 2014548 | 房地产业 | 185733 | 2012年 | 2665146 | 7452590 | |||
| 99900 | 75042 | 租赁和商务服务业 | 324 | 2012年 | 52711 | 227977 | ||||
| 8352 | 9800 | 35200 | 科研、技术服务和地质勘探业 | 2012年 | 21000 | 74352 | ||||
| 391410 | 371304 | 603760 | 水利、环境和公共设施管理业 | 98545 | 2012年 | 508914 | 1973933 | |||
| 17600 | 居民服务和其他服务业 | 859 | 2012年 | 18459 | ||||||
| 15406 | 30946 | 教育 | 10167 | 2012年 | 40951 | 97470 | ||||
| 9325 | 8225 | 49668 | 卫生、社会保障和社会服务业 | 2000 | 2012年 | 12800 | 82018 | |||
| 25626 | 27300 | 文化、体育和娱乐业 | 74303 | 2012年 | 43749 | 170978 | ||||
| 25538 | 1824 | 公共管理和社会组织 | 5180 | 2012年 | 8482 | 41024 | ||||
| 国际组织 | 2012年 | |||||||||
| 3608917 | 3516897 | 4161062 | 总计 | 2209122 | 2011年 | 5843595 | 19339593 | |||
| 一、按隶属关系分 | 2011年 | |||||||||
| 167137 | 246973 | 29741 | 中央、省属 | 9778 | 2011年 | 453055 | 906684 | |||
| 309600 | 1221793 | 720696 | 市、县(区)属 | 169977 | 2011年 | 267466 | 2689532 | |||
| 3132180 | 2048131 | 3410625 | 其他 | 2029367 | 2011年 | 5123074 | 15743377 | |||
| 二、按行业分 | 2011年 | |||||||||
| 40791 | 9500 | 农、林、牧、渔业 | 37555 | 2011年 | 23800 | 111646 | ||||
| 采矿业 | 9900 | 2011年 | 9900 | |||||||
| 1956801 | 453453 | 1135785 | 制造业 | 1535185 | 2011年 | 1585416 | 6666640 | |||
| 160807 | 156677 | 45497 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 48021 | 2011年 | 142398 | 553400 | |||
| 建筑业 | 2011年 | |||||||||
| 95389 | 190143 | 329413 | 交通运输、仓储及邮政业 | 6000 | 2011年 | 465531 | 1086476 | |||
| 20553 | 279013 | 7905 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 2011年 | 307471 | |||||
| 5000 | 367672 | 45306 | 批发和零售业 | 16868 | 2011年 | 383162 | 818008 | |||
| 132423 | 73943 | 98642 | 住宿餐饮业 | 31823 | 2011年 | 41400 | 378231 | |||
| 14802 | 金融业 | 2011年 | 22045 | 36847 | ||||||
| 790373 | 1432483 | 1928881 | 房地产业 | 142537 | 2011年 | 2532783 | 6827057 | |||
| 1100 | 51356 | 23663 | 租赁和商务服务业 | 28137 | 2011年 | 70071 | 174327 | |||
| 3648 | 1100 | 科研、技术服务和地质勘探业 | 2011年 | 22500 | 27248 | |||||
| 385364 | 442332 | 407239 | 水利、环境和公共设施管理业 | 263606 | 2011年 | 432640 | 1931181 | |||
| 846 | 800 | 居民服务和其他服务业 | 15797 | 2011年 | 17443 | |||||
| 13868 | 6168 | 46398 | 教育 | 25874 | 2011年 | 31820 | 124128 | |||
| 2450 | 15641 | 42026 | 卫生、社会保障和社会服务业 | 41824 | 2011年 | 6344 | 108285 | |||
| 350 | 39935 | 17450 | 文化、体育和娱乐业 | 5577 | 2011年 | 70085 | 133397 | |||
| 6135 | 7755 | 公共管理和社会组织 | 418 | 2011年 | 13600 | 27908 | ||||
| 国际组织 | 2011年 | |||||||||
| 2908525 | 3118112 | 3927455 | 总计 | 1827558 | 2010年 | 5414645 | 17196295 | |||
| 一、按隶属关系分 | 2010年 | |||||||||
| 141327 | 261437 | 290281 | 中央、省属 | 8029 | 2010年 | 493890 | 1194964 | |||
| 346856 | 1364441 | 625950 | 市、县(区)属 | 129623 | 2010年 | 490672 | 2957542 | |||
| 2420342 | 1492234 | 3011224 | 其他 | 1689906 | 2010年 | 4430083 | 13043789 | |||
| 二、按行业分 | 2010年 | |||||||||
| 10756 | 农、林、牧、渔业 | 37746 | 2010年 | 11300 | 59802 | |||||
| 采矿业 | 8000 | 2010年 | 8000 | |||||||
| 1374256 | 428825 | 903549 | 制造业 | 1100000 | 2010年 | 808901 | 4615531 | |||
| 341556 | 190112 | 45877 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 116634 | 2010年 | 736049 | 1430228 | |||
| 923 | 建筑业 | 2010年 | 923 | |||||||
| 114557 | 460103 | 445427 | 交通运输、仓储及邮政业 | 28855 | 2010年 | 529106 | 1578048 | |||
| 2682 | 98706 | 860 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 27803 | 2010年 | 130051 | ||||
| 8000 | 213314 | 14910 | 批发和零售业 | 11558 | 2010年 | 276111 | 523893 | |||
| 12200 | 28360 | 22191 | 住宿餐饮业 | 17871 | 2010年 | 81550 | 162172 | |||
| 350 | 金融业 | 2010年 | 400 | 750 | ||||||
| 593979 | 1152257 | 1660007 | 房地产业 | 157793 | 2010年 | 2119832 | 5683868 | |||
| 300 | 122230 | 8194 | 租赁和商务服务业 | 8722 | 2010年 | 26520 | 165966 | |||
| 1272 | 2893 | 科研、技术服务和地质勘探业 | 2010年 | 4165 | ||||||
| 301585 | 390148 | 701930 | 水利、环境和公共设施管理业 | 250117 | 2010年 | 627625 | 2271405 | |||
| 310 | 居民服务和其他服务业 | 2212 | 2010年 | 2522 | ||||||
| 118522 | 1576 | 53300 | 教育 | 35421 | 2010年 | 148950 | 357769 | |||
| 2760 | 6531 | 49557 | 卫生、社会保障和社会服务业 | 14666 | 2010年 | 20086 | 93600 | |||
| 650 | 4500 | 文化、体育和娱乐业 | 310 | 2010年 | 7490 | 12950 | ||||
| 25100 | 23057 | 15920 | 公共管理和社会组织 | 9850 | 2010年 | 20725 | 94652 | |||
| 国际组织 | 2010年 | |||||||||
| 2330641 | 2740135 | 3426049 | 总计 | 1458190 | 2009年 | 4750588 | 14705603 | |||
| 一、按隶属关系分 | 2009年 | |||||||||
| 38145 | 429811 | 168017 | 中央、省属 | 330 | 2009年 | 420954 | 1057257 | |||
| 511128 | 707110 | 575312 | 市、县(区)属 | 388780 | 2009年 | 456717 | 2639047 | |||
| 1781368 | 1603214 | 2682720 | 其他 | 1069080 | 2009年 | 3872917 | 11009299 | |||
| 二、按行业分 | 2009年 | |||||||||
| 16572 | 3613 | 农、林、牧、渔业 | 26250 | 2009年 | 5555 | 51990 | ||||
| 采矿业 | 2009年 | |||||||||
| 1171492 | 589291 | 933268 | 制造业 | 761170 | 2009年 | 902201 | 4357422 | |||
| 430872 | 114842 | 96037 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 64136 | 2009年 | 500945 | 1206832 | |||
| 2332 | 建筑业 | 2009年 | 2332 | |||||||
| 37360 | 224924 | 267137 | 交通运输、仓储及邮政业 | 157829 | 2009年 | 576446 | 1263696 | |||
| 11877 | 160945 | 31042 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 18697 | 2009年 | 222561 | ||||
| 7851 | 81958 | 25807 | 批发和零售业 | 8500 | 2009年 | 180913 | 305029 | |||
| 94416 | 16000 | 24034 | 住宿餐饮业 | 596 | 2009年 | 114963 | 250009 | |||
| 金融业 | 2009年 | |||||||||
| 330041 | 1134707 | 1234099 | 房地产业 | 109220 | 2009年 | 1763648 | 4571715 | |||
| 11600 | 40630 | 9323 | 租赁和商务服务业 | 891 | 2009年 | 69022 | 131466 | |||
| 7214 | 9381 | 科研、技术服务和地质勘查业 | 8000 | 2009年 | 42300 | 66895 | ||||
| 194751 | 339487 | 614585 | 水利、环境和公共设施管理业 | 248530 | 2009年 | 461804 | 1859157 | |||
| 763 | 居民服务和其他服务业 | 8200 | 2009年 | 8963 | ||||||
| 12864 | 6945 | 111218 | 教育 | 28006 | 2009年 | 66018 | 225051 | |||
| 1851 | 7600 | 31776 | 卫生、社会保障和社会服务业 | 2665 | 2009年 | 45884 | 89776 | |||
| 3564 | 31970 | 文化、体育和娱乐业 | 7500 | 2009年 | 9806 | 52840 | ||||
| 1880 | 9861 | 9045 | 公共管理和社会组织 | 8000 | 2009年 | 11083 | 39869 | |||
| 国际组织 | 2009年 | |||||||||
| 2330641 | 2740135 | 3426049 | 总计 | 1458190 | 2008年 | 4750588 | 12587479 | |||
| 一、按隶属关系分 | 2008年 | |||||||||
| 38145 | 429811 | 168017 | 中央、省属 | 330 | 2008年 | 420954 | 162621 | |||
| 511128 | 707110 | 575312 | 市、县(区)属 | 388780 | 2008年 | 456717 | 2164788 | |||
| 1781368 | 1603214 | 2682720 | 其他 | 1069080 | 2008年 | 3872917 | 10260070 | |||
| 二、按行业分 | 2008年 | |||||||||
| 16572 | 3613 | 农、林、牧、渔业 | 26250 | 2008年 | 5555 | 7071 | ||||
| 采矿业 | 2008年 | |||||||||
| 1171492 | 589291 | 933268 | 制造业 | 761170 | 2008年 | 902201 | 4501869 | |||
| 430872 | 114842 | 96037 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 64136 | 2008年 | 500945 | 486482 | |||
| 2332 | 建筑业 | 2008年 | 2348 | |||||||
| 37360 | 224924 | 267137 | 交通运输、仓储及邮政业 | 157829 | 2008年 | 576446 | 489005 | |||
| 11877 | 160945 | 31042 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 18697 | 2008年 | 45320 | ||||
| 7851 | 81958 | 25807 | 批发和零售业 | 8500 | 2008年 | 180913 | 286214 | |||
| 94416 | 16000 | 24034 | 住宿餐饮业 | 596 | 2008年 | 114963 | 185169 | |||
| 金融业 | 2008年 | 30810 | ||||||||
| 330041 | 1134707 | 1234099 | 房地产业 | 109220 | 2008年 | 1763648 | 4929094 | |||
| 11600 | 40630 | 9323 | 租赁和商务服务业 | 891 | 2008年 | 69022 | 78474 | |||
| 7214 | 9381 | 科研、技术服务和地质勘查业 | 8000 | 2008年 | 42300 | 72297 | ||||
| 194751 | 339487 | 614585 | 水利、环境和公共设施管理业 | 248530 | 2008年 | 461804 | 1167044 | |||
| 763 | 居民服务和其他服务业 | 8200 | 2008年 | 2153 | ||||||
| 12864 | 6945 | 111218 | 教育 | 28006 | 2008年 | 66018 | 164819 | |||
| 1851 | 7600 | 31776 | 卫生、社会保障和社会服务业 | 2665 | 2008年 | 45884 | 87555 | |||
| 3564 | 31970 | 文化、体育和娱乐业 | 7500 | 2008年 | 9806 | 20368 | ||||
| 1880 | 9861 | 9045 | 公共管理和社会组织 | 8000 | 2008年 | 11083 | 31387 | |||
| 国际组织 | 2008年 | |||||||||
| 1510715 | 2101051 | 2693308 | 总计 | 960157 | 2007年 | 3631652 | 10896883 | |||
| 一、按隶属关系分 | 2007年 | |||||||||
| 13000 | 121392 | 63754 | 中央、省属 | 5500 | 2007年 | 184481 | 388127 | |||
| 110430 | 675531 | 500217 | 市、县(区)属 | 129409 | 2007年 | 347754 | 1763341 | |||
| 1387285 | 1304128 | 2129337 | 其他 | 825248 | 2007年 | 3099417 | 8745415 | |||
| 二、按行业分 | 2007年 | |||||||||
| 650 | 6727 | 农、林、牧、渔业 | 800 | 2007年 | 5937 | 14114 | ||||
| 采矿业 | 2007年 | |||||||||
| 1122286 | 578089 | 827644 | 制造业 | 652348 | 2007年 | 1082741 | 4263108 | |||
| 21557 | 111035 | 211002 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 7437 | 2007年 | 71796 | 422827 | |||
| 500 | 1788 | 建筑业 | 2007年 | 2288 | ||||||
| 44248 | 103031 | 75618 | 交通运输、仓储及邮政业 | 94209 | 2007年 | 242608 | 559714 | |||
| 2050 | 61600 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 3950 | 2007年 | 67600 | |||||
| 13500 | 13141 | 59672 | 批发和零售业 | 12500 | 2007年 | 220222 | 319035 | |||
| 30648 | 7254 | 15219 | 住宿餐饮业 | 8710 | 2007年 | 87326 | 149157 | |||
| 18000 | 金融业 | 2007年 | 500 | 18500 | ||||||
| 137608 | 884457 | 1067016 | 房地产业 | 123979 | 2007年 | 1607760 | 3820820 | |||
| 7250 | 27660 | 19069 | 租赁和商务服务业 | 2007年 | 27204 | 81183 | ||||
| 11161 | 16819 | 12311 | 科研、技术服务和地质勘探业 | 2007年 | 720 | 41011 |
佛山农业公园名单包括农业公园名称、单位名称、认定年份信息
工伤保险定点医疗机构名单包括区域、工伤定点医疗机构名称、地址、更新日期
地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理单位资质信息
技术标准战略专项经费奖励项目
农业主要作物及产量统计年鉴
暂时没有评论,欢迎发表评论!