规模以上工业企业能源购进、消费及库存统计年鉴
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1601..xlsx | xlsx |
31K | 2018-05-29 10:24:19. |
| NYMC | NCKCL | GYSCXF | BNGJJE | JLDW | NF | BNXFHJ | BNGJSWL | YSGJXF | NMKCL | YYYCL | FGYSCXF |
| 0 | 12053138.02 | 11957377.38 | 47402.04 | 2014年 | 7374920.87 | 11909975.35 | 原煤 | 740080.72 | 651968.18 | 吨 | |
| 0 | 206241.88 | 207079.56 | 73.28 | 2014年 | 150976.84 | 207006.28 | 其中:1.无烟煤 | 16829.6 | 16970.86 | 吨 | |
| 0 | 23896.66 | 24588.74 | 0 | 2014年 | 21609.3 | 24588.74 | 2.炼焦烟煤 | 662.69 | 1354.77 | 吨 | |
| 0 | 11814110.87 | 11722271.27 | 47328.76 | 2014年 | 7189134.9 | 11674942.52 | 3.一般烟煤 | 722317.3 | 625439.2 | 吨 | |
| 0 | 3437.81 | 3437.81 | 0 | 2014年 | 1944.22 | 3437.81 | 4.褐煤 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 93961.33 | 100864 | 0 | 2014年 | 103251.25 | 100864 | 洗精煤 | 8691.91 | 15904.58 | 吨 | |
| 0 | 18643.19 | 18587.53 | 0 | 2014年 | 9823.92 | 18587.53 | 其它洗煤 | 659.45 | 603.79 | 吨 | |
| 0 | 1535686.38 | 1542955.05 | 985.41 | 2014年 | 1226554.08 | 1541969.64 | 煤制品 | 4671.87 | 11938.04 | 吨 | |
| 0 | 24947.22 | 28608.05 | 0 | 2014年 | 41062.1 | 28608.05 | 焦炭 | 2893.86 | 6896.21 | 吨 | |
| 0 | 75311.18 | 74434.49 | 2068.03 | 2014年 | 124961.6 | 72366.46 | 其它焦化产品 | 1043.96 | 167.27 | 吨 | |
| 0 | 74235.62 | 74753.33 | 610.33 | 2014年 | 2922070.29 | 74143 | 天然气(气态) | 0 | 1 | 万立方米 | |
| 0 | 5913.51 | 5904.83 | 42.58 | 2014年 | 38243.44 | 5862.25 | 液化天然气(液态) | 36.88 | 28.2 | 吨 | |
| 0 | 1399462.59 | 1449061.77 | 0 | 2014年 | 4928617.32 | 1449061.77 | 原油 | 43406.86 | 93006.04 | 吨 | |
| 21271.16 | 51725.91 | 52258.59 | 33760.08 | 2014年 | 447705.34 | 18498.38 | 汽油 | 320.67 | 394.87 | 吨 | |
| 22.86 | 3092.68 | 3129.76 | 29.06 | 2014年 | 16660.98 | 3100.71 | 煤油 | 47.78 | 90 | 吨 | |
| 15965.03 | 179632.85 | 179606.09 | 23475.76 | 2014年 | 1348093.47 | 156130.55 | 柴油 | 5395.94 | 5099.29 | 吨 | |
| 240.68 | 245828.24 | 246885.3 | 1858.9 | 2014年 | 1211939.87 | 245026.37 | 燃料油 | 7151.33 | 8151.79 | 吨 | |
| 0 | 83611.56 | 84103.59 | 1030.78 | 2014年 | 601499.48 | 83072.81 | 液化石油气 | 1711.71 | 2207.59 | 吨 | |
| 0 | 2629.94 | 2655.74 | 165 | 2014年 | 21092.47 | 2490.74 | 润滑油 | 1.59 | 57.13 | 吨 | |
| 0 | 6.66 | 6.66 | 0 | 2014年 | 42 | 6.66 | 石蜡 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 77.3 | 83.18 | 0 | 2014年 | 708 | 83.18 | 溶剂油 | 3.62 | 9.5 | 吨 | |
| 0 | 4685.21 | 4838.22 | 0 | 2014年 | 6351 | 4838.22 | 石油焦 | 0 | 153.01 | 吨 | |
| 0 | 49414.78 | 49426.98 | 113.27 | 2014年 | 108679.53 | 49313.74 | 其它石油制品 | 130.64 | 142.93 | 吨 | |
| 0 | 6806286.15 | 7088052.36 | 21606.72 | 2014年 | 566194.12 | 7066445.64 | 热力 | 0 | 0 | 百万千焦 | |
| 155.29 | 2704810.73 | 2805647.43 | 44945.28 | 2014年 | 21545576.27 | 2760702.4 | 电力 | 0 | 0 | 万千瓦时 | |
| 0 | 920010.88 | 920039.88 | 0 | 2014年 | 0 | 920039.88 | 城市垃圾用于燃料 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 33487.98 | 33348.08 | 0 | 2014年 | 29342.48 | 33348.08 | 生物质废料用于燃料 | 48.39 | 128 | 吨 | |
| 0 | 2794 | 2794 | 0 | 2014年 | 2024 | 2794 | 其它工业废料用于燃料 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 12928.18 | 12891.63 | 17.28 | 2014年 | 48839.84 | 12874.35 | 其他燃料 | 152.2 | 31.78 | 吨标准煤 | |
| 0 | 0 | 17496694.64 | 190111.18 | 2014年 | 0 | 17306583.44 | 能源合计 | 0 | 0 | 吨标准煤 | |
| 0 | 12181677.72 | 12235053 | 50885.66 | 2013年 | 7657177.05 | 12184167.34 | 原煤 | 632172.92 | 688187.79 | 吨 | |
| 0 | 136244.1 | 139218.26 | 79.56 | 2013年 | 110879.13 | 139138.7 | 其中:1.无烟煤 | 16046.36 | 20150.51 | 吨 | |
| 0 | 24981.11 | 23626.3 | 0 | 2013年 | 26378.23 | 23626.3 | 2.炼焦烟煤 | 1354.77 | 0 | 吨 | |
| 0 | 12006354.71 | 12065348.49 | 50806.1 | 2013年 | 7506500 | 12014542.39 | 3.一般烟煤 | 614421.57 | 665386.56 | 吨 | |
| 0 | 6810.35 | 6859.95 | 0 | 2013年 | 4011.38 | 6859.95 | 4.褐煤 | 0 | 49.6 | 吨 | |
| 0 | 126965.66 | 113490.36 | 0 | 2013年 | 148666.07 | 113490.36 | 洗精煤 | 22256.97 | 8787.06 | 吨 | |
| 0 | 19140.74 | 19556.48 | 0 | 2013年 | 10686.5 | 19556.48 | 其它洗煤 | 503.79 | 924.52 | 吨 | |
| 0 | 1619965.76 | 1625560.6 | 18959.33 | 2013年 | 1422257.21 | 1606601.27 | 煤制品 | 14140.31 | 19736.45 | 吨 | |
| 0 | 28472.27 | 23143.29 | 52.87 | 2013年 | 47305.74 | 23090.42 | 焦炭 | 6758.21 | 1495.03 | 吨 | |
| 0 | 71186.58 | 72846.58 | 0 | 2013年 | 121797.59 | 72846.58 | 其它焦化产品 | 274.67 | 1934.49 | 吨 | |
| 0 | 63245.56 | 63622.94 | 481.64 | 2013年 | 2614684.29 | 63141.29 | 天然气(气态) | 1 | 0 | 万立方米 | |
| 0 | 9786.12 | 9003.1 | 96.59 | 2013年 | 67528.01 | 8906.51 | 液化天然气(液态) | 783.02 | 15.01 | 吨 | |
| 0 | 1513865.7 | 1508205.15 | 28.82 | 2013年 | 5709221.54 | 1508176.33 | 原油 | 93182.08 | 87521.53 | 吨 | |
| 21185.64 | 61358.47 | 62111.13 | 31329.12 | 2013年 | 513366.21 | 30782.12 | 汽油 | 193.35 | 114.32 | 吨 | |
| 0.5 | 1663.53 | 1679.03 | 25.09 | 2013年 | 12303.15 | 1654.03 | 煤油 | 85.8 | 45.92 | 吨 | |
| 17917 | 217636.33 | 218205.68 | 25999.19 | 2013年 | 1590605.83 | 192206.65 | 柴油 | 4602.11 | 4836.48 | 吨 | |
| 262019.15 | 264685.39 | 1256.14 | 2013年 | 1213124.17 | 263429.25 | 燃料油 | 8415.24 | 10687.1 | 吨 | ||
| 0.66 | 80002.21 | 79453.08 | 1413.62 | 2013年 | 505965.03 | 78039.46 | 液化石油气 | 2573.93 | 2047.53 | 吨 | |
| 0 | 190.98 | 191.61 | 2013年 | 1960.02 | 191.41 | 润滑油 | 1.38 | 2.07 | 吨 | ||
| 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2013年 | 14 | 1.8 | 石蜡 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 538 | 555 | 0 | 2013年 | 5272 | 555 | 溶剂油 | 9.5 | 38 | 吨 | |
| 0 | 521.02 | 521.02 | 0 | 2013年 | 1920.72 | 521.02 | 石油焦 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 45162.09 | 45176.11 | 429.73 | 2013年 | 83773.56 | 44746.38 | 其它石油制品 | 142.93 | 156.95 | 吨 | |
| 0 | 6661741 | 6881052.9 | 8451.54 | 2013年 | 414945.79 | 6872601.36 | 热力 | 0 | 0 | 百万千焦 | |
| 9.25 | 2659017.89 | 2775932.44 | 41516.83 | 2013年 | 21267691.08 | 2734415.65 | 电力 | 0 | 0 | 万千瓦时 | |
| 0 | 856462.6 | 856462.6 | 0 | 2013年 | 1332 | 856462.6 | 城市垃圾用于燃料 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 19649.37 | 19535.07 | 0 | 2013年 | 19548.35 | 19535.07 | 生物质废料用于燃料 | 17 | 12 | 吨 | |
| 0 | 1776 | 1853.2 | 0 | 2013年 | 1589 | 1853.2 | 其它工业废料用于燃料 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 18372.64 | 18214.46 | 0 | 2013年 | 57855.68 | 18214.46 | 其他燃料 | 254.63 | 95.45 | 吨标准煤 | |
| 0 | 0 | 17424768.94 | 194676.04 | 2013年 | 0 | 17230093.27 | 能源合计 | 0 | 0 | 吨标准煤 | |
| 0 | 12330937.15 | 12252146.47 | 11146.65 | 2012年 | 9119465.83 | 12240999.82 | 原煤 | 654427.2 | 578740.13 | 吨 | |
| 0 | 146355.31 | 153026.95 | 465.1 | 2012年 | 134911.78 | 152561.85 | 其中:1.无烟煤 | 21042.05 | 26570.73 | 吨 | |
| 0 | 6 | 20 | 10 | 2012年 | 80 | 10 | 2.炼焦烟煤 | 0 | 311 | 吨 | |
| 0 | 12172320.5 | 12090231.51 | 10667.55 | 2012年 | 8973109.39 | 12079563.96 | 3.一般烟煤 | 633206.03 | 545877.44 | 吨 | |
| 0 | 8781.41 | 8868.01 | 4 | 2012年 | 5403.43 | 8864.01 | 4.褐煤 | 49.6 | 126.2 | 吨 | |
| 0 | 114316.4 | 119946.43 | 5.58 | 2012年 | 164537.8 | 119940.85 | 洗精煤 | 8908.44 | 14538.47 | 吨 | |
| 0 | 12742.42 | 12361.91 | 0 | 2012年 | 9778.63 | 12361.91 | 其它洗煤 | 845.22 | 465 | 吨 | |
| 0 | 1871056.32 | 1880914.95 | 2334.82 | 2012年 | 1624315.75 | 1878580.14 | 煤制品 | 20319.48 | 30178.22 | 吨 | |
| 0 | 14666.64 | 13806.46 | 74.87 | 2012年 | 25409.85 | 13731.59 | 焦炭 | 1702.72 | 842.54 | 吨 | |
| 0 | 89080.57 | 88831.31 | 870 | 2012年 | 162612.41 | 87961.31 | 其它焦化产品 | 1946.96 | 1697.81 | 吨 | |
| 0 | 54019.09 | 54019.09 | 318.64 | 2012年 | 2262318.47 | 53700.45 | 天然气(气态) | 0 | 0 | 万立方米 | |
| 42.3 | 8850.62 | 8890.07 | 89.46 | 2012年 | 43694.85 | 8800.61 | 液化天然气(液态) | 32 | 27.95 | 吨 | |
| 0 | 1820818.3 | 1832484.3 | 0 | 2012年 | 7308802.2 | 1832484.3 | 原油 | 87403 | 99069 | 吨 | |
| 23857.36 | 47626.09 | 48364.7 | 30372.71 | 2012年 | 396495.88 | 17991.87 | 汽油 | 663.38 | 850.14 | 吨 | |
| 0 | 1447.37 | 1422.59 | 18.11 | 2012年 | 11111.92 | 1404.52 | 煤油 | 141.05 | 124.95 | 吨 | |
| 18130.37 | 212733.46 | 213979.98 | 23543.67 | 2012年 | 1535121.38 | 190458.48 | 柴油 | 5100.96 | 6189.99 | 吨 | |
| 0 | 268578.03 | 277089.91 | 887.64 | 2012年 | 1274303.25 | 276202.27 | 燃料油 | 11472.38 | 17955.69 | 吨 | |
| 31.51 | 91811.65 | 91224.28 | 1493.31 | 2012年 | 607532.79 | 89730.94 | 液化石油气 | 2786.02 | 2112.87 | 吨 | |
| 0 | 196.64 | 196.81 | 0 | 2012年 | 2295.22 | 196.81 | 润滑油 | 2.07 | 3.24 | 吨 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2012年 | 12 | 1 | 石蜡 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 959.16 | 921 | 0 | 2012年 | 9066 | 921 | 溶剂油 | 38.16 | 0 | 吨 | |
| 0 | 145 | 145 | 0 | 2012年 | 378 | 145 | 石油焦 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 30148.47 | 30085.17 | 1.9 | 2012年 | 65209.66 | 30083.27 | 其它石油制品 | 85.37 | 22.07 | 吨 | |
| 0 | 6409642.33 | 6409642.33 | 8055.25 | 2012年 | 378676.64 | 6401587.08 | 热力 | 0 | 0 | 百万千焦 | |
| 29.97 | 2582856.89 | 2699313.69 | 37150.46 | 2012年 | 20509729.89 | 2662163.25 | 电力 | 0 | 0 | 万千瓦时 | |
| 0 | 907510.37 | 907510.37 | 0 | 2012年 | 0 | 907510.37 | 城市垃圾用于燃料 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 7140.87 | 7089.24 | 0 | 2012年 | 5861.98 | 7089.24 | 生物质废料用于燃料 | 72 | 35.37 | 吨 | |
| 0 | 22822.25 | 22852.25 | 0 | 2012年 | 0 | 22852.25 | 其它工业废料用于燃料 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 18386.64 | 18357.36 | 0 | 2012年 | 53994.92 | 18357.36 | 其他燃料 | 0.05 | 54.77 | 吨标准煤 | |
| 0 | 0 | 17735056.92 | 142838.09 | 2012年 | 0 | 17592218.44 | 能源合计 | 0 | 0 | 吨标准煤 | |
| 0 | 11271486.49 | 11003715.7 | 88107.43 | 2011年 | 8368911.18 | 10915608.27 | 原煤 | 740321.62 | 486661.91 | 吨 | |
| 0 | 127113.19 | 128977.67 | 196.5 | 2011年 | 79438.06 | 128781.17 | 其中:1.无烟煤 | 26897.71 | 28762.19 | 吨 | |
| 0 | 2294.32 | 3879.4 | 0 | 2011年 | 1145.43 | 3879.4 | 2.炼焦烟煤 | 3701.28 | 5286.36 | 吨 | |
| 0 | 11139069.98 | 10867849.63 | 87910.93 | 2011年 | 8285921.69 | 10779938.7 | 3.一般烟煤 | 709260.1 | 452150.83 | 吨 | |
| 0 | 3009 | 3009 | 0 | 2011年 | 2406 | 3009 | 4.褐煤 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 111457.8 | 98103.31 | 8.07 | 2011年 | 154901.77 | 98095.24 | 洗精煤 | 14215.62 | 861.13 | 吨 | |
| 0 | 3193.63 | 3186.9 | 0 | 2011年 | 2558.54 | 3186.9 | 其它洗煤 | 105.73 | 99 | 吨 | |
| 0 | 2166012.36 | 2169956.25 | 12641.77 | 2011年 | 1873810.01 | 2157314.48 | 煤制品 | 42964.32 | 46919.21 | 吨 | |
| 0 | 24370.7 | 24300.22 | 203.99 | 2011年 | 41047.2 | 24096.23 | 焦炭 | 1128.65 | 1190.17 | 吨 | |
| 0 | 83688.52 | 83558.26 | 0 | 2011年 | 166050.81 | 83558.26 | 其它焦化产品 | 1755.12 | 1624.86 | 吨 | |
| 0 | 44060.75 | 44060.75 | 273.92 | 2011年 | 1794913.26 | 43786.83 | 天然气(气态) | 0 | 0 | 万立方米 | |
| 0 | 12894.43 | 12950.63 | 43.64 | 2011年 | 73671.3 | 12906.99 | 液化天然气(液态) | 300.47 | 356.67 | 吨 | |
| 0 | 1686934.63 | 1686934.63 | 0 | 2011年 | 4613773.17 | 1686934.63 | 原油 | 31706.87 | 26422.39 | 吨 | |
| 32855.41 | 63969.24 | 64065.01 | 36958.33 | 2011年 | 500329.84 | 27106.69 | 汽油 | 704.86 | 796.49 | 吨 | |
| 0 | 3516.24 | 3531.66 | 61.44 | 2011年 | 22112.08 | 3470.22 | 煤油 | 292.16 | 307.58 | 吨 | |
| 31382.75 | 428095.38 | 431316.67 | 33170.95 | 2011年 | 2637935.03 | 398145.68 | 柴油 | 46788.24 | 50223.14 | 吨 | |
| 0 | 588671.95 | 594443.74 | 501.21 | 2011年 | 2624916.67 | 593942.52 | 燃料油 | 75255.17 | 80999.11 | 吨 | |
| 0 | 157122.01 | 159254.05 | 1373.82 | 2011年 | 866498.31 | 157880.23 | 液化石油气 | 8361.06 | 10527.1 | 吨 | |
| 0 | 2943.4 | 2945.4 | 0 | 2011年 | 28817.43 | 2945.4 | 润滑油 | 0 | 2 | 吨 | |
| 0 | 26714.03 | 26704.15 | 0.62 | 2011年 | 104706.41 | 26703.53 | 其它石油制品 | 31.83 | 21.95 | 吨 | |
| 0 | 5469218.95 | 5469218.95 | 4104.45 | 2011年 | 364241.26 | 5465114.5 | 热力 | 0 | 0 | 百万千焦 | |
| 0 | 2871944.33 | 2872899.12 | 40353.1 | 2011年 | 22164866.07 | 2832546.04 | 电力 | 0 | 0 | 万千瓦时 | |
| 0 | 355532.73 | 548610.73 | 0 | 2011年 | 0 | 548610.73 | 城市垃圾用于燃料 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 27324.72 | 27324.72 | 0 | 2011年 | 17131.31 | 27324.72 | 生物质废料用于燃料 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 25620.95 | 25620.95 | 0 | 2011年 | 29.33 | 25620.95 | 其它工业废料用于燃料 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 3709.32 | 3708.2 | 0 | 2011年 | 4249.44 | 3708.2 | 其他燃料 | 1.12 | 0 | 吨标准煤 | |
| 0 | 0 | 18054956.23 | 229195.99 | 2011年 | 0 | 17825760.24 | 能源合计 | 0 | 0 | 吨标准煤 | |
| 0 | 10001622.04 | 9927063.03 | 58210.81 | 2010年 | 7119135.79 | 9868852.22 | 原煤 | 490429.6 | 414214.05 | 吨 | |
| 0 | 124800.28 | 111959.17 | 0 | 2010年 | 65186.87 | 111959.17 | 其中:无烟煤 | 24209.27 | 12368.16 | 吨 | |
| 0 | 9876821.67 | 9815103.86 | 58210.81 | 2010年 | 7053948.92 | 9756893.05 | 一般烟煤 | 465757.71 | 401383.36 | 吨 | |
| 0 | 45510.12 | 46548.77 | 9.13 | 2010年 | 34325.26 | 46539.64 | 洗精煤 | 3103.92 | 4142.57 | 吨 | |
| 0 | 3362.24 | 3299.31 | 16.89 | 2010年 | 2057.16 | 3282.42 | 其它洗煤 | 162 | 99.07 | 吨 | |
| 0 | 2443066.2 | 2451549.74 | 10210.5 | 2010年 | 1856685.97 | 2441339.24 | 煤制品 | 47276.61 | 56910.15 | 吨 | |
| 0 | 19178.15 | 19152.66 | 98.84 | 2010年 | 29399.54 | 19053.82 | 焦炭 | 1454.96 | 1297.47 | 吨 | |
| 0 | 86618.23 | 89464.89 | 0 | 2010年 | 159328.85 | 89464.89 | 其它焦化产品 | 1624.86 | 4471.52 | 吨 | |
| 0 | 34715.08 | 34715.08 | 228.8 | 2010年 | 1254654.88 | 34486.28 | 天然气(气态) | 0 | 0 | 万立方米 | |
| 0 | 16884.79 | 16561.32 | 81.14 | 2010年 | 88217.23 | 16480.18 | 液化天然气(液态) | 363.72 | 40.25 | 吨 | |
| 0 | 1943271.84 | 1952126.33 | 0 | 2010年 | 5402295.72 | 1952126.33 | 原油 | 26422.39 | 29276.88 | 吨 | |
| 31511.25 | 60856.29 | 60817.52 | 33663.28 | 2010年 | 402945.33 | 27154.24 | 汽油 | 851.46 | 825.86 | 吨 | |
| 0 | 3826.45 | 3956.21 | 112.98 | 2010年 | 19427.93 | 3843.23 | 煤油 | 307.58 | 437.34 | 吨 | |
| 24912.37 | 527453.51 | 534923.49 | 32721.85 | 2010年 | 2806048.14 | 502201.64 | 柴油 | 51398.39 | 58908.37 | 吨 | |
| 0 | 768900.49 | 781115.21 | 26.7 | 2010年 | 3103405.8 | 781088.51 | 燃料油 | 81836.97 | 93217.04 | 吨 | |
| 0 | 173623.76 | 170755.7 | 1561.7 | 2010年 | 946914.59 | 169194 | 液化石油气 | 10895.64 | 8006.58 | 吨 | |
| 0 | 231.46 | 231.46 | 0 | 2010年 | 1955.51 | 231.46 | 润滑油 | 2 | 2 | 吨 | |
| 0 | 27040.63 | 27045.13 | 0 | 2010年 | 125091.36 | 27045.13 | 其它石油制品 | 21.95 | 26.45 | 吨 | |
| 0 | 6850018.36 | 6850018.36 | 901.47 | 2010年 | 402069.11 | 6849116.89 | 热力 | 0 | 0 | 百万千焦 | |
| 0 | 2750583.36 | 2750593.36 | 39334.37 | 2010年 | 20938763.3 | 2711258.99 | 电力 | 0 | 0 | 万千瓦时 | |
| 0 | 0 | 250124.6 | 0 | 2010年 | 0 | 250124.6 | 城市垃圾用于燃料 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 427.81 | 427.81 | 0 | 2010年 | 752.69 | 427.81 | 生物质废料用于燃料 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 4285.38 | 32535 | 0 | 2010年 | 966 | 32535 | 其它工业废料用于燃料 | 0 | 0 | 吨 | |
| 0 | 2139.72 | 2139.72 | 0 | 2010年 | 1958.12 | 2139.72 | 其他燃料 | 0 | 0 | 吨标准煤 | |
| 0 | 0 | 17908567.42 | 198740.18 | 2010年 | 0 | 17709827.24 | 能源合计 | 0 | 0 | 吨标准煤 | |
| 0 | 0 | 7927050.62 | 7977731.93 | 8577.92 | 2009年 | 4927390.54 | 7969154.01 | 原煤 | 379899.64 | 433275.95 | 吨 |
| 0 | 0 | 65922.61 | 70272.62 | 0 | 2009年 | 45811.27 | 70272.62 | 洗精煤 | 4103.57 | 8453.58 | 吨 |
| 0 | 0 | 13321.98 | 13326.28 | 0 | 2009年 | 11200.95 | 13326.28 | 其他洗煤 | 36.07 | 40.37 | 吨 |
| 0 | 0 | 2417091.02 | 2400955.3 | 15953.34 | 2009年 | 1686398.93 | 2385001.96 | 煤制品 | 62854.53 | 46719.01 | 吨 |
| 0 | 0 | 55747.9 | 56280.18 | 5004.18 | 2009年 | 45314.31 | 51276 | 型煤 | 4406.36 | 4938.64 | 吨 |
| 0 | 0 | 2206343.81 | 2202159.55 | 10040.16 | 2009年 | 1550603.36 | 2192119.39 | 水煤浆 | 41172.01 | 36987.75 | 吨 |
| 0 | 0 | 150679.31 | 137956.57 | 909 | 2009年 | 88105.26 | 137047.57 | 煤粉 | 16957.16 | 4234.42 | 吨 |
| 0 | 1243.49 | 21035.76 | 21082.59 | 40 | 2009年 | 27067.77 | 21042.59 | 焦炭 | 6414.94 | 6461.77 | 吨 |
| 0 | 0 | 64441.77 | 62199.48 | 0 | 2009年 | 84989.37 | 62199.48 | 其他焦化产品 | 4466.12 | 2223.83 | 吨 |
| 0 | 0 | 19424.92 | 19424.92 | 178.25 | 2009年 | 637326.65 | 19246.67 | 天然气 | 0 | 0 | 万立方米 |
| 0 | 0 | 7147.1 | 7160.73 | 0.75 | 2009年 | 33430.92 | 7159.98 | 液化天然气 | 40.25 | 54.78 | 吨 |
| 0 | 0 | 1853078.68 | 1850584.8 | 0 | 2009年 | 5151558.73 | 1850584.8 | 原油 | 29276.88 | 26783 | 吨 |
| 32529.08 | 0 | 61114.38 | 60900.19 | 34631.94 | 2009年 | 390607.91 | 26268.25 | 汽油 | 884.71 | 760.52 | 吨 |
| 0 | 2961.38 | 7182.94 | 7136 | 268.72 | 2009年 | 33541.28 | 6867.28 | 煤油 | 439.34 | 392.4 | 吨 |
| 30434.7 | 0 | 682245.68 | 686596.53 | 29011.26 | 2009年 | 3229496.06 | 657585.57 | 柴油 | 77094.68 | 81289.51 | 吨 |
| 0 | 0 | 1113379.52 | 1132738.07 | 0 | 2009年 | 3621911.3 | 1132738.06 | 燃料油 | 100791.54 | 120716.91 | 吨 |
| 0 | 4410.92 | 189378.06 | 189514.42 | 1149.04 | 2009年 | 939859.88 | 188365.4 | 液化石油气 | 8098.7 | 8235.06 | 吨 |
| 0 | 0 | 20823.04 | 20826.8 | 1.53 | 2009年 | 77113.92 | 20825.27 | 其他石油制品 | 30 | 33.55 | 吨 |
| 0 | 0 | 5130669.59 | 5128606.59 | 0 | 2009年 | 163978.72 | 5128606.59 | 热力 | 0 | 0 | 百万千焦 |
| 0 | 0 | 2740535.46 | 2740534.96 | 42349.75 | 2009年 | 21000802.46 | 2698185.68 | 电力 | 0 | 0 | 万千瓦时 |
| 0 | 0 | 23708.2 | 57737.36 | 0 | 2009年 | 2092.95 | 57737.36 | 其他燃料 | 0 | 0 | 吨标准煤 |
| 0 | 0 | 7152.64 | 7152.64 | 0 | 2009年 | 1792.68 | 7152.64 | 生物质能 | 0 | 0 | 吨标准煤 |
| 0 | 0 | 3560.98 | 3560.98 | 0 | 2009年 | 171 | 3560.98 | 工业废料 | 0 | 0 | 吨标准煤 |
| 0 | 0 | 12437.15 | 46466.31 | 0 | 2009年 | 0 | 46466.31 | 城市固体垃圾 | 0 | 0 | 吨标准煤 |
| 0 | 0 | 0 | 16906705.47 | 165869.39 | 2009年 | 0 | 16740836.92 | 能源合计 | 0 | 0 | 吨标准煤 |
| 0 | 0 | 6842117.41 | 6847976.27 | 3891.81 | 2008年 | 4572008.21 | 6844084.46 | 原煤 | 483470.75 | 497566.61 | 吨 |
| 0 | 0 | 113667.48 | 115398.25 | 0 | 2008年 | 89024.87 | 115398.25 | 洗精煤 | 8453.58 | 10184.35 | 吨 |
| 0 | 0 | 12225.43 | 12185.06 | 0 | 2008年 | 8854.09 | 12185.06 | 其他洗煤 | 40.37 | 0 | 吨 |
| 0 | 0 | 2548077.77 | 2551098.7 | 64.09 | 2008年 | 1197140.64 | 2551034.61 | 煤制品 | 54879.94 | 57900.87 | 吨 |
| 0 | 0 | 89299.49 | 88490.04 | 0 | 2008年 | 41049.71 | 88490.04 | 型煤 | 5440.45 | 4631 | 吨 |
| 0 | 0 | 2351850.16 | 2355493.22 | 0 | 2008年 | 1074802.92 | 2355493.22 | 水煤浆 | 43245.84 | 46888.9 | 吨 |
| 0 | 0 | 101910.06 | 102655.58 | 64.09 | 2008年 | 79046.01 | 102591.49 | 煤粉 | 5635.45 | 6380.97 | 吨 |
| 0 | 8029.55 | 32660.7 | 32678.88 | 28.08 | 2008年 | 34721.37 | 32650.8 | 焦炭 | 6765.79 | 6783.97 | 吨 |
| 0 | 0 | 40518.23 | 38481.4 | 0 | 2008年 | 65507.36 | 38481.4 | 其他焦化产品 | 2223.83 | 187 | 吨 |
| 0 | 0 | 11065.62 | 11065.62 | 169.74 | 2008年 | 322262.93 | 10895.88 | 天然气 | 0 | 0 | 吨 |
| 0 | 0 | 2195.52 | 2140.74 | 0 | 2008年 | 14819.54 | 2140.74 | 液化天然气 | 54.78 | 0 | 吨 |
| 0 | 0 | 1040842.85 | 1071521.85 | 0 | 2008年 | 3145825.4 | 1071521.85 | 原油 | 26783 | 57462 | 吨 |
| 28978.97 | 0 | 53351.36 | 53319.93 | 29982.63 | 2008年 | 332300.13 | 23337.23 | 汽油 | 785.68 | 795.68 | 吨 |
| 0 | 4989.26 | 17774.44 | 17740.96 | 255.05 | 2008年 | 101524.11 | 17485.91 | 煤油 | 410.9 | 377.42 | 吨 |
| 33410.71 | 0 | 893564.22 | 894885.18 | 35090.88 | 2008年 | 4472403.34 | 859794.3 | 柴油 | 86775.4 | 88281.59 | 吨 |
| 0 | 0 | 2156743.37 | 2169995.05 | 0 | 2008年 | 8094004.91 | 2169995.05 | 燃料油 | 171830 | 188570.86 | 吨 |
| 0 | 0 | 217689.08 | 215831.19 | 1235.63 | 2008年 | 1246542.17 | 214595.56 | 液化石油气 | 8407.39 | 6549.5 | 吨 |
| 0 | 0 | 9272.82 | 9600.54 | 31.71 | 2008年 | 51888.79 | 9568.83 | 其他石油制品 | 63.55 | 391.27 | 吨 |
| 0 | 0 | 3775909.38 | 3775909.38 | 0 | 2008年 | 100553.74 | 3775909.38 | 热力 | 0 | 0 | 百万千焦 |
| 0 | 0 | 2708582.31 | 2708501.42 | 72044.89 | 2008年 | 23639379.25 | 2636457.13 | 电力 | 0 | 0 | 万千瓦时 |
| 0 | 0 | 7614.57 | 42677.52 | 0 | 2008年 | 1888.17 | 42677.52 | 其他燃料 | 0 | 0 | 吨标准煤 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008年 | 0 | 0 | 煤矸石 | 0 | 0 | 吨标准煤 |
