文化、广播、电视事业情况统计年鉴
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1574..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-29 10:24:17. |
| QS | ZBMC | NF |
| 7 | 文化馆(个) | 2014 |
| 16 | 博物馆(个) | 2014 |
| 51 | 省级以上文物保护单位(处) | 2014 |
| 6 | 公共图书馆(所) | 2014 |
| 376.28 | 图书馆图书总藏量(万册) | 2014 |
| 55 | 影院数(个) | 2014 |
| 1 | 电台(个) | 2014 |
| 1 | 电视台(个) | 2014 |
| 100 | 电视覆盖率(%) | 2014 |
| 100 | 广播覆盖率(%) | 2014 |
| 7 | 文化馆(个) | 2013 |
| 16 | 博物馆(个) | 2013 |
| 51 | 省级以上文物保护单位(处) | 2013 |
| 6 | 公共图书馆(所) | 2013 |
| 361.1 | 图书馆图书总藏量(万册) | 2013 |
| 47 | 影院数(个) | 2013 |
| 1 | 电台(个) | 2013 |
| 1 | 电视台(个) | 2013 |
| 100 | 电视覆盖率(%) | 2013 |
| 100 | 广播覆盖率(%) | 2013 |
| 6 | 文化馆(个) | 2012 |
| 7 | 博物馆(个) | 2012 |
| 49 | 省级以上文物保护单位(处) | 2012 |
| 6 | 公共图书馆(所) | 2012 |
| 401.4 | 图书馆图书总藏量(万册) | 2012 |
| 38 | 影院数(个) | 2012 |
| 1 | 电台(个) | 2012 |
| 1 | 电视台(个) | 2012 |
| 99.5 | 电视覆盖率(%) | 2012 |
| 99.7 | 广播覆盖率(%) | 2012 |
| 3129.84 | 《佛山日报》印数(万份) | 2012 |
| 6 | 文化馆(个) | 2011 |
| 7 | 博物馆(个) | 2011 |
| 48 | 省级以上文物保护单位(处) | 2011 |
| 6 | 公共图书馆(所) | 2011 |
| 357.3 | 图书馆图书总藏量(万册) | 2011 |
| 36 | 影院数(个) | 2011 |
| 1 | 电台(个) | 2011 |
| 1 | 电视台(个) | 2011 |
| 99.5 | 电视覆盖率(%) | 2011 |
| 99.7 | 广播覆盖率(%) | 2011 |
| 2909.5 | 《佛山日报》印数(万份) | 2011 |
| 5 | 文化馆(个) | 2010 |
| 1 | 群众艺术馆(个) | 2010 |
| 7 | 博物馆(个) | 2010 |
| 48 | 省级以上文物保护单位(处) | 2010 |
| 6 | 公共图书馆(所) | 2010 |
| 298.9 | 图书馆图书总藏量(万册) | 2010 |
| 36 | 影院数(个) | 2010 |
| 1 | 电台(个) | 2010 |
| 1 | 电视台(个) | 2010 |
| 98.7 | 电视覆盖率(%) | 2010 |
| 99.7 | 广播覆盖率(%) | 2010 |
| 2862.9 | 《佛山日报》印数(万份) | 2010 |
| 5 | 文化馆(个) | 2009 |
| 1 | 群众艺术馆(个) | 2009 |
| 6 | 博物馆(个) | 2009 |
| 48 | 省级以上文物保护单位(处) | 2009 |
| 6 | 公共图书馆(所) | 2009 |
| 270 | 图书馆图书总藏量(万册) | 2009 |
| 48 | 影院数(个) | 2009 |
| 1 | 电台(个) | 2009 |
| 1 | 电视台(个) | 2009 |
| 98.7 | 电视覆盖率(%) | 2009 |
| 99.7 | 广播覆盖率(%) | 2009 |
| 2820.39 | 《佛山日报》印数(万份) | 2009 |
| 1 | 文化馆(个) | 2008 |
| 5 | 群众艺术馆(个) | 2008 |
| 7 | 博物馆(个) | 2008 |
| 48 | 省级以上文物保护单位(处) | 2008 |
| 6 | 公共图书馆(所) | 2008 |
| 257.8 | 图书馆总藏量(万册) | 2008 |
| 215.8 | #图书(万册) | 2008 |
| 51 | 剧场、影剧院(个) | 2008 |
| 1 | 电台(个) | 2008 |
| 1 | 电视台(个) | 2008 |
| 99.88 | 电视覆盖率(%) | 2008 |
| 99.99 | 广播覆盖率(%) | 2008 |
| 2841.95 | 《佛山日报》印数(万份) | 2008 |
| 1 | 文化馆(个) | 2007 |
| 5 | 群众艺术馆(个) | 2007 |
| 8 | 博物馆(个) | 2007 |
| 31 | 省级以上文物保护单位(处) | 2007 |
| 6 | 公共图书馆(个) | 2007 |
| 243.71 | 图书馆总藏量(万册) | 2007 |
| 202.89 | #图书(万册) | 2007 |
| 43 | 剧场、影剧院(个) | 2007 |
| 1 | 电台(个) | 2007 |
| 1 | 电视台(个) | 2007 |
| 99.87 | 电视覆盖率(%) | 2007 |
| 99.99 | 广播覆盖率(%) | 2007 |
| 2876.58 | 《佛山日报》印数(万份) | 2007 |
| 艺术表演团体(个) | 2006 | |
| 5 | 文化馆(个) | 2006 |
| 6 | 群众艺术馆(个) | 2006 |
| 5 | 博物馆(个) | 2006 |
| 省级以上文物保护单位(处) | 2006 | |
| 6 | 公共图书馆(个) | 2006 |
| 234.57 | 图书馆总藏量(万册) | 2006 |
| 205.39 | #图书(万册) | 2006 |
| 47 | 剧场、影剧院(个) | 2006 |
| 电台(个) | 2006 | |
| 电视台(个) | 2006 | |
| 县(市)级广播电视台(个) | 2006 | |
| 99 | 电视覆盖率(%) | 2006 |
| 99 | 广播覆盖率(%) | 2006 |
| 2863.5 | 《佛山日报》印数(万份) | 2006 |
| 6 | 艺术表演团体(个) | 2005 |
| 5 | 文化馆(个) | 2005 |
| 6 | 群众艺术馆(个) | 2005 |
| 5 | 博物馆(个) | 2005 |
| 28 | 省级以上文物保护单位(处) | 2005 |
| 6 | 公共图书馆(个) | 2005 |
| 215 | 图书馆总藏量(万册) | 2005 |
| 191 | #图书(万册) | 2005 |
| 67 | 电影放映单位(个) | 2005 |
| 48 | 剧场、影剧院(个) | 2005 |
| 1 | 电台(个) | 2005 |
| 1 | 电视台(个) | 2005 |
| 5 | 县(市)级广播电视台(个) | 2005 |
| 99 | 电视覆盖率(%) | 2005 |
| 99 | 广播覆盖率(%) | 2005 |
| 3083 | 《佛山日报》印数(万份) | 2005 |
| 6 | 艺术表演团体(个) | 2004 |
| 5 | 文化馆(个) | 2004 |
| 1 | 群众艺术馆(个) | 2004 |
| 6 | 博物馆(个) | 2004 |
| 28 | 省级以上文物保护单位(处) | 2004 |
| 6 | 公共图书馆(个) | 2004 |
| 197.01 | 图书馆总藏量(万册) | 2004 |
| 174.38 | #图书(万册) | 2004 |
| 75 | 电影放映单位(个) | 2004 |
| 50 | 剧场、影剧院(个) | 2004 |
| 1 | 电台(个) | 2004 |
| 1 | 电视台(个) | 2004 |
| 5 | 县(市)级广播电视台(个) | 2004 |
| 99 | 电视覆盖率(%) | 2004 |
| 99 | 广播覆盖率(%) | 2004 |
| 3000 | 《佛山日报》印数(万份) | 2004 |
| 5 | 艺术表演团体(个) | 2003 |
| 6 | 文化馆(个) | 2003 |
| 1 | 群众艺术馆(个) | 2003 |
| 6 | 博物馆(个) | 2003 |
| 28 | 省级以上文物保护单位(处) | 2003 |
| 6 | 公共图书馆(个) | 2003 |
| 188 | 图书馆总藏量(万册) | 2003 |
| 170 | #图书(万册) | 2003 |
| 75 | 电影放映单位(个) | 2003 |
| 55 | 剧场、影剧院(个) | 2003 |
| 1 | 电台(个) | 2003 |
| 1 | 电视台(个) | 2003 |
| 5 | 县(市)级广播电视台(个) | 2003 |
| 99 | 电视覆盖率(%) | 2003 |
| 99 | 广播覆盖率(%) | 2003 |
| 3102 | 《佛山日报》印数(万份) | 2003 |
| 9 | 档案馆(个) | 2003 |
| 8 | 其中:已达标升级(个) | 2003 |
| 134.73 | 档案馆馆藏档案(万卷) | 2003 |
| 8 | 其中:明清档案(卷) | 2003 |
| 1.03 | 民国档案(万卷) | 2003 |
| 26 | 革命历史档案(卷) | 2003 |
| 5 | 艺术表演团体(个) | 2002 |
| 6 | 文化馆(个) | 2002 |
| 1 | 群众艺术馆(个) | 2002 |
| 6 | 博物馆(个) | 2002 |
| 28 | 省级以上文物保护单位(处) | 2002 |
| 7 | 公共图书馆(个) | 2002 |
| 176 | 图书馆总藏量(万册) | 2002 |
| 140 | #图书(万册) | 2002 |
| 88 | 电影放映单位(个) | 2002 |
| 71 | 剧场、影剧院(个) | 2002 |
| 1 | 电台(个) | 2002 |
| 1 | 电视台(个) | 2002 |
| 4 | 县(市)级广播电视台(个) | 2002 |
| 98 | 电视覆盖率(%) | 2002 |
| 99 | 广播覆盖率(%) | 2002 |
| 2555 | 《佛山日报》印数(万份) | 2002 |
| 档案馆(个) | 2002 | |
| 其中:已达标升级(个) | 2002 | |
| 档案馆馆藏档案(万卷) | 2002 | |
| 其中:明清档案(卷) | 2002 | |
| 民国档案(万卷) | 2002 | |
| 革命历史档案(卷) | 2002 | |
| 6 | 艺术表演团体(个) | 2001 |
| 6 | 文化馆(个) | 2001 |
| 1 | 群众艺术馆(个) | 2001 |
| 6 | 博物馆(个) | 2001 |
| 12 | 省级以上文物保护单位(处) | 2001 |
| 6 | 公共图书馆(个) | 2001 |
| 208 | 图书馆总藏量(万册) | 2001 |
| 183 | #图书(万册) | 2001 |
| 86 | 电影放映单位(个) | 2001 |
| 66 | 剧场、影剧院(个) | 2001 |
| 1 | 电台(个) | 2001 |
| 1 | 电视台(个) | 2001 |
| 4 | 县(市)级广播电视台(个) | 2001 |
| 50 | 镇级广播电视站(个) | 2001 |
| 100 | 电视覆盖率(%) | 2001 |
| 100 | 广播覆盖率(%) | 2001 |
| 10 | 档案馆(个) | 2001 |
学前教育教师基本情况统计
环境气象指数
市(区)属中等职业技术学校学生基本情况统计
工伤保险定点医疗机构名单包括区域、工伤定点医疗机构名称、地址、更新日期
佛山农业公园名单包括农业公园名称、单位名称、认定年份信息
广州市专利违法企业信息
该数据由鹤山市档案局提供,包含单位名称、级别、证书号、时间等内容。
提供哈尔滨市全市公安出入境业务受理点信息,包括单位、地址、联系电话等信息。
入学指南、招生计划、收费标准、初中信息
个人处罚信息包括行政处罚决定文书号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、行政相对人名称、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态等内容。
暂时没有评论,欢迎发表评论!