住房公积金对账簿发放机构
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1519..xlsx | xlsx |
20K | 2018-05-29 10:24:13. |
| address | phone | latitude | UPDATE_TIME | title | SSQY | longitude |
| 大良街道办事处凤山中路38号(副楼) | 22388107 | 22.844150972617626 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行南门支行 | 顺德区 | 113.25974630496614 |
| 大良县前路16号(大良街道办事处9楼) | 22225308 | 22.84707593208659 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行怡发支行 | 顺德区 | 113.25964719312265 |
| 大良街道办事处南国中路凤南花园48、49号铺 | 22627112 | 22.82786836131431 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行凤南支行 | 顺德区 | 113.25942737776444 |
| 大良街道办事处新城区德民路区府大楼内 | 22833974 | 22.84707593208659 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行锦湖分理处 | 顺德区 | 113.25964719312265 |
| 大良街道碧鉴路6号 | 22222436 | 22.8363100011706 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行顺德支行 | 顺德区 | 113.26145005814496 |
| 大良街道鉴海北路326号 | 22380960 | 22.841714250639615 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行顺德分行营业部 | 顺德区 | 113.25265353349234 |
| 大良街道德和居委会祥和路嘉信城市花园五期18、19、20号商铺 | 22292386 | 22.802317940607058 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行嘉信城市花园支行 | 顺德区 | 113.29425019084722 |
| 大良街道升平居委清晖路146号 | 22660322 | 22.840422638569052 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行大良支行 | 顺德区 | 113.26286097091408 |
| 大良新桂南路名门豪苑A区01、02、03号铺 | 22689032 | 22.840914570078667 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行新桂支行 | 顺德区 | 113.27849639961536 |
| 大良南国中路都市领地轩15至20号地铺 | 22667798 | 22.827951368480914 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行延年分理处 | 顺德区 | 113.26149016658766 |
| 大良云路居委会太艮路宏景楼一期首层1-2号铺 | 22220589 | 22.846774773297373 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行太艮分理处 | 顺德区 | 113.275397363285 |
| 大良新城区拥翠路2号 | 22388242 | 22.80116695618299 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行总行营业部 | 顺德区 | 113.30699741552125 |
| 大良锦龙路15号商铺2号 | 22210171 | 22.84979659623837 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行大良信发分理处 | 顺德区 | 113.2522000625829 |
| 容桂街道细滘社区居委会芳苑路中怡一品豪苑01、02、03号商铺 | 28883411 | 22.75488039596877 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行桂洲支行 | 顺德区 | 113.26641035564394 |
| 容桂街道容山居委会凤祥南路3号一至三层 | 26619137 | 22.77659868562824 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行容奇支行营业部 | 顺德区 | 113.28247353137806 |
| 容桂街道容奇大道中64号 | 26688414 | 22.78360020988754 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行容桂支行 | 顺德区 | 113.28000432309139 |
| 容桂街道桂新西路2号 | 28887544 | 22.762103121193835 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行顺德桂洲支行 | 顺德区 | 113.26535646361998 |
| 容桂街道办事处容奇大道中134号 | 26688218 | 22.782885001426312 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行容奇支行 | 顺德区 | 113.27581349702422 |
| 容桂街道办事处容桂大道中208号 | 28381335 | 22.757940118849778 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行容桂营业部 | 顺德区 | 113.26527823558297 |
| 容桂街道办事处桂花路1号 | 28887963 | 22.766784147250583 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行桂洲支行 | 顺德区 | 113.26460637851939 |
| 容桂街道办事处南区兴南路2号 | 28302652 | 22.7684655756527 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行南区支行 | 顺德区 | 113.26481650116116 |
| 容桂街道办事处振华居委会富华路43号(12-15号铺) | 22901771 | 22.771473175215206 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行天佑支行 | 顺德区 | 113.27959819917047 |
| 容桂振华中路98、100、102、106、108号地铺 | 28320428 | 22.885513385974708 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行华夏支行 | 顺德区 | 113.23034029207282 |
| 乐从镇乐从社区居委会东区新华路B6号 | 28104912 | 22.964743392611453 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行乐从支行营业部 | 顺德区 | 113.10237860177898 |
| 乐从镇乐从居委会兴乐路54号 | 28861070 | 22.961955052324384 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行乐从支行 | 顺德区 | 113.09827902109394 |
| 乐从镇罗沙村罗沙大道忠信路段5号 | 28821416 | 22.923690264538045 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行富民分理处 | 顺德区 | 113.07815359825176 |
| 乐从镇大墩村 | 28861476 | 22.96281133879753 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行大墩分理处 | 顺德区 | 113.13156207116023 |
| 乐从镇荔中B18号 | 28332398 | 22.964207052021717 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行乐从营业部 | 顺德区 | 113.0957858675756 |
| 顺德区勒流镇政和北路11号 | 25533782 | 22.862854258047243 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行勒流支行 | 顺德区 | 113.13201017379593 |
| 勒流富安工业开发区A合信置业员工村13-15号铺 | 25561661 | 22.813408748684598 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行悦来支行 | 顺德区 | 113.2285767818149 |
| 勒流街道办事处建设西路188号 | 25553262 | 22.867980006211116 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行勒流营业部 | 顺德区 | 113.13450900011357 |
| 勒流街道办事处黄连萧地大马路62号 | 25666971 | 22.890865742981976 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行黄连支行 | 顺德区 | 113.1562590560802 |
| 杏坛镇建设路西18号铺位 | 27382686 | 22.791603968568793 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行杏坛支行 | 顺德区 | 113.16289510837188 |
| 杏坛镇河北大道10号 | 27770800 | 22.791747098454962 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行杏坛营业部 | 顺德区 | 113.1626344237062 |
| 杏坛镇齐龙路罗水工业区1号 | 27771580 | 22.792904050737373 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行罗水支行 | 顺德区 | 113.15196773118583 |
| 杏坛镇雁园工业区A01地块 | 27772900 | 22.77850885371409 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行金海分理处 | 顺德区 | 113.11875241245667 |
| 均安镇百安路20号尚墅君庭4-7号铺 | 25578608 | 22.724492593469876 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行均安支行 | 顺德区 | 113.15244721163299 |
| 均安镇三华居委会西区百安路22号鸿骏轩首层101-103商铺 | 25571038 | 22.716473952732827 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行百安支行 | 顺德区 | 113.1583075869984 |
| 均安镇百安北路15号 | 25382605 | 22.72217646709804 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行均安营业部 | 顺德区 | 113.15319333430797 |
| 均安镇宏安路4号 | 25382669 | 22.711751997716508 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行宏安支行 | 顺德区 | 113.16151319739615 |
| 均安镇均安居委会泰安路5-6号 | 25382664 | 22.702740114193244 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行怡顺分理处 | 顺德区 | 113.17228482158195 |
| 轻工三路11号11座首层 | 83204418 | 23.037570069687703 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行轻工路支行 | 禅城区 | 113.10659804067326 |
| 人民西路17号 | 82222258 | 23.037335889126318 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行城区支行(原银苑支行) | 禅城区 | 113.11039046076102 |
| 亲仁路22号红棉雅苑一座首层01号铺 | 82232871 | 23.040747087389576 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行红棉支行 | 禅城区 | 113.11322492216397 |
| 文庆路2号 | 83969201 | 23.04853900966128 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行升平支行 | 禅城区 | 113.13041800004278 |
| 普澜二路12号一座 | 83323711 | 23.0222483941902 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行祖庙支行营业部 | 禅城区 | 113.12137973958086 |
| 季华七路2号1-4座首层P102、P103、P104、P105、P106、P107号铺位 | 86305893 | 23.01804635410613 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行季华支行 | 禅城区 | 113.15204241001777 |
| 汾江中路120号 | 83330744 | 23.029271872768625 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行禅城支行营业部 | 禅城区 | 113.11519725701223 |
| 汾江中路130号 | 83309841 | 23.023434330325255 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行佛山分行 | 禅城区 | 113.1161824286647 |
| 汾江南路32号一区二座P1~P11号及三座P5~P12号 | 82234239 | 23.007640843413512 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行汾江支行 | 禅城区 | 113.08504094611993 |
| 汾江南路32号1区一座首层P1、P2、P3号 | 83108003 | 23.010278387408295 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行丽日豪庭支行 | 禅城区 | 113.11517852321013 |
| 影荫路17号首层P68、P69号 | 82904061 | 23.013721356711706 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行星星华园支行 | 禅城区 | 113.11828858049151 |
| 港口路33号1区首层P3号 | 83070290 | 22.986257137127602 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行东方水岸支行 | 禅城区 | 113.13568067346444 |
| 湖景路26号首层商铺P53、P54、P55、P56、P57号 | 83785931 | 23.004008328130304 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行汇银支行 | 禅城区 | 113.14405748013888 |
| 湖景路23号汇银环湖国际园首层P1至P6、二层201至205铺 | 83361513 | 23.006552922052084 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行高新支行 | 禅城区 | 113.14678125652904 |
| 绿景路35号(绿景华庭2、3、4号铺) | 83818051 | 23.00772944045644 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行建安支行 | 禅城区 | 113.11924637628356 |
| 魁奇一路11号2区B座首层BP87-90商铺 | 82729377 | 22.999223116765354 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行大众支行 | 禅城区 | 113.12118695693034 |
| 佛山大道中35号 | 82781212 | 23.02345841855402 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行分行营业部 | 禅城区 | 113.1082707870408 |
| 五峰四路27号 | 82215026 | 23.033046009335376 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行汾江支行营业部 | 禅城区 | 113.10814300038714 |
| 江湾三路21号 | 82276355 | 23.01394640131959 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行石湾支行营业部 | 禅城区 | 113.09150924614582 |
| 石湾江湾三路十三座 | 83969070 | 23.014897625945697 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行石湾支行 | 禅城区 | 113.09222096192315 |
| 张槎三路16号首层 | 82216941 | 23.04218685165375 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行张槎支行 | 禅城区 | 113.09057366904223 |
| 南庄镇南庄大道西26号 | 85318980 | 22.987289530312825 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行南庄支行 | 禅城区 | 113.01817265152238 |
| 南庄镇南庄大道西25号 | 85338810 | 22.98746678612846 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行南庄支行 | 禅城区 | 113.01948975784033 |
| 桂城南海大道建行大厦 | 86288134 | 23.04068722548027 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行南海支行营业部 | 南海区 | 113.15034434311282 |
| 桂城南新三路16号 | 86221668 | 23.033833009378434 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行南海城区支行 | 南海区 | 113.14984500023255 |
| 南海大道南105号 | 86392358 | 23.04095483695273 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行南海支行 | 南海区 | 113.14703832529943 |
| 大沥镇新城大道风池商业城D1座 | 85561914 | 23.118633932393486 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行大沥支行营业部 | 南海区 | 113.11785326972625 |
| 大沥镇黄岐广佛金珀顿楼首层06、07、08号商铺 | 85932699 | 23.11606390853799 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行黄岐支行 | 南海区 | 113.19672097481359 |
| 大沥沥苑路8号富基地产大厦首层及二层 | 85533266 | 23.11887769901061 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行建强支行 | 南海区 | 113.12962214358156 |
| 大沥图强路50号 | 85572216 | 23.118652973445045 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行沥星支行 | 南海区 | 113.12554450311028 |
| 大沥镇体育路康乐大楼首层之二 | 85575528 | 23.120612529110655 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行东建支行 | 南海区 | 113.1331783760943 |
| 大沥镇城南二路名汇城市花园首层1、2、3A、3B号商铺 | 85557001 | 23.110475545839968 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行桂中支行 | 南海区 | 113.12043697333829 |
| 大沥镇黄岐洞庭路碧翠华庭小区7号楼47、48、49、50、51号商铺 | 85569234 | 23.111376513162924 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行碧翠华庭支行 | 南海区 | 113.19674146336565 |
| 大沥凤东装饰材料市场B座 | 85551602 | 23.115760579275715 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行大沥支行 | 南海区 | 113.11826684688799 |
| 大沥教育路嘉华大厦首层 | 85554704 | 23.119277966937755 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行南海广隆支行 | 南海区 | 113.12964175987896 |
| 九江镇洛浦大道永辉大厦 | 86554505 | 22.841833158297185 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行九江支行 | 南海区 | 113.01234692020725 |
| 九江镇儒林东路12-15号 | 86501728 | 22.83641839395852 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行九江支行 | 南海区 | 113.02271469797604 |
| 里水镇振兴路25号 | 85662611 | 23.20352876453655 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行里水支行 | 南海区 | 113.16744972571284 |
| 里水镇朝阳路42号 | 85667605 | 23.098469285664986 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行里水支行 | 南海区 | 112.89299014510252 |
| 平洲平七路美心超市首层 | 86786888 | 23.038668502773024 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行平洲支行 | 南海区 | 113.2034172000998 |
| 桂城街道佛平五路1号康怡丽苑17、18、19、21号商铺 | 86772955 | 23.037031233998803 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行平洲支行 | 南海区 | 113.1997227785556 |
| 盐步穗盐路雍景豪园帝景台25-30座31、32、33、35、36、38号铺位 | 85775914 | 23.101387168938015 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行盐步支行 | 南海区 | 113.20525443518925 |
| 黄岐南海路中南海晖园明湖居7-10座9-12号商铺 | 85924049 | 23.113722580831737 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行黄岐支行 | 南海区 | 113.19851957378303 |
| 丹灶镇工业大道2号 | 85400622 | 23.041987426996815 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行丹灶支行 | 南海区 | 112.92545655640961 |
| 丹灶镇商业大道18号 | 85443487 | 23.04642478653155 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行南海丹灶支行 | 南海区 | 112.92638796807056 |
| 罗村镇外滩中区2号 | 86440908 | 23.06115807375573 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行罗村支行 | 南海区 | 113.05493128872428 |
| 罗村镇南湖一路6号 | 86442837 | 23.066111648188965 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行罗村支行营业部 | 南海区 | 113.0582826707503 |
| 狮山镇博爱路8号湖景湾花园会所 | 81208123 | 23.122155074114584 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行狮山支行营业部 | 南海区 | 113.00700834356323 |
| 狮山红星村委会红沙高新技术开发区虹岭路北C2栋7号铺 | 81061782 | 22.7741706070182 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行虹岭路支行 | 南海区 | 113.33457579980424 |
| 狮山镇城区雅乐轩酒店 | 86695191 | 23.126585058894864 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行狮山支行 | 南海区 | 113.01640302739715 |
| 官窑镇瑶平路28号枫景居庭A座一层02号-04号商铺 | 85883775 | 23.229782178679244 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行官窑支行 | 南海区 | 113.08571823344032 |
| 松岗镇松岗大道129号 | 85228004 | 23.152018372720775 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行松岗支行 | 南海区 | 113.10734654475614 |
| 松岗镇沿江南路8号 | 85226222 | 23.14757975487603 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行南海松岗支行 | 南海区 | 113.10922018637127 |
| 小塘镇长安路14、16号 | 86662981 | 23.09820924846878 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行小塘支行 | 南海区 | 112.9830585673696 |
| 西樵轻纺城广夏路1号 | 86887245 | 22.95514536238166 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行西樵支行 | 南海区 | 112.9857683769057 |
| 西樵镇江浦东路马头岗银轩酒店首层 | 86887677 | 23.065045972703665 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行西樵支行营业部 | 南海区 | 113.01793887200502 |
| 西南街健力宝南路37号 | 87755026 | 23.16825667552494 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行三水支行营业部 | 三水区 | 112.90269099750498 |
| 西南街康乐路22号 | 87712658 | 23.17292201187362 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行三水耀华支行 | 三水区 | 112.90550800004092 |
| 西南街广场路1号 | 87731590 | 23.16421932021859 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行三水支行 | 三水区 | 112.89473563445362 |
| 荷城文华路438号 | 88823514 | 22.897551827820884 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行高明支行营业部 | 高明区 | 112.89220843964799 |
| 荷城文华路388号 | 88826421 | 22.89858173925108 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行高明文华路支行 | 高明区 | 112.89426555926516 |
| 荷城沧江路119号 | 88822296 | 22.9056673402592 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行高明支行 | 高明区 | 112.89256693002095 |
| 陈村镇广珠南路15号 | 23832159 | 22.965617404635193 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行陈村营业部 | 顺德区 | 113.24480682498391 |
| 陈村镇锦龙居委会锦龙大道汇锦华庭A03—A07号 | 23356404 | 22.962025076187942 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行陈村支行 | 顺德区 | 113.2416869479657 |
| 陈村镇锦龙路明华楼8号 | 23832172 | 22.963524506041402 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行锦龙支行 | 顺德区 | 113.24242446846712 |
| 陈村镇碧桂花城新区翠湖新街十栋29-32号铺 | 23836006 | 22.98637556135352 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行花城支行 | 顺德区 | 113.1536059484862 |
| 陈村镇佛陈路壹号顺联广场一号楼首层 | 23352399 | 22.959344657137443 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行陈村支行 | 顺德区 | 113.24619291218194 |
| 北滘镇蓬莱一路22号 | 26330398 | 22.92317045924201 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行北滘营业部 | 顺德区 | 113.21599590805006 |
| 北滘镇南源路362号 | 26656461 | 22.92689249807095 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行河西分理处 | 顺德区 | 113.21600113349322 |
| 北滘镇南源路181号 | 26656020 | 22.92689249807095 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行新源分理处 | 顺德区 | 113.21600113349322 |
| 北滘镇碧桂园凤鸣苑西一路1号 | 26332168 | 22.929195049455274 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行东兴支行 | 顺德区 | 113.2644900479559 |
| 北滘镇林头居委会职校中路1号B | 26656746 | 22.930957948099447 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行林头分理处 | 顺德区 | 113.23032281464084 |
| 北滘镇碧江居委会承德路29号 | 26634699 | 22.951015109626077 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行承德支行 | 顺德区 | 113.26657419309431 |
| 北滘镇北滘居委会新城区建设南东1、2座 | 26393689 | 22.926509605258 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行北滘支行营业部 | 顺德区 | 113.21731168487588 |
| 北滘镇跃进南路4号南翠豪庭之一号铺 | 26659915 | 22.923373667078433 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行北滘支行 | 顺德区 | 113.21505025106036 |
| 龙江镇东华路23号保利家园八栋1层46、47、48、49、109、110号商铺 | 23368655 | 22.87821297611545 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行龙江支行营业部 | 顺德区 | 113.08819750634193 |
| 龙江镇文华路1号奥斯登堡豪庭P24-P31、P51-P53及商业中心首层之二 | 23363744 | 22.855863919291114 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行龙江支行 | 顺德区 | 113.0447899288592 |
| 龙江镇旺岗村旺岗路64号 | 23221547 | 22.855705505805247 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行旺岗支行 | 顺德区 | 113.05659825808911 |
| 龙江镇仙塘工业大道1号 | 23363962 | 22.882758208623535 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行龙苑支行 | 顺德区 | 113.05946383200396 |
| 龙江镇丰华北路160号 | 23883198 | 22.875833676705053 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行龙江营业部 | 顺德区 | 113.08130733240463 |
| 伦教伦常中路进雅名居4-9号商铺 | 27758258 | 22.882237485628902 | 2017-03-10 00:00:00 | 建行伦教支行 | 顺德区 | 113.21993961296646 |
| 伦教街道松安路5号 | 27759088 | 22.87648197412932 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行顺德伦教支行 | 顺德区 | 113.22110532426363 |
| 伦教街道办事处伦常路7号 | 27750859 | 22.877388530572965 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行伦教营业部 | 顺德区 | 113.22180521384895 |
| 伦教新成南路1号大成花园一期30-32号铺 | 27758634 | 22.87168652470232 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行大成分理处 | 顺德区 | 113.21656839365987 |
| 伦教街道办事处三洲德政路2号 | 27833215 | 22.87331870000774 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行三洲支行 | 顺德区 | 113.22773902209657 |
| 大良街道广珠公路顺峰山路段 | 22293499 | 22.812835063357618 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行顺德德胜支行 | 顺德区 | 113.27972355950095 |
| 大良街道新基一路1号 | 22289404 | 22.849353460013912 | 2017-03-10 00:00:00 | 工行顺德锦湖支行 | 顺德区 | 113.24991908343611 |
| 大良凤山中路38号 | 22386832 | 22.844150972617626 | 2017-03-10 00:00:00 | 农商行大良营业部 | 顺德区 | 113.25974630496614 |
食品经营企业变更信息包括企业名称、所属辖区、行政管辖单位、经营场所、住
房地产开发土地使用权人诚信档案信息
佛山市地震应急避难场所包括应急避难场所区域、辖区、名称
佛山市境外投资信息包括业务类型、事项类型、证书编号、发证日期、境内企业
科技成果登记信息,包括企业名称、单位地址、成果名称、登记时间、完成者、经度、纬度等内容。
城阳区星级饭店具体信息^回车^
营业性演出许可证信息包括单位名称、营业场所地址、证件编号、发证日期、有
该数据是首都精神文明建设委员会办公室提供的首都地区入选“中国好人榜”名单信息,包括序号、姓名、类别、事迹简介、入选时间等属性字段。
上海市版权服务工作站信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!