薯类产量统计年鉴
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1479..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-29 10:24:11. |
| ZCL | MC | NF | BZMJ | SQ |
| 24847 | 274.080038828097 | 2014 | 90656 | 全市 |
| 2014 | 禅城 | |||
| 3898 | 321.352019785655 | 2014 | 12130 | 南海 |
| 192 | 352.293577981651 | 2014 | 545 | 顺德 |
| 6875 | 210.637580808236 | 2014 | 32639 | 高明 |
| 13882 | 306.16205725376 | 2014 | 45342 | 三水 |
| 22779 | 271.320691790938 | 2013 | 83956 | 全市 |
| 2013 | 禅城 | |||
| 4084 | 328.824476650564 | 2013 | 12420 | 南海 |
| 122 | 245.967741935484 | 2013 | 496 | 顺德 |
| 6867 | 209.615384615385 | 2013 | 32760 | 高明 |
| 11706 | 305.799373040752 | 2013 | 38280 | 三水 |
| 16638 | 239.251100054643 | 2012 | 69542 | 全市 |
| 2012 | 禅城 | |||
| 2989 | 323.62494586401 | 2012 | 9236 | 南海 |
| 213 | 248.831775700935 | 2012 | 856 | 顺德 |
| 2872 | 116.440300020272 | 2012 | 24665 | 高明 |
| 10564 | 303.694121029179 | 2012 | 34785 | 三水 |
| 14363 | 230.938675756504 | 2011 | 62194 | 全市 |
| 2011 | 禅城 | |||
| 1575 | 266.272189349112 | 2011 | 5915 | 南海 |
| 348 | 375.809935205184 | 2011 | 926 | 顺德 |
| 2289 | 100.792602377807 | 2011 | 22710 | 高明 |
| 10151 | 310.970192690623 | 2011 | 32643 | 三水 |
| 16647 | 237.732777333486 | 2010 | 70024 | 全市 |
| 2010 | 禅城 | |||
| 1763 | 309.787383588122 | 2010 | 5691 | 南海 |
| 435 | 375.647668393782 | 2010 | 1158 | 顺德 |
| 3856 | 128.773710927064 | 2010 | 29944 | 高明 |
| 10593 | 318.768619662363 | 2010 | 33231 | 三水 |
| 13107 | 244.119126110521 | 2009 | 53691 | 佛山市 |
| 2009 | 禅城 | |||
| 1051 | 379.97107736804 | 2009 | 2766 | 南海 |
| 417 | 361.351819757366 | 2009 | 1154 | 顺德 |
| 4240 | 154.114568188427 | 2009 | 27512 | 高明 |
| 7399 | 332.404869940249 | 2009 | 22259 | 三水 |
| 14525 | 261.763592784155 | 2008 | 55489 | 佛山市 |
| 2008 | 禅城 | |||
| 864 | 356.435643564356 | 2008 | 2424 | 南海 |
| 2008 | 顺德 | |||
| 6363 | 199.811587376354 | 2008 | 31845 | 高明 |
| 6823 | 321.536286522149 | 2008 | 21220 | 三水 |
| 6736 | 269.990781193635 | 2007 | 24949 | 佛山市 |
| 7 | 280 | 2007 | 25 | 禅城 |
| 187 | 505.405405405405 | 2007 | 370 | 南海 |
| 512 | 691.891891891892 | 2007 | 740 | 顺德 |
| 2467 | 166.914749661705 | 2007 | 14780 | 高明 |
| 3563 | 394.398937347797 | 2007 | 9034 | 三水 |
| 8313 | 180.823526852718 | 2006 | 45973 | 佛山市 |
| 6 | 200 | 2006 | 30 | 禅城 |
| 307 | 339.601769911504 | 2006 | 904 | 南海 |
| 764 | 356.01118359739 | 2006 | 2146 | 顺德 |
| 3352 | 121.966306443984 | 2006 | 27483 | 高明 |
| 3884 | 252.044127190136 | 2006 | 15410 | 三水 |
| 10096 | 235.337995337995 | 2005 | 42900 | 佛山市 |
| 6 | 200 | 2005 | 30 | 禅城 |
| 2004 | 418.546365914787 | 2005 | 4788 | 南海 |
| 1190 | 457.516339869281 | 2005 | 2601 | 顺德 |
| 2968 | 141.333333333333 | 2005 | 21000 | 高明 |
| 3928 | 271.251985360127 | 2005 | 14481 | 三水 |
| 16556 | 326.471052216438 | 2004 | 50712 | 佛山市 |
| 6 | 193.548387096774 | 2004 | 31 | 禅城 |
| 2724 | 360.938121107725 | 2004 | 7547 | 南海 |
| 1379 | 387.686252459938 | 2004 | 3557 | 顺德 |
| 8101 | 345.974802477045 | 2004 | 23415 | 高明 |
| 4346 | 268.902363568865 | 2004 | 16162 | 三水 |
| 7688 | 257.313073164201 | 2003 | 29878 | 佛山市 |
| 9 | 290.322580645161 | 2003 | 31 | 顺德 |
| 2080 | 303.693969922616 | 2003 | 6849 | 南海 |
| 996 | 297.757847533632 | 2003 | 3345 | 三水 |
| 2378 | 245.48363786518 | 2003 | 9687 | 高明 |
| 2225 | 223.259080874975 | 2003 | 9966 | 禅城 |
| 9617 | 251 | 2002 | 38358 | 佛山市 |
| 903 | 304 | 2002 | 2966 | 顺德 |
| 2400 | 298 | 2002 | 8065 | 南海 |
| 2387 | 298 | 2002 | 8022 | 不包南庄 |
| 2609 | 226 | 2002 | 11526 | 三水 |
| 3705 | 234 | 2002 | 15801 | 高明 |
| 13 | 302 | 2002 | 43 | 禅城 |
| 2002 | 原石湾 | |||
| 13 | 302 | 2002 | 43 | 南庄 |
| 15372 | 298 | 2001 | 51652 | 佛山市 |
| 1506 | 331 | 2001 | 4553 | 顺德 |
| 3666 | 314 | 2001 | 11663 | 南海 |
| 3643 | 315 | 2001 | 11582 | 不包南庄 |
| 2952 | 237 | 2001 | 12450 | 三水 |
| 7248 | 315 | 2001 | 22986 | 高明 |
| 23 | 284 | 2001 | 81 | 禅城 |
| 2001 | 原石湾 | |||
| 23 | 284 | 2001 | 81 | 南庄 |
| 12414 | 261.512534232147 | 2000 | 47470 | 佛山市 |
| 1437 | 316.241197183099 | 2000 | 4544 | 顺德 |
| 3820 | 299.068347295076 | 2000 | 12773 | 南海 |
| 3613 | 248.162648533553 | 2000 | 14559 | 三水 |
| 3544 | 227.266897524689 | 2000 | 15594 | 高明 |
| 2000 | 石湾 | |||
| 17976 | 277 | 1998 | 64994 | 佛山市 |
| 6027 | 336 | 1998 | 17925 | 顺德 |
| 4167 | 295 | 1998 | 14147 | 南海 |
| 3993 | 239 | 1998 | 16732 | 三水 |
| 3789 | 234 | 1998 | 16190 | 高明 |
| 1998 | 石湾 | |||
| 18193 | 268 | 1997 | 67816 | 佛山市 |
| 6008 | 335 | 1997 | 17918 | 顺德 |
| 5139 | 290 | 1997 | 17717 | 南海 |
| 3498 | 210 | 1997 | 16671 | 三水 |
| 3548 | 229 | 1997 | 15510 | 高明 |
| 1997 | 石湾 |
公职所名单表
非物质文化遗产
各级各类学校基本情况统计
居民消费价格分类指数统计年鉴
胶州市文明家庭人员名单
基层法律服务所信息,包括单位名称、编号、发证单位、有效期、发证日期等内容。
申报单位|认定名称
品种|收购价格(元/吨)|同比|原粮进厂价格(元/吨)|同比1
该数据是北京市水务局提供的北京市高级(水务)专业技术资格评审信息,包括序号、姓名、工作单位、资格名称等属性字段。
暂时没有评论,欢迎发表评论!