旱粮产量统计年鉴
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1473..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-29 10:24:11. |
| ZCL | MC | NF | BZMJ | SQ |
| 17295 | 284.803873135066 | 2014 | 60726 | 全市 |
| 2014 | 禅城 | |||
| 403 | 274.710293115201 | 2014 | 1467 | 南海 |
| 256 | 304.399524375743 | 2014 | 841 | 顺德 |
| 2293 | 159.291420632164 | 2014 | 14395 | 高明 |
| 14343 | 325.806964541263 | 2014 | 44023 | 三水 |
| 18394 | 301.93696651346 | 2013 | 60920 | 全市 |
| 2013 | 禅城 | |||
| 537 | 340.952380952381 | 2013 | 1575 | 南海 |
| 422 | 316.104868913858 | 2013 | 1335 | 顺德 |
| 3273 | 227.782030760665 | 2013 | 14369 | 高明 |
| 14162 | 324.511354001971 | 2013 | 43641 | 三水 |
| 17295 | 299.880359960467 | 2012 | 57673 | 全市 |
| 2012 | 禅城 | |||
| 883 | 355.33199195171 | 2012 | 2485 | 南海 |
| 407 | 320.724980299448 | 2012 | 1269 | 顺德 |
| 2790 | 225.582147477361 | 2012 | 12368 | 高明 |
| 13215 | 318.042887054463 | 2012 | 41551 | 三水 |
| 15393 | 284.934194694852 | 2011 | 54023 | 全市 |
| 2011 | 禅城 | |||
| 1179 | 370.754716981132 | 2011 | 3180 | 南海 |
| 540 | 302.860347728547 | 2011 | 1783 | 顺德 |
| 2622 | 215.998022901392 | 2011 | 12139 | 高明 |
| 11052 | 299.341837978386 | 2011 | 36921 | 三水 |
| 13403 | 305.92773504371 | 2010 | 43811 | 全市 |
| 2010 | 禅城 | |||
| 1267 | 405.051150895141 | 2010 | 3128 | 南海 |
| 583 | 302.857142857143 | 2010 | 1925 | 顺德 |
| 1376 | 303.752759381898 | 2010 | 4530 | 高明 |
| 10177 | 297.329671613883 | 2010 | 34228 | 三水 |
| 14384 | 315.438596491228 | 2009 | 45600 | 佛山市 |
| 2009 | 禅城 | |||
| 2045 | 307.057057057057 | 2009 | 6660 | 南海 |
| 557 | 277.114427860697 | 2009 | 2010 | 顺德 |
| 2560 | 382.546323968918 | 2009 | 6692 | 高明 |
| 9222 | 304.980488127522 | 2009 | 30238 | 三水 |
| 13469 | 313.028725481082 | 2008 | 43028 | 佛山市 |
| 2008 | 禅城 | |||
| 1989 | 318.087318087318 | 2008 | 6253 | 南海 |
| 9 | 310.344827586207 | 2008 | 29 | 顺德 |
| 2536 | 366.738973246565 | 2008 | 6915 | 高明 |
| 8935 | 299.520632898662 | 2008 | 29831 | 三水 |
| 6820 | 297.530756478492 | 2007 | 22922 | 佛山市 |
| 23 | 287.5 | 2007 | 80 | 禅城 |
| 793 | 414.099216710183 | 2007 | 1915 | 南海 |
| 492 | 271.523178807947 | 2007 | 1812 | 顺德 |
| 1208 | 348.126801152738 | 2007 | 3470 | 高明 |
| 4304 | 275.103867050176 | 2007 | 15645 | 三水 |
| 9924 | 301.852358791861 | 2006 | 32877 | 佛山市 |
| 30 | 285.714285714286 | 2006 | 105 | 禅城 |
| 1379 | 307.743807185896 | 2006 | 4481 | 南海 |
| 984 | 315.182575272261 | 2006 | 3122 | 顺德 |
| 1277 | 333.856209150327 | 2006 | 3825 | 高明 |
| 6254 | 293.009745127436 | 2006 | 21344 | 三水 |
| 13011 | 277.92374239026 | 2005 | 46815 | 佛山市 |
| 30 | 285.714285714286 | 2005 | 105 | 禅城 |
| 2822 | 310.724510019819 | 2005 | 9082 | 南海 |
| 1281 | 332.727272727273 | 2005 | 3850 | 顺德 |
| 2516 | 205.387755102041 | 2005 | 12250 | 高明 |
| 6362 | 295.522110739502 | 2005 | 21528 | 三水 |
| 18661 | 347 | 2004 | 53729 | 佛山市 |
| 32 | 299 | 2004 | 107 | 禅城 |
| 3227 | 379 | 2004 | 8509 | 南海 |
| 1694 | 365 | 2004 | 4638 | 顺德 |
| 6665 | 365 | 2004 | 18255 | 高明 |
| 7043 | 317 | 2004 | 22220 | 三水 |
| 9423 | 320 | 2003 | 29454 | 佛山市 |
| 35 | 315 | 2003 | 111 | 顺德 |
| 1829 | 343 | 2003 | 5329 | 南海 |
| 1345 | 366 | 2003 | 3676 | 三水 |
| 3659 | 365 | 2003 | 10031 | 高明 |
| 2555 | 248 | 2003 | 10307 | 禅城 |
| 10722 | 310 | 2002 | 34549 | 佛山市 |
| 2285 | 431 | 2002 | 5303 | 顺德 |
| 1688 | 240 | 2002 | 7047 | 南海 |
| 1668 | 240 | 2002 | 6964 | 不包南庄 |
| 2866 | 265 | 2002 | 10824 | 三水 |
| 3883 | 341 | 2002 | 11375 | 高明 |
| 20 | 241 | 2002 | 83 | 禅城 |
| 2002 | 原石湾 | |||
| 20 | 241 | 2002 | 83 | 南庄 |
| 9729 | 313 | 2001 | 31054 | 佛山市 |
| 1892 | 410 | 2001 | 4619 | 顺德 |
| 2435 | 280 | 2001 | 8703 | 南海 |
| 2402 | 280 | 2001 | 8571 | 不包南庄 |
| 2991 | 270 | 2001 | 11059 | 三水 |
| 2411 | 361 | 2001 | 6673 | 高明 |
| 33 | 250 | 2001 | 132 | 禅城 |
| 2001 | 原石湾 | |||
| 33 | 250 | 2001 | 132 | 南庄 |
| 11188 | 318.955440887191 | 2000 | 35077 | 佛山市 |
| 2007 | 374.859917818453 | 2000 | 5354 | 顺德 |
| 3929 | 331.421341206242 | 2000 | 11855 | 南海 |
| 2821 | 254.121250337807 | 2000 | 11101 | 三水 |
| 2431 | 359.24338702527 | 2000 | 6767 | 高明 |
| 2000 | 石湾 | |||
| 10522 | 310 | 1998 | 33925 | 佛山市 |
| 3104 | 257 | 1998 | 12068 | 顺德 |
| 2270 | 359 | 1998 | 6331 | 南海 |
| 2423 | 255 | 1998 | 9496 | 三水 |
| 2725 | 452 | 1998 | 6030 | 高明 |
| 1998 | 石湾 | |||
| 11992 | 347 | 1997 | 34212 | 佛山市 |
| 3002 | 246 | 1997 | 12181 | 顺德 |
| 3126 | 526 | 1997 | 5944 | 南海 |
| 2532 | 291 | 1997 | 8367 | 三水 |
| 3332 | 432 | 1997 | 7720 | 高明 |
| 1997 | 石湾 |
广东省重点监控企业名单,行政区代码、行政区名称、组织机构代码、企业详细名称等内容。
市已备案房屋安全鉴定单位基本情况,包括单位名称、备案证号、单位性质、联系电话、地址、人员信息、经度、纬度等内容。
市哲学科学社会部分研究项目结项情况
外经、外贸、旅游主要统计指标年鉴
食品生产企业信息包括生产者名称、所属辖区、住所、行政管辖单位、法定代表
深圳市规土委-市公共设施名称核准意见书
本数据包含安监企业信息数据
企业产品和服务标准备案信息数据文件
纳税信用等级
药品经营企业的基本情况信息,包含许可证编号、企业名称、经营地址、经营范围等
暂时没有评论,欢迎发表评论!