市农业龙头企业信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1385..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-29 10:24:10. |
| HY | SCJDMJ | QYMC | ZCZB | QY |
| 加工型 | 50 | 佛山市储备粮管理总公司 | 500 | 直市 |
| 生产型 | 3100 | 佛山市南海百容水产良种有限公司 | 1000 | 南海区 |
| 市场带动型 | 350 | 佛山市南海创贸投资有限公司 | 5800 | 南海区 |
| 生产型 | 佛山市南海五丰生猪交易市场有限公司 | 300 | 南海区 | |
| 市场带动型 | 160 | 佛山市南海广铁三眼桥粮食货场有限公司 | 1000 | 南海区 |
| 生产型 | 1709 | 佛山市南海种禽有限公司 | 953 | 南海区 |
| 生产型 | 15138 | 佛山市南海区科达恒生水产有限公司 | 300 | 南海区 |
| 生产型 | 525 | 佛山市南海区里水炳昊花卉有限公司 | 350 | 南海区 |
| 流通型 | 147 | 佛山市南海区勇记水产有限公司 | 520 | 南海区 |
| 流通型 | 159 | 广东何氏水产有限公司 | 1100 | 南海区 |
| 市场带动型 | 500 | 佛山市中南农业科技有限公司 | 5000 | 南海区 |
| 市场带动型 | 5000 | 广东陈村花卉世界有限公司 | 1000 | 顺德区 |
| 市场带动型 | 5393 | 广东国通物流城有限公司 | 7970 | 顺德区 |
| 生产型 | 3737 | 生生农业集团股份有限公司 | 5000 | 顺德区 |
| 加工型 | 50 | 佛山市顺德甘竹罐头有限公司 | 2200 | 顺德区 |
| 加工型 | 佛山市顺德区粤花罐头 食品有限公司 | 1000 | 顺德区 | |
| 种业型 | 佛山市顺德区今日景艺生物科技有限公司 | 929 | 顺德区 | |
| 生物技术型 | 广东宏隆生物科技有限公司 | 300 | 顺德区 | |
| 加工型 | 佛山市顺德区东龙烤鳗有限公司 | 1000 | 顺德区 | |
| 生产型 | 2957 | 佛山市泰山环境绿化有限公司 | 1000 | 顺德区 |
| 生产型 | 1200 | 佛山市顺德区海皇锦鲤养殖有限公司 | 300 | 顺德区 |
| 生产型 | 2000 | 佛山市顺德区就财农产品有限公司 | 523 | 顺德区 |
| 加工型 | 50 | 佛山市顺德区生鱼米业有限公司 | 100 | 顺德区 |
| 生产型 | 3150 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 18800 | 顺德区 |
| 生产型 | 558 | 佛山市顺德区北滘镇碧江兴隆花木有限公司 | 300 | 顺德区 |
| 生产型 | 287 | 佛山市高明区温氏家禽有限公司 | 2000 | 高明区 |
| 种业型 | 2000 | 佛山市高明区新广农牧有限公司 | 568 | 高明区 |
| 生产型 | 50 | 佛山市海航饲料有限公司 | 1000 | 高明区 |
| 生产型 | 2360 | 佛山市举世农业开发有限公司 | 500 | 高明区 |
| 加工型 | 2800 | 佛山市高明海达高新科技孵化养殖养殖地有限公司 | 400 | 高明区 |
| 生产型 | 739 | 佛山市三水温氏家禽有限公司 | 1200 | 三水区 |
| 加工型 | 2850 | 佛山市三水祥盛西南耕牛市场有限公司 | 1000 | 三水区 |
| 生产型 | 541 | 佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场 | 50 | 南海区 |
| 生产型 | 1391.4 | 佛山西江农业生态园有限公司 | 300 | 南海区 |
| 种业型 | 2468 | 佛山市泰信水产有限公司 | 200 | 南海区 |
| 加工型 | 广东碧泉食品科技有限公司 | 1000 | 南海区 | |
| 种业型 | 275 | 佛山市南海区国芊农业生物科技有限公司 | 50 | 南海区 |
| 生产型 | 220 | 佛山市南海金汇农场 | 100 | 南海区 |
| 加工型 | 广东金禾面粉有限公司 | 2000 | 顺德区 | |
| 流通型 | 511 | 顺德区德益水产养殖有限公司 | 500 | 顺德区 |
| 生物技术型 | 50 | 佛山金葵子植物营养有限公司 | 991 | 高明区 |
| 生物技术型 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 | 1000 | 高明区 | |
| 生产型 | 1107 | 佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 550 | 三水区 |
| 生产型 | 302 | 佛山市三水区宝森养殖有限公司 | 56 | 三水区 |
| 生产型 | 1200 | 佛山市三水白金水产种苗有限公司 | 200 | 三水区 |
| 流通型 | 200 | 佛山市澳德丰农业有限公司 | 200 | 三水区 |
| 种业型 | 84 | 佛山桂柳家禽有限公司 | 1000 | 三水区 |
| 生产型 | 2040 | 广东万顷洋农业发展有限公司 | 2200 | 南海区 |
| 生产型 | 200 | 佛山市高明区合朝农业发展有限公司 | 118 | 高明区 |
| 市场带动型 | 100 | 佛山市顺德区大洲区水产批发有限公司 | 1000 | 顺德区 |
| 种业型 | 500 | 佛山市顺德区北滘镇盈安竹丝鸡种苗场 | 顺德区 | |
| 市场带动型 | 佛山市粤泰冷库物业投资有限公司 | 11428.6 | 南海区 | |
| 加工型 | 佛山市南海红宝蛋类食品有限公司 | 280 | 南海区 | |
| 生物技术型 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | 1380 | 南海区 | |
| 生产型 | 206 | 佛山市南海通威水产科技有限公司 | 1000 | 南海区 |
| 流通型 | 佛山市好来客食品有限公司 | 801 | 南海区 | |
| 生产型 | 680 | 广东顺德穗丰源农业开发有限公司 | 500 | 顺德区 |
| 生产型 | 241 | 广东维生温室科技有限公司 | 1034.64 | 顺德区 |
| 生产型 | 500 | 广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 2000 | 顺德区 |
| 加工型 | 佛山市顺德区兴顺烤鳗有限公司 | 2568 | 顺德区 | |
| 生产型 | 230 | 佛山市顺德区金港禽畜养殖有限公司 | 300 | 顺德区 |
| 生产型 | 12000 | 广东大峰水产养殖有限公司 | 3000 | 顺德区 |
| 生物技术型 | 广东海纳川药业股份有限公司 | 8911 | 高明区 | |
| 生产型 | 560 | 佛山市顺德区旺林园艺景观有限公司 | 高明区 | |
| 生产型 | 2118 | 佛山市高明区鸿丽蔬菜种植有限公司 | 50 | 高明区 |
| 市场带动型 | 55 | 佛山生生农贸城有限公司 | 5200 | 三水区 |
| 加工型 | 16 | 佛山市三水区粮食管理储备中心范湖粮食管理所 | 118 | 三水区 |
| 生产型 | 90 | 佛山市三水兴农大畜养殖有限公司 | 100 | 三水区 |
| 生产型 | 593 | 佛山市三水顺华源水产有限公司 | 98 | 三水区 |
| 生产型 | 130 | 佛山市三水绿合莲禽畜养殖有限公司 | 100 | 三水区 |
| 生物技术型 | 40 | 佛山市正典生物技术有限公司 | 4000 | 三水区 |
| 生产型 | 1067 | 佛山市三水区德润渔业科技有限公司 | 1600 | 三水区 |
| 生产型 | 3860 | 佛山市三水区合洋水产有限公司 | 503 | 三水区 |
| 生产型 | 1400 | 佛山市三水区健叶农副产品加工厂 | 300 | 三水区 |
| 流通型 | 佛山市鸿励食品有限公司 | 1001 | 禅城区 | |
| 加工型 | 广东省九江酒厂有限公司 | 4068.72 | 南海区 | |
| 生产型 | 207 | 佛山市恒隆农业有限公司 | 101 | 南海区 |
| 加工型 | 广东白燕粮油实业有限公司 | 5000 | 顺德区 | |
| 加工型 | 广东东方面粉有限公司 | 6800 | 顺德区 | |
| 生产型 | 500 | 广东英农集团有限公司 | 10000 | 顺德区 |
| 生产型 | 1947 | 广东顺德菊花湾农业发展有限公司 | 1100 | 顺德区 |
| 生产型 | 500 | 佛山市皿井植物有限公司 | 50 | 顺德区 |
| 流通型 | 1200 | 佛山市富易食品有限公司 | 310 | 高明区 |
| 生产型 | 320 | 佛山市高明区丞祥农牧有限公司 | 178 | 高明区 |
| 生产型 | 800 | 佛山市高明区海鹏养殖有限公司 | 260 | 高明区 |
| 生产型 | 4000 | 佛山市高明桂茶园花木种植有限公司 | 50 | 高明区 |
| 生产型 | 170 | 佛山市高明区顺盈家禽有限公司 | 50 | 高明区 |
| 生产型 | 510 | 佛山市劲农农业科技有限公司 | 300 | 三水区 |
| 生物技术型 | 869 | 广东三水正大康畜牧发展有限公司 | 1200 | 三水区 |
| 生产型 | 796 | 佛山市三水区乐家庄养殖有限公司 | 50 | 三水区 |
| 生产型 | 93 | 佛山市广顺养殖有限公司 | 10 | 三水区 |
| 生产型 | 600 | 佛山市三水区全诚水产养殖有限公司 | 100 | 三水区 |
| 生产型 | 879 | 佛山市三水区南嘉洲农业有限公司 | 100 | 三水区 |
| 生产型 | 佛山市南海区林记水产有限公司 | 100 | 南海区 | |
| 生产型 | 215 | 佛山市新荣水产有限公司 | 100 | 南海区 |
| 生产型 | 佛山市顺德区杨氏水产有限公司 | 4615 | 顺德区 | |
| 生产型 | 4128 | 佛山市顺德区巨扬园艺有限公司 | 顺德区 | |
| 流通型 | 540 | 佛山市高明区福融八达水产有限公司 | 2000 | 高明区 |
| 生产型 | 20 | 佛山市善靖养殖有限公司 | 100 | 高明区 |
| 生产型 | 937 | 广东佛山市三水侨鑫高科技农业发展有限公司 | 13000 | 三水区 |
| 加工型 | 30.5 | 佛山市三水金东家禽屠宰有限公司 | 230 | 三水区 |
| 生产型 | 511 | 佛山慈航农业科技有限公司 | 800 | 三水区 |
| 生产型 | 800 | 佛山市三水区澳农蔬菜种植有限公司 | 457 | 三水区 |
工业产品代码表
招投标工程项目信息包括工程代码编号、工程名称、中标企业名称、工程地址、
社会从业人员年末人数统计年鉴
国控企业污染源监督性监测结果(季度)
农村基层组织统计年鉴
济南市历城区城镇液化气站
青岛市降雨量
广东省城市空气质量指数及排名
最低生活保障信息(民政局)
暂时没有评论,欢迎发表评论!