户内燃气管道报装服务网点一览表,包括年份、所属区域、企业名称、地址、联系人、联系电话、经度、纬度等内容。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1234..xlsx | xlsx |
16K | 2018-05-29 10:24:09. |
| address | phone | latitude | UPDATE_TIME | title | SSQY | longitude | |
| 季华五路25号 | 23.017928009042684 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司季华营业厅 | 禅城区 | 113.11860899977866 | ||
| 绿景三路6号2区P33号铺 | 23.006113634847793 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司雅居乐营业厅 | 禅城区 | 113.1425912533097 | ||
| 南庄镇紫洞南路106号商业广场一座首层 | 22.990146250828673 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司南庄营业厅 | 禅城区 | 113.01179555196337 | ||
| 季华五路28号 | 23.01755091368457 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司佛山市行政中心服务点 | 禅城区 | 113.12549814246124 | ||
| 锦华东路汾左街50号 | 23.04128467938601 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司祖庙街道服务点 | 禅城区 | 113.12842775477927 | ||
| 大良鉴海北路110号 | 22.839369627736513 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司大良营业厅 | 顺德区 | 113.25628016171635 | ||
| 容桂南环路南晖楼三号 | 22.77887492609865 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司容桂营业厅 | 顺德区 | 113.2748045148859 | ||
| 勒流银城路21号翠怡花园26号地铺 | 22.860506661567403 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司勒流营业厅 | 顺德区 | 113.13676160448424 | ||
| 乐从金瑞一路金威郦都14座101号商铺 | 22.95470028890906 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司乐从营业厅 | 顺德区 | 113.09187402286072 | ||
| 北滘枫映路枫映楼7号地铺 | 22.927052957088087 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司北滘营业厅 | 顺德区 | 113.21960565262204 | ||
| 均安百安路20号尚墅君庭19号地铺 | 22.72435146996822 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司均安营业厅 | 顺德区 | 113.15356169526187 | ||
| 龙江镇龙州西路113号碧桂园豪庭59号地铺 | 22.875774389894318 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司龙江营业厅 | 顺德区 | 113.0750582988723 | ||
| 西南街道三兴路6号首层 | 23.17751726798496 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司三兴营业厅 | 三水区 | 112.89003440916194 | ||
| 乐平镇三江公路23号百迎阁3-5号铺 | 23.238762215510683 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司乐平营业厅 | 三水区 | 113.02420048810261 | ||
| 白坭镇黄金大道35号凯旋花园120号铺 | 23.072659820332735 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司白坭营业厅 | 三水区 | 112.8548919924534 | ||
| 沧江路416号 | 22.898163478409305 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市燃气集团股份有限公司沧江营业厅 | 高明区 | 112.87866584359772 | ||
| 南海区桂城街道办天佑六路7号(桂城分公司办公地址3月份将搬迁) | 0757-86227963 | 23.03294618880454 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海燃气发展有限公司桂城用户中心 | 南海区 | 113.15376985151288 | |
| 南海区大沥镇黄岐横沙路六联地2号 | 23.115267745647273 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海燃气发展有限公司大沥用户中心 | 南海区 | 113.11693991580267 | ||
| 南海区狮山镇狮山工业园C区兴业路23号 | 23.098383770133154 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海燃气发展有限公司狮山用户中心 | 南海区 | 113.01567559127336 | ||
| 南海区丹灶镇桂丹路133号 | 23.05035278742639 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海燃气发展有限公司丹灶用户中心 | 南海区 | 112.88084534206938 | ||
| 南海区里水镇和顺里和路白岗路段(南方传媒报业集团对面) | 23.14608938662489 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海燃气发展有限公司里水用户中心 | 南海区 | 113.1649986703839 | ||
| 西樵镇樵金路臻恒商厦首层21号铺 | 22.960681040917343 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海燃气发展有限公司西樵用户中心 | 南海区 | 112.98711476618665 | ||
| 南海区桂城平洲三山大道19号 | 23.041564033479432 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海燃气发展有限公司南海气库用户中心 | 南海区 | 113.23900556979899 | ||
| 文华北路大围16号 | 82833333 | 23.04542902811369 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司桂园店(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.13420785936096 | |
| 丝织路29号侧之一 | 23.04545497600047 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司大观店(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.11077066168097 | ||
| 罗鄱东工业区5号 | 23.035094840514382 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司东鄱店(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.1340256353934 | ||
| 同济东路31号之一 | 23.02506289628718 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司同济东店(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.1316164572202 | ||
| 华远东路西侧深村胜利村北侧 | 23.009256169894176 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司深村店(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.12461782192618 | ||
| 镇工农路26号 | 22.999640235995496 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司榴苑店(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.09052285549276 | ||
| 张槎街道槎湾路大沙北村东面11-12号 | 23.0334159650854 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司白坭营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.0870005995893 | ||
| 江湾二路赤子岗工业区14号 | 23.020547880536324 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司江湾营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.10166784090039 | ||
| 张槎街道上朗东便大街工业区1号 | 23.04554784176511 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司上朗营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.07034960866184 | ||
| 祖庙街道郊边村卢江里新村北卢江里工业二区3座23号铺 | 23.059167297773637 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司郊边营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.10365107488938 | ||
| 南庄镇吉利杏吉路中段1号铺 | 22.970536556122124 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司吉利营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.0317350650905 | ||
| 石湾镇街道黎冲永朝工业区朝阳组第17号之二仓库 | 22.98437571918906 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司黎冲营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.10976929268186 | ||
| 镇安村中一九亩工业区铺位1号之(1)-(3) | 23.06784031859611 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司镇安营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.08162406145276 | ||
| 石湾镇街道旧魁奇路湾梁参军围工业区二排10号厂房 | 22.996807105585912 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司湾梁营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.14155143773307 | ||
| 禅城区张槎街道村尾村中二工业区8号 | 23.031568375806437 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司村尾营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.06211931651434 | ||
| 城门西路商业街8号 | 82263888 | 22.89289829326287 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司城西经营部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.07919032096251 | |
| 龙津光明村东边朗车风角 | 22.80877785848438 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司南庄龙津经营部(Ⅱ级) | 禅城区 | 112.65062374333459 | ||
| 东村码头东边 | 23.088311519281213 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司南庄东村经营部(Ⅱ级) | 禅城区 | 113.14037177215809 | ||
| 河窖工业区 | 22.940015861663063 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司南庄河窖经营部(Ⅱ级) | 禅城区 | 113.06938803908835 | ||
| 上朗东便大街工业区4号 | 23.04554784176511 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司上朗经营部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.07034960866184 | ||
| 张槎街道大江村粤丰装饰砖厂内6幢P1-P2商铺 | 23.043032794498806 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司大江青柯经营部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.10224062205269 | ||
| 禅城区季华三路99号1号楼101室 | 23.01759761067405 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司季华营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.08988493910626 | ||
| 石湾镇街道深村胜利村华远东路深村村胜利村组西街2号房屋 | 23.009683540271645 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司深村经营部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.12586093661591 | ||
| 禅城区张槎街道东鄱村罗埠工业区13号之一 | 23.04666814954218 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司东鄱经营部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.10045663042914 | ||
| 禅城区张槎街道上朗东便大街42号之一至之二铺位 | 23.045171072931574 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司张槎西经营部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.06836660545832 | ||
| 大江商业街6-7号铺 | 82222222 | 23.04020805985756 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司大江供应站(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.07994658730331 | |
| 澜石石头工业大道15号铺 | 22.92140111104702 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司石头供应站(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.21588591143872 | ||
| 华远东路胜利村组南区6号铺 | 23.00701255170372 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司深村供应站(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.12591285867435 | ||
| 鄱阳南区六巷2号 | 29.243055725230903 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司鄱阳供应站(Ⅲ级) | 禅城区 | 116.78769263036111 | ||
| 禅城区张槎街道佛西路九江基商铺18号铺位 | 23.050877993070884 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司轻工营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.09269701713139 | ||
| 禅城区松风路15座侧 | 23.04636947140501 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司建新东营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.12139212999915 | ||
| 禅城区祖庙街道朝东果房工业区工业大道45号 | 23.108919467448565 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司佛西营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.12984528087355 | ||
| 禅城区张槎街道古灶村古二综合楼东侧商铺第一层7号铺 | 23.040176202470967 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司大富营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.07437646163451 | ||
| 禅城区季华三路99号第8号仓A | 23.01759761067405 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司河宕营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.08988493910626 | ||
| 白泥村槎湾路东面路段3号 | 400-8507507 | 23.041089297454594 | 2017-04-26 00:00:00 | 喜威(佛山)液化石油气有限公司张槎服务部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.08616679241521 | |
| 吉利开发区邓岗供应站 | 23.010172482563856 | 2017-04-26 00:00:00 | 喜威(佛山)液化石油气有限公司禅城分公司(Ⅰ级) | 禅城区 | 113.10073705266348 | ||
| 禅城区南庄镇溶洲村委堤田公路井深路段自编A8号 | 23.000694633171886 | 2017-04-26 00:00:00 | 喜威(佛山)液化石油气有限公司禅城溶洲服务部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.06082623447894 | ||
| 轻工二路9号五座之三 | 86445566 | 23.03771975277281 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司张槎供应站(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.09722907263118 | |
| 大富村北工业区城西路4号铺位 | 23.035063486096593 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司张槎华富营业部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.05924503442587 | ||
| 南庄镇南庄村委会南三工业区的厂房 | 22.9914679805086 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司禅城南庄服务部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.01262000508218 | ||
| 南庄镇杏头朝阳路段50号 | 28080088 | 22.96431904538952 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市顺德区家乐旺燃气有限公司南庄杏头服务部(Ⅲ级) | 禅城区 | 113.05305713776993 | |
| 狮山镇狮岭村委会黎西新村益高卫浴以西到铁路桥以东 | 87679779 | 23.15621425637464 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司小塘营业部 | 南海区 | 112.93486232084197 | |
| 丹灶镇横江医院(教师楼)西侧 | 87679779 | 23.056780717028953 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司丹灶横江营业部 | 南海区 | 112.92591106126868 | |
| 狮山镇小塘新天地山莊旁10-11号铺位 | 87678989 | 23.12824101711517 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司小塘沙二营业部 | 南海区 | 113.01393125085501 | |
| 狮山镇高边朗心村冲边芒树脚1号铺 | 87678989 | 23.128670607528438 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司高边服务部 | 南海区 | 113.09810293704456 | |
| 大沥镇盐步广佛公路平地路段北2号场地自编A1-A4 | 87679779 | 23.116122813088285 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司盐步大众营业部 | 南海区 | 113.16961202432893 | |
| 西樵镇樵乐路上坦楼二层吉水店铺14号 | 13702443603 | 22.935719318077478 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司西樵营业部(西樵耀全供应站) | 南海区 | 113.00946454528444 | |
| 桂城街道平洲平西聚龙马沙工业开发区1号厂铺 | 86770679 | 23.028038798441393 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司桂城第三营业部 | 南海区 | 113.19995982251518 | |
| 桂城街道平洲平北沙铺路口8号铺 | 86700383 | 23.042394609599693 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司桂城第五营业部 | 南海区 | 113.21701415261649 | |
| 桂城平北江左大道北3号铺 | 86781500 | 23.04380571121679 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司为民营业部 | 南海区 | 113.21360204873123 | |
| 桂城街道平洲三山工业园嘉阳厂厂房8号 | 86798300 | 23.042394609599693 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司桂城第一营业部 | 南海区 | 113.21701415261649 | |
| 桂城街道文化北路33-35之间铺位编号为16号 | 86259580 | 23.06407339813251 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司文华北路营业部 | 南海区 | 113.13239048187626 | |
| 大沥镇黄岐泌冲工业区大金钟岗地1号 | 85910567 | 23.147964057816857 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司大沥泌冲分公司 | 南海区 | 113.18692882313066 | |
| 大沥黄岐棉花村桥西106号 | 18042891245 | 23.12274893979873 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司棉西分公司 | 南海区 | 113.20209487822007 | |
| 桂城石石肯三村桂澜10号商铺 | 86252627 | 23.000042930784343 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司桂城第四营业部 | 南海区 | 113.13371077931225 | |
| 桂城平洲平北新胜路北25号 | 86787550 | 23.052759897826014 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司桂城平北营业部 | 南海区 | 113.2067852870151 | |
| 里水镇里官路麻奢段 | 85661104 | 23.220233544529723 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司家志燃气服务部 | 南海区 | 113.12513636339179 | |
| 里水镇大冲路段 | 85664352 | 23.160557046691014 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司忠厚燃气服务部 | 南海区 | 113.1331438587051 | |
| 里水镇里广路97-2号 | 85663005 | 23.192019250766393 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司强德燃气服务部 | 南海区 | 113.2011177131646 | |
| 大沥镇盐步河西河三工业区东区内土名“山前脚”8号商铺 | 85791128 | 23.089644440710465 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司盐步河西燃气服务部 | 南海区 | 113.16598779458062 | |
| 里水镇陈屋村(东)金贤路(东)2号的旧建筑物 | 1392592256 | 23.20481480012137 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司常鸿燃气服务部 | 南海区 | 113.1706898049913 | |
| 里水镇里官路麻奢段 | 85669419 | 23.220233544529723 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司祥鸿燃气服务部 | 南海区 | 113.12513636339179 | |
| 里水镇岗联村浦北村小组虎头佛鱼塘 | 13702626437 | 23.188303748735997 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司峰腾燃气服务部 | 南海区 | 113.19708006525464 | |
| 里水沙涌 | 85669872 | 23.012932929745997 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司沙涌燃气服务部 | 南海区 | 113.11508252812745 | |
| 里水镇南社股份合作经济社的地堂屋 | 13923150363 | 23.238353394720615 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司联刚燃气服务部 | 南海区 | 113.14587464438829 | |
| 里水镇和顺文教村梁家庄路段1号 | 18666622333 | 23.2523778628483 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司联有燃气服务部 | 南海区 | 113.16234266575462 | |
| 里水镇甘蕉上街西线路工业区的第六号铺位 | 15017659590 | 23.177553346717573 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司辉记燃气服务部 | 南海区 | 113.14857978812557 | |
| 里水镇得胜南隅村榕树脚自编1号 | 13709654709 | 23.216961494511875 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司新熙燃气服务部 | 南海区 | 113.16096339220387 | |
| 里水镇邓岗村南隅村民小组(里水大道中,旗旺庄北侧)商铺 | 13702996397 | 23.19087518971267 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司众乐燃气服务部 | 南海区 | 113.15968456448027 | |
| 桂城街道文华北路33-35号自编之一号铺 | 86232563 | 23.060107623981924 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司南海桂城营业部 | 南海区 | 113.13169059801764 | |
| 桂城街道平九路东侧地段六幢1-2号铺 | 13802620317 | 23.041952038215985 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司南海桂城平九路营业部 | 南海区 | 113.20385188294951 | |
| 狮山镇罗村罗柏公路8号之一 | 86232563 | 23.063421251286947 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司罗村营业部 | 南海区 | 113.04692620356467 | |
| 桂城叠滘大道青龙桥北侧 | 82215882 | 23.072758320541062 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司桂城服务部 | 南海区 | 113.13114162645287 | |
| 桂城街道平洲平北工业区东区9号 | 81270507 | 23.049817325982797 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司平洲服务部 | 南海区 | 113.2075116361892 | |
| 桂城街道聚龙村平西工业区 | 86301062 | 23.035050515381958 | 2017-04-26 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司平西服务部 | 南海区 | 113.19229161270137 |
营业性射击场信息
公路水运工程项目总工信用评价结果
建设项目竣工环境保护验收信息包括项目名称、建设单位、审批文号、审批时间
能源消费主要统计指标年鉴
住房公积金管理中心贷款银行经办网点
政府法律专家库成员信息包括姓名等内容。
惠州市城市公交车运营明细表
云浮市工程技术研究中心名单
该数据是北京市统计局提供的水资源情况(2001-2017年)信息,包括项目、2001、2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017等属性字段。
暂时没有评论,欢迎发表评论!