保安服务业信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1274..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-28 14:40:41. |
| address | latitude | UPDATE_TIME | title | longitude | |
| 佛山市禅城区岭南大道北52号首层之二 | 23.022029759905152 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市警联通保安服务有限公司 | 113.12933473612357 | |
| 广东省佛山市禅城区后龙二街1号首层P9之二 | 0769--82866568 | 23.022548436640314 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东威远保安服务有限公司 | 113.12551341373737 |
| 广东省佛山市禅城区古大路4号二座二层(自编号201之B) | 23.03522358632177 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东金荣盾保安服务有限公司 | 113.06981584810428 | |
| 佛山市禅城区清风路60号内办公楼一楼之一 | 23.014628112644015 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市顺泰保安服务有限公司 | 113.16235298099679 | |
| 佛山市禅城区祖庙路1号A十层1001室 | 23.041373843290135 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市明正保安服务有限公司 | 113.11941058563242 | |
| 佛山市禅城区文华北路60号2204、2205、2206、2207室 | 23.049222739237166 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市安泰保安服务有限公司 | 113.13437105901443 | |
| 佛山市禅城区西货站路交通仓储公司内自编B座B62-63 | 23.00421016599129 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市金龙卫保安服务有限公司 | 113.07042319496834 | |
| 佛山市禅城区城门三街2号首层部分(西边办公层) | 23.031823678945962 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市佛广安保安服务有限公司 | 113.11237289645585 | |
| 佛山市禅城区卫国路体育馆4楼 | 23.02974500224103 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市粤安通保安服务有限公司 | 113.12215265242105 | |
| 佛山市禅城区佛山大道中329号之一首层A1、A2号 | 23.016789366824483 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市富宝保安服务有限公司 | 113.10896884048967 | |
| 佛山市禅城区卫国路107号2号203房 | 23.02918780867446 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市同卫保安服务有限公司 | 113.12222009450382 | |
| 佛山市禅城区清水二街5号、7号首层 | 23.0226672355233 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市粤龙保安押运有限公司 | 113.10681632082735 | |
| 佛山市禅城区清水二街5号、7号首层 | 23.0226672355233 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市禅城区保安服务公司 | 113.10681632082735 | |
| 佛山市禅城区江湾二路10号 | 23.021354893046645 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东天之翼保安服务有限公司 | 113.09873461290267 | |
| 佛山市南海区松岗桃园一路32号桃园名苑A座10号商铺之二 | 23.14929581755494 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市佰客保安服务有限公司 | 113.10440014849797 | |
| 佛山市南海区桂城南海大道北64号6楼603室 | 23.04305300951256 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市国安盾保安服务有限公司 | 113.1475930004215 | |
| 佛山市南海区狮山镇白沙桥大岗12号 | 23.12824101711517 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东中南保安服务公司 | 113.01393125085501 | |
| 佛山市南海区大沥镇黄岐广佛路黄岐路段133号十一层4号房 | 23.12274893979873 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市中安德信保安服务有限公司 | 113.20209487822007 | |
| 广东省佛山市南海区桂城叠南茶基新村111号二楼205室 | 23.06037749334856 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市粤德冠保安服务有限公司 | 113.13168083523335 | |
| 佛山市南海区狮山镇罗村上柏居委会地地段厂房B三楼之2 | 23.080734918051007 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东恒华卫士保安服务有限公司 | 113.03315597869485 | |
| 佛山市顺德区105国道红岗路段保安服务有限公司 | 22.83052943367358 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市顺德区保安服务有限公司 | 113.24934147299338 | |
| 佛山市顺德区大良清晖路154号联丰大厦8楼304 | 0757-86331310 | 22.844094604209037 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东银泰保安服务有限公司 | 113.26052358716434 |
| 佛山市顺德区陈村镇云香围路段工业8号之二 | 0757-22221318 | 22.95990080576176 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东胜威保安服务有限公司 | 113.2413384180042 |
| 佛山市三水区西南街道广海大道中39号1座901自编之二 | 23.175162662715188 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东国盾特卫保安服务有限公司 | 112.89403918627671 | |
| 佛山市三水区西南街新华路38号 | 23.16763467320785 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市三水保安公司 | 112.8950569709107 | |
| 佛山市三水区西南街道西青大道7号116之二 | 23.182067042796508 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东国都金盾保安服务有限公司 | 112.89214735487333 | |
| 佛山市三水区芦苞镇工业开发区科艺A区 | 23.360438941373822 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市晟达宁佛安服务有限公司 | 112.91329263384202 | |
| 佛山市高明区荷城街道泰安路63号1座首层 | 22.88978905094237 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市佛明保安服务有限公司 | 112.89721712961239 | |
| 佛山市高明区荷城街道文华路上乘街29号 | 22.893903280376428 | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区明卫保安服务有限公司 | 112.88602734046984 | |
| 佛山市禅城区岭南大道北52号首层之二 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市警联通保安服务有限公司 | |||
| 广东省佛山市禅城区后龙二街1号首层P9之二 | 0769--82866568 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东威远保安服务有限公司 | ||
| 广东省佛山市禅城区古大路4号二座二层(自编号201之B) | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东金荣盾保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区清风路60号内办公楼一楼之一 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市顺泰保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区祖庙路1号A十层1001室 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市明正保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区文华北路60号2204、2205、2206、2207室 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市安泰保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区西货站路交通仓储公司内自编B座B62-63 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市金龙卫保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区城门三街2号首层部分(西边办公层) | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市佛广安保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区卫国路体育馆4楼 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市粤安通保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区佛山大道中329号之一首层A1、A2号 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市富宝保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区卫国路107号2号203房 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市同卫保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区清水二街5号、7号首层 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市粤龙保安押运有限公司 | |||
| 佛山市禅城区清水二街5号、7号首层 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市禅城区保安服务公司 | |||
| 佛山市禅城区江湾二路10号 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东天之翼保安服务有限公司 | |||
| 佛山市南海区松岗桃园一路32号桃园名苑A座10号商铺之二 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市佰客保安服务有限公司 | |||
| 佛山市南海区桂城南海大道北64号6楼603室 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市国安盾保安服务有限公司 | |||
| 佛山市南海区狮山镇白沙桥大岗12号 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东中南保安服务公司 | |||
| 佛山市南海区大沥镇黄岐广佛路黄岐路段133号十一层4号房 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市中安德信保安服务有限公司 | |||
| 广东省佛山市南海区桂城叠南茶基新村111号二楼205室 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市粤德冠保安服务有限公司 | |||
| 佛山市南海区狮山镇罗村上柏居委会地地段厂房B三楼之2 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东恒华卫士保安服务有限公司 | |||
| 佛山市顺德区105国道红岗路段保安服务有限公司 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市顺德区保安服务有限公司 | |||
| 佛山市顺德区大良清晖路154号联丰大厦8楼304 | 0757-86331310 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东银泰保安服务有限公司 | ||
| 佛山市顺德区陈村镇云香围路段工业8号之二 | 0757-22221318 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东胜威保安服务有限公司 | ||
| 佛山市三水区西南街道广海大道中39号1座901自编之二 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东国盾特卫保安服务有限公司 | |||
| 佛山市三水区西南街新华路38号 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市三水保安公司 | |||
| 佛山市三水区西南街道西青大道7号116之二 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东国都金盾保安服务有限公司 | |||
| 佛山市三水区芦苞镇工业开发区科艺A区 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市晟达宁佛安服务有限公司 | |||
| 佛山市高明区荷城街道泰安路63号1座首层 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市佛明保安服务有限公司 | |||
| 佛山市高明区荷城街道文华路上乘街29号 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 高明区明卫保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区岭南大道北52号首层之二 | 23.022029759905152 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市警联通保安服务有限公司 | 113.12933473612357 | |
| 广东省佛山市禅城区后龙二街1号首层P9之二 | 0769--82866568 | 23.022548436640314 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东威远保安服务有限公司 | 113.12551341373737 |
| 广东省佛山市禅城区古大路4号二座二层(自编号201之B) | 23.03522358632177 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东金荣盾保安服务有限公司 | 113.06981584810428 | |
| 佛山市禅城区清风路60号内办公楼一楼之一 | 23.014628112644015 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市顺泰保安服务有限公司 | 113.16235298099679 | |
| 佛山市禅城区祖庙路1号A十层1001室 | 23.041373843290135 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市明正保安服务有限公司 | 113.11941058563242 | |
| 佛山市禅城区文华北路60号2204、2205、2206、2207室 | 23.049222739237166 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市安泰保安服务有限公司 | 113.13437105901443 | |
| 佛山市禅城区西货站路交通仓储公司内自编B座B62-63 | 23.00421016599129 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市金龙卫保安服务有限公司 | 113.07042319496834 | |
| 佛山市禅城区城门三街2号首层部分(西边办公层) | 23.031823678945962 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市佛广安保安服务有限公司 | 113.11237289645585 | |
| 佛山市禅城区卫国路体育馆4楼 | 23.02974500224103 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市粤安通保安服务有限公司 | 113.12215265242105 | |
| 佛山市禅城区佛山大道中329号之一首层A1、A2号 | 23.016789366824483 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市富宝保安服务有限公司 | 113.10896884048967 | |
| 佛山市禅城区卫国路107号2号203房 | 23.02918780867446 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市同卫保安服务有限公司 | 113.12222009450382 | |
| 佛山市禅城区清水二街5号、7号首层 | 23.0226672355233 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市粤龙保安押运有限公司 | 113.10681632082735 | |
| 佛山市禅城区清水二街5号、7号首层 | 23.0226672355233 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市禅城区保安服务公司 | 113.10681632082735 | |
| 佛山市禅城区江湾二路10号 | 23.021354893046645 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东天之翼保安服务有限公司 | 113.09873461290267 | |
| 佛山市南海区松岗桃园一路32号桃园名苑A座10号商铺之二 | 23.14929581755494 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市佰客保安服务有限公司 | 113.10440014849797 | |
| 佛山市南海区桂城南海大道北64号6楼603室 | 23.04305300951256 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市国安盾保安服务有限公司 | 113.1475930004215 | |
| 佛山市南海区狮山镇白沙桥大岗12号 | 23.12824101711517 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东中南保安服务公司 | 113.01393125085501 | |
| 佛山市南海区大沥镇黄岐广佛路黄岐路段133号十一层4号房 | 23.12274893979873 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市中安德信保安服务有限公司 | 113.20209487822007 | |
| 广东省佛山市南海区桂城叠南茶基新村111号二楼205室 | 23.06037749334856 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市粤德冠保安服务有限公司 | 113.13168083523335 | |
| 佛山市南海区狮山镇罗村上柏居委会地地段厂房B三楼之2 | 23.080734918051007 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东恒华卫士保安服务有限公司 | 113.03315597869485 | |
| 佛山市顺德区105国道红岗路段保安服务有限公司 | 22.83052943367358 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市顺德区保安服务有限公司 | 113.24934147299338 | |
| 佛山市顺德区大良清晖路154号联丰大厦8楼304 | 0757-86331310 | 22.844094604209037 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东银泰保安服务有限公司 | 113.26052358716434 |
| 佛山市顺德区陈村镇云香围路段工业8号之二 | 0757-22221318 | 22.95990080576176 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东胜威保安服务有限公司 | 113.2413384180042 |
| 佛山市三水区西南街道广海大道中39号1座901自编之二 | 23.175162662715188 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东国盾特卫保安服务有限公司 | 112.89403918627671 | |
| 佛山市三水区西南街新华路38号 | 23.16763467320785 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市三水保安公司 | 112.8950569709107 | |
| 佛山市三水区西南街道西青大道7号116之二 | 23.182067042796508 | 2017-03-08 00:00:00 | 广东国都金盾保安服务有限公司 | 112.89214735487333 | |
| 佛山市三水区芦苞镇工业开发区科艺A区 | 23.360438941373822 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市晟达宁佛安服务有限公司 | 112.91329263384202 | |
| 佛山市高明区荷城街道泰安路63号1座首层 | 22.88978905094237 | 2017-03-08 00:00:00 | 佛山市佛明保安服务有限公司 | 112.89721712961239 | |
| 佛山市高明区荷城街道文华路上乘街29号 | 22.893903280376428 | 2017-03-08 00:00:00 | 高明区明卫保安服务有限公司 | 112.88602734046984 | |
| 佛山市禅城区岭南大道北52号首层之二 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市警联通保安服务有限公司 | |||
| 广东省佛山市禅城区后龙二街1号首层P9之二 | 0769--82866568 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东威远保安服务有限公司 | ||
| 广东省佛山市禅城区古大路4号二座二层(自编号201之B) | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东金荣盾保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区清风路60号内办公楼一楼之一 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市顺泰保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区祖庙路1号A十层1001室 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市明正保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区文华北路60号2204、2205、2206、2207室 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市安泰保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区西货站路交通仓储公司内自编B座B62-63 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市金龙卫保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区城门三街2号首层部分(西边办公层) | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市佛广安保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区卫国路体育馆4楼 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市粤安通保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区佛山大道中329号之一首层A1、A2号 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市富宝保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区卫国路107号2号203房 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市同卫保安服务有限公司 | |||
| 佛山市禅城区清水二街5号、7号首层 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市粤龙保安押运有限公司 | |||
| 佛山市禅城区清水二街5号、7号首层 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市禅城区保安服务公司 | |||
| 佛山市禅城区江湾二路10号 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东天之翼保安服务有限公司 | |||
| 佛山市南海区松岗桃园一路32号桃园名苑A座10号商铺之二 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市佰客保安服务有限公司 | |||
| 佛山市南海区桂城南海大道北64号6楼603室 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市国安盾保安服务有限公司 | |||
| 佛山市南海区狮山镇白沙桥大岗12号 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东中南保安服务公司 | |||
| 佛山市南海区大沥镇黄岐广佛路黄岐路段133号十一层4号房 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市中安德信保安服务有限公司 | |||
| 广东省佛山市南海区桂城叠南茶基新村111号二楼205室 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市粤德冠保安服务有限公司 | |||
| 佛山市南海区狮山镇罗村上柏居委会地地段厂房B三楼之2 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东恒华卫士保安服务有限公司 | |||
| 佛山市顺德区105国道红岗路段保安服务有限公司 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市顺德区保安服务有限公司 | |||
| 佛山市顺德区大良清晖路154号联丰大厦8楼304 | 0757-86331310 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东银泰保安服务有限公司 | ||
| 佛山市顺德区陈村镇云香围路段工业8号之二 | 0757-22221318 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东胜威保安服务有限公司 | ||
| 佛山市三水区西南街道广海大道中39号1座901自编之二 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东国盾特卫保安服务有限公司 | |||
| 佛山市三水区西南街新华路38号 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市三水保安公司 | |||
| 佛山市三水区西南街道西青大道7号116之二 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 广东国都金盾保安服务有限公司 | |||
| 佛山市三水区芦苞镇工业开发区科艺A区 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市晟达宁佛安服务有限公司 | |||
| 佛山市高明区荷城街道泰安路63号1座首层 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 佛山市佛明保安服务有限公司 | |||
| 佛山市高明区荷城街道文华路上乘街29号 | 2017/10/09 00:00:00.000 | 高明区明卫保安服务有限公司 |
地质勘查资质证书信息
地区生产总值统计信息包括指标名称、地区生产总值(亿元)、同比增长(%)
市职业技能鉴定机构情况一览表包括机构名称、鉴定工种(专业)、鉴定级别、
工业产品代码表
美食名店信息表
管理科室、联系人
提供网络带宽、信息点数等数据
监理单位房建信用排名
市(区)属中等职业技术学校学生基本情况统计,包括年份、地域(市、区)、编号、学校数、毕业生数、招生总人数、招应届毕业生人数、在校学生人数、预计毕业生人数、上年招生人数、招生数比上年增减、上年在校生数、在校生数比上年增减等内容。
暂时没有评论,欢迎发表评论!