中国体育彩票代销证(企业)
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1446..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-28 14:40:35. |
| ZJZT | YZ | YXQQSR | YZLX | MDBM | FZDW | DXZBH | FDDBR | XSPZ | YXQJZR | ZCDZ | XSCSDZ | SCFFRQ | FFRQ |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051100 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市澜石一路(澜石大桥桥脚侧) | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051101 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市石湾海槎路3号 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051102 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市石湾张槎村尾风柜口 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051103 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市佛西路华涌陶瓷厂侧 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051104 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 南海区南庄镇 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051105 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 南海市南庄 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051106 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市禅城区南庄镇隆庆路以北 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051107 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市禅城区南庄镇东村开发区 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051108 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 南海市南庄镇石南路永丰段 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051109 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 南海市西樵山马头岗东脚 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051110 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市南海区和顺石塘村口 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051111 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市南海区黄岐北村路段 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051112 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 南海市罗村镇东西大道南侧 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051113 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 南海市罗村镇东西大道联和路段 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051114 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 南海区沙头英明路段 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051115 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 南海市平洲永安路 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051116 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 南海市平洲夏教 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051117 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市南海区平洲三山港区中源村路段 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051118 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 南海区桂城镇 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051119 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山南海区佛平新公路 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051120 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市南海区黄岐广佛公路大转弯 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051121 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 南海市黄岐镇北村路段 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051122 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市佛罗公路 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051123 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 南海市大沥镇小布十字路口 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051124 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市南海区官窑汀浦客涡庄 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051125 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市南海区广州绕城高速西环小塘至九江段丹灶服务区 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051126 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市南海区广州绕城高速西环小塘至九江段丹灶服务区 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051127 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 南海小塘新镜管理区 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051128 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 南海市罗村镇上柏东西大道 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051129 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-08 | 佛山市南海区平洲平南顺利工业区 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051130 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-19 | 佛山大道江石番村段 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051131 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-19 | 佛山市澜石深村石岗 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051132 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-19 | 佛山市大福南路南浦村5号 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051133 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-19 | 佛山市禅城区佛山大桥收费侧 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051134 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2013-06-19 | 佛山市卫国西路24号 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405051806 | 2015-01-21 | 胡则军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405051135 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-21 | 即开型 | 广东省佛山市禅城区卫国西路24号 | 2016-01-20 | 2014-08-12 | 南海区大沥沥北山南路口 | 中国石化广东佛山石油分公司 |
| 4405054799 | 2015-01-26 | 何小军 | 佛山市体育彩票中心 | 4405054799 | 兼营体彩 | 失效 | 2015-01-26 | 即开型 | 广东省佛山市三水区西南街赤岗路18、20号首层 | 2016-01-20 | 2015-01-26 | 佛山市三水区西南街道广海大道中45号明富昌体育馆首层 | 广东新华发行集团三水新华书店有限公司 |
| 4405951801 | 2015-11-05 | 张国衡 | 佛山市体育彩票中心 | 4405951801 | 兼营体彩 | 有效 | 2015-11-05 | 即开型 | 广东省东莞市南城区胜和莞太路胜和路段21号美佳大厦三楼A面 | 2017-01-20 | 2015-11-05 | 佛山市(除顺德区)美宜佳连锁店内 | 东莞市彩洋信息科技有限公司 |
| 4405951805 | 2015-11-11 | 邵伟 | 佛山市体育彩票中心 | 4405951805 | 专营体彩 | 有效 | 2015-11-11 | 即开型 | 广州市天河区体育东横街3号17D02房 | 2017-01-20 | 2015-11-11 | 建设一街9号侧建设市场33区11A# | 广州彩汇网络科技有限公司 |
农用地转用信息包括农用地单位、批次(项目)名称、所在市县、批准占地总面
公路桥梁统计年鉴
通车公路里程及公路等级里程统计年鉴
人防工程专项竣工验收备案意见书审批名录
公众聚集场所投入使用、营业前申请消防安全检查公告
采用国际标准和国外先进标准产品信息(监督局)
捐款公示信息
提供哈尔滨市环保局派出机构信息,包括机构名称、联系电话等信息。
名称、许可项目、有效期限
提供乌当区政府定价涉企收费目录
暂时没有评论,欢迎发表评论!