中心血站采血站(点)信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1517..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-28 14:40:32. |
| address | phone | latitude | FWSJ | UPDATE_TIME | title | longitude |
| 影荫路1号 | 83031659 | 23.014944661151677 | 周一至周五8:00-11:30 14:30-17:00(特殊情况除外) | 2017-03-15 00:00:00 | 佛山市中心血站 | 113.10981343631292 |
| 锦华路东方广场蓝宝石组团LB2号铺(蓝宝石城钟楼下) | 82022530 | 23.04430970450653 | 周一至周日10:00-21:30(特殊情况除外) | 2017-03-15 00:00:00 | 东方广场献血屋 | 113.12651306239897 |
| 岭南大道北81号佛山市第一人民医院地下商铺1-2号铺 | 83160165 | 23.011458040726986 | 周一至周五9:00-16:30(特殊情况除外) | 2017-03-15 00:00:00 | 佛山市第一人民医院献血屋 | 113.13090087608475 |
| 亲仁路6号佛山市中医院2号楼首层 | 82280996 | 23.041350336796153 | 周一至周五9:00-16:30(特殊情况除外) | 2017-03-15 00:00:00 | 佛山市中医院献血屋 | 113.11711437391911 |
| 祖庙路与东瑞路交界(祖庙正门南面、泥模岗旁) | 23.034784913321428 | 周二、三、五15:00-21:00、周六、日10:00-21:00(特殊情况除外) | 2017-03-15 00:00:00 | 祖庙路献血点 | 113.1196129002027 | |
| 华远东路兆阳广场 | 23.005695836615967 | 每周六10:00-19:30(特殊情况除外) | 2017-03-15 00:00:00 | 兆阳广场献血点 | 113.12436609516303 | |
| 锦华路东方广场沃尔玛对面 | 23.017536525617675 | 每月第一周的周日10:00-19:30(特殊情况除外) | 2017-03-15 00:00:00 | 锦隆花园献血点 | 113.1292709941612 | |
| 张槎街道村尾小学门口 | 23.030623723570674 | 每周六18:00-21:00(特殊情况除外) | 2017-03-15 00:00:00 | 张槎村尾献血点 | 113.06208151492018 | |
| 南庄吉利市场内 | 22.97620752427761 | 每月的5、10、20、28日15:00-21:00(特殊情况除外) | 2017-03-15 00:00:00 | 南庄吉利市场献血点 | 113.01626051482124 | |
| 桂城地铁站D2出口, 凯德广场南门外广场,沃尔玛,靠南桂东路 | 86284602 | 逢星期一至五上午10点至下午4:30分;逢星期六、日中午1:30分至晚上9:30分 | 2017-03-15 00:00:00 | 凯德广场爱心献血屋 | ||
| 西樵登山大道 | 86284602 | 22.952508408556525 | 逢星期二至六上午10时至下午3时 | 2017-03-15 00:00:00 | 金典广场爱心献血屋 | 112.98792891035144 |
| 大沥水头路大沥电信综合楼建行旁 | 86284602 | 23.115827299754102 | 每月6日、23日上午:9:00-12:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 大沥无偿献血服务点 | 113.12856465653894 |
| 大沥镇盐步直街盐步办事处门口 | 86284602 | 23.09393148456976 | 每月7日上午9:00-15:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 盐步无偿献血服务点 | 113.18292166191307 |
| 大沥镇黄岐鄱阳路黄岐影剧院门口 | 86284602 | 23.1223309532396 | 每月8日上午9:00-15:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 黄岐无偿献血服务点 | 113.19323331085869 |
| 大沥镇黄岐嘉州广场 | 86284602 | 23.114340988378558 | 每月20日上午10:00-15:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 113.19464507162822 | |
| 里水镇和顺农行门口 | 86284602 | 23.20481480012137 | 每月9日上午9:00-12:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 和顺无偿献血服务点 | 113.1706898049913 |
| 丹灶镇丹灶文化广场 | 86284602 | 23.04677885890047 | 每月12日上午9:00-12:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 丹灶无偿献血服务点 | 112.92651133056958 |
| 狮山镇小塘广泰商场门口 | 86284602 | 23.109078677959882 | 每月13日上午9:00-12:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 小塘无偿献血服务点 | 112.97959528432455 |
| 罗村街道罗村中心广场 | 86284602 | 23.067419214775803 | 夏季(6-10月)每月15日晚上7:00-10:00 冬季(11-5月)每月15日上午9:00-12:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 罗村无偿献血服务点 | 113.0583412995577 |
| 桂城街道平洲影剧院旁 | 86284602 | 23.03601278514454 | 每月17日上午9:00-12:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 平洲无偿献血服务点 | 113.21459646125247 |
| 九江镇沙头文体公园 | 86284602 | 22.92116747187956 | 每月21日上午9:00-15:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 沙头无偿献血服务点 | 113.03215446417025 |
| 九江镇九江红棉公园 | 86284602 | 22.836615739178384 | 每月11日、22日上午9:00-15:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 九江无偿献血服务点 | 113.00003175802573 |
| 狮山镇官窑大道信用社广场 | 86284602 | 23.232534442431753 | 每月26日上午9:00-12:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 官窑无偿献血服务点 | 113.0889049686427 |
| 狮山镇松岗大道广泰商场门口 | 86284602 | 23.160459733114863 | 每月27日上午9:00-12:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 松岗无偿献血服务点 | 113.10659449506142 |
| 里水镇里水街心公园 | 86284602 | 23.20351335720814 | 每月28日上午9:00-12:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 里水无偿献血服务点 | 113.17107065867994 |
| 佛山市高明区荷城街道金辉路景乐巷28号 | 88667972 | 22.90771892648553 | 周一至周五8:00-11:30;14:30-17:00(法定节假日除外) | 2017-03-15 00:00:00 | 高明血站 | 112.8842582544296 |
| 佛山市高明区荷城街道沧江路423号中港城大润发广场 | 88667972 | 22.900320882408476 | 周六18:00-22:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 高明中港城献血车 | 112.87934476673243 |
| 佛山市高明区荷城街道沧江路137号高明影剧院广场 | 88667972 | 22.90484857790438 | 周日16:00-22:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 高明影剧院献血车 | 112.89090236811492 |
| 三水区西南街道广海大道西16号 | 87812333 | 23.17603159482187 | 周一至周五8:30-12:00 14:00-17:30(特殊情况除外) | 2017-03-15 00:00:00 | 佛山市中心血站三水血站 | 112.88781063231342 |
| 三水区西南公园北门 | 87812333 | 23.17733405284442 | 周三至周日14:30-20:30(特殊情况除外) | 2017-03-15 00:00:00 | 西南公园北门爱心献血屋 | 112.89773646173754 |
| 大良东区太艮路桂畔湾商铺133号(极限公园对面) | 22229126、22223391 | 22.84478541421005 | 每天9:00-16:30 | 2017-03-15 00:00:00 | 大良上东献血点 | 113.28230081327942 |
| 容桂文海西路尚都豪庭商铺22号(新麒麟酒楼右侧) | 29212131 | 22.761372992131307 | 每天10:00-16:00 | 2017-03-15 00:00:00 | 容桂献血点 | 113.27659665593706 |
特殊教育学校学生基本情况统计
全市在岗职工年末人数统计年鉴
化妆品生产企业卫生许可证登记信息包括企业名称、企业负责人、企业法人、许
初中学校、学生基本情况统计
企业地税纳税稽查信息
新闻记者基本信息(版权局)
济南市商河县招商引资先进个人名单
全市性社会团体成立、变更、注销登记
林业局行政审批信息(林业局)
市犬伤门诊(人用狂犬病疫苗接种单位)信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!