采矿许可证信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1294..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-28 14:40:31. |
| KQMJ | CKQRDZ | KCKZ | KCFS | UPDATE_TIME | JJLX | YXQX | SCGM | FZJG | FZRQ | KQFWGDZB | CKQR | XKZBH |
| 0.781 | 2012/01/30 | 2022/01/30 | C4400002010088110073587 | 2017-02-17 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 矿泉水 | 1,2523941.48,38367440.99 2,2523941.48,38368541.00 3,2523231.47,38368541.00 4,2523231.47,38367440.99 | 有限责任公司 | 高明区杨和镇 | 3.12万方 | 佛山市高明碧露矿泉水厂有限公司 | 露天开采 |
| 0.7409 | 2015/12/13 | 2018/08/13 | C4400002009078110027596 | 2017-02-17 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 矿泉水 | 1,2515161.00,38356011.00 2,2515761.00,38356591.00 3,2515591.00,38356996.00 4,2514991.00,38356881.00 5,2514521.00,38356661.00 6,2514641.00,38356301.00 | 港澳台独资经营企业 | 高明区更合镇 | 3.7万方 | 漳州伊莱福食品有限公司 | 露天开采 |
| 0.174 | 2016/11/15 | 2021/11/15 | C4406002011017120090685 | 2017-02-17 00:00:00 | 高明区国土城建和水务局 | 建筑用花岗岩 | 1,2523178.44,38377598.42 2,2523351.47,38377611.04 3,2523477.47,38377653.04 4,2523443.89,38377733.72 5,2523520.19,38377722.91 6,2523622.65,38377827.66 7,2523356.24,38378084.47 8,2523312.30,38378039.53 9,2523351.47,38377957.04 10,2523318.47,38377958.04 11,2523191.47,38377908.04 12,2523151.47,38377850.04 13,2522981.47,38377851.04 14,2522981.46,38377694.38 15,2522999.08,38377631.84 | 有限责任公司 | 高明区杨和镇 | 30万方 | 佛山市高明区万利丰石业有限公司 | 露天开采 |
| 0.0328 | 2013/05/30 | 2019/12/30 | C4406002009057130019724 | 2017-02-17 00:00:00 | 高明区国土城建和水务局 | 砖瓦用页岩 | 1,2537424.66,38369555.47 2,2537285.74,38369528.53 3,2537285.34,38369715.38 4,2537393.09,38369685.17 5,2537526.37,38369710.04 6,2537551.13,38369663.41 | 私营独资企业 | 高明区明城镇 | 9.65万吨 | 佛山市高明区明城镇精亿新型建材厂 | 露天开采 |
| 0.015 | 2015/03/01 | 2018/03/01 | C4406002010037120057471 | 2017-02-17 00:00:00 | 高明区国土城建和水务局 | 砖瓦用页岩 | 1,2528440.00,38359900.00 2,2528496.00,38359921.00 3,2528510.00,38360010.00 4,2528470.00,38360110.00 5,2528400.00,38360080.00 6,2528430.00,38359990.00 7,2528410.00,38359980.00 | 私营独资企业 | 高明区明城镇 | 4万吨 | 佛山市高明区明城镇宵边新型墙体建材厂 | 露天开采 |
| 0.837 | 2010/09/10 | 2030/09/10 | C4400002010091110074746 | 2017-02-17 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 地热 | 1,2586433.00,38394500.00 2,2586000.00,38395099.00 3,2585102.00,38394416.00 4,2585725.00,38393824.00 | 有限责任公司 | 三水区芦苞镇 | 47.22万方 | 佛山市三水金水湾投资有限公司 | 露天开采 |
| 0.163 | 2015/04/04 | 2017/04/04 | C4400002009016110002771 | 2017-02-17 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 岩盐 | 1,2574706.88,38393380.78 2,2574926.88,38393295.78 3,2575016.88,38393230.78 4,2574976.88,38393000.78 5,2574577.88,38392818.78 6,2574601.88,38393040.78 7,2574567.88,38393120.78 8,2574671.88,38393360.78 | 有限责任公司 | 三水区 | 16.4万吨 | 新星石油广州有限公司 | 露天开采 |
| 0.525 | 2015/04/04 | 2017/04/04 | C4400002009016110002772 | 2017-02-17 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 岩盐 | 1,2573331.87,38392980.78 2,2574531.88,38393040.78 3,2574511.88,38392840.78 4,2574051.87,38392640.78 5,2573321.87,38392430.78 6,2573221.87,38392460.78 7,2573161.87,38392670.78 | 联营企业 | 三水区 | 15.6万吨 | 广东省三水盐矿联合开发公司 | 露天开采 |
| 0.1077 | 2010/03/01 | 2016/4/1 | C4406002010037120058020 | 2017-02-17 00:00:00 | 三水区国土城建和水务局 | 砖瓦用页岩 | 1,2547431.29,38382030.60 2,2547106.29,38382360.61 3,2547331.29,38382450.61 4,2547291.29,38382530.61 5,2547351.29,38382595.61 6,2547521.29,38382395.61 7,2547456.29,38382280.61 8,2547486.29,38382100.60 | 私营独资企业 | 三水区乐平镇 | 4万吨 | 三水区白坭镇福日建材厂 | 露天开采 |
| 0.176平方公里 | 2011/06/30 | 2021/06/30 | C4400002009078110032142 | 2017-02-17 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 矿泉水 | 1,2524521.00,38367741.00 2,2524521.00,38368141.00 3,2524081.00,38368141.00 4,2524081.00,38367741.00 | 有限责任公司 | 高明区杨和镇 | 3万方/年 | 佛山市高明三千尺矿泉水厂有限公司 | 露天开采 |
| 1,2522981.47,38377584.04 2,2523351.47,38377611.04 3,2523477.47,38377653.04 4,2523443.89,38377733.72 5,2523520.19,38377722.91 6,2523622.65,38377827.66 7,2523356.24,38378084.47 8,2523312.30,38378039.53 9,2523351.47,38377957.04 10,2523318.47,38377958.04 11,2523191.47,38377908.04 12,2523151.47,38377850.04 13,2522981.47,38377851.04 | 0.18 | 有限责任公司 | 高明区 | 30万方 | 2012-05-01 | 佛山市高明区万利丰石业有限公司 | C4406002011017120090685 | 露天开采 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区国土城建和水务局 | 建筑用花岗岩 | |
| 1,2537424.66,38369555.47 2,2537285.74,38369528.53 3,2537285.34,38369715.38 4,2537393.09,38369685.17 5,2537526.37,38369710.04 6,2537551.13,38369663.41 | 0.033 | 私营独资企业 | 高明区 | 9.65万吨 | 2013-05-30 | 佛山市高明区明城镇精亿新型建材厂 | C4406002009057130019724 | 露天开采 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区国土城建和水务局 | 砖瓦用页岩 | |
| 1,2524521.00,38367741.00 2,2524521.00,38368141.00 3,2524081.00,38368141.00 4,2524081.00,38367741.00 | 0.176 | 有限责任公司 | 高明区 | 3万方 | 2011-06-30 | 佛山市高明三千尺矿泉水厂有限公司 | C4400002009078110032142 | 露天开采 | 2017-02-15 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 矿泉水 | |
| 1,2523941.48,38367440.99 2,2523941.48,38368541.00 3,2523231.47,38368541.00 4,2523231.47,38367440.99 | 0.781 | 有限责任公司 | 高明区 | 3.12万方 | 2012-01-30 | 佛山市高明碧露矿泉水厂有限公司 | C4400002010088110073587 | 露天开采 | 2017-02-15 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 矿泉水 | |
| 1,2515161.00,38356011.00 2,2515761.00,38356591.00 3,2515591.00,38356996.00 4,2514991.00,38356881.00 5,2514521.00,38356661.00 6,2514641.00,38356301.00 | 0.741 | 有限责任公司 | 高明区 | 3.7万方 | 2010-10-08 | 佛山市高明区福山矿泉水有限公司 | C4400002009078110027596 | 露天开采 | 2017-02-15 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 矿泉水 | |
| 1,2586433.00,38394500.00 2,2586000.00,38395099.00 3,2585102.00,38394416.00 4,2585725.00,38393824.00 | 0.837 | 有限责任公司 | 三水区 | 47.22万方 | 2010-09-10 | 佛山市三水金水湾投资有限公司 | C4400002010091110074746 | 露天开采 | 2017-02-15 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 地热 | |
| 0.052 | 有限责任公司 | 高明区 | 50万吨 | 24/09/2011 | 24/02/2014 | 佛山市高明区明城民诚置业有限公司 | C4406002010057120065335 | 露天开采 | 2013-07-17 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 水泥用石灰岩 | |
| 0.078 | 有限责任公司 | 高明区 | 50万吨 | 24/09/2011 | 24/09/2014 | 佛山市高明区明城民诚置业有限公司 | C4406002010057120065338 | 露天开采 | 2013-07-17 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 水泥用石灰岩 | |
| 1,2528392.00,38361661.00 2,2528502.00,38361941.00 3,2528222.00,38362001.00 4,2527952.00,38362001.00 5,2527952.00,38361671.00 | 0.161 | 股份有限公司 | 高明区 | 50万吨 | 2010-06-01 | 佛山市高明区峰江股份有限公司 | C4406002010067120069876 | 露天开采 | 2017-02-15 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 水泥用石灰岩 | |
| 0.022 | 中外合作经营企业 | 高明区 | 2万吨 | 04/08/2011 | 04/04/2015 | 高明星洲页岩砖厂有限公司 | C4400002009017120002764 | 露天开采 | 2013-07-17 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 砖瓦用页岩 | |
| 1,2574706.88,38393380.78 2,2574926.88,38393295.78 3,2575016.88,38393230.78 4,2574976.88,38393000.78 5,2574577.88,38392818.78 6,2574601.88,38393040.78 7,2574567.88,38393120.78 8,2574671.88,38393360.78 | 0.163 | 有限责任公司 | 三水区 | 16.4万吨 | 2015-04-04 | 新星石油广州有限公司 | C4400002009016110002771 | 露天开采 | 2017-02-15 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 岩盐 | |
| 1,2573331.87,38392980.78 2,2574531.88,38393040.78 3,2574511.88,38392840.78 4,2574051.87,38392640.78 5,2573321.87,38392430.78 6,2573221.87,38392460.78 7,2573161.87,38392670.78 | 0.525 | 联营企业 | 三水区 | 15.6万吨 | 2015-04-04 | 广东省三水盐矿联合开发公司 | C4400002009016110002772 | 露天开采 | 2017-02-15 00:00:00 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | 岩盐 | |
| 0.231 | 有限责任公司 | 高明区 | 30万方 | 01/03/2010 | 01/03/2015 | 佛山市高明区鸿峰石场有限公司 | C4406002010037120057420 | 露天开采 | 2013-07-17 00:00:00 | 佛山市国土资源局高明分局 | 建筑用花岗石 | |
| 1,2524309.00,38371920.00 2,2524309.00,38372220.00 3,2523960.00,38372220.00 4,2523960.00,38371920.00 | 0.105 | 有限责任公司 | 高明区 | 30万方 | 2013-04-30 | 佛山市高明区杨和镇华拓石场有限公司 | C4406002009057120019725 | 露天开采 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区国土城建和水务局 | 建筑用花岗岩 | |
| 1,2522421.00,38376500.00 2,2522211.00,38376800.00 3,2522091.00,38376800.00 4,2522091.00,38376500.00 | 0.072 | 其他有限责任公司 | 高明区 | 30万方 | 2011-03-26 | 佛山市高明区杨和镇双田石场有限公司 | C4406002009047120014915 | 露天开采 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区国土城建和水务局 | 建筑用花岗岩 | |
| 1,2528440.00,38359900.00 2,2528496.00,38359921.00 3,2528510.00,38360010.00 4,2528470.00,38360110.00 5,2528400.00,38360080.00 6,2528430.00,38359990.00 7,2528410.00,38359980.00 | 0.015 | 私营独资企业 | 高明区 | 4万吨 | 2015-03-01 | 佛山市高明区明城镇宵边新型墙体建材厂 | C4406002010037120057471 | 露天开采 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区国土城建和水务局 | 砖瓦用页岩 | |
| 1,2547431.29,38382030.60 2,2547106.29,38382360.61 3,2547331.29,38382450.61 4,2547291.29,38382530.61 5,2547351.29,38382595.61 6,2547521.29,38382395.61 7,2547456.29,38382280.61 8,2547486.29,38382100.60 | 0.108 | 私营独资企业 | 三水区 | 4万吨 | 2010-03-01 | 三水区白坭镇福日建材厂 | C4406002010037120058020 | 露天开采 | 2017-02-15 00:00:00 | 三水区国土城建和水务局 | 砖瓦用页岩 | |
| 1,2522421.00,38376500.00 2,2522211.00,38376800.00 3,2522091.00,38376800.00 4,2522091.00,38376500.00 | 高明区杨和镇 | 30 | 2011/3/26 | 2019/5/26 | 佛山市高明区杨和镇双田石场有限公司 | 2017-02-15 00:00:00 | 建筑用花岗岩 | |||||
| 1,2524309.00,38371920.00 2,2524309.00,38372220.00 3,2523960.00,38372220.00 4,2523960.00,38371920.00 | 高明区杨和镇 | 30 | 2013/4/30 | 2016/4/30 | 佛山市高明区杨和镇华拓石场有限公司 | 2017-02-15 00:00:00 | 建筑用花岗岩 | |||||
| 1,2523200,38372225 2,2523098,38372115 3,2523067,38372088 4,2522980,38372050 5,2522899,38372004 6,2522802,38372028 7,2522745,38372057 8,2522666,38372124 9,2522643,38372150 10,2522636,38372171 11,2522696,38372273 12,2522757,38372349 13,2522848,38372368 14,2522915,38372335 15,2523065,38372270 | 高明区杨和镇 | 30 | 2016/9/12 | 2021/9/12 | 佛山市高明区鸿峰石场有限公司 | 2017-02-15 00:00:00 | 建筑用花岗岩 | |||||
| 1,2523178.44,38377598.42 2,2523351.47,38377611.04 3,2523477.47,38377653.04 4,2523443.89,38377733.72 5,2523520.19,38377722.91 6,2523622.65,38377827.66 7,2523356.24,38378084.47 8,2523312.30,38378039.53 9,2523351.47,38377957.04 10,2523318.47,38377958.04 11,2523191.47,38377908.04 12,2523151.47,38377850.04 13,2522981.47,38377851.04 14,2522981.46,38377694.38 15,2522999.08,38377631.84 | 高明区杨和镇 | 30 | 2016/11/15 | 2021/11/15 | 佛山市高明区万利丰有限公司 | 2017-02-15 00:00:00 | 建筑用花岗岩 |
公路水运工程施工企业信用评价结果
市对外经济合作作业业务统计报表
佛山市市直单位办公设备定点采购资格供应商名单包括供货名称、品目、品牌名
佛山市政府单位协议定点供货资格包括办公电话、传真、地址、供应商、类别、
市(区)属中等职业技术学校校舍、图书、仪器设备基本情况统计
开平市资质认定计量认证证书信息
珠海市保税区建设环保局排污许可证公示。
规模以上工业企业经济效益统计信息
广州市经济运行简况
暂时没有评论,欢迎发表评论!