生活垃圾大型转运站一览表,包括所属区域、类型、名称、坐落位置、占地面积、具体情况、经度、纬度等内容。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1237..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-28 14:40:30. |
| address | JTQK | latitude | ZZMJ | UPDATE_TIME | LX | title | SSQY | longitude |
| 佛山市禅城区南庄贺丰村 | 2000 | 22.96559781718803 | 45000 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 佛山市禅城区三新固废处理有限公司 | 禅城区 | 113.01619832962234 |
| 佛山市南海区丹灶镇银丰路环卫站西侧 | 300 | 23.056780717028953 | 10798 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 丹灶镇生活垃圾转运站 | 南海区 | 112.92591106126868 |
| 佛山市南海区大沥镇横岗马洞村 | 600 | 23.121927215845265 | 16011 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 大沥西生活垃圾转运站 | 南海区 | 113.05714191258356 |
| 大沥镇泌冲村浔峰洲路 | 600 | 23.14849656277751 | 13378 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 大沥东生活垃圾转运站 | 南海区 | 113.19423630579078 |
| 佛山市南海区罗村三雅迟峨岭地段 | 300 | 23.059341407249423 | 13823 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 罗村街道生活垃圾转运站 | 南海区 | 113.05457936945612 |
| 佛山市南海区狮山镇墓园东门(虹岭路燕京啤酒斜对面) | 200 | 23.12824101711517 | 10178 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 狮山镇松岗生活垃圾转运站 | 南海区 | 113.01393125085501 |
| 佛山市南海区狮山镇兴业路旁 | 600 | 23.12824101711517 | 12925 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 狮山镇小塘生活垃圾转运站 | 南海区 | 113.01393125085501 |
| 佛山市南海区樵泰污水处理厂旁 | 400 | 23.07826538746981 | 7899 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 西樵镇生活垃圾转运站 | 南海区 | 113.04138132584929 |
| 佛山市南海区九江镇樵九路西侧 | 300 | 23.07826538746981 | 14289 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 九江镇生活垃圾转运站 | 南海区 | 113.04138132584929 |
| 佛山市南海区桂城街道平洲污水处理厂东侧 | 400 | 23.042394609599693 | 22440 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 桂城街道生活垃圾压缩中转站 | 南海区 | 113.21701415261649 |
| 佛山市南海区里水镇和顺村姓梁洲 | 500 | 23.26084461689863 | 11058 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 里水镇生活垃圾转运站 | 南海区 | 113.14572841731913 |
| 佛山市高明区荷城街道百灵路尾(东部)碧桂路 | 40 | 22.89206525762555 | 1200 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 三洲临时垃圾中转站 | 高明区 | 112.84956810040957 |
| 佛山市高明区荷城街道富湾恒昌路污水厂对面 | 60 | 22.90288922309832 | 1786 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 富湾垃圾转运站 | 高明区 | 112.86476017671467 |
| 佛山市高明区明城镇城十路西雅居陶瓷厂对面变电站附近 | 300 | 22.861359631532572 | 1827 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 高明区明城镇垃圾压缩中转站 | 高明区 | 112.7171470023791 |
| 佛山市高明区杨和镇污水处理厂侧 | 150 | 22.876273936004505 | 1395 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 高明区杨和镇垃圾压缩中转站 | 高明区 | 112.79198030603257 |
| 佛山市高明区更合镇白石开发区 | 30 | 22.81416450548205 | 2666 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 白石垃圾压缩中转站 | 高明区 | 112.57848257685292 |
| 佛山市三水区西南街道涌南路 | 50 | 23.171168447153395 | 240 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 沙头压缩站 | 三水区 | 112.84300847684895 |
| 佛山市三水区西南街道马鞍岗 | 400 | 23.171168447153395 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 西南压缩站 | 三水区 | 112.84300847684895 | |
| 佛山市三水区白坭镇上高岗 | 500 | 23.06967980663332 | 3300 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 白坭压缩站 | 三水区 | 112.84310186918128 |
| 佛山市三水区乐平镇南边黄南路 | 250 | 23.27274410597343 | 3000 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 南边压缩中转站 | 三水区 | 113.02826682339902 |
| 佛山市三水区芦苞镇公园南路乐怡花园侧 | 20 | 23.360438941373822 | 2005 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 芦苞中转站 | 三水区 | 112.91329263384202 |
| 佛山市顺德区容桂街道容光路1号 | 900 | 22.767077588006924 | 11929 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 容桂街道生活垃圾中转站改造工程 | 顺德区 | 113.31698427492341 |
| 佛山市顺德区北滘镇烈士路1号 | 400 | 22.928717299135375 | 28739 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 北滘镇生活垃圾中转站改造工程 | 顺德区 | 113.26299964053901 |
| 佛山市顺德区乐从钢铁世界内,菊荫园旁 | 400 | 22.93260649058647 | 11576 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 乐从镇生活垃圾中转站改造工程 | 顺德区 | 113.11153646712798 |
| 佛山市顺德区龙高路永泉阀门厂旁 | 400 | 22.866433772568804 | 9623 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 龙江镇生活垃圾中转站改造工程 | 顺德区 | 113.02307547273992 |
| 佛山市顺德区均安镇畅兴工业园A10-2号地(工业污水厂旁) | 200 | 22.690737097047663 | 7670 | 2017-03-03 00:00:00 | 垃圾压缩中转站 | 均安镇生活垃圾中转站改造工程 | 顺德区 | 113.17071818156406 |
建设项目竣工环境保护验收信息包括项目名称、建设单位、审批文号、审批时间
市年度供水基本情况
行政许可信息包括企业名称、注册号、统一社会信用代码、许可证编号、许可证
民用车辆拥有辆统计年鉴
工业产品生产许可(市级发证)信息
联系人、单位,办结日期等信息。
深圳市地方金融监管局-行政许可信息
机动车维修经营许可
从化区市一级幼儿园包括属地、名称、批准时间、统计截至日期、更新时间等内容。
揭阳市一般公共预算支出执行情况表
暂时没有评论,欢迎发表评论!