劳动工资主要指标统计年鉴
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1512..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-28 14:40:04. |
| GYJJRS | QTDECY | DYCYWY | DYCYRS | QTJJDWY | CZJTJJDWY | CZJTJJRS | DECYWY | DECYRS | SHCYRYRS | QTDSCY | GYJJDWWY | ZGZGNRJGZ | CZJTJJDWWY | QTDYCY | NF | ZGZGGZZE | GYJJDWY | DSCYRS | QTJJDWWY | ZGZGRS | DSCYWY | QTJJRS |
| 176435.7 | 448103.8 | 48.19 | 122600.1 | 8746 | 0.9 | 8426 | 53.25 | 90435.8 | 235067.9 | 21.35 | 177.29 | 15.6 | 34.06 | 7794 | 1994 | 31 | 10.49 | 4687.5 | 95.04 | 266980.6 | 27.16 | 8671 |
| 204352.4 | 535350.5 | 50.62 | 140545.7 | 10513 | 0.73 | 9609 | 56.24 | 140260.9 | 254543.9 | 21.89 | 187.22 | 16.09 | 37.22 | 8745 | 1995 | 33.62 | 13.62 | 4591.8 | 99.38 | 326406.3 | 26.53 | 9679 |
| 233774 | 570745 | 56.66 | 144169.1 | 11090 | 0.78 | 10406 | 54.76 | 146057.1 | 280518.8 | 22.33 | 186.76 | 15.09 | 42.68 | 9351 | 1996 | 31.65 | 13.29 | 4933.6 | 87.42 | 332037.4 | 26.38 | 10683 |
| 247594.4 | 591045.8 | 58.87 | 141540 | 10946 | 0.64 | 10788 | 54.33 | 158134.6 | 291371.2 | 22.61 | 189.09 | 13.99 | 43.22 | 9939 | 1997 | 31.08 | 14.38 | 4964.9 | 87 | 338486.5 | 25.96 | 11163 |
| 260662.8 | 579898.8 | 63.79 | 108579 | 10645 | 0.54 | 10936 | 52.92 | 189614.8 | 281705 | 22.62 | 192.46 | 10.97 | 42.32 | 9913 | 1998 | 29.76 | 17.83 | 4243.3 | 86.35 | 314992.7 | 24.12 | 11610 |
| 281560.7 | 599120.8 | 66.05 | 110714.3 | 11147 | 0.5 | 11796 | 50.33 | 215376.6 | 273029.9 | 22.28 | 192.54 | 10.07 | 42.87 | 10667 | 1999 | 27.55 | 19.18 | 4122.8 | 83.62 | 313437.3 | 21.08 | 12946 |
| 300153.6 | 601207.6 | 67.23 | 73082.9 | 11621 | 0.32 | 12788 | 46.64 | 236193.6 | 291931.1 | 21.32 | 193.5 | 6.32 | 41.09 | 11390 | 2000 | 25 | 20.21 | 2820.2 | 85.18 | 298233.8 | 20.11 | 14401 |
| 337089 | 630691.4 | 66.86 | 63851.5 | 12520 | 0.26 | 14221 | 44.14 | 265716.6 | 301123.3 | 20.14 | 190.44 | 5.05 | 39.83 | 12363 | 2001 | 23.74 | 21.3 | 2077.1 | 83.75 | 291525.3 | 17.79 | 16766 |
| 407270 | 712788.9 | 72.26 | 57265.2 | 13934 | 0.27 | 15872 | 45.09 | 318446.5 | 337077.2 | 21.67 | 205.74 | 4.43 | 36.58 | 12999 | 2002 | 23.15 | 22.97 | 2581.9 | 96.9 | 302937 | 17.69 | 19099 |
| 443028.5 | 797046.7 | 78.77 | 62323.1 | 14610 | 0.07 | 17641 | 45.41 | 346980.4 | 387743.2 | 20.69 | 286.39 | 4.39 | 36.17 | 14040 | 2003 | 24.65 | 23.87 | 1106.2 | 171.45 | 352912 | 17.15 | 22816 |
| 526044.4 | 928296.4 | 82.39 | 61859.5 | 15849 | 0.06 | 19562 | 47.63 | 408739.7 | 457697.2 | 21.5 | 293.51 | 4.01 | 35.16 | 15452 | 2004 | 26.07 | 25.97 | 1062.3 | 175.96 | 401189.7 | 17.65 | 25914 |
| 616861.4 | 1083726.8 | 123.73 | 69958.4 | 17787 | 0.05 | 22037 | 49.62 | 489309.6 | 524458.8 | 22.6 | 348.69 | 4.01 | 30.33 | 17577 | 2005 | 26.97 | 27.71 | 1005.3 | 194.63 | 465860.1 | 17.9 | 29649 |
| 732416.9 | 1277168.3 | 130.35 | 87225.8 | 19747 | 0.05 | 25207 | 51.23 | 556219.6 | 633722.9 | 23.37 | 366.87 | 4.19 | 30.78 | 21094 | 2006 | 27.81 | 28.52 | 1313.3 | 205.74 | 543438.1 | 18.52 | 34505 |
| 863153.4 | 1493346.5 | 137.87 | 96720.5 | 22126 | 0.06 | 28330 | 53.58 | 664990.8 | 731635.2 | 24.42 | 386.29 | 4.04 | 29.93 | 24023 | 2007 | 29.1 | 30.84 | 1360.2 | 218.48 | 628832.9 | 18.7 | 39268 |
| 963578.3 | 1663650.6 | 150.41 | 90190.2 | 23647 | 0.05 | 31047 | 54.22 | 757866.1 | 815594.3 | 23.91 | 397.8 | 3.04 | 30.74 | 30280 | 2008 | 30.26 | 32.59 | 1175.2 | 216.65 | 698897.1 | 18.59 | 43949 |
| 1086468 | 1814403.7 | 165.17 | 88957.5 | 24428 | 0.04 | 34106 | 54.36 | 777023.2 | 948423 | 24.69 | 424.38 | 2.79 | 30.31 | 32430 | 2009 | 29.63 | 32.64 | 1282.2 | 228.9 | 726653.5 | 18.93 | 50865 |
| 1267909.6 | 2035787.3 | 153.36 | 85383.5 | 27167 | 0.0365 | 37079 | 54.7055 | 887192.3 | 1063211.5 | 25.88 | 443.46 | 2.4113 | 26.45 | 34849 | 2010 | 28.79 | 32.6476 | 1189.3 | 263.65 | 766688.4 | 19.6466 | 53706 |
| 1428846.6 | 2380116.4 | 153.5 | 95543.2 | 31338 | 0.04 | 40663 | 58.17 | 1113453.5 | 1171119.7 | 27.42 | 445.13 | 2.39 | 26.4 | 40348 | 2011 | 30.71 | 35.15 | 1396.8 | 265.22 | 949873 | 20.63 | 56757 |
| 1451940 | 2861950.1 | 152.21 | 100094.7 | 39897 | 0.03 | 46203 | 60.74 | 1608315.9 | 1153539.5 | 26.28 | 437.25 | 2.03 | 26.76 | 49230 | 2012 | 34.43 | 39.13 | 1140.4 | 258.28 | 1408869.7 | 19.58 | 58860 |
| 2489008.1 | 8588605.2 | 155.66 | 129868.9 | 48021 | 0.0086 | 50356 | 171.52 | 7087746.7 | 1370989.6 | 41.33 | 437.29 | 2.8 | 24.74 | 46528 | 2013 | 130.18 | 148.63 | 228.7 | 256.89 | 6099368.4 | 20.09 | 67968 |
| 2794604.2 | 9593393.1 | 159.26 | 182859.8 | 53596.8997861228 | 0.02 | 55679 | 171.36 | 7994031.2 | 1416502.1 | 43.34 | 438.09 | 3.92 | 21.59 | 47281.1376858436 | 2014 | 128 | 147.84 | 787 | 257.24 | 6798001.9 | 19.6 | 73471.9313260199 |
工业产品代码表
教工、教师与学生比例统计
本市行政事业性收费,包括收费单位、收费项目名称、收费标准、批准文号、批准依据等内容。
城市道路、桥梁及其设施项目质量文件和资料检查信息包括企业名称、工程项目
行政许可信息包括企业名称、注册号、统一社会信用代码、许可证编号、许可证
济南市起重机械设备备案名单
济南市市中区优质燃煤定购配送服务站
主要统计河源市律师资格证的姓名;资格证号;资格证发证日期;执业证编号;执业证发证日期;执业机构名称;奖励、处罚信息;年度考核结果等信息。
环保局-在一线海塘堤防上破堤开缺凿洞施工的审批初审
暂时没有评论,欢迎发表评论!