全市接待旅游者情况统计年鉴
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1523..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-28 14:40:01. |
| LXSZTZRS | WGR | GNLYSR | SWLYBG | XJBGZFL | CJLYZRS | GNLYZRS | SNYK | AM | GYLYZRS | XG | KFL | GW | GJYK | NF | GNYK | KF | YLSR | LYWHSY | SN | XJBG |
| 20.27 | 111.53 | 56901 | 7141.41 | 4.16 | 56.8 | 46 | 16.3 | 91.26 | 1997 | 24766 | 36395 | 20.77 | 60.8 | 12 | ||||||
| 32.09 | 412.12 | 61811 | 9790.23 | 4.07 | 51.4 | 46 | 36.4 | 380.03 | 1998 | 26387 | 22298 | 44.53 | 55.1 | 14 | ||||||
| 63.72 | 466.62 | 121947 | 15923 | 7.67 | 65.48 | 60 | 45.43 | 402.9 | 2000 | 24114 | 60997 | 58.64 | 62.53 | 38 | ||||||
| 65.52 | 491.06 | 91893 | 18332 | 8.5 | 65.51 | 94 | 49.87 | 425.54 | 2001 | 19269 | 32807 | 65.09 | 63.58 | 48 | ||||||
| 68.97 | 135782 | 507.54 | 77626 | 55.79 | 8.98 | 65.97 | 526811 | 97 | 21105 | 438.57 | 702373 | 8846 | 838155 | 2002 | 20934 | 37222 | 73.31 | 64.38 | 58 | 175562 |
| 57.93 | 128188 | 486.56 | 60587 | 51.94 | 5.18 | 57.12 | 697873 | 105 | 18304.48 | 428.63 | 890939 | 9806 | 1019127 | 2003 | 32878 | 34723 | 67.08 | 58.03 | 69 | 193066 |
| 70.76 | 134527 | 548.78 | 34343 | 67.38 | 9.56 | 63.28 | 1024225 | 108 | 26947 | 478.02 | 1248651 | 10042 | 1383178 | 2004 | 63645 | 36539 | 89.56 | 64.04 | 72 | 224426 |
| 76.6 | 155418 | 571.21 | 40765 | 82.28 | 13.63 | 62.77 | 1255528 | 132 | 34500 | 494.61 | 1523087 | 11897 | 1678505 | 2005 | 83363 | 31290 | 108.67 | 64.63 | 84 | 267559 |
| 83.63 | 197331 | 627.56 | 43082 | 95.14 | 14.72 | 64.72 | 1382218 | 143 | 41520.29 | 543.93 | 1668295 | 12997 | 1865626 | 2006 | 115380 | 38869 | 129.47 | 64.65 | 95 | 286077 |
| 99.19 | 211321 | 795.98 | 45621 | 50097.66 | 17.2 | 63.73 | 1697271 | 147 | 118.55 | 696.79 | 2076813 | 13757 | 2288134 | 2007 | 120440 | 45260 | 159.78 | 64.66 | 92 | 379542 |
| 98.09 | 294593 | 802.38 | 71870 | 58176.37 | 17.01 | 59.24 | 1818757 | 156 | 138.24 | 704.29 | 2186116 | 17346 | 2480709 | 2008 | 158531 | 64192 | 186.12 | 60.82 | 95 | 367359 |
| 98.34 | 295954 | 835.9 | 61459 | 65194.06 | 15.7 | 58.89 | 1966905 | 162 | 160.15 | 737.56 | 2369667 | 18254 | 2665621 | 2009 | 150900 | 83595 | 204.86 | 58.23 | 98 | 402762 |
| 103.06 | 379312 | 866.55 | 91576 | 74720.97 | 16.99 | 58.92 | 2179828 | 171 | 181.76 | 763.49 | 2671599 | 18974 | 3050911 | 2010 | 188810 | 98926 | 231.3 | 58.42 | 99 | 491771 |
| 125.13 | 406159 | 980.65 | 63205 | 97282.74 | 19.44 | 58.96 | 2418519 | 174 | 233.25 | 855.52 | 2963205 | 19694 | 3369364 | 2011 | 241539 | 101415 | 296.45 | 58.76 | 96 | 544686 |
| 133.21 | 446892 | 1045.22 | 75212 | 120983.5 | 21.18 | 58.97 | 2632714 | 185 | 289.3 | 912.01 | 3229678 | 21554 | 3676570 | 2012 | 253987 | 117693 | 365.73 | 58.97 | 96 | 596964 |
| 134.56 | 484473 | 1118.77 | 112782 | 126984.29 | 22.1 | 58.99 | 1890546 | 439 | 352.45 | 984.2 | 2275738 | 29625 | 2760211 | 2013 | 238567 | 133124 | 431.09 | 59 | 87 | 385192 |
| 137.07 | 544598 | 1181.92 | 119276 | 133447.79 | 23.6 | 56.98 | 1970002 | 440 | 414.27 | 1044.85 | 2419078 | 30022 | 2963676 | 2014 | 237132 | 188190 | 496.27 | 57.94 | 83 | 449076 |
住房公积金管理中心专户账号信息
地区生产总值统计信息包括指标名称、地区生产总值(亿元)、同比增长(%)
佛山市钻级酒家名单包括企业名称、企业地址、等级信息
分支机构信息包括分支机构名称、统一社会信用代码、注册号、登记机关、登记
交通量-国道包括路线编号、路线名称、观测 里程 (公里)、机动车当
全国守合同重信用企业信息
全市城乡低保标准和五保分散供养标准表
工信局2019年三季度三公经费公开表
该数据是北京市水务局提供的市水务局行政处罚信息,包括序号、行政相对人名称、事项名称、文号、公告日期等属性字段。
各区在岗职工年末人数统计年鉴,包括年份、全市(万人)、禅城(万人)、南海(万人)、顺德(万人)、高明(万人)、三水(万人)、市区(万人)、城区(万人)、石湾(万人)、市直(万人)等内容。
暂时没有评论,欢迎发表评论!