惠州市楼盘项目基本信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 惠州市楼盘项目基本信息.xls | xls |
70K | 2018-05-26 10:47:12. |
| xzqh | lpxmmc | lplx | lpxmbh | xmdz | lppq | lxr | jd | wd | zjzmj |
| 谭伟文 | 合生国际新城 | 惠州市亚新房地产有限公司 | 2015000050 | 8 | 惠州市惠城区水口街道办事处合生大道3号 | 0 | 0 | 23.101409185079735 | 114.4727028333038 |
| 丁学龙 | 珠光御景湾 | 惠州市中宝天志建设有限公司 | 2014012773 | 8 | 惠州市惠城区水口街道办事处中心大道6号 | 0 | 0 | 23.110897206679507 | 114.47133789850557 |
| 黄锦华 | 南贸花园 | 惠州市南天大新置业有限公司 | 2016000160 | 8 | 惠州市惠城区水口街道办事处龙湖东四路10号 | 0 | 0 | 23.106648022518083 | 114.46569175642794 |
| 李慧 | 山语豪庭 | 惠州市新恒基房地产开发有限公司 | 2015000015 | 2 | 惠州市惠城区鹅岭南路46号 | 0 | 0 | 23.07709550509196 | 114.39830399870331 |
| 刘紫慧 | 中信水岸城花园 | 中信惠州城市建设开发有限公司 | 2014014288 | 0 | 惠州市惠城区东升二路2号 | 0 | 0 | 23.079938014981053 | 114.45508439968141 |
| 连城 | 辉和和畅国际花园 | 惠州市辉和房地产开发有限公司 | 2015000049 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅六路东23号 | 1 | 0 | 23.03829821448727 | 114.35655511539504 |
| 刘佳丽 | 中洲天御花园 | 惠州方联房地产有限公司 | 2016000098 | 10 | 惠州市惠城区三栋镇竹园路8号 | 0 | 0 | 23.004572913680093 | 114.44979963602896 |
| 陈凯迪 | 华晟豪庭 | 惠州市永华房地产开发有限公司 | 2016000125 | 1 | 惠州市惠城区演达大道16号 | 0 | 0 | 23.073295390659815 | 114.42097569186863 |
| 曾燕堂 | 国鹏润德学府 | 惠州市国升实业有限公司 | 2014014364 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅六路西41号 | 1 | 0 | 23.04797333400774 | 114.34787294054226 |
| 林华进 | 康城四季花园 | 惠州TCL房地产开发有限公司 | 2016000088 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅四路3号 | 1 | 0 | 23.034971619493223 | 114.36196021964679 |
| 张明 | 丽洲花园 | 惠州市晟和实业有限公司 | 2015000110 | 9 | 惠州市惠城区马安镇惠州大道1号 | 0 | 0 | 23.092772866370876 | 114.45502114623156 |
| 刘佳丽 | 湾上花园 | 惠州市昊恒房地产开发有限公司 | 2014008111 | 5 | 惠州市三环南路28号 | 0 | 0 | 23.064975898731323 | 114.42491024467256 |
| 蔡森溶 | 佳兆业壹号花园 | 惠州市金湖房地产有限公司 | 2014013530 | 2 | 惠州市坳东路2号 | 0 | 0 | 23.11353985240842 | 114.41065807997101 |
| 林华进 | 康城四季花园 | 惠州TCL房地产开发有限公司 | 2016000021 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅四路3号 | 1 | 0 | 23.034971619493223 | 114.36196021964679 |
| 李丽娟 | 丽洲花园 | 惠州市晟和实业有限公司 | 2016000134 | 9 | 惠州市惠城区惠州大道(马安段)3号 | 0 | 0 | 23.097253364313623 | 114.30934188458666 |
| 吴俊忠 | 阳光新苑 | 惠州市悦富房地产有限公司 | 2015000028 | 8 | 惠州市惠城区水口街道办事处人民南四路17号 | 0 | 0 | 23.110897206679507 | 114.47133789850557 |
| 许统荣 | 山水龙城花园 | 惠州市宝安房地产开发有限公司 | 2015000124 | 8 | 惠州市惠城区水口街道办事处水口大道18号 | 0 | 0 | 23.119522739200665 | 114.47619787010116 |
| 骆海燕 | 东江学府 | 惠州市世纪润丰投资有限公司 | 2016000139 | 5 | 惠州市惠城区体育南路6号 | 0 | 0 | 23.029124725875214 | 114.44331435982556 |
| 刘佳丽 | 中洲天御花园 | 惠州大丰投资有限公司 | 2015000039 | 10 | 惠州市惠城区三栋镇竹园路9号 | 0 | 0 | 23.004572913680093 | 114.44979963602896 |
| 蔡森溶 | 佳兆业中心 | 惠州纬通房产有限公司 | 2014013848 | 4 | 惠州市惠城区惠州大道11号佳兆业中心二期(C座酒店、写字楼) | 0 | 0 | 23.12160390929948 | 114.42621511444878 |
| 曾燕堂 | 国鹏润德学府 | 惠州市国升实业有限公司 | 2015000084 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅六路西41号 | 1 | 0 | 23.04797333400774 | 114.34787294054226 |
| 陈汶凯 | 金泓华庭 | 广东金中恒集团有限公司 | 2014011050 | 5 | 惠州市河南岸金山道205号 | 0 | 0 | 23.042097409689514 | 114.43534734844668 |
| 刘佳丽 | 中洲天御花园 | 惠州方联房地产有限公司 | 2015000126 | 10 | 惠州市惠城区三栋镇竹园路8号 | 0 | 0 | 23.004572913680093 | 114.44979963602896 |
| 吴立伟 | 铂金府 | 惠州市润和房地产开发有限公司 | 2014012308 | 4 | 惠州市江北文昌一路11号 | 0 | 0 | 23.11069262006333 | 114.42188953986022 |
| 林华进 | 康城四季花园 | 惠州TCL房地产开发有限公司 | 2016000106 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅四路3号 | 1 | 0 | 23.034971619493223 | 114.36196021964679 |
| 刘紫慧 | 中信水岸城花园 | 中信惠州城市建设开发有限公司 | 2016000040 | 0 | 惠州市惠城区旭日二路3号 | 0 | 0 | 23.08052151001483 | 114.46143140959906 |
| 陈小姐 | 中惠国际大厦 | 惠州中惠国际投资有限公司 | 2016000112 | 4 | 惠州市惠城区江北惠州大道7号 | 0 | 0 | 23.097253364313623 | 114.30934188458666 |
| 刁育丽 | 汇港商业广场 | 惠州建邦置业有限公司 | 2016000093 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅五路西10号 | 1 | 0 | 23.043487985741525 | 114.35505301383702 |
| 谢丽霞 | 鼎峰公园豪庭 | 惠州市鼎峰房地产开发有限公司 | 2015000107 | 4 | 惠州市惠民大道89号 | 0 | 0 | 23.12445216079184 | 114.4414934103413 |
| 18319923690 | 御湾雅墅 | 惠州天地源房地产开发有限公司 | 2014014881 | 8 | 惠州市惠城区水口办事处三环东路3号 | 0 | 0 | 23.122075661410793 | 114.46885278799682 |
| 李丽娟 | 丽洲花园 | 惠州市晟和实业有限公司 | 2016000153 | 9 | 惠州市惠城区惠州大道(马安段)3号 | 0 | 0 | 23.097253364313623 | 114.30934188458666 |
| 严彤波 | 永和苑 | 惠州市永和房地产开发有限公司 | 2016000113 | 5 | 惠州市惠城区河南岸斑樟湖路56号 | 0 | 0 | 23.082995766377742 | 114.42584105499256 |
| 杨光 | 丽日君颐家园 | 惠州市丽日房地产开发有限公司 | 2015000072 | 4 | 惠州市惠城区江北云山东路32号 | 0 | 0 | 23.119477249317516 | 114.43655297020003 |
| 林友宜 | 鑫月广场 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 2016000165 | 1 | 惠州仲恺高新区陈江街道陈江大道中31号 | 1 | 0 | 23.018929564530307 | 114.32878403006032 |
| 林华进 | 康城四季花园 | 惠州TCL房地产开发有限公司 | 2016000008 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅四路3号 | 1 | 0 | 23.034971619493223 | 114.36196021964679 |
| 邱雨熙 | 和馨公馆 | 惠州市宏彬房地产开发有限公司 | 2015000117 | 3 | 惠州仲恺高新区沥林镇沥镇路1号 | 1 | 0 | 22.981850426446442 | 114.24988942086999 |
| 杨梅 | 宝晟公馆 | 惠州宝晟投资发展有限公司 | 2016000101 | 2 | 惠州市惠城区龙丰鹅岭南路18号 | 0 | 0 | 23.082345383832852 | 114.40036230138882 |
| 刘佳丽 | 央筑花园 | 惠州市昊恒房地产开发有限公司 | 2015000127 | 5 | 惠州市金山大道8号 | 0 | 0 | 23.062742644592653 | 114.44527274881544 |
| 黄卓辉 | 宏益花城居 | 惠州市宏欣房地产开发有限公司 | 2016000014 | 5 | 惠州市惠城区河南岸下马庄路10号 | 0 | 0 | 23.06344138385112 | 114.41601844537448 |
| 李达 | 乔弘东郡花园 | 惠州市乔弘房地产有限公司 | 2015000036 | 8 | 惠州市惠城区水口街道办事处育才路2号 | 0 | 0 | 23.115665133433627 | 114.46491094478739 |
| 刘紫慧 | 中信水岸城花园 | 中信惠州城市建设开发有限公司 | 2015000120 | 0 | 惠州市惠城区旭日一路1号 | 0 | 0 | 23.0771544777116 | 114.4582134196531 |
| 陈裕明 | 嘉泰新苑 | 惠州市鸿宏实业有限公司 | 2016000020 | 5 | 惠州市河南岸36号小区 | 0 | 0 | 23.080680568550534 | 114.4265581566619 |
| 黄俊逸 | 湾上花园 | 惠州市昊恒房地产开发有限公司 | 2014008171 | 5 | 惠州市惠城区三环南路28号 | 0 | 0 | 23.064975898731323 | 114.42491024467256 |
| 胡丽花 | 泰丰千花岛花园 | 惠州市华威房地产开发有限公司 | 2016000116 | 5 | 惠州市惠城区三环南路23号 | 0 | 0 | 23.065069756518835 | 114.4274245163351 |
| 邱雨熙 | 和馨公馆 | 惠州市宏彬房地产开发有限公司 | 2015000081 | 3 | 惠州仲恺高新区沥林镇沥镇路1号 | 1 | 0 | 22.981850426446442 | 114.24988942086999 |
| 江燕银 | 盛禾华府 | 惠州市集美房产开发有限公司 | 2016000130 | 5 | 惠州市惠远路3号 | 0 | 0 | 23.11353985240842 | 114.41065807997101 |
| 陈汶凯 | 金山雅筑花园 | 惠州市华瑞房地产开发有限公司 | 2016000036 | 5 | 惠州市惠城区河南岸金山道206号 | 0 | 0 | 23.03855013769255 | 114.43382735533781 |
| 刘紫慧 | 中信凯旋城花园 | 惠州丰通房地产有限公司 | 2016000033 | 10 | 惠州市惠城区三栋镇翠竹四路7号 | 0 | 0 | 23.004572913680093 | 114.44979963602896 |
| 黄志翔 | 鑫源名筑花园 | 惠州市皓翔鑫源房地产开发有限公司 | 2016000071 | 1 | 惠州仲恺高新区陈江街道五一大道东58号 | 1 | 0 | 23.03829821448727 | 114.35655511539504 |
| 杨文利 | 金宝东鑫广场 | 广东金宝集团有限公司 | 2014013839 | 0 | 惠州市仲恺高新区东江高新产业园兴廉东路1号、2号 | 1 | 0 | 23.030170483922586 | 114.36081820385233 |
| 张旭生 | 文岭西堤花园 | 惠州市和盛房地产开发有限公司 | 2015000023 | 0 | 惠州市惠城区旭日路2号 | 0 | 0 | 23.07679145612052 | 114.45502336790678 |
| 陈汶凯 | 金泓华庭 | 广东金中恒集团有限公司 | 2014015442 | 5 | 惠州市惠城区河南岸金山道205号 | 0 | 0 | 23.042097409689514 | 114.43534734844668 |
| 孙木裕 | 家华白云花园 | 惠州市大华房地产开发有限公司 | 2016000044 | 1 | 惠州市仲恺高新区陈江街道白云路西南侧 | 1 | 0 | 23.006750549776807 | 114.32354591286507 |
| 黄卓辉 | 宏益花城居 | 惠州市宏欣房地产开发有限公司 | 2016000022 | 5 | 惠州市惠城区河南岸下马庄路10号 | 0 | 0 | 23.06344138385112 | 114.41601844537448 |
| 曾晓忠 | 江南丽苑 | 惠州市轩宇投资发展有限公司 | 2015000063 | 3 | 惠州市下角共建路8号 | 0 | 0 | 23.114363456322828 | 114.40128074870465 |
| 黄志翔 | 鑫源名筑花园 | 惠州市皓翔鑫源房地产开发有限公司 | 2016000086 | 1 | 惠州仲恺高新区陈江街道五一大道东58号 | 1 | 0 | 23.03829821448727 | 114.35655511539504 |
| 黄绪龙 | 龙宸梧桐郡府 | 惠州市龙宸实业有限公司 | 2014014039 | 0 | 惠州仲恺高新区仲恺五路132号 | 1 | 0 | 23.017513009097552 | 114.33867099983341 |
| 李丽娟 | 丽洲花园 | 惠州市晟和实业有限公司 | 2016000104 | 9 | 惠州市惠城区惠州大道(马安段)3号 | 0 | 0 | 23.097253364313623 | 114.30934188458666 |
| 蔡森溶 | 佳兆业壹号花园 | 惠州市金湖房地产有限公司 | 2015000011 | 2 | 惠州市坳东路2号 | 0 | 0 | 23.11353985240842 | 114.41065807997101 |
| 李雪芳 | 深业高榜山1号花园 | 惠州深业南方地产有限公司 | 2016000090 | 2 | 惠州市惠城区共联路23号 | 0 | 0 | 23.095968812349938 | 114.37235516954667 |
| 黄卓辉 | 宏益花城居 | 惠州市宏欣房地产开发有限公司 | 2015000131 | 5 | 惠州市惠城区河南岸下马庄路10号 | 0 | 0 | 23.06344138385112 | 114.41601844537448 |
| 何世昌 | 清溪香榭公馆 | 惠州市柏新房地产开发有限公司 | 2015000032 | 0 | 惠州市惠城区东平长湖北路 | 0 | 0 | 23.093690336269283 | 114.44959629918701 |
| 曾燕堂 | 国鹏润德学府 | 惠州市国升实业有限公司 | 2015000121 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅六路西41号 | 1 | 0 | 23.04797333400774 | 114.34787294054226 |
| 林华进 | 康城四季花园 | 惠州TCL房地产开发有限公司 | 2016000114 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅四路3号 | 1 | 0 | 23.034971619493223 | 114.36196021964679 |
| 徐磊 | 恒裕世纪广场 | 惠州市恒裕科技有限公司 | 2016000013 | 2 | 惠州仲恺高新区和畅西三路1号 | 1 | 0 | 23.016070955903587 | 114.34391925120697 |
| 刘紫慧 | 中信凯旋城花园 | 惠州丰通房地产有限公司 | 2016000001 | 10 | 惠州市惠城区三栋镇翠竹四路7号 | 0 | 0 | 23.004572913680093 | 114.44979963602896 |
| 林卫雄 | 乐福居 | 惠州市惠城房地产开发有限公司 | 2014014355 | 2 | 惠州市惠城区江南新村路62号 | 0 | 0 | 23.084522711760847 | 114.42533297843828 |
| 罗元 | 宝乐园 | 惠州市宝乐园置业开发有限公司 | 2015000020 | 2 | 惠州市鹅岭西路18号 | 0 | 0 | 23.085383771778528 | 114.39653959193646 |
| 曾雨明 | 御湾雅墅 | 惠州天地源房地产开发有限公司 | 2016000043 | 8 | 惠州市惠城区水口办事处三环东路3号 | 0 | 0 | 23.122075661410793 | 114.46885278799682 |
| 刘佳丽 | 中洲天御花园 | 惠州大丰投资有限公司 | 2015000070 | 10 | 惠州市惠城区三栋镇竹园路9号 | 0 | 0 | 23.004572913680093 | 114.44979963602896 |
| 邱银深 | 华家园 | 惠州市邦民实业有限公司 | 2016000070 | 0 | 惠州仲恺高新区华星三路6号 | 1 | 0 | 23.03698134078363 | 114.35396555572939 |
| 陈汶凯 | 金山雅筑花园 | 惠州市华瑞房地产开发有限公司 | 2016000087 | 5 | 惠州市惠城区河南岸金山道206号 | 0 | 0 | 23.03855013769255 | 114.43382735533781 |
| 黄伟青 | 万隆新天地大厦 | 惠州市文迪实业有限公司 | 2014012386 | 0 | 惠州仲恺高新区惠风二路10号 | 1 | 0 | 23.025378987192212 | 114.36172050682154 |
| 邓红华 | 富盈公馆 | 惠州市富盈房地产开发有限公司 | 2016000089 | 9 | 惠州市惠城区马安镇鹿江路1号 | 0 | 0 | 23.050754961569325 | 114.50828273288032 |
| 刘紫慧 | 中信凯旋城花园 | 惠州丰通房地产有限公司 | 2014014973 | 10 | 惠州市惠城区三栋镇翠竹四路7号 | 0 | 0 | 23.004572913680093 | 114.44979963602896 |
| 邓晓红 | 香槟小镇花园 | 惠州市锦中实业有限公司 | 2015000021 | 2 | 惠州仲恺高新区惠风东二路52号小区 | 1 | 0 | 23.03829821448727 | 114.35655511539504 |
| 谭伟文 | 合生国际新城 | 惠州市亚新房地产有限公司 | 2015000024 | 8 | 惠州市惠城区水口街道办事处合生大道3号 | 0 | 0 | 23.101409185079735 | 114.4727028333038 |
| 谈媛 | 江滨华府 | 惠州市润城房地产开发有限公司 | 2016000053 | 6 | 惠州市惠城区惠博大道466号 | 0 | 0 | 23.153664925443806 | 114.36292964220708 |
| 刘栋 | 康城四季花园 | 惠州TCL房地产开发有限公司 | 2015000094 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅四路3号 | 1 | 0 | 23.034971619493223 | 114.36196021964679 |
| 张旭生 | 文岭西堤花园 | 惠州市和盛房地产开发有限公司 | 2014011940 | 0 | 惠州市惠城区旭日路2号 | 0 | 0 | 23.07679145612052 | 114.45502336790678 |
| 游丽 | 宏新丽景花园 | 惠州市宏新实业发展有限公司 | 2016000102 | 8 | 惠州市惠城多水口街道办事处龙湖大道369号 | 0 | 0 | 23.110897206679507 | 114.47133789850557 |
| 胡丽花 | 泰丰千花岛花园 | 惠州市华威房地产开发有限公司 | 2016000137 | 5 | 惠州市惠城区三环南路23号 | 0 | 0 | 23.065069756518835 | 114.4274245163351 |
| 蓝欣 | 中信凯旋城花园 | 惠州丰通房地产有限公司 | 2016000097 | 10 | 惠州市惠城区三栋镇翠竹四路7号 | 0 | 0 | 23.004572913680093 | 114.44979963602896 |
| 刘珊蝶 | 真善美花园 | 惠州市汤普实业有限公司 | 2015000064 | 8 | 惠州市惠城区水口街道办事处惠泽大道7号 | 0 | 0 | 23.110897206679507 | 114.47133789850557 |
| 曾雨明 | 御湾雅墅 | 惠州天地源房地产开发有限公司 | 2016000092 | 8 | 惠州市惠城区水口办事处三环东路3号 | 0 | 0 | 23.122075661410793 | 114.46885278799682 |
| 徐佩仪 | 江滨华府 | 惠州市润城房地产开发有限公司 | 2014010491 | 6 | 惠州市惠城区惠博大道466号 | 0 | 0 | 23.153664925443806 | 114.36292964220708 |
| 陈汶凯 | 金泓华庭 | 广东金中恒集团有限公司 | 2015000099 | 5 | 惠州市惠城区河南岸金山道205号 | 0 | 0 | 23.042097409689514 | 114.43534734844668 |
| 刘福健 | 公园壹号广场 | 惠州金邦房地产开发有限公司 | 2014013434 | 0 | 惠州仲恺高新区惠风七路7号 | 1 | 0 | 23.049453002099 | 114.35668623678332 |
| 谢丽霞 | 鼎峰公园豪庭 | 惠州市鼎峰房地产开发有限公司 | 2016000082 | 4 | 惠州市惠民大道89号 | 0 | 0 | 23.12445216079184 | 114.4414934103413 |
| 李启裕 | 海伦湾 | 惠州市廣润房地产开发有限公司 | 2015000098 | 0 | 惠州市惠城区桥东上东平丽园路3号 | 0 | 0 | 23.40290156331739 | 114.67551474593708 |
| 祝敏 | 润田利园 | 惠州市晟江房产开发有限公司 | 2016000042 | 5 | 惠州市惠城区河南岸街道办事处演达大道36号 | 0 | 0 | 23.055149880547468 | 114.42167622194576 |
| 欧密容 | 日昇昌天誉花园 | 惠州市和胜置业有限公司 | 2014013850 | 4 | 惠州市惠城区江北文华一路31号 | 0 | 0 | 23.120734731847836 | 114.41593982621526 |
| 吴彦泽 | 华辰花伴里花园 | 惠州市华辰房地产开发有限公司 | 2015000018 | 0 | 惠州仲恺高新区华星路10号 | 1 | 0 | 23.037076235262827 | 114.35448491285644 |
| 范瑞源 | 康城四季花园 | 惠州TCL房地产开发有限公司 | 2014014084 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅四路3号 | 1 | 0 | 23.034971619493223 | 114.36196021964679 |
| 李贤东 | 金都雅苑 | 惠州市鸿威房地产开发有限公司 | 2016000035 | 6 | 惠州市惠州大道(小金口段)393号 | 0 | 0 | 23.194696320931445 | 114.41555787749222 |
| 陈汶凯 | 金山雅筑花园 | 惠州市华瑞房地产开发有限公司 | 2016000109 | 5 | 惠州市惠城区河南岸金山道206号 | 0 | 0 | 23.03855013769255 | 114.43382735533781 |
| 刘佳丽 | 中洲天御花园 | 惠州大丰投资有限公司 | 2015000041 | 10 | 惠州市惠城区三栋镇竹园路9号 | 0 | 0 | 23.004572913680093 | 114.44979963602896 |
| 陈汶凯 | 金泓华庭 | 广东金中恒集团有限公司 | 2015000086 | 5 | 惠州市惠城区河南岸金山道205号 | 0 | 0 | 23.042097409689514 | 114.43534734844668 |
| 严敬聪 | 口岸外商公寓 | 惠州市丰捷口岸发展有限公司 | 2014014720 | 0 | 惠州仲恺高新区惠风二路5号 | 1 | 0 | 23.03829821448727 | 114.35655511539504 |
| 欧密容 | 日昇昌天誉花园 | 惠州市和胜置业有限公司 | 2014014832 | 4 | 惠州市惠城区江北文华一路31号 | 0 | 0 | 23.120734731847836 | 114.41593982621526 |
| 游健聪 | 方直珑湖湾东岸花园 | 惠州腾凯实业有限公司 | 2016000127 | 5 | 惠州市惠城区三环南路27号 | 0 | 0 | 23.065100172393773 | 114.42166166203334 |
| 官雅怡 | 保利达江湾南岸花园 | 保利达(惠州)投资发展有限公司 | 2016000056 | 4 | 惠州市惠城区江北沿江路8号 | 0 | 0 | 23.12229518277094 | 114.4446451096076 |
| 杨荣森 | 恒福上居 | 惠州市恒谊房地产开发有限公司 | 2015000017 | 0 | 惠州仲恺高新区仲恺大道259号 | 1 | 0 | 23.03012749633602 | 114.36508542451497 |
| 刘辉 | 荣灿中心 | 惠州荣灿置业投资有限公司 | 2016000136 | 4 | 惠州市惠城区江北街道办事处文昌一路5号 | 0 | 0 | 23.10830679644228 | 114.42297847328494 |
| 彭石玉 | 天健盈丰公馆 | 惠州市天健盈丰工贸发展有限公司 | 2016000100 | 0 | 惠州仲恺高新区松阳路6号 | 1 | 0 | 23.043622810761022 | 114.36867813721446 |
| 刘福健 | 公园壹号广场 | 惠州金邦房地产开发有限公司 | 2015000043 | 0 | 惠州仲恺高新区惠风七路7号 | 1 | 0 | 23.049453002099 | 114.35668623678332 |
| 刘珊珊 | 江湾公馆 | 惠州恒科房地产开发有限公司 | 2016000083 | 5 | 惠州市河南岸斑樟湖路83号 | 0 | 0 | 23.08417595898891 | 114.42319555030855 |
| 林友宜 | 鑫月御景湾 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 2014012296 | 1 | 惠州仲恺高新区陈江街道体育东路3号 | 1 | 0 | 23.03829821448727 | 114.35655511539504 |
| 张莉 | 永嘉华庭 | 惠州市金腾实业有限公司 | 2014013545 | 5 | 惠州市惠城区河南岸白泥一路21号 | 0 | 0 | 23.069696602154817 | 114.42949219358373 |
| 陈汶凯 | 金泓华庭 | 广东金中恒集团有限公司 | 2014013559 | 5 | 惠州市金山道205号 | 0 | 0 | 23.042097409689514 | 114.43534734844668 |
| 谢秀娟 | 口岸商业广场 | 惠州市华晟贸易有限公司 | 2015000069 | 0 | 惠州仲恺高新区仲恺大道(惠环段)283号 | 1 | 0 | 23.06141540519738 | 114.39804971446438 |
| 林华进 | 康城四季花园 | 惠州TCL房地产开发有限公司 | 2016000029 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅四路3号 | 1 | 0 | 23.034971619493223 | 114.36196021964679 |
| 刘紫慧 | 中信汤泉度假村 | 中信惠州汤泉旅游度假村有限公司 | 2014014965 | 6 | 惠州市惠城区惠州大道汤泉段298号 | 0 | 0 | 23.209819628336046 | 114.37716224378713 |
| 黄卓辉 | 宏益花城居 | 惠州市宏欣房地产开发有限公司 | 2016000015 | 5 | 惠州市惠城区河南岸下马庄路10号 | 0 | 0 | 23.06344138385112 | 114.41601844537448 |
| 范瑞源 | 康城四季花园 | 惠州TCL房地产开发有限公司 | 2014014259 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅四路3号 | 1 | 0 | 23.034971619493223 | 114.36196021964679 |
| 冯灵利 | 映月湾 | 惠州市弘泰房地产开发有限公司 | 2015000108 | 0 | 惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东新大道101号 | 1 | 0 | 22.982057442463024 | 114.46135672088577 |
| 蓝欣 | 中信水岸城花园 | 中信惠州城市建设开发有限公司 | 2016000132 | 0 | 惠州市惠城区旭日二路3号 | 0 | 0 | 23.08052151001483 | 114.46143140959906 |
| 李丽娟 | 丽洲花园 | 惠州市晟和实业有限公司 | 2016000128 | 9 | 惠州市惠城区惠州大道(马安段)3号 | 0 | 0 | 23.097253364313623 | 114.30934188458666 |
| 宋博珣 | 康城四季花园 | 惠州TCL房地产开发有限公司 | 2015000051 | 0 | 惠州市仲恺高新区和畅四路3号 | 1 | 0 | 23.034971619493223 | 114.36196021964679 |
| 杨文利 | 金宝东鑫广场 | 广东金宝集团有限公司 | 2015000019 | 0 | 惠州市仲恺高新区东江高新产业园兴廉东路1号、2号 | 1 | 0 | 23.030170483922586 | 114.36081820385233 |
| 陈汶凯 | 金泓华庭 | 广东金中恒集团有限公司 | 2015000079 | 5 | 惠州市惠城区河南岸金山道205号 | 0 | 0 | 23.042097409689514 | 114.43534734844668 |
| 谢丽霞 | 鼎峰公园豪庭 | 惠州市鼎峰房地产开发有限公司 | 2016000037 | 4 | 惠州市惠民大道89号 | 0 | 0 | 23.12445216079184 | 114.4414934103413 |
| 游健聪 | 方直珑湖湾东岸花园 | 惠州腾凯实业有限公司 | 2016000095 | 5 | 惠州市惠城区三环南路27号 | 0 | 0 | 23.065100172393773 | 114.42166166203334 |
| 刘佳丽 | 湾上花园 | 惠州市昊恒房地产开发有限公司 | 2015000025 | 5 | 惠州市三环南路28号 | 0 | 0 | 23.064975898731323 | 114.42491024467256 |
| 刘紫慧 | 中信凯旋城花园 | 惠州丰通房地产有限公司 | 2016000006 | 10 | 惠州市惠城区三栋镇翠竹四路7号 | 0 | 0 | 23.004572913680093 | 114.44979963602896 |
| 刘国妹 | 景富时代大厦 | 惠州市景富房地产开发有限公司 | 2015000045 | 5 | 惠州市惠城区河南岸三环南路13号 | 0 | 0 | 23.065184222967044 | 114.42705388655742 |
| 陈燕才 | 和稳商业广场 | 惠州市和稳实业发展有限公司 | 2015000116 | 0 | 惠州仲恺高新区惠风五路88号 | 1 | 0 | 23.043755612523935 | 114.35643294584573 |
| 邱雨熙 | 和馨公馆 | 惠州市宏彬房地产开发有限公司 | 2016000003 | 3 | 惠州仲恺高新区沥林镇沥镇路1号 | 1 | 0 | 22.981850426446442 | 114.24988942086999 |
| 黄卓辉 | 宏益花城居 | 惠州市宏欣房地产开发有限公司 | 2016000025 | 5 | 惠州市惠城区河南岸下马庄路10号 | 0 | 0 | 23.06344138385112 | 114.41601844537448 |
| 曾雨明 | 御湾雅墅 | 惠州天地源房地产开发有限公司 | 2016000024 | 8 | 惠州市惠城区水口办事处三环东路3号 | 0 | 0 | 23.122075661410793 | 114.46885278799682 |
| 甘妙凤 | 金广源华府 | 惠州市金广源置业发展有限公司 | 2016000135 | 8 | 惠州市惠城区水口街道办事处水口大道53号 | 0 | 0 | 23.12419085596284 | 114.47855971650655 |
| 郑秀静 | 康怡轩 | 惠州市康协实业发展有限公司 | 2015000087 | 4 | 惠州市惠城区江北金寮路3号 | 0 | 0 | 23.40290156331739 | 114.67551474593708 |
| 刘强 | 保华铂郡花园 | 惠州市保华投资有限公司 | 2015000128 | 5 | 惠州市惠南大道9号 | 0 | 0 | 23.011281928024037 | 114.44613882045118 |
| 罗泳洪 | 明发高榜新城花园 | 惠州富之页房地产开发有限公司 | 2014015591 | 2 | 惠州市惠城区永联路5号 | 0 | 0 | 23.09920975312787 | 114.35037091077474 |
| 王影 | 金瑞彩虹湾 | 惠州市中正通信科技有限公司 | 2014011690 | 5 | 惠州市惠城区河南岸街道办事处红楼路96号 | 0 | 0 | 23.07953803840564 | 114.42617570219285 |
| 李启裕 | 海伦湾 | 惠州市廣润房地产开发有限公司 | 2015000033 | 0 | 惠州市惠城区桥东上东平丽园路3号 | 0 | 0 | 23.40290156331739 | 114.67551474593708 |
| 林华进 | 康城四季花园 | 惠州TCL房地产开发有限公司 | 2015000103 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅四路3号 | 1 | 0 | 23.034971619493223 | 114.36196021964679 |
| 宋小灵 | 金鼎雅苑 | 惠州市拉克石油化工有限公司 | 2015000048 | 4 | 惠州市惠城区新沥路34号 | 0 | 0 | 23.129915985785704 | 114.4312569080202 |
| 林华进 | 康城四季花园 | 惠州TCL房地产开发有限公司 | 2015000122 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅四路3号 | 1 | 0 | 23.034971619493223 | 114.36196021964679 |
| 李启裕 | 海伦湾 | 惠州市廣润房地产开发有限公司 | 2015000101 | 0 | 惠州市惠城区桥东上东平丽园路3号 | 0 | 0 | 23.40290156331739 | 114.67551474593708 |
| 谈媛 | 江滨华府 | 惠州市润城房地产开发有限公司 | 2016000129 | 6 | 惠州市惠城区惠博大道466号 | 0 | 0 | 23.153664925443806 | 114.36292964220708 |
| 张卫云 | 华昊瑜园 | 惠州市华昊实业有限公司 | 2015000095 | 0 | 惠州仲恺高新区和畅四路东6号 | 1 | 0 | 23.03829821448727 | 114.35655511539504 |
