惠州市道路抽检超标排污车辆信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 惠州市道路抽检超标排污车辆信息.xls | xls |
27K | 2018-05-25 16:18:56. |
| cjsj | cbqk | jcdd | cph | cbxm | cllx |
| 2017-12-28 00:00:00 | 尾气排放超标 | 大亚湾区石化大道(灿邦国际) | 粤L9V493(蓝) | 光吸收系数 | 轻型厢式货车 |
| 2014-04-25 00:00:00 | 光吸收系数超标42.6% | 东江公共汽车运输公司 | 粤L32650 | 光吸收系数 | 大型客车 |
| 2016-10-27 00:00:00 | 尾气排放超标 | 大亚湾区石化大道中(灿邦国际) | 粤LBE347(蓝) | 光吸收系数 | 小货车 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 排放超标 | 国道G324线罗阳镇鸡麻地路段 | 粤L27343 | 光吸收系数 | 货车 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 排放超标 | 白云一路惠阳区整治办附近 | 粤BJ280P | 光吸收系数 | 货车 |
| 2013-05-30 00:00:00 | 严重超标,检测结果为7.27 | 麦地路 | 粤L36016 | HC | 公交车 |
| 2014-04-25 00:00:00 | 光吸收系数超标37.9% | 东江公共汽车运输公司 | 粤L33006 | 光吸收系数 | 大型客车 |
| 2014-04-29 00:00:00 | 光吸收系数超标80.66% | 江北文昌一路 | 粤L95728 | 光吸收系数 | 柴油车 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 排放超标 | 国道G324线罗阳镇鸡麻地路段 | 粤L1H803 | 光吸收系数 | 货车 |
| 2014-04-30 00:00:00 | 光吸收系数超标62.67% | 南线客运站 | 粤L32786 | 光吸收系数 | 大型客车 |
| 2013-08-07 00:00:00 | 轻度超标 | 火车北站 | 粤L36500 | 烟度 | 公交车 |
| 2014-04-10 00:00:00 | 光吸收系数超标33% | 江北文昌一路 | 粤LE4758 | 光吸收系数 | 柴油车 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 排放超标 | 白云一路惠阳区整治办附近 | 鄂SE6617 | 光吸收系数 | 大货车 |
| 2014-04-29 00:00:00 | 光吸收系数超标65% | 江北文昌一路 | 粤LH2053 | 光吸收系数 | 柴油车 |
| 2014-04-25 00:00:00 | 光吸收系数超标52.3% | 东江公共汽车运输公司 | 粤L32660 | 光吸收系数 | 大型客车 |
| 2014-04-10 00:00:00 | 光吸收系数超标43.33% | 江北文昌一路 | 粤LM9748 | 光吸收系数 | 柴油车 |
| 2013-06-18 00:00:00 | 检测结果为3.86 | 南线车站 | 粤L32997 | 烟度 | 公交车 |
| 2013-08-07 00:00:00 | 轻度超标 | 火车北站 | 粤L36252 | 烟度 | 公交车 |
| 2014-04-30 00:00:00 | 光吸收系数超标65% | 南线客运站 | 粤L32833 | 光吸收系数 | 大型客车 |
| 2016-10-27 00:00:00 | 尾气排放超标 | 大亚湾区石化大道中(灿邦国际) | 湘KC0679(黄) | 光吸收系数 | 大货车 |
| 2016-09-29 00:00:00 | 尾气排放超标 | 惠东县平山平深路港惠针织有限公司门口 | 豫S55677(黄) | 光吸收系数 | 大货车 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 石化大道龙山一路 | 鄂L13547(黄) | 光吸收系数 | 大货车 | |
| 2013-10-24 00:00:00 | 检测结果为3.3.24 | 惠城区鹅岭南路 | 粤L05659 | 烟度 | 公交车 |
| 2013-06-18 00:00:00 | 检测结果为3.92 | 南线车站 | 粤L32801 | 烟度 | 公交车 |
| 2013-08-07 00:00:00 | 火车北站 | 粤L35943 | 烟度 | 公交车 | |
| 2014-04-30 00:00:00 | 光吸收系数超标65% | 南线客运站 | 粤L32833 | 光吸收系数 | 大型客车 |
| 2014-04-30 00:00:00 | 光吸收系数超标5% | 南线客运站 | 粤L32945 | 光吸收系数 | 大型客车 |
| 2014-04-29 00:00:00 | 光吸收系数超标24% | 江北文昌一路 | 粤L04639 | 光吸收系数 | 柴油车 |
| 2014-03-13 00:00:00 | 光吸收系数超标23% | 惠州火车北站 | 粤L34396 | 光吸收系数 | 大型客车 |
| 2016-09-29 00:00:00 | 尾气排放超标 | 大亚湾区石化大道中(灿邦国际) | 蒙G78043(黄) | 光吸收系数 | 大货车 |
| 2014-04-10 00:00:00 | 光吸收系数超标37.66% | 江北文昌一路 | 粤LD8375 | 光吸收系数 | 柴油车 |
| 2014-04-25 00:00:00 | 光吸收系数超标41% | 东江公共汽车运输公司 | 粤L32681 | 光吸收系数 | 大型客车 |
| 2016-10-20 00:00:00 | 尾气排放超标 | 大亚湾区石化大道中(灿邦国际) | 湘JMA071(黄) | 光吸收系数 | 农用车 |
| 2013-10-24 00:00:00 | 检测结果为3.74 | 惠城区鹅岭南路 | 粤L05872 | 烟度 | 公交车 |
| 2014-04-10 00:00:00 | 光吸收系数超标40.66% | 江北文昌一路 | 粤L27163 | 光吸收系数 | 柴油车 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 石化大道龙山一路 | 粤BXQ126(黄) | 光吸收系数 | 大货车 | |
| 2016-06-22 00:00:00 | 排放超标 | 白云一路惠阳区整治办附近 | 粤B3U9M0 | 光吸收系数 | 货车 |
| 2013-10-24 00:00:00 | 检测结果为3.52 | 惠城区鹅岭南路 | 粤L34396 | 烟度 | 公交车 |
| 2016-09-29 00:00:00 | 尾气排放超标 | 大亚湾区石化大道中(灿邦国际) | 豫PZ9833(黄) | 光吸收系数 | 大货车 |
| 2013-10-24 00:00:00 | 检测结果为3.92 | 惠城区鹅岭南路 | 粤L05756 | 烟度 | 公交车 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 排放超标 | 白云一路惠阳区整治办附近 | 粤BD1801 | 光吸收系数 | 货车 |
| 2014-04-25 00:00:00 | 光吸收系数超标38% | 东江公共汽车运输公司 | 粤L33128 | 光吸收系数 | 大型客车 |
| 2016-10-13 00:00:00 | 尾气排放超标 | 大亚湾区石化大道中(灿邦国际) | 粤G66745(蓝) | 光吸收系数 | 小货车 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 石化大道龙山一路 | 粤B71N31(黄) | 光吸收系数 | 大货车 | |
| 2016-10-20 00:00:00 | 尾气排放超标 | 大亚湾区石化大道中(灿邦国际) | 粤LF5087(蓝) | 光吸收系数 | 小货车 |
| 2014-04-30 00:00:00 | 光吸收系数超标76.33% | 南线客运站 | 粤L32992 | 光吸收系数 | 大型客车 |
惠州市逾期未延续注销机动车维修业户
惠州市文广新局文广新局行政许可信息
惠州市公共资源交易中心开标基本信息
本数据包含惠州市农产品主导品种信息数据
惠州市人防办行政许可信息
卫生技术人员数
江门市邮政普遍服务行政处罚信息
南明区游泳场所办证名单
白云区农业水利局权力和责任清单,包含行政许可范围
白云区犬伤门诊,包括:名称、地址、电话、办公时间、简介或备注、更新时间等信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!