小学教师基本情况统计
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1355..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-25 12:48:42. |
| ZXEJZC | JFRYS | GZYXXLRS | BH | ZXGJZC | GQRYS | DY | XBQYZGS | BKXLRS | YJSXLRS | JZGS | ZKBYYSBL | DKJSS | JZJSS | ZRJSHJS | XZRYS | WPZC | UPDATE_TIME | GZXLRS | ZXYJZC | ZXSJZC | XXGJZC | NF | ZKXLRS | GZBYYSBL |
| 1 | 14378 | 0 | 1 | 920 | 4097 | 292 | 640 | 16833 | 5910 | 100 | 23360 | 120 | 4036 | 99 | 89 | 12 | 2017-03-10 00:00:00 | 佛山市 | 731 | 0 | 174 | 2015 | 324 | 22927 |
| 0 | 1939 | 1 | 1 | 86 | 941 | 47 | 202 | 2573 | 1182 | 100 | 3824 | 32 | 692 | 99 | 18 | 0 | 2017-03-10 00:00:00 | 禅城区 | 186 | 0 | 9 | 2015 | 21 | 3747 |
| 1 | 4254 | 2 | 0 | 682 | 1063 | 79 | 163 | 5118 | 1813 | 100 | 7060 | 29 | 1532 | 99 | 19 | 12 | 2017-03-10 00:00:00 | 南海区 | 444 | 0 | 111 | 2015 | 50 | 7381 |
| 0 | 5423 | 3 | 0 | 12 | 1688 | 51 | 190 | 6638 | 1764 | 100 | 8695 | 7 | 1360 | 99 | 27 | 0 | 2017-03-10 00:00:00 | 顺德区 | 31 | 0 | 10 | 2015 | 242 | 8279 |
| 0 | 1111 | 4 | 0 | 81 | 163 | 53 | 10 | 957 | 321 | 100 | 1335 | 0 | 44 | 96 | 7 | 0 | 2017-03-10 00:00:00 | 高明区 | 10 | 0 | 34 | 2015 | 4 | 1425 |
| 0 | 1651 | 5 | 0 | 59 | 242 | 62 | 75 | 1547 | 830 | 100 | 2446 | 52 | 408 | 97 | 18 | 0 | 2017-03-10 00:00:00 | 三水区 | 60 | 0 | 10 | 2015 | 7 | 2095 |
| 0 | 14265 | 0.0 | 1 | 972 | 4110 | 216 | 743 | 17947 | 5799 | 99.9959 | 24357 | 108 | 4945 | 99.1091 | 186 | 0 | 2017-07-17 00:00:00 | 佛山市 | 714 | 7 | 186 | 2016 | 394 | 23644 |
| 3992 | 0 | 27 | 2123 | 1.0 | 1 | 853 | 99.1232 | 77 | 29 | 2017-07-17 00:00:00 | 753 | 禅城区 | 225 | 5 | 34 | 207 | 2690 | 2016 | 26 | 3889 | 1241 | 99.975 | ||
| 0 | 4142 | 2.0 | 0 | 729 | 1056 | 53 | 235 | 5647 | 1757 | 100 | 7546 | 19 | 2012 | 99.2976 | 82 | 0 | 2017-07-17 00:00:00 | 南海区 | 249 | 0 | 122 | 2016 | 89 | 7558 |
| 0 | 5517 | 3.0 | 0 | 19 | 1711 | 46 | 165 | 6954 | 1660 | 100 | 8915 | 8 | 1469 | 99.484 | 45 | 0 | 2017-07-17 00:00:00 | 顺德区 | 101 | 0 | 12 | 2016 | 255 | 8555 |
| 0 | 995 | 4.0 | 0 | 83 | 239 | 35 | 37 | 1020 | 334 | 100 | 1404 | 0 | 124 | 97.5071 | 9 | 0 | 2017-07-17 00:00:00 | 高明区 | 6 | 0 | 34 | 2016 | 15 | 1438 |
| 0 | 1488 | 5.0 | 0 | 64 | 351 | 48 | 99 | 1636 | 807 | 100 | 2500 | 54 | 487 | 98.08 | 21 | 0 | 2017-07-17 00:00:00 | 三水区 | 133 | 7 | 13 | 2016 | 9 | 2204 |
高校科研院所信息,包括类型、机构名称、成立时间、建设单位、报送日期等内容。
基金会登记、管理信息,包括类型、登记证号、年检、设立登记时间、组织机构代码、基金会名称、住所、经度、纬度等内容。
药械招投标信息表包括项目编号、采购项目名称、数量、采购方式、定标日期、
食品生产企业变更信息包括生产者名称、所属辖区、住所、行政管辖单位、法定
专利违法信息(企业)
暂时没有评论,欢迎发表评论!