广东省近岸海域海水水质监测信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 广东省2017年近岸海域海水监测信息三期.xlsx | xlsx |
47K | 2018-05-16 11:19:25. |
| 广东省2017年近岸海域海水监测信息一二.xlsx | xlsx |
74K | 2018-05-16 11:19:25. |
| 广东省2016年近岸海域海水监测信息.xlsx | xlsx |
94K | 2018-05-16 11:19:25. |
| 广东省2015年近岸海域海水监测信息.xlsx | xlsx |
90K | 2018-05-16 11:19:25. |
| rjy | syl | xfw | hxxyl | yd | zycbxm | xin | flza | yxsyd | ge | fdcjq | szcs | jcsj | ad | sw | g | szlb | xh | wjd | zwbm | q | hxlsy | s | t | jwd | ph | xsyd |
| 5.33 | 0.04L | 3.2 | 1.70 | 000000000000000000004 | 无机氮、活性磷酸盐、pH | 0.0075 | 0.0006 | 0.100 | 0.0002L | 000000000000000000035 | 深圳市 | 09-18-17 | 0.018 | 31.4 | 0.00004L | 劣四类 | 1 | 2.144 | GD0301 | 0.0006L | 0.048 | 0.0004L | 0.0036 | E:113.7070,N: 22.6600 | 7.55 | 2.026 |
| 8.60 | 0.04L | 0.8 | 0.40 | 000000000000000000032 | 0.0086 | 0.0055 | 0.002L | 0.0002L | 0 | 深圳市 | 09-22-17 | 0.048 | 30.5 | 0.00004L | 一类 | 2 | 0.073 | GD0302 | 0.0006 | 0.002L | 0.0004L | 0.0016 | E:114.3510,N: 22.5600 | 8.28 | 0.025 | |
| 6.56 | 0.04L | 4.8 | 1.04 | 000000000000000000006 | 无机氮、活性磷酸盐 | 0.0044 | 0.0023 | 0.086 | 0.0002L | 000000000000000000024 | 深圳市 | 09-18-17 | 0.042 | 31.3 | 0.00004L | 劣四类 | 3 | 1.793 | GD0303 | 0.0006L | 0.032 | 0.0004L | 0.0019 | E:113.7270,N: 22.5410 | 7.83 | 1.665 |
| 8.23 | 0.06 | 21.6 | 1.58 | 000000000000000000014 | 无机氮、活性磷酸盐、非离子氨 | 0.0032 | 0.0243 | 0.318 | 0.0002L | 000000000000000001100 | 深圳市 | 09-18-17 | 0.359 | 31.1 | 0.00004L | 劣四类 | 4 | 1.881 | GD0304 | 0.0006L | 0.086 | 0.0004 | 0.0018 | E:113.9620,N: 22.4910 | 7.95 | 1.204 |
| 6.12 | 0.04L | 1.7 | 0.28 | 000000000000000000032 | 0.0109 | 0.0043 | 0.027 | 0.0002L | 0 | 深圳市 | 09-22-17 | 0.052 | 29.0 | 0.00004L | 一类 | 5 | 0.126 | GD0305 | 0.0007 | 0.004 | 0.0004L | 0.0032 | E:114.4400,N: 22.4680 | 8.16 | 0.046 | |
| 6.19 | 0.05 | 9.4 | 1.86 | 000000000000000000014 | 无机氮、活性磷酸盐 | 0.0060 | 0.0041 | 0.193 | 0.0002L | 000000000000000001200 | 深圳市 | 09-18-17 | 0.077 | 31.9 | 0.00004L | 劣四类 | 6 | 1.706 | GD0306 | 0.0006L | 0.051 | 0.0004L | 0.0024 | E:113.8925,N: 22.4378 | 7.81 | 1.436 |
| 6.56 | 0.04L | 5.3 | 0.87 | 000000000000000000009 | 无机氮、活性磷酸盐 | 0.0048 | 0.0004 | 0.115 | 0.0002L | 000000000000000000020 | 深圳市 | 09-18-17 | 0.016L | 29.8 | 0.00004L | 劣四类 | 7 | 1.444 | GD0307 | 0.0006L | 0.031 | 0.0004L | 0.0020 | E:113.7440,N: 22.4050 | 7.88 | 1.321 |
| 6.22 | 0.04L | 4.9 | 0.71 | 000000000000000000020 | 无机氮 | 0.0034 | 0.0022 | 0.117 | 0.0002L | 000000000000000000055 | 深圳市 | 09-18-17 | 0.037 | 29.2 | 0.00004L | 劣四类 | 8 | 0.876 | GD0308 | 0.0006L | 0.026 | 0.0004L | 0.0016 | E:113.8900,N: 22.3410 | 7.97 | 0.722 |
| 6.68 | 0.04L | 1.3 | 0.21 | 000000000000000000034 | 0.0083 | 0.0036 | 0.006 | 0.0002L | 0 | 深圳市 | 09-22-17 | 0.057 | 28.5 | 0.00004L | 一类 | 9 | 0.100 | GD0309 | 0.0005 | 0.010 | 0.0004L | 0.0013 | E:114.7730,N: 22.2370 | 8.10 | 0.036 | |
| 6.05 | 0.04L | 2.4 | 0.55 | 000000000000000000010 | 无机氮 | 0.0038 | 0.0011 | 0.105 | 0.0002L | 000000000000000000010 | 珠海市 | 09-18-17 | 0.022 | 29.5 | 0.00004L | 劣四类 | 10 | 1.578 | GD0401 | 0.0006L | 0.030 | 0.0004L | 0.0023 | E:113.7380,N: 22.2960 | 7.87 | 1.451 |
| 5.88 | 0.04L | 19.4 | 0.83 | 000000000000000000007 | 无机氮、活性磷酸盐 | 0.0044 | 0.0031 | 0.101 | 0.0002L | 000000000000000000230 | 珠海市 | 09-17-17 | 0.027 | 30.8 | 0.00004L | 劣四类 | 11 | 1.841 | GD0402 | 0.0006L | 0.037 | 0.0004L | 0.0022 | E:113.609,N:22.3026 | 8.19 | 1.713 |
| 6.57 | 0.04L | 8.0 | 0.67 | 000000000000000000010 | 无机氮 | 0.0029 | 0.0022 | 0.089 | 0.0002L | 000000000000000000055 | 珠海市 | 09-17-17 | 0.017 | 31.1 | 0.00004L | 劣四类 | 12 | 1.489 | GD0403 | 0.0006L | 0.020 | 0.0004L | 0.0015 | E:113.6740,N: 22.1650 | 8.24 | 1.383 |
| 7.41 | 0.04L | 4.5 | 0.71 | 000000000000000000019 | 无机氮 | 0.0067 | 0.0043 | 0.070 | 0.0002L | 0 | 珠海市 | 09-17-17 | 0.028 | 30.9 | 0.00004L | 劣四类 | 13 | 0.908 | GD0404 | 0.0006L | 0.013 | 0.0004L | 0.0030 | E:113.8030,N: 22.1550 | 8.37 | 0.810 |
| 7.10 | 0.04L | 4.7 | 0.63 | 000000000000000000006 | 无机氮 | 0.0089 | 0.0108 | 0.056 | 0.0002L | 000000000000000000620 | 珠海市 | 09-17-17 | 0.094 | 29.5 | 0.00004L | 劣四类 | 14 | 1.793 | GD0405 | 0.0006L | 0.022 | 0.0004L | 0.0016 | E:113.4929,N:22.0544 | 8.23 | 1.643 |
| 8.35 | 0.04L | 3.9 | 0.57 | 000000000000000000028 | 无机氮 | 0.0052 | 0.0038 | 0.038 | 0.0002L | 0 | 珠海市 | 09-17-17 | 0.026 | 30.6 | 0.00004L | 三类 | 15 | 0.361 | GD0406 | 0.0006 | 0.002L | 0.0004L | 0.0017 | E:114.0139,N: 22.0925 | 8.33 | 0.297 |
| 6.57 | 0.04L | 17.7 | 1.35 | 000000000000000000002 | 无机氮 | 0.0046 | 0.0009 | 0.040 | 0.0002L | 000000000000000000170 | 珠海市 | 09-16-17 | 0.016L | 30.4 | 0.00004L | 劣四类 | 16 | 1.793 | GD0407 | 0.0006L | 0.022 | 0.0004L | 0.0033 | E:113.0710,N: 22.0452 | 8.16 | 1.745 |
| 7.54 | 0.04L | 3.1 | 0.68 | 000000000000000000022 | 无机氮 | 0.0078 | 0.0023 | 0.044 | 0.0002L | 0 | 珠海市 | 09-17-17 | 0.018 | 30.1 | 0.00004L | 劣四类 | 17 | 0.651 | GD0408 | 0.0006L | 0.002 | 0.0004L | 0.0015 | E:113.7150,N: 21.9870 | 8.29 | 0.589 |
| 7.96 | 0.04L | 4.6 | 0.68 | 000000000000000000022 | 无机氮 | 0.0117 | 0.0042 | 0.026 | 0.0002L | 0 | 珠海市 | 09-17-17 | 0.034 | 28.9 | 0.00004L | 劣四类 | 18 | 0.672 | GD0409 | 0.0006L | 0.002L | 0.0004L | 0.0022 | E:113.4310,N: 21.8650 | 8.31 | 0.613 |
| 8.54 | 0.04L | 2.5 | 0.66 | 000000000000000000026 | 无机氮 | 0.0054 | 0.0031 | 0.034 | 0.0002L | 0 | 珠海市 | 09-17-17 | 0.022 | 30.1 | 0.00004L | 三类 | 19 | 0.395 | GD0410 | 0.0007 | 0.002L | 0.0004L | 0.0016 | E:113.9410,N: 21.8419 | 8.43 | 0.340 |
| 8.13 | 0.04L | 4.4 | 0.84 | 000000000000000000024 | 无机氮 | 0.0076 | 0.0026 | 0.021 | 0.0002L | 000000000000000000065 | 珠海市 | 09-16-17 | 0.018 | 29.9 | 0.00004L | 四类 | 20 | 0.478 | GD0411 | 0.0006L | 0.002L | 0.0004L | 0.0018 | E:113.0590,N: 21.6970 | 8.37 | 0.439 |
| 7.11 | 0.04L | 9.5 | 0.33 | 000000000000000000029 | 0.0070 | 0.0097 | 0.027 | 0.0002L | 0 | 汕头市 | 09-26-17 | 0.117 | 29.9 | 0.00004L | 二类 | 21 | 0.297 | GD0501 | 0.0008 | 0.013 | 0.0004L | 0.0018 | E:116.8683,N: 23.4283 | 8.13 | 0.153 | |
| 7.78 | 0.04L | 9.5 | 0.54 | 000000000000000000031 | 0.0042 | 0.0064 | 0.010 | 0.0002L | 000000000000000000010 | 汕头市 | 09-26-17 | 0.062 | 29.8 | 0.00004L | 一类 | 22 | 0.145 | GD0502 | 0.0008 | 0.002L | 0.0004L | 0.0020 | E:116.9400,N: 23.4183 | 8.24 | 0.073 | |
| 7.79 | 0.04L | 6.5 | 0.17 | 000000000000000000032 | 0.0092 | 0.0052 | 0.015 | 0.0002L | 000000000000000000010 | 汕头市 | 09-26-17 | 0.050 | 29.8 | 0.00004L | 一类 | 23 | 0.102 | GD0503 | 0.0008 | 0.004 | 0.0004L | 0.0022 | E:116.8880,N: 23.3140 | 8.27 | 0.037 | |
| 7.49 | 0.04L | 1.9 | 0.13 | 000000000000000000034 | 0.0040 | 0.0040 | 0.003 | 0.0002L | 0 | 汕头市 | 09-25-17 | 0.051 | 28.2 | 0.00004L | 一类 | 24 | 0.085 | GD0504 | 0.0006L | 0.002 | 0.0004L | 0.0008 | E:117.1780,N: 23.2910 | 8.17 | 0.030 | |
| 8.25 | 0.04L | 3.6 | 0.67 | 000000000000000000033 | 0.0087 | 0.0047 | 0.002L | 0.0002L | 000000000000000000010 | 汕头市 | 09-25-17 | 0.048 | 30.2 | 0.00004L | 一类 | 25 | 0.073 | GD0505 | 0.0006L | 0.002L | 0.0004L | 0.0020 | E:116.5667,N: 23.1583 | 8.21 | 0.024 | |
| 7.00 | 0.04L | 2.8 | 0.17 | 000000000000000000034 | 0.0056 | 0.0052 | 0.011 | 0.0002L | 0 | 汕头市 | 09-25-17 | 0.067 | 29.0 | 0.00004L | 一类 | 26 | 0.120 | GD0506 | 0.0005 | 0.005 | 0.0004L | 0.0016 | E:116.7370,N: 23.0550 | 8.14 | 0.042 | |
| 5.53 | 0.04L | 55.3 | 1.26 | 000000000000000000016 | 无机氮、活性磷酸盐 | 0.0088 | 0.0100 | 0.080 | 0.0002L | 000000000000000004000 | 汕头市 | 09-26-17 | 0.215 | 30.5 | 0.00004L | 劣四类 | 27 | 0.951 | GD0507 | 0.0006L | 0.070 | 0.0004L | 0.0024 | E:116.7756,N: 23.3092 | 7.80 | 0.656 |
| 8.47 | 0.04L | 5.8 | 0.36 | 000000000000000000033 | 0.0022L | 0.0060 | 0.002L | 0.0002L | 000000000000000000095 | 汕头市 | 09-25-17 | 0.070 | 29.8 | 0.00004L | 一类 | 28 | 0.093 | GD0508 | 0.0006L | 0.002L | 0.0004L | 0.0011 | E:116.7539,N: 23.2197 | 8.16 | 0.022 | |
| 7.39 | 0.04L | 11.5 | 0.63 | 000000000000000000015 | 无机氮 | 0.0077 | 0.0070 | 0.045 | 0.0002L | 0 | 江门市 | 09-16-17 | 0.048 | 30.0 | 0.00004L | 劣四类 | 29 | 0.847 | GD0701 | 0.0006L | 0.003 | 0.0004L | 0.0026 | E:112.4328,N: 21.8169 | 8.36 | 0.754 |
| 8.73 | 0.04L | 7.8 | 0.94 | 000000000000000000016 | 无机氮 | 0.0022L | 0.0038 | 0.046 | 0.0002L | 0 | 江门市 | 09-16-17 | 0.024 | 30.9 | 0.00004L | 劣四类 | 30 | 0.796 | GD0702 | 0.0006L | 0.002L | 0.0004L | 0.0017 | E:112.6910,N: 21.6650 | 8.38 | 0.726 |
| 8.84 | 0.04 | 2.1 | 1.01 | 000000000000000000015 | 无机氮 | 0.0046 | 0.0016 | 0.043 | 0.0002L | 000000000000000000015 | 江门市 | 09-16-17 | 0.016L | 32.0 | 0.00004L | 劣四类 | 31 | 0.800 | GD0703 | 0.0010 | 0.002L | 0.0004L | 0.0017 | E:112.7458,N: 21.8758 | 8.47 | 0.749 |
| 8.93 | 0.04L | 4.9 | 1.05 | 000000000000000000025 | 无机氮 | 0.0038 | 0.0080 | 0.039 | 0.0002L | 000000000000000000090 | 湛江市 | 09-13-17 | 0.084 | 30.2 | 0.00004L | 三类 | 32 | 0.387 | GD0801 | 0.0006L | 0.010 | 0.0004L | 0.0033 | E:110.6367,N: 21.2350 | 8.17 | 0.264 |
| 5.87 | 0.04L | 14.2 | 0.68 | 000000000000000000027 | 活性磷酸盐、无机氮 | 0.0036 | 0.0127 | 0.045 | 0.0002L | 000000000000000001700 | 湛江市 | 09-12-17 | 0.257 | 31.8 | 0.00004L | 劣四类 | 33 | 0.540 | GD0802 | 0.0006L | 0.160 | 0.0004 | 0.0020 | E:110.4139,N: 21.1700 | 7.82 | 0.238 |
| 7.66 | 0.04L | 2.1 | 0.41 | 000000000000000000033 | 0.0086 | 0.0009 | 0.026 | 0.0002L | 0 | 湛江市 | 09-13-17 | 0.016L | 29.2 | 0.00004L | 一类 | 34 | 0.060 | GD0803 | 0.0006L | 0.004 | 0.0003 | 0.0027 | E:110.8760,N: 21.1380 | 8.31 | 0.026 | |
| 7.17 | 0.04L | 6.4 | 0.63 | 000000000000000000034 | 0.0070 | 0.0046 | 0.018 | 0.0002L | 0 | 湛江市 | 09-11-17 | 0.050 | 29.4 | 0.00004L | 二类 | 35 | 0.093 | GD0804 | 0.0006L | 0.004 | 0.0004L | 0.0070 | E:110.7300,N: 20.7710 | 8.21 | 0.025 | |
| 7.21 | 0.04L | 21.8 | 0.44 | 000000000000000000032 | 0.0023 | 0.0045 | 0.024 | 0.0002L | 000000000000000000060 | 湛江市 | 09-11-17 | 0.074 | 29.8 | 0.00004L | 二类 | 36 | 0.201 | GD0805 | 0.0006L | 0.012 | 0.0004L | 0.0012 | E:110.4617,N: 20.5803 | 8.00 | 0.103 | |
| 7.21 | 0.04L | 7.5 | 0.38 | 000000000000000000034 | 0.0040 | 0.0032 | 0.022 | 0.0002L | 0 | 湛江市 | 09-10-17 | 0.041 | 28.7 | 0.00004L | 一类 | 37 | 0.086 | GD0806 | 0.0008 | 0.005 | 0.0004L | 0.0021 | E:110.8020,N: 20.4140 | 8.15 | 0.022 | |
| 7.49 | 0.04L | 6.0 | 0.33 | 000000000000000000033 | 0.0058 | 0.0034 | 0.009 | 0.0002L | 0 | 湛江市 | 09-10-17 | 0.034 | 29.0 | 0.00004L | 一类 | 38 | 0.124 | GD0807 | 0.0005 | 0.007 | 0.0004L | 0.0020 | E:110.4930,N: 20.2140 | 8.26 | 0.081 | |
| 7.65 | 0.04L | 7.5 | 1.22 | 000000000000000000025 | 0.0039 | 0.0006 | 0.032 | 0.0002 | 000000000000000000010 | 湛江市 | 09-08-17 | 0.016L | 29.7 | 0.00004L | 二类 | 39 | 0.238 | GD0808 | 0.0006L | 0.011 | 0.0004L | 0.0010L | E:109.8350,N: 21.4395 | 8.10 | 0.198 | |
| 8.00 | 0.04L | 9.2 | 0.36 | 000000000000000000034 | 0.0035 | 0.0041 | 0.002L | 0.0002L | 0 | 湛江市 | 09-09-17 | 0.042 | 31.2 | 0.00004L | 一类 | 40 | 0.066 | GD0809 | 0.0007 | 0.002L | 0.0004L | 0.0018 | E:109.7480,N: 20.7030 | 8.18 | 0.023 | |
| 7.49 | 0.04L | 7.3 | 0.52 | 000000000000000000034 | 0.0076 | 0.0055 | 0.006 | 0.0002L | 0 | 湛江市 | 09-09-17 | 0.052 | 30.1 | 0.00004L | 一类 | 41 | 0.085 | GD0810 | 0.0008 | 0.004 | 0.0004L | 0.0043 | E:109.4070,N: 20.6765 | 8.26 | 0.026 | |
| 8.38 | 0.04L | 3.7 | 0.50 | 000000000000000000035 | 0.0085 | 0.0048 | 0.002L | 0.0002L | 0 | 湛江市 | 09-09-17 | 0.034 | 30.9 | 0.00004L | 一类 | 42 | 0.049 | GD0811 | 0.0006 | 0.002L | 0.0004L | 0.0031 | E:109.5160,N: 20.3790 | 8.37 | 0.014 | |
| 6.79 | 0.04L | 31.9 | 1.00 | 000000000000000000031 | 0.0036 | 0.0031 | 0.011 | 0.0002L | 000000000000000000040 | 湛江市 | 09-11-17 | 0.046 | 30.4 | 0.00004L | 一类 | 43 | 0.102 | GD0812 | 0.0006L | 0.007 | 0.0003 | 0.0031 | E:110.5430,N: 20.8800 | 8.02 | 0.045 | |
| 7.20 | 0.04L | 19.9 | 0.60 | 000000000000000000032 | 0.0090 | 0.0008 | 0.006 | 0.0002L | 0 | 湛江市 | 09-09-17 | 0.016L | 31.2 | 0.00004L | 一类 | 44 | 0.053 | GD0813 | 0.0009 | 0.003 | 0.0004L | 0.0030 | E:109.6730,N: 21.0690 | 8.20 | 0.039 | |
| 7.77 | 0.04L | 7.3 | 0.30 | 000000000000000000033 | 0.0036 | 0.0024 | 0.012 | 0.0002L | 000000000000000000090 | 湛江市 | 09-10-17 | 0.034 | 30.7 | 0.00004L | 一类 | 45 | 0.106 | GD0814 | 0.0006L | 0.004 | 0.0004L | 0.0016 | E:109.8910,N: 20.4490 | 8.04 | 0.060 | |
| 7.38 | 0.04L | 7.5 | 0.48 | 000000000000000000033 | 0.0041 | 0.0043 | 0.010 | 0.0002L | 0 | 湛江市 | 09-10-17 | 0.044 | 30.0 | 0.00004L | 一类 | 46 | 0.134 | GD0815 | 0.0007 | 0.006 | 0.0004L | 0.0047 | E:110.1958,N: 20.9458 | 8.21 | 0.080 | |
| 5.83 | 0.04L | 23.1 | 1.30 | 000000000000000000020 | 无机氮 | 0.0031 | 0.0004 | 0.155 | 0.0002L | 000000000000000000080 | 湛江市 | 09-12-17 | 0.016L | 31.1 | 0.00004L | 劣四类 | 47 | 0.510 | GD0816 | 0.0004 | 0.024 | 0.0004L | 0.0019 | E:110.3758,N: 20.2758 | 7.80 | 0.346 |
| 8.32 | 0.04L | 5.1 | 0.55 | 000000000000000000031 | 0.0045 | 0.0045 | 0.003 | 0.0002L | 0 | 茂名市 | 09-13-17 | 0.024 | 31.0 | 0.00004L | 一类 | 48 | 0.034 | GD0901 | 0.0006L | 0.002L | 0.0004 | 0.0032 | E:111.0600,N: 21.4478 | 8.50 | 0.007 | |
| 8.49 | 0.04L | 4.0 | 0.85 | 000000000000000000034 | 0.0129 | 0.0044 | 0.005 | 0.0002L | 0 | 茂名市 | 09-13-17 | 0.029 | 29.3 | 0.00004L | 一类 | 49 | 0.065 | GD0902 | 0.0008 | 0.003 | 0.0004L | 0.0032 | E:111.3810,N: 21.2870 | 8.45 | 0.030 | |
| 8.69 | 0.04L | 2.2 | 0.51 | 000000000000000000031 | 0.0048 | 0.0026 | 0.002L | 0.0002L | 0 | 茂名市 | 09-13-17 | 0.019 | 30.1 | 0.00004L | 一类 | 50 | 0.021 | GD0903 | 0.0007 | 0.002L | 0.0004L | 0.0026 | E:111.4135,N: 21.5045 | 8.37 | 0.001 | |
| 8.31 | 0.04L | 2.0 | 0.62 | 000000000000000000032 | 0.0108 | 0.0058 | 0.002L | 0.0002L | 0 | 惠州市 | 09-21-17 | 0.065 | 32.0 | 0.00004L | 二类 | 51 | 0.104 | GD1301 | 0.0017 | 0.002 | 0.0004L | 0.0019 | E:114.6580,N: 22.7000 | 8.10 | 0.038 | |
| 6.86 | 0.04L | 12.8 | 1.45 | 000000000000000000032 | 0.0086 | 0.0093 | 0.002L | 0.0002L | 000000000000000000010 | 惠州市 | 09-21-17 | 0.131 | 29.5 | 0.00004L | 二类 | 52 | 0.171 | GD1302 | 0.0018 | 0.003 | 0.0004L | 0.0019 | E:114.6710,N: 22.5850 | 8.13 | 0.040 | |
| 7.38 | 0.04L | 4.0 | 0.28 | 000000000000000000032 | 0.0075 | 0.0073 | 0.002L | 0.0002L | 000000000000000000080 | 惠州市 | 09-23-17 | 0.083 | 29.1 | 0.00004L | 一类 | 53 | 0.119 | GD1303 | 0.0006 | 0.002L | 0.0004L | 0.0018 | E:114.8000,N: 22.5800 | 8.19 | 0.036 | |
| 8.45 | 0.04L | 14.0 | 2.86 | 000000000000000000032 | 0.0058 | 0.0098 | 0.002L | 0.0002L | 0 | 惠州市 | 09-21-17 | 0.075 | 32.0 | 0.00004L | 二类 | 54 | 0.130 | GD1304 | 0.0010 | 0.005 | 0.0004 | 0.0016 | E:114.5833,N: 22.6833 | 8.29 | 0.054 | |
| 7.47 | 0.04L | 2.5 | 0.16L | 000000000000000000032 | 0.0056 | 0.0065 | 0.003 | 0.0002L | 0 | 汕尾市 | 09-23-17 | 0.063 | 28.4 | 0.00004L | 一类 | 55 | 0.089 | GD1501 | 0.0006 | 0.002 | 0.0004L | 0.0015 | E:115.2210,N: 22.6968 | 8.28 | 0.024 | |
| 7.66 | 0.04L | 1.2 | 0.21 | 000000000000000000034 | 0.0094 | 0.0080 | 0.004 | 0.0002L | 000000000000000000010 | 汕尾市 | 09-24-17 | 0.083 | 28.4 | 0.00004L | 一类 | 56 | 0.128 | GD1502 | 0.0006 | 0.002L | 0.0004L | 0.0017 | E:115.7740,N: 22.6220 | 8.27 | 0.042 | |
| 7.21 | 0.04L | 1.4 | 0.12 | 000000000000000000033 | 0.0072 | 0.0063 | 0.002 | 0.0002L | 000000000000000000010 | 汕尾市 | 09-23-17 | 0.073 | 28.8 | 0.00004L | 一类 | 57 | 0.087 | GD1503 | 0.0006 | 0.002 | 0.0004L | 0.0018 | E:115.2720,N: 22.4290 | 8.20 | 0.012 | |
| 8.14 | 0.04L | 2.3 | 0.16L | 000000000000000000034 | 0.0109 | 0.0086 | 0.003 | 0.0002L | 0 | 汕尾市 | 09-23-17 | 0.076 | 29.3 | 0.00004L | 一类 | 58 | 0.130 | GD1504 | 0.0006L | 0.002L | 0.0004L | 0.0012 | E:115.6740,N: 22.7720 | 8.31 | 0.051 | |
| 8.70 | 0.04L | 1.9 | 0.16L | 000000000000000000032 | 0.0076 | 0.0048 | 0.002L | 0.0002L | 000000000000000000250 | 汕尾市 | 09-22-17 | 0.071 | 29.5 | 0.00004L | 一类 | 59 | 0.107 | GD1505 | 0.0006L | 0.002L | 0.0004L | 0.0015 | E:115.0639,N: 22.7628 | 8.05 | 0.035 | |
| 7.39 | 0.04L | 8.9 | 0.28 | 000000000000000000034 | 0.0051 | 0.0085 | 0.005 | 0.0002L | 0 | 汕尾市 | 09-24-17 | 0.126 | 29.8 | 0.00004L | 一类 | 60 | 0.200 | GD1506 | 0.0006L | 0.002 | 0.0004L | 0.0016 | E:115.9880,N: 22.8130 | 8.05 | 0.069 | |
| 9.33 | 0.04L | 2.8 | 0.75 | 000000000000000000027 | 0.0044 | 0.0050 | 0.006 | 0.0002L | 0 | 阳江市 | 09-14-17 | 0.028 | 30.2 | 0.00004L | 二类 | 61 | 0.210 | GD1701 | 0.0006L | 0.002L | 0.0004L | 0.0016 | E:112.0240,N: 21.7380 | 8.49 | 0.176 | |
| 7.58 | 0.04L | 7.3 | 0.75 | 000000000000000000027 | 0.0046 | 0.0069 | 0.013 | 0.0002L | 000000000000000000005 | 阳江市 | 09-16-17 | 0.043 | 29.8 | 0.00004L | 二类 | 62 | 0.294 | GD1702 | 0.0005 | 0.002L | 0.0003 | 0.0023 | E:112.3560,N: 21.5260 | 8.45 | 0.237 | |
| 9.06 | 0.04L | 5.5 | 0.69 | 000000000000000000030 | 0.0063 | 0.0045 | 0.004 | 0.0002L | 0 | 阳江市 | 09-14-17 | 0.029 | 30.1 | 0.00004L | 一类 | 63 | 0.079 | GD1703 | 0.0006L | 0.002 | 0.0004L | 0.0034 | E:111.8890,N: 21.4100 | 8.42 | 0.045 | |
| 8.79 | 0.04L | 11.2 | 0.71 | 000000000000000000027 | 0.0037 | 0.0040 | 0.010 | 0.0002L | 000000000000000000010 | 阳江市 | 09-14-17 | 0.025 | 30.2 | 0.00004L | 一类 | 64 | 0.165 | GD1704 | 0.0007 | 0.002L | 0.0004 | 0.0037 | E:112.2108,N: 21.7169 | 8.43 | 0.130 | |
| 6.04 | 0.04L | 7.9 | 0.77 | 000000000000000000026 | 无机氮 | 0.0063 | 0.0135 | 0.038 | 0.0002L | 0 | 阳江市 | 09-14-17 | 0.140 | 29.3 | 0.00004L | 三类 | 65 | 0.361 | GD1705 | 0.0006L | 0.025 | 0.0004L | 0.0018 | E:111.8134,N:21.6679 | 8.20 | 0.183 |
| 8.44 | 0.04L | 12.5 | 0.63 | 000000000000000000030 | 0.0062 | 0.0013 | 0.029 | 0.0002L | 0 | 阳江市 | 09-14-17 | 0.016L | 29.7 | 0.00004L | 一类 | 66 | 0.088 | GD1706 | 0.0006L | 0.002 | 0.0003 | 0.0027 | E:111.6689,N: 21.5128 | 8.47 | 0.051 | |
| 5.88 | 0.04L | 19.0 | 0.79 | 000000000000000000004 | 无机氮 | 0.0030 | 0.0056 | 0.086 | 0.0002L | 000000000000000000150 | 中山市 | 09-18-17 | 0.105 | 30.9 | 0.00004L | 劣四类 | 67 | 1.906 | GD2001 | 0.0006L | 0.002 | 0.0004L | 0.0011 | E:113.6214,N: 22.4833 | 7.82 | 1.715 |
| 6.66 | 0.04L | 20.4 | 0.25 | 000000000000000000031 | 0.0022L | 0.0110 | 0.037 | 0.0002L | 000000000000000000055 | 潮州市 | 09-26-17 | 0.146 | 29.3 | 0.00004L | 二类 | 68 | 0.289 | GD5101 | 0.0006L | 0.016 | 0.0004L | 0.0018 | E:116.9469,N: 23.5069 | 8.11 | 0.106 | |
| 6.47 | 0.04L | 2.1 | 0.67 | 000000000000000000032 | 活性磷酸盐、无机氮 | 0.0041 | 0.0120 | 0.038 | 0.0002L | 000000000000000000030 | 潮州市 | 09-26-17 | 0.183 | 29.2 | 0.00004L | 四类 | 69 | 0.362 | GD5102 | 0.0008 | 0.036 | 0.0004L | 0.0031 | E:117.1215,N: 23.5588 | 8.05 | 0.141 |
| 7.77 | 0.04L | 1.4 | 0.16L | 000000000000000000034 | 0.0069 | 0.0080 | 0.002L | 0.0002L | 0 | 揭阳市 | 09-25-17 | 0.086 | 27.4 | 0.00004L | 一类 | 70 | 0.112 | GD5201 | 0.0006L | 0.002L | 0.0004L | 0.0010L | E:116.3000,N: 22.8590 | 8.22 | 0.024 | |
| 6.83 | 0.04L | 10.2 | 0.14 | 000000000000000000034 | 0.0061 | 0.0068 | 0.012 | 0.0002L | 0 | 揭阳市 | 09-25-17 | 0.079 | 28.6 | 0.00004L | 一类 | 71 | 0.175 | GD5202 | 0.0005 | 0.005 | 0.0004L | 0.0015 | E:116.5797,N: 23.0247 | 8.18 | 0.085 | |
| 注: | 1.pH值为无量纲,粪大肠菌群单位为个/L,水温单位为℃,其他监测指标单位为mg/L。未检出数据以“检出限+L”表示。 | |||||||||||||||||||||||||
