危险化学品经营许可证信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 危险化学品经营许可证信息.xls | xls |
35K | 2018-05-03 17:09:30. |
| DGS_FDDBRXM | DGS_XMMC | FZSJ | DGS_SPLB | DGS_XKJZRQ | DGS_XKJG | DGS_DQZT | DGS_TYSHXYDM | LB | DGS_XKNR | ZJBH | DGS_XKQSRQ | DGS_BZ |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-17 00:00:00 | 2018-04-18 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900351992806P | 东莞腾正石油化工有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0 | 谭璐 | 2018-04-18 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕080002号 | |
| 危险化学品经营许可证新办 | 2021-04-19 00:00:00 | 2018-04-20 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证新办 | 914419007491685000 | 安美科技股份有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0 | 汪小龙 | 2018-04-20 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕140001号 | |
| 危险化学品经营许可证新办 | 2021-04-22 00:00:00 | 2018-04-23 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证新办 | 91441900324790416T | 东莞市深亚化工有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0 | 陈文富 | 2018-04-23 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕280004号 | |
| 危险化学品经营许可证新办 | 2021-04-22 00:00:00 | 2018-04-23 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证新办 | 914419007730973343 | 东莞市尚晔贸易有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0 | 陆宏军 | 2018-04-23 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕280002号 | |
| 危险化学品经营许可证新办 | 2021-04-18 00:00:00 | 2018-04-19 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证新办 | 91441900MA514EEE0G | 东莞炬通节能环保科技有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0 | 王小根 | 2018-04-19 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕320001号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-10 00:00:00 | 2018-04-11 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900791204682L | 东莞市利佳化工有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0 | 祁树均 | 2018-04-11 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕180003号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-15 00:00:00 | 2018-04-16 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 914419003347482895 | 东莞市新创化工有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0 | 李纪滨 | 2018-04-16 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000058号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-15 00:00:00 | 2018-04-16 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900MA4X3K3A6Y | 东莞市能鑫石油化工有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0 | 胡葵花 | 2018-04-16 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000061号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-15 00:00:00 | 2018-04-16 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900MA4UNXLK4Q | 中国石化销售有限公司广东东莞中堂振华加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0 | 徐填锋 | 2018-04-16 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000064号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-15 00:00:00 | 2018-04-16 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900692498048K | 中油碧辟石油有限公司东莞石碣农机加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0 | 刘国柱 | 2018-04-16 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000063号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-15 00:00:00 | 2018-04-16 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 9144190007672817XF | 中油碧辟石油有限公司东莞大岭山加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0 | 刘国柱 | 2018-04-16 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000060号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-15 00:00:00 | 2018-04-16 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900742994825N | 中国石化销售有限公司广东东莞沙田宏发加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0 | 江泽彬 | 2018-04-16 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000059号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-10 00:00:00 | 2018-04-11 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900786463671R | 东莞市华琳化工有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0 | 赵秋萍 | 2018-04-01 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕050001号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-08 00:00:00 | 2018-04-09 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 914419000901903459 | 东莞市华海化工贸易有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0 | 方任和 | 2018-04-09 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕060001号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900338245479F | 东莞金协石油有限公司麻涌西区加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 黄曜平 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000042号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900061516756U | 东莞市凤岗中深天堂围加油站有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 李青松 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000043号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 914419000506533418 | 东莞市黄江东盛加油站有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 张佛林 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000048号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900MA4X7Q0P8L | 中国石化销售有限公司广东东莞石排田边加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 江泽彬 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000047号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900745521425C | 中国石化销售有限公司广东东莞樟木头石新加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 江泽彬 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000054号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900281847004R | 东莞市长安霄边加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 蔡照光 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000040号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900551662641Q | 中国石化销售有限公司广东东莞市塘厦镇大坪加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 江泽彬 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000057号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900745509370N | 中国石化销售有限公司广东东莞石排福隆加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 江泽彬 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000050号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900570114093T | 中国石化销售有限公司广东东莞市大岭山连平加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 江泽彬 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000049号 | |
| 危险化学品经营许可证新办 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证新办 | 91441900771879850C | 东莞市轩亨化工贸易有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 胡基中 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000038号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900198034491G | 东莞市长安供销社加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 邓任峰 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000052号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900707835431H | 中海油销售深圳有限公司东莞大岭山加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 林楚红 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000044号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900745512916A | 中国石化销售有限公司广东东莞樟木头新桥加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 江泽彬 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000051号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 914419006997491026 | 东莞市联中化工有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 梁伟安 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000037号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900707838990N | 东莞市东资经济贸易有限公司迅安加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 胡德新 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000045号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900898049387P | 广东省东莞市樟木头供销社油料供应站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 廖天安 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000056号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900X1817261XT | 东莞市厚街新兴加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 方妙如 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000053号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900595898365Y | 东莞市广雄化工贸易有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 廖富登 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000039号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900338214970P | 东莞金协石油有限公司麻涌东区加油站 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 黄曜平 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000041号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 9144190031487208X2 | 东莞市裕元化工有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 莫胜贵 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000036号 | |
| 危险化学品经营许可证换证 | 2021-04-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 许可 | 危险化学品经营许可证换证 | 91441900598972639K | 东莞市大朗高英加油站有限公司 | 东莞市安全生产监督管理局 | 0.0 | 李海彬 | 2018-04-02 00:00:00 | 粤东危化经字〔2018〕000055号 |
企业国税注销信息(税务局)
海关报关单位注册登记证书
东莞市先进教育工作者个人荣誉信息
路政管理许可证(交通局)
纳税人(企业、单位)欠税公告信息表(税务局)
房地产开发企业资质信息,包括单位名称、工商注册号、组织机构代码、证书编号、资质等级、发证日期、有效期、发证单位等内容。
特种设备使用登记
广州市商事主体年度报告信息包括注册号、年度、提交年度报告时间、文件名称、变更说明、更新时间等内容。(备注:该数据集已超6万条,如需获取其他数据记录,请通过“开发服务/服务接口”获取数据。)
丙级地质灾害治理工程监理单位
暂时没有评论,欢迎发表评论!