湛江市公路国省道基本信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 湛江市公路管理局管养路段明细(国省县).xlsx | xlsx |
35K | 2018-04-27 15:17:49. |
| lxbh | lxmc | zdzh | sjss | cdsl | qdzh | zdmc | qdmc | jsdj | yhlc |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4025.432 | 100 | 4 | 4015.528 | 良垌圩口平交 | 霞垌 | 一级 | 9.904 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4027.489 | 100 | 4 | 4025.432 | 平田 | 良垌圩口平交 | 一级 | 2.057 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4034.828 | 100 | 4 | 4027.489 | 四九 | 平田 | 一级 | 7.339 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4043.772 | 100 | 4 | 4034.828 | 文化广场 | 四九 | 一级 | 8.944 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4044.188 | 100 | 6 | 4043.772 | 文化广场 | 文化广场 | 一级 | 0.416 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4045.308 | 100 | 6 | 4044.188 | 丁字路口 | 文化广场 | 一级 | 1.120 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4047.321 | 100 | 6 | 4045.308 | 师范 | 丁字路口 | 一级 | 2.013 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4048.617 | 100 | 4 | 4047.321 | 沙坭村委会 | 师范 | 一级 | 1.296 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4050.669 | 100 | 4 | 4048.617 | 沙坭坡(G050440823) | 沙坭村委会 | 一级 | 2.052 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4050.775 | 100 | 4 | 4050.669 | 沙坭坡(G050440823) | 沙坭坡(G050440823) | 一级 | 0.106 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4061.953 | 100 | 4 | 4050.775 | 岭北 | 沙坭坡(G050440823) | 一级 | 11.178 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4064.443 | 100 | 4 | 4061.953 | 茶亭 | 岭北 | 一级 | 2.490 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4069.981 | 100 | 4 | 4064.443 | 广丰 | 茶亭 | 一级 | 5.538 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4073.339 | 100 | 4 | 4069.981 | 城月收费站 | 广丰 | 一级 | 3.358 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4074.584 | 100 | 4 | 4073.339 | 城月糖厂 | 城月收费站 | 一级 | 1.245 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4075.006 | 100 | 4 | 4074.584 | 城月镇 | 城月糖厂 | 一级 | 0.422 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4077.125 | 100 | 4 | 4075.006 | 雷林路口 | 城月镇 | 一级 | 2.119 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4078.112 | 100 | 4 | 4077.125 | 雷林 | 雷林路口 | 一级 | 0.987 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4080.288 | 100 | 4 | 4078.112 | 迈哉 | 雷林 | 一级 | 2.176 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4099.415 | 100 | 4 | 4080.288 | 草黎 | 迈哉 | 一级 | 19.127 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4103.496 | 100 | 4 | 4099.415 | 邦塘 | 草黎 | 一级 | 4.081 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4105.436 | 100 | 4 | 4103.496 | 邦塘 | 邦塘 | 一级 | 1.940 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4112.449 | 100 | 4 | 4105.436 | 下井 | 邦塘 | 一级 | 7.013 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4118.624 | 100 | 4 | 4112.449 | 东园 | 下井 | 一级 | 6.175 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4119.714 | 100 | 4 | 4118.624 | 五坑村 | 东园 | 一级 | 1.090 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4140.772 | 100 | 4 | 4119.714 | 龙门 | 五坑村 | 一级 | 21.058 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4163.988 | 100 | 4 | 4140.772 | 旋安 | 龙门 | 一级 | 23.216 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4171.302 | 80 | 4 | 4163.988 | 下桥圩 | 旋安 | 一级 | 7.314 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4171.456 | 80 | 4 | 4171.302 | 下桥路口 | 下桥圩 | 一级 | 0.154 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4172.639 | 80 | 4 | 4171.456 | 南华路口 | 下桥路口 | 一级 | 1.183 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4178.867 | 80 | 4 | 4172.639 | 高速新改国道 | 南华路口 | 一级 | 6.228 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4180.373 | 80 | 4 | 4178.867 | 儒家井村 | 高速新改国道 | 一级 | 1.506 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4183.319 | 80 | 4 | 4180.373 | 头铺 | 儒家井村 | 一级 | 2.946 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4187.002 | 80 | 4 | 4183.319 | 广场十字路口 | 头铺 | 一级 | 3.683 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4187.872 | 80 | 4 | 4187.002 | 徐闻保健站 | 广场十字路口 | 一级 | 0.870 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4189.878 | 80 | 4 | 4187.872 | 九头铺 | 徐闻保健站 | 一级 | 2.006 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4193.903 | 80 | 6 | 4189.878 | 杏磊 | 九头铺 | 一级 | 4.025 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4194.931 | 80 | 6 | 4193.903 | 新村仔 | 杏磊 | 一级 | 1.028 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4196.020 | 80 | 6 | 4194.931 | 海甲线路口 | 新村仔 | 一级 | 1.089 |
| G207 | 乌兰浩特-海安 | 4197.688 | 80 | 4 | 4196.020 | 海安码头 | 海甲线路口 | 一级 | 1.668 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6448.137 | 80 | 4 | 6436.700 | 大山江 | 调毅 | 一级 | 11.437 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6454.626 | 80 | 6 | 6448.137 | 塘尾村 | 大山江 | 一级 | 6.489 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6456.391 | 80 | 4 | 6454.626 | 塘尾 | 塘尾村 | 一级 | 1.765 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6470.300 | 80 | 4 | 6456.391 | 蕉子岭村 | 塘尾 | 一级 | 13.909 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6470.835 | 80 | 4 | 6470.300 | 塘禄 | 蕉子岭村 | 一级 | 0.535 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6476.100 | 80 | 4 | 6470.835 | 马台村 | 塘禄 | 一级 | 5.265 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6479.547 | 100 | 4 | 6476.100 | 塘丁村东 | 马台村 | 一级 | 3.447 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6479.562 | 100 | 4 | 6479.547 | 塘丁村 | 塘丁村东 | 一级 | 0.015 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6492.310 | 100 | 4 | 6479.562 | 官渡东 | 塘丁村 | 一级 | 12.748 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6492.381 | 100 | 4 | 6492.310 | 官渡 | 官渡东 | 一级 | 0.071 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6496.040 | 100 | 4 | 6492.381 | 石门大桥 | 官渡 | 一级 | 3.659 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6504.484 | 100 | 4 | 6496.040 | 文车 | 石门大桥 | 一级 | 8.444 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6510.548 | 100 | 4 | 6504.484 | 北罗坑 | 文车 | 一级 | 6.064 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6513.723 | 80 | 6 | 6510.548 | 田寮村 | 北罗坑 | 一级 | 3.175 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6519.436 | 100 | 6 | 6513.723 | 新桥 | 田寮村 | 一级 | 5.713 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6522.204 | 100 | 6 | 6519.436 | 文化广场 | 新桥 | 一级 | 2.768 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6523.324 | 100 | 6 | 6522.204 | 丁字路口 | 文化广场 | 一级 | 1.120 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6526.067 | 100 | 6 | 6523.324 | 机场铁路 | 丁字路口 | 一级 | 2.743 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6530.420 | 100 | 4 | 6526.067 | 徐屋 | 机场铁路 | 一级 | 4.353 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6536.800 | 100 | 4 | 6530.420 | 西埇 | 徐屋 | 一级 | 6.380 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6540.489 | 80 | 4 | 6536.800 | 白桔 | 西埇 | 一级 | 3.689 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6562.948 | 80 | 4 | 6540.489 | 石圭坡路口 | 白桔 | 一级 | 22.459 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6564.201 | 80 | 4 | 6562.948 | 中垌村 | 石圭坡路口 | 一级 | 1.253 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6569.621 | 80 | 2 | 6564.201 | 青平 | 中垌村 | 二级 | 5.420 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6576.267 | 80 | 2 | 6569.621 | 白花冲 | 青平 | 二级 | 6.646 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6588.815 | 80 | 2 | 6576.267 | G050440881高速公路口 | 白花冲 | 二级 | 12.548 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6589.573 | 80 | 2 | 6588.815 | 高桥圩 | G050440881高速公路口 | 二级 | 0.758 |
| G228 | 丹东-东兴 | 6590.546 | 60 | 2 | 6589.573 | 山口圩 | 高桥圩 | 二级 | 0.973 |
| G325 | 广州-南宁 | 491.780 | 80 | 2 | 491.006 | 永兴加油站 | 新屋仔中海油加油站 | 二级 | 0.774 |
| G325 | 广州-南宁 | 492.721 | 80 | 2 | 491.780 | 珊瑚饲料厂 | 永兴加油站 | 二级 | 0.941 |
| G325 | 广州-南宁 | 494.690 | 80 | 2 | 492.721 | 角湖垌村出口 | 珊瑚饲料厂 | 二级 | 1.969 |
| G325 | 广州-南宁 | 495.194 | 80 | 2 | 494.690 | 罗洲大道东旧罗四路口 | 角湖垌村出口 | 二级 | 0.504 |
| G325 | 广州-南宁 | 496.370 | 100 | 6 | 495.194 | 工商银行花坛 | 罗洲大道东旧罗四路口 | 一级 | 1.176 |
| G325 | 广州-南宁 | 498.543 | 100 | 6 | 496.370 | 廉江市第一中学门前 | 工商银行花坛 | 一级 | 2.173 |
| G325 | 广州-南宁 | 503.737 | 100 | 6 | 498.543 | 工业园雕像 | 廉江市第一中学门前 | 一级 | 5.194 |
| G325 | 广州-南宁 | 504.631 | 100 | 4 | 503.737 | 合江观音庙路口 | 工业园雕像 | 一级 | 0.894 |
| G325 | 广州-南宁 | 505.404 | 80 | 2 | 504.631 | 合江桥 | 合江观音庙路口 | 二级 | 0.773 |
| G325 | 广州-南宁 | 513.036 | 80 | 2 | 505.404 | 石岭税所 | 合江桥 | 二级 | 7.632 |
| G325 | 广州-南宁 | 513.177 | 80 | 2 | 513.036 | 塘蓬路口 | 石岭税所 | 二级 | 0.141 |
| G325 | 广州-南宁 | 534.446 | 80 | 4 | 533.193 | 中垌村 | 石圭坡路口 | 一级 | 1.253 |
| G325 | 广州-南宁 | 539.866 | 80 | 2 | 534.446 | 青平 | 中垌村 | 二级 | 5.420 |
| G325 | 广州-南宁 | 546.512 | 80 | 2 | 539.866 | 白花冲 | 青平 | 二级 | 6.646 |
| G325 | 广州-南宁 | 559.060 | 80 | 2 | 546.512 | G050440881高速公路口 | 白花冲 | 二级 | 12.548 |
| G325 | 广州-南宁 | 559.818 | 80 | 2 | 559.060 | 高桥圩 | G050440881高速公路口 | 二级 | 0.758 |
| G325 | 广州-南宁 | 560.791 | 60 | 2 | 559.818 | 山口圩 | 高桥圩 | 二级 | 0.973 |
| S284 | 宝圩-坡头 | 121.130 | 40 | 2 | 119.358 | 蛇地 | 马辣 | 三级 | 1.772 |
| S285 | 蓬利-吴川 | 104.983 | 80 | 4 | 91.944 | 肖山1 | 林屋 | 一级 | 13.039 |
| S285 | 蓬利-吴川 | 105.266 | 80 | 4 | 104.983 | 肖山2 | 肖山1 | 一级 | 0.283 |
| S285 | 蓬利-吴川 | 106.277 | 80 | 4 | 105.266 | 肖山3 | 肖山2 | 一级 | 1.011 |
| S285 | 蓬利-吴川 | 106.585 | 80 | 4 | 106.277 | 竹栏街 | 肖山3 | 一级 | 0.308 |
| S285 | 蓬利-吴川 | 108.005 | 80 | 4 | 106.585 | 梅录 | 竹栏街 | 一级 | 1.420 |
| S285 | 蓬利-吴川 | 108.185 | 80 | 4 | 108.005 | 肖山4 | 梅录 | 一级 | 0.180 |
| S285 | 蓬利-吴川 | 108.982 | 80 | 4 | 108.185 | 梅菉三角符 | 肖山4 | 一级 | 0.797 |
| S286 | 湛江-南三 | 36.200 | 100 | 6 | 32.000 | 扶岭水闸 | 新塘仔 | 一级 | 4.200 |
| S286 | 湛江-南三 | 47.409 | 80 | 2 | 36.200 | 良垌圩口平交 | 扶岭水闸 | 二级 | 11.209 |
| S286 | 湛江-南三 | 54.832 | 80 | 2 | 47.409 | 马良 | 良垌圩口平交 | 二级 | 7.423 |
| S286 | 湛江-南三 | 59.839 | 80 | 2 | 54.832 | 平坦 | 马良 | 二级 | 5.007 |
| S286 | 湛江-南三 | 69.839 | 80 | 2 | 59.839 | 新屋地 | 平坦 | 二级 | 10.000 |
| S286 | 湛江-南三 | 70.961 | 40 | 2 | 69.839 | 尖山西村 | 新屋地 | 三级 | 1.122 |
| S286 | 湛江-南三 | 78.794 | 40 | 2 | 70.961 | G325440804交叉口 | 尖山西村 | 三级 | 7.833 |
| S286 | 湛江-南三 | 80.701 | 40 | 2 | 78.794 | S省道 | G325440804交叉口 | 三级 | 1.907 |
| S286 | 湛江-南三 | 81.190 | 40 | 2 | 80.701 | 0.978省道 | S省道 | 三级 | 0.489 |
| S286 | 湛江-南三 | 82.050 | 40 | 2 | 81.190 | 后头村 | 0.978省道 | 三级 | 0.860 |
| S286 | 湛江-南三 | 82.827 | 40 | 2 | 82.050 | 砂漠地 | 后头村 | 三级 | 0.777 |
| S286 | 湛江-南三 | 85.031 | 40 | 2 | 82.827 | 上车村 | 砂漠地 | 三级 | 2.204 |
| S286 | 湛江-南三 | 86.161 | 40 | 2 | 85.031 | 坡头镇高岭村 | 上车村 | 三级 | 1.130 |
| S286 | 湛江-南三 | 89.429 | 40 | 2 | 87.948 | 坡头机械厂 | 坡头镇 | 三级 | 1.481 |
| S286 | 湛江-南三 | 90.042 | 60 | 4 | 89.429 | 坡头小学 | 坡头机械厂 | 二级 | 0.613 |
| S286 | 湛江-南三 | 90.679 | 40 | 2 | 90.042 | w省道 | 坡头小学 | 三级 | 0.637 |
| S286 | 湛江-南三 | 90.898 | 40 | 2 | 90.679 | 坡头爱周中学 | w省道 | 三级 | 0.219 |
| S286 | 湛江-南三 | 90.915 | 40 | 2 | 90.898 | 坡头爱周中学 | 坡头爱周中学 | 三级 | 0.017 |
| S286 | 湛江-南三 | 93.559 | 40 | 2 | 90.915 | 沟尾村 | 坡头爱周中学 | 三级 | 2.644 |
| S286 | 湛江-南三 | 93.894 | 60 | 2 | 93.559 | 沟尾 | 沟尾村 | 二级 | 0.335 |
| S286 | 湛江-南三 | 95.633 | 40 | 2 | 93.894 | 麻新村委会入口 | 沟尾 | 三级 | 1.739 |
| S286 | 湛江-南三 | 95.852 | 40 | 2 | 95.633 | 麻新村委会出口 | 麻新村委会入口 | 三级 | 0.219 |
| S286 | 湛江-南三 | 99.014 | 40 | 2 | 95.852 | 西山村路口 | 麻新村委会出口 | 三级 | 3.162 |
| S286 | 湛江-南三 | 107.127 | 40 | 2 | 106.023 | 巴东村委会入口 | 路西村 | 三级 | 1.104 |
| S286 | 湛江-南三 | 107.365 | 40 | 2 | 107.127 | 巴东村委会出口 | 巴东村委会入口 | 三级 | 0.238 |
| S286 | 湛江-南三 | 111.432 | 40 | 2 | 107.365 | 南窖村委会入口 | 巴东村委会出口 | 三级 | 4.067 |
| S286 | 湛江-南三 | 111.595 | 40 | 2 | 111.432 | 南窖村委会出口 | 南窖村委会入口 | 三级 | 0.163 |
| S286 | 湛江-南三 | 113.792 | 40 | 2 | 111.595 | 南三 | 南窖村委会出口 | 三级 | 2.197 |
| S287 | 六深-附城 | 10.834 | 60 | 2 | 0.000 | 塘蓬圩和寮路口 | 六深 | 二级 | 10.834 |
| S287 | 六深-附城 | 13.883 | 80 | 2 | 10.834 | 长山路口 | 塘蓬圩和寮路口 | 二级 | 3.049 |
| S287 | 六深-附城 | 29.839 | 80 | 2 | 13.883 | 塘蓬路口 | 长山路口 | 二级 | 15.956 |
| S287 | 六深-附城 | 48.435 | 80 | 2 | 47.771 | 三角山居委会出口 | 新民 | 二级 | 0.664 |
| S287 | 六深-附城 | 50.133 | 80 | 2 | 48.435 | 横山镇平洋仔 | 三角山居委会出口 | 二级 | 1.698 |
| S287 | 六深-附城 | 59.530 | 80 | 2 | 50.133 | 大岭村委会入口 | 横山镇平洋仔 | 二级 | 9.397 |
| S287 | 六深-附城 | 60.357 | 80 | 2 | 59.530 | 大岭村委会出口 | 大岭村委会入口 | 二级 | 0.827 |
| S287 | 六深-附城 | 61.697 | 80 | 2 | 60.357 | G325440881横山道班 | 大岭村委会出口 | 二级 | 1.340 |
| S287 | 六深-附城 | 64.667 | 80 | 2 | 61.697 | G050440881高速公路立交 | G325440881横山道班 | 二级 | 2.970 |
| S287 | 六深-附城 | 68.135 | 80 | 2 | 64.667 | 廉江新区居委会 | G050440881高速公路立交 | 二级 | 3.468 |
| S287 | 六深-附城 | 71.096 | 80 | 2 | 68.135 | 安铺糖厂 | 廉江新区居委会 | 二级 | 2.961 |
| S288 | 湖光-硇洲 | 1.818 | 60 | 4 | 0.000 | S288440811重复路段 | 海洋大学 | 一级 | 1.818 |
| S288 | 湖光-硇洲 | 2.765 | 60 | 4 | 1.818 | 东海路口 | S288440811重复路段 | 一级 | 0.947 |
| S288 | 湖光-硇洲 | 4.177 | 60 | 4 | 2.765 | 大堤路口 | 东海路口 | 一级 | 1.412 |
| S288 | 湖光-硇洲 | 4.390 | 100 | 4 | 4.177 | 大堤西 | 大堤路口 | 二级 | 0.213 |
| S288 | 湖光-硇洲 | 8.990 | 100 | 4 | 4.390 | 文参 | 大堤西 | 二级 | 4.600 |
| S288 | 湖光-硇洲 | 19.652 | 40 | 2 | 18.887 | w省道 | 9.741省道 | 三级 | 0.765 |
| S288 | 湖光-硇洲 | 39.519 | 40 | 2 | 37.865 | 6.932省道 | 5.279省道 | 三级 | 1.654 |
| S288 | 湖光-硇洲 | 48.427 | 40 | 42.720 | 硇洲码头 | 东南码头 | |||
| S288 | 湖光-硇洲 | 49.453 | 40 | 2 | 48.427 | 宋皇村委会出口 | 硇洲码头 | 三级 | 1.026 |
| S288 | 湖光-硇洲 | 51.672 | 40 | 2 | 49.453 | 新村仔 | 宋皇村委会出口 | 三级 | 2.219 |
| S288 | 湖光-硇洲 | 51.795 | 40 | 2 | 51.672 | 赤马 | 新村仔 | 三级 | 0.123 |
| S288 | 湖光-硇洲 | 53.134 | 40 | 2 | 51.795 | 潭北湖中 | 赤马 | 三级 | 1.339 |
| S288 | 湖光-硇洲 | 53.430 | 40 | 2 | 53.134 | 潭北湖中 | 潭北湖中 | 三级 | 0.296 |
| S288 | 湖光-硇洲 | 58.140 | 40 | 2 | 53.430 | 潭北湖 | 潭北湖中 | 三级 | 4.710 |
| S288 | 湖光-硇洲 | 58.780 | 30 | 1 | 58.140 | 潭北 | 潭北湖 | 三级 | 0.640 |
| S289 | 南兴-前山 | 6.213 | 40 | 2 | 0.000 | 花桥村委会 | 南兴 | 三级 | 6.213 |
| S289 | 南兴-前山 | 7.237 | 40 | 2 | 6.213 | 曹家 | 花桥村委会 | 三级 | 1.024 |
| S289 | 南兴-前山 | 7.717 | 40 | 2 | 7.237 | 东岭头 | 曹家 | 三级 | 0.480 |
| S289 | 南兴-前山 | 7.740 | 40 | 2 | 7.717 | 东岭头 | 东岭头 | 三级 | 0.023 |
| S289 | 南兴-前山 | 9.948 | 40 | 2 | 7.740 | 扶柳茶场 | 东岭头 | 三级 | 2.208 |
| S289 | 南兴-前山 | 16.777 | 40 | 2 | 9.948 | 雷高糖厂 | 扶柳茶场 | 三级 | 6.829 |
| S289 | 南兴-前山 | 18.066 | 40 | 2 | 16.777 | 城家道班 | 雷高糖厂 | 三级 | 1.289 |
| S289 | 南兴-前山 | 18.220 | 40 | 2 | 18.066 | 南芬路口 | 城家道班 | 三级 | 0.154 |
| S289 | 南兴-前山 | 24.742 | 80 | 2 | 18.220 | 东岭 | 南芬路口 | 二级 | 6.522 |
| S289 | 南兴-前山 | 32.540 | 80 | 2 | 24.742 | 调风镇 | 东岭 | 二级 | 7.798 |
| S289 | 南兴-前山 | 33.261 | 40 | 2 | 32.540 | 调风镇 | 调风镇 | 三级 | 0.721 |
| S289 | 南兴-前山 | 33.800 | 60 | 2 | 33.261 | 调风东关路口 | 调风镇 | 二级 | 0.539 |
| S289 | 南兴-前山 | 33.891 | 80 | 2 | 33.800 | 财政所 | 调风东关路口 | 二级 | 0.091 |
| S289 | 南兴-前山 | 34.913 | 60 | 2 | 33.891 | 下市桥 | 财政所 | 二级 | 1.022 |
| S289 | 南兴-前山 | 37.810 | 80 | 2 | 34.913 | 坑尾 | 下市桥 | 二级 | 2.897 |
| S289 | 南兴-前山 | 49.757 | 40 | 2 | 37.810 | 勇士十二队 | 坑尾 | 三级 | 11.947 |
| S289 | 南兴-前山 | 50.608 | 60 | 2 | 49.757 | 勇士十二队 | 勇士十二队 | 二级 | 0.851 |
| S289 | 南兴-前山 | 58.711 | 60 | 2 | 50.608 | 板桥 | 勇士十二队 | 二级 | 8.103 |
| S289 | 南兴-前山 | 58.801 | 60 | 2 | 58.711 | 板桥 | 板桥 | 二级 | 0.090 |
| S289 | 南兴-前山 | 59.801 | 60 | 2 | 58.801 | 曲界圩 | 板桥 | 二级 | 1.000 |
| S289 | 南兴-前山 | 60.927 | 60 | 2 | 59.801 | 曲界税务所 | 曲界圩 | 二级 | 1.126 |
| S289 | 南兴-前山 | 60.974 | 60 | 2 | 60.927 | 曲界税务所 | 曲界税务所 | 二级 | 0.047 |
| S289 | 南兴-前山 | 61.774 | 60 | 2 | 60.974 | 曲界圩榕树农药店 | 曲界税务所 | 二级 | 0.800 |
| S289 | 南兴-前山 | 61.969 | 60 | 2 | 61.774 | 华海有限公司路口 | 曲界圩榕树农药店 | 二级 | 0.195 |
| S289 | 南兴-前山 | 62.194 | 60 | 2 | 61.969 | 前山路口 | 华海有限公司路口 | 二级 | 0.225 |
| S289 | 南兴-前山 | 70.955 | 60 | 2 | 62.194 | 后寮村 | 前山路口 | 二级 | 8.761 |
| S289 | 南兴-前山 | 71.467 | 60 | 2 | 70.955 | 后寮村 | 后寮村 | 二级 | 0.512 |
| S289 | 南兴-前山 | 72.490 | 60 | 2 | 71.467 | 深水村 | 后寮村 | 二级 | 1.023 |
| S289 | 南兴-前山 | 74.371 | 60 | 2 | 72.490 | 甲村 | 深水村 | 二级 | 1.881 |
| S289 | 南兴-前山 | 80.204 | 60 | 2 | 74.371 | 前山镇 | 甲村 | 二级 | 5.833 |
| S290 | 白桔-流沙 | 3.495 | 40 | 2 | 0.000 | 老莫村 | 白桔 | 三级 | 3.495 |
| S290 | 白桔-流沙 | 4.257 | 80 | 2 | 3.495 | 老莫村(G050440823) | 老莫村 | 二级 | 0.762 |
| S290 | 白桔-流沙 | 17.849 | 80 | 2 | 4.257 | 岸村 | 老莫村(G050440823) | 二级 | 13.592 |
| S290 | 白桔-流沙 | 19.867 | 80 | 2 | 17.849 | 界炮路口 | 岸村 | 二级 | 2.018 |
| S290 | 白桔-流沙 | 21.926 | 80 | 2 | 19.867 | 崩塘 | 界炮路口 | 二级 | 2.059 |
| S290 | 白桔-流沙 | 29.658 | 40 | 2 | 21.926 | 河图仔 | 崩塘 | 三级 | 7.732 |
| S290 | 白桔-流沙 | 33.527 | 80 | 2 | 29.658 | 杨柑 | 河图仔 | 二级 | 3.869 |
| S290 | 白桔-流沙 | 35.662 | 80 | 4 | 33.527 | 杨柑 | 杨柑 | 一级 | 2.135 |
| S290 | 白桔-流沙 | 36.475 | 80 | 2 | 35.662 | 杨柑 | 杨柑 | 二级 | 0.813 |
| S290 | 白桔-流沙 | 39.806 | 80 | 2 | 36.475 | 卖老 | 杨柑 | 二级 | 3.331 |
| S290 | 白桔-流沙 | 40.768 | 80 | 2 | 39.806 | 龙眼 | 卖老 | 二级 | 0.962 |
| S290 | 白桔-流沙 | 45.927 | 60 | 2 | 40.768 | 铸犁 | 龙眼 | 二级 | 5.159 |
| S290 | 白桔-流沙 | 47.205 | 60 | 2 | 45.927 | 北坡 | 铸犁 | 二级 | 1.278 |
| S290 | 白桔-流沙 | 48.128 | 60 | 4 | 47.205 | 北坡镇 | 北坡 | 一级 | 0.923 |
| S290 | 白桔-流沙 | 49.288 | 60 | 4 | 48.128 | 北坡 | 北坡镇 | 一级 | 1.160 |
| S290 | 白桔-流沙 | 56.154 | 60 | 2 | 49.288 | 田东道班 | 北坡 | 二级 | 6.866 |
| S290 | 白桔-流沙 | 59.002 | 60 | 2 | 56.154 | 田西 | 田东道班 | 二级 | 2.848 |
| S290 | 白桔-流沙 | 69.175 | 60 | 2 | 59.002 | 扫把塘 | 田西 | 二级 | 10.173 |
| S290 | 白桔-流沙 | 76.394 | 80 | 2 | 69.175 | 下坑村 | 扫把塘 | 二级 | 7.219 |
| S290 | 白桔-流沙 | 99.863 | 80 | 2 | 76.394 | 唐家 | 下坑村 | 二级 | 23.469 |
| S290 | 白桔-流沙 | 100.806 | 80 | 2 | 99.863 | 唐家 | 唐家 | 二级 | 0.943 |
| S290 | 白桔-流沙 | 120.349 | 80 | 2 | 100.806 | 火炬 | 唐家 | 二级 | 19.543 |
| S290 | 白桔-流沙 | 138.166 | 80 | 2 | 120.349 | 鹅感 | 火炬 | 二级 | 17.817 |
湛江市外贸进出口情况
住房公积金业务网点
湛江市环境保护局行政处罚案件信息
湛江市设计企业资质汇总
湛江市公安出入境业务受理点信息
50强民营工业企业和50强民营服务业企业
上海市危险废物经营许可证名单,包括单位名称、法定代表人、经营设施地址、核准经营范围、联系人、联系电话、许可内容、许可证副本浏览等信息
环保局-河道管理范围内建设项目施工方案审核信息
提供哈尔滨市汽车维修企业基本信息,包括单位名称、地址、电话、状态等信息。
暂时没有评论,欢迎发表评论!