江门市户籍人口自然变动信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 江门市户籍人口自然变动信息.xls | xls |
12K | 2018-03-31 15:40:43. |
| swrs | zrzzrs | nf | zrzzl | swl | csl | csrs |
| 18200 | 37943 | 1978 | 12.05 | 5.78 | 17.82 | 56143 |
| 18427 | 43602 | 1979 | 13.75 | 5.81 | 19.56 | 62029 |
| 18042 | 33543 | 1980 | 10.51 | 5.65 | 16.17 | 51585 |
| 18137 | 34314 | 1981 | 10.67 | 5.64 | 16.31 | 52451 |
| 18131 | 29078 | 1982 | 8.98 | 5.6 | 14.58 | 47209 |
| 18955 | 26903 | 1983 | 8.26 | 5.82 | 14.07 | 45858 |
| 17542 | 31889 | 1984 | 9.72 | 5.35 | 15.06 | 49431 |
| 17645 | 31685 | 1985 | 9.58 | 5.34 | 14.92 | 49330 |
| 16653 | 32283 | 1986 | 9.69 | 5 | 14.68 | 48936 |
| 16738 | 33643 | 1987 | 10 | 4.97 | 14.97 | 50381 |
| 17866 | 33333 | 1988 | 9.79 | 5.25 | 15.04 | 51199 |
| 18484 | 33444 | 1989 | 9.71 | 5.37 | 15.07 | 51928 |
| 19549 | 39447 | 1990 | 11.28 | 5.59 | 16.88 | 58996 |
| 17574 | 38349 | 1991 | 10.81 | 4.96 | 15.77 | 55923 |
| 19791 | 37215 | 1992 | 10.38 | 5.52 | 15.9 | 57006 |
| 20589 | 36163 | 1993 | 9.97 | 5.68 | 15.65 | 56752 |
| 19589 | 33386 | 1994 | 9.1 | 5.34 | 14.44 | 52975 |
| 21293 | 30860 | 1995 | 8.34 | 5.75 | 14.09 | 52153 |
| 22083 | 30198 | 1996 | 8.09 | 5.92 | 14.01 | 52281 |
| 22420 | 28536 | 1997 | 7.6 | 5.97 | 13.56 | 50956 |
| 24116 | 25160 | 1998 | 6.66 | 6.38 | 13.04 | 49276 |
| 22759 | 21670 | 1999 | 5.71 | 6 | 11.71 | 44429 |
| 24361 | 19419 | 2000 | 5.11 | 6.4 | 11.51 | 43780 |
| 22478 | 13022 | 2001 | 3.42 | 5.9 | 9.32 | 35500 |
| 22900 | 11722 | 2002 | 3.08 | 6.01 | 9.09 | 34622 |
| 23453 | 12436 | 2003 | 3.25 | 6.15 | 9.4 | 35889 |
| 25057 | 7364 | 2004 | 1.92 | 6.53 | 8.45 | 32421 |
| 20621 | 11572 | 2005 | 3 | 5.34 | 8.34 | 32193 |
| 23996 | 13759 | 2006 | 3.55 | 6.2 | 9.75 | 37755 |
| 31553 | 4869 | 2007 | 1.25 | 8.14 | 9.39 | 36422 |
| 29147 | 9249 | 2008 | 2.38 | 7.49 | 9.87 | 38396 |
| 26151 | 11570 | 2009 | 2.96 | 6.69 | 9.65 | 37721 |
| 29981 | 9787 | 2010 | 2.5 | 7.65 | 10.15 | 39768 |
| 28677 | 12137 | 2011 | 3.09 | 7.3 | 10.39 | 40814 |
| 42329 | 307 | 2012 | 0.08 | 10.78 | 10.86 | 42636 |
| 26887 | 15232 | 2013 | 3.88 | 6.85 | 10.73 | 42119 |
| 29996 | 9092 | 2014 | 2.31 | 7.63 | 9.94 | 39088 |
| 28748 | 22431 | 2015 | 5.72 | 7.33 | 13.04 | 51179 |
江门市开平市地名信息
江门市政务交流平台机构部门信息
江门市政务服务网实施机构信息
江门市职业技能培训机构信息
高新区三级古树名木清单。
建设工程质量检测机构资质核准信息
上海市环境卫生水上运输保洁单位的情况,包括:企业名称、单位地址、邮编。
提供哈尔滨市农产品名牌信息,包括企业全称、品牌、产品名称等信息。
江门市工程检测机构资质信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!