江门市广电编辑记者信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 江门市广电编辑记者信息.xls | xls |
31K | 2018-03-28 22:27:55. |
| xh | zgzh | szbm | xm | dwmc |
| 1 | G44006200000078 | 广播电视台 | 欧格郎 | 新会广播电视台 |
| 2 | G44006200000064 | 广播电视台 | 林晃炽 | 新会广播电视台 |
| 3 | G44006200000030 | 总编室 | 林健俊 | 新会广播电视台 |
| 4 | G44006200000075 | 总编室 | 陈文清 | 新会广播电视台 |
| 5 | G44006200000061 | 总编室 | 黄文婷 | 新会广播电视台 |
| 6 | G44006200000055 | 总编室 | 梁文静 | 新会广播电视台 |
| 7 | G44006200000050 | 总编室 | 赵玉美 | 新会广播电视台 |
| 8 | G44006200000047 | 广播中心 | 赵春虹 | 新会广播电视台 |
| 9 | G44006200000029 | 广播中心 | 林鹤鸣 | 新会广播电视台 |
| 10 | G44006200000027 | 广播中心 | 凌英杰 | 新会广播电视台 |
| 11 | G44006200000026 | 广播中心 | 李惠青 | 新会广播电视台 |
| 12 | G44006200000028 | 广播中心 | 黄少芬 | 新会广播电视台 |
| 13 | G44006200000025 | 广播中心 | 陈晓耘 | 新会广播电视台 |
| 14 | G44006200000023 | 广播中心 | 廖振豪 | 新会广播电视台 |
| 15 | G44006200000024 | 广播中心 | 廖同乐 | 新会广播电视台 |
| 16 | G44006200000021 | 广播中心 | 赵美瑞 | 新会广播电视台 |
| 17 | G44006200000019 | 广播中心 | 何春桃 | 新会广播电视台 |
| 18 | G44006200000018 | 广播中心 | 郑丽香 | 新会广播电视台 |
| 19 | G44006200000017 | 广播中心 | 李锦乐 | 新会广播电视台 |
| 20 | G44006200000011 | 广播中心 | 阮宝莲 | 新会广播电视台 |
| 21 | G44006200000016 | 广播中心 | 梁荣煜 | 新会广播电视台 |
| 22 | G44006200000015 | 广播中心 | 区浩铭 | 新会广播电视台 |
| 23 | G44006200000014 | 广播中心 | 梁柳园 | 新会广播电视台 |
| 24 | G44006200000013 | 广播中心 | 梁瑞意 | 新会广播电视台 |
| 25 | G44006200000009 | 广播中心 | 张佩红 | 新会广播电视台 |
| 26 | G44006200000006 | 广播中心 | 李春燕 | 新会广播电视台 |
| 27 | G44006200000007 | 广播中心 | 吴宏锋 | 新会广播电视台 |
| 28 | G44006200000005 | 广播中心 | 梁艳萍 | 新会广播电视台 |
| 29 | G44006200000031 | 广播中心 | 何笑平 | 新会广播电视台 |
| 30 | G44006200000003 | 广播中心 | 梁敏全 | 新会广播电视台 |
| 31 | G44006200000001 | 广播中心 | 郑月嫦 | 新会广播电视台 |
| 32 | G44006200000072 | 电视中心 | 夏景星 | 新会广播电视台 |
| 33 | G44006200000071 | 电视中心 | 高日灵 | 新会广播电视台 |
| 34 | G44006200000073 | 电视中心 | 胡建明 | 新会广播电视台 |
| 35 | G44006200000069 | 电视中心 | 陈燕茹 | 新会广播电视台 |
| 36 | G44006200000068 | 电视中心 | 林辉洪 | 新会广播电视台 |
| 37 | G44006200000070 | 电视中心 | 刘军义 | 新会广播电视台 |
| 38 | G44006200000066 | 电视中心 | 李秀华 | 新会广播电视台 |
| 39 | G44006200000062 | 电视中心 | 梁民 | 新会广播电视台 |
| 40 | G44006200000057 | 电视中心 | 邵天粤 | 新会广播电视台 |
| 41 | G44006200000065 | 电视中心 | 林雅佩 | 新会广播电视台 |
| 42 | G44006200000067 | 电视中心 | 关素娟 | 新会广播电视台 |
| 43 | G44006200000060 | 电视中心 | 林沃杰 | 新会广播电视台 |
| 44 | G44006200000058 | 电视中心 | 黎晶彩 | 新会广播电视台 |
| 45 | G44006200000053 | 电视中心 | 李健智 | 新会广播电视台 |
| 46 | G44006200000054 | 电视中心 | 黎雅玲 | 新会广播电视台 |
| 47 | G44006200000052 | 电视中心 | 林柏强 | 新会广播电视台 |
| 48 | G44006200000079 | 电视中心 | 钟晓 | 新会广播电视台 |
| 49 | G44006200000081 | 电视中心 | 林海燕 | 新会广播电视台 |
| 50 | G44006200000080 | 电视中心 | 林鸿盛 | 新会广播电视台 |
| 51 | G44006200000082 | 电视中心 | 李向为 | 新会广播电视台 |
| 52 | G44006200000056 | 电视中心 | 谭凤屏 | 新会广播电视台 |
| 53 | G44006200000049 | 电视中心 | 黄惠民 | 新会广播电视台 |
| 54 | G44006200000044 | 电视中心 | 黄铁兵 | 新会广播电视台 |
| 55 | G44006200000043 | 电视中心 | 陆艳玲 | 新会广播电视台 |
| 56 | G44006200000042 | 电视中心 | 容志远 | 新会广播电视台 |
| 57 | G44006200000045 | 电视中心 | 黄坚胜 | 新会广播电视台 |
| 58 | G44006200000041 | 电视中心 | 谢若珺 | 新会广播电视台 |
| 59 | G44006200000039 | 电视中心 | 单阳照 | 新会广播电视台 |
| 60 | G44006200000046 | 电视中心 | 何炳权 | 新会广播电视台 |
| 61 | G44006200000037 | 电视中心 | 赵安 | 新会广播电视台 |
| 62 | G44006200000036 | 电视中心 | 张海清 | 新会广播电视台 |
| 63 | G44006200000034 | 电视中心 | 任雅贞 | 新会广播电视台 |
| 64 | G44006200000033 | 电视中心 | 吴英健 | 新会广播电视台 |
| 65 | G44006200000032 | 电视中心 | 梁远达 | 新会广播电视台 |
| 66 | G44006200000004 | 电视中心 | 黄添胜 | 新会广播电视台 |
| 1 | G44006100000002 | 新媒体中心 | 伍国尧 | 台山市广播电视台 |
| 2 | G44006100000001 | 电视中心 | 苏国辉 | 台山市广播电视台 |
| 3 | G44006100000003 | 电视中心 | 黄翠萍 | 台山市广播电视台 |
| 4 | G44006100000011 | 新媒体中心 | 林斌 | 台山市广播电视台 |
| 5 | G44006100000010 | 电视中心 | 刘蓬勃 | 台山市广播电视台 |
| 6 | G44006100000009 | 电视中心 | 吴世明 | 台山市广播电视台 |
| 7 | G44006100000008 | 电视中心 | 黄中元 | 台山市广播电视台 |
| 8 | G44006100000007 | 电视中心 | 宋小龙 | 台山市广播电视台 |
| 9 | G44006100000006 | 电视中心 | 李伟良 | 台山市广播电视台 |
| 10 | G44006100000020 | 电视中心 | 朱文星 | 台山市广播电视台 |
| 11 | G44006100000028 | 电视中心 | 陈明凤 | 台山市广播电视台 |
| 12 | G44006100000014 | 广播中心 | 梅影 | 台山市广播电视台 |
| 13 | G44006100000004 | 广播中心 | 费世江 | 台山市广播电视台 |
| 14 | G44006100000012 | 广播中心 | 孟雨 | 台山市广播电视台 |
| 15 | G44006100000016 | 广播中心 | 阮雁玲 | 台山市广播电视台 |
| 16 | G44006100000030 | 电视中心 | 朱伟科 | 台山市广播电视台 |
| 17 | G44006100000034 | 电视中心 | 梁逸斌 | 台山市广播电视台 |
| 18 | G44006100000031 | 电视中心 | 张志强 | 台山市广播电视台 |
| 19 | G44007700000018 | 广播中心 | 龙宇 | 台山市广播电视台 |
| 20 | G44006155000029 | 电视中心 | 刘洋 | 台山市广播电视台 |
| 21 | G44006100000026 | 电视中心 | 陈舒文 | 台山市广播电视台 |
| 22 | G44006100000035 | 电视中心 | 林立峻 | 台山市广播电视台 |
| 23 | G44006155000032 | 广播中心 | 雷耀城 | 台山市广播电视台 |
| 24 | G44006155000031 | 广播中心 | 刘美英 | 台山市广播电视台 |
| 25 | G44006155000042 | 广播中心 | 陈湘粤 | 台山市广播电视台 |
| 26 | G44006155000030 | 电视中心 | 张旭 | 台山市广播电视台 |
| 27 | G44006155000035 | 电视中心 | 梁苑青 | 台山市广播电视台 |
| 28 | G44006155000039 | 电视中心 | 方宝琳 | 台山市广播电视台 |
| 29 | G44006155000038 | 电视中心 | 周婉华 | 台山市广播电视台 |
| 30 | G44006155000034 | 电视中心 | 钟灵秀 | 台山市广播电视台 |
| 31 | G44006155000036 | 电视中心 | 黄煜青 | 台山市广播电视台 |
| 32 | G44006155000033 | 电视中心 | 余绮华 | 台山市广播电视台 |
| 33 | G44006155000040 | 电视中心 | 梅雪红 | 台山市广播电视台 |
| 34 | G44006155000037 | 新媒体中心 | 李秀仪 | 台山市广播电视台 |
| 35 | G44006155000041 | 新媒体中心 | 伍淑明 | 台山市广播电视台 |
| 1 | 4420161000197 | 新闻中心 | 杨焯琪 | 开平市广播电视台 |
| 2 | 4420161000429 | 新闻中心 | 张伟豪 | 开平市广播电视台 |
| 3 | 4420161000493 | 新闻中心 | 张鑫 | 开平市广播电视台 |
| 4 | 4420162100214 | 新闻中心 | 袁琦 | 开平市广播电视台 |
| 5 | 4420161000065 | 新闻中心 | 彭梦乐 | 开平市广播电视台 |
| 6 | 4420162200435 | 广播中心 | 温颖乔 | 开平市广播电视台 |
| 7 | 4420162100087 | 广播中心 | 凌玲 | 开平市广播电视台 |
| 8 | 4420162200406 | 电视中心 | 关健源 | 开平市广播电视台 |
| 9 | 4420162100119 | 电视中心 | 甄莉莉 | 开平市广播电视台 |
| 1 | 4420162100251 | 电视中心 | 王月 | 恩平广播电视台 |
| 2 | 4420161000134 | 电视中心 | 吴健星 | 恩平广播电视台 |
| 3 | 4420161000545 | 电视中心 | 黄成普 | 恩平广播电视台 |
| 4 | 4420161000463 | 电视中心 | 吴慧红 | 恩平广播电视台 |
| 5 | 4420161000466 | 总编室 | 关海燕 | 恩平广播电视台 |
| 1 | 0200101014623 | 台机关 | 何志斌 | 江门市广播电视台 |
| 2 | 1300102198119Q | 台机关 | 吴细源 | 江门市广播电视台 |
| 3 | 0512002018694H | 台机关 | 刘运华 | 江门市广播电视台 |
| 4 | 原件已遗失,在补办当中 | 台机关 | 曾永武 | 江门市广播电视台 |
| 5 | 原件已遗失,在补办当中 | 台机关 | 陈静 | 江门市广播电视台 |
| 6 | 0812002019831H | 台机关 | 陈姝 | 江门市广播电视台 |
| 7 | 0000102023409 | 总编室 | 张丽仪 | 江门市广播电视台 |
| 8 | 1500102260708 | 总编室 | 刘红英 | 江门市广播电视台 |
| 9 | 0212002000208H | 总编室 | 赵卫红 | 江门市广播电视台 |
| 10 | 0212005000340H | 总编室 | 林劲文 | 江门市广播电视台 |
| 11 | 1112085000413 | 总编室 | 黄中丽 | 江门市广播电视台 |
| 12 | 0912005000094 | 总编室 | 陈小娟 | 江门市广播电视台 |
| 13 | 1212085000492 | 总编室 | 龙清梅 | 江门市广播电视台 |
| 14 | 1607006000030 | 总编室 | 黄春蓓 | 江门市广播电视台 |
| 15 | 0212002000212H | 总编室 | 黄振洪 | 江门市广播电视台 |
| 16 | 0100102056978 | 总编室 | 陈连生 | 江门市广播电视台 |
| 17 | 0212002000195H | 总编室 | 林琳 | 江门市广播电视台 |
| 18 | 0212005000342H | 总编室 | 范勇 | 江门市广播电视台 |
| 19 | 0400101037576 | 电视节目中心 | 汪忠民 | 江门市广播电视台 |
| 20 | 00911 | 电视节目中心 | 陈大恩 | 江门市广播电视台 |
| 21 | 1100102098157 | 电视节目中心 | 邓少涛 | 江门市广播电视台 |
| 22 | 1300102180815 | 电视节目中心 | 黄娟 | 江门市广播电视台 |
| 23 | 0412002018482H | 电视节目中心 | 单冬荣 | 江门市广播电视台 |
| 24 | 0700102427447 | 电视节目中心 | 欧阳华 | 江门市广播电视台 |
| 25 | 1607003000029 | 电视节目中心 | 杜立 | 江门市广播电视台 |
| 26 | 1607003000028 | 电视节目中心 | 陈嘉敏 | 江门市广播电视台 |
| 27 | 1512055000099 | 电视节目中心 | 赵晨璞 | 江门市广播电视台 |
| 28 | 1607003000027 | 电视节目中心 | 纪嵩山 | 江门市广播电视台 |
| 29 | 1112085000103 | 电视节目中心 | 宋万全 | 江门市广播电视台 |
| 30 | 0700102427441 | 广播节目中心 | 张洁玲 | 江门市广播电视台 |
| 31 | 1400102226765 | 广播节目中心 | 冯立秋 | 江门市广播电视台 |
| 32 | 0700102427440 | 广播节目中心 | 邝杰岚 | 江门市广播电视台 |
| 33 | 0812002019873H | 广播节目中心 | 张晨露 | 江门市广播电视台 |
| 34 | 1200102124005 | 广播节目中心 | 龙超 | 江门市广播电视台 |
| 35 | 1607003000024 | 广播节目中心 | 陈国斌 | 江门市广播电视台 |
| 36 | 0912005000091 | 广播节目中心 | 莫惠玲 | 江门市广播电视台 |
| 37 | 1200101058265 | 广播节目中心 | 何庆庭 | 江门市广播电视台 |
| 38 | 0700101085891 | 广播节目中心 | 刘品尚 | 江门市广播电视台 |
| 39 | 0412002018483H | 广播节目中心 | 吴丹 | 江门市广播电视台 |
| 40 | 0900102559274 | 广播节目中心 | 刘芳 | 江门市广播电视台 |
| 41 | 0212002000200H | 广播节目中心 | 翁励丽 | 江门市广播电视台 |
| 42 | 0212002000196H | 广播节目中心 | 王建红 | 江门市广播电视台 |
| 43 | 502885 | 全媒体新闻中心 | 雷用松 | 江门市广播电视台 |
| 44 | 0612002019519H | 全媒体新闻中心 | 吴笛 | 江门市广播电视台 |
| 45 | 0212005000343H | 全媒体新闻中心 | 欧昌权 | 江门市广播电视台 |
| 46 | 0212005000345H | 全媒体新闻中心 | 王志昂 | 江门市广播电视台 |
| 47 | 1200101058295 | 全媒体新闻中心 | 龚广平 | 江门市广播电视台 |
| 48 | 1200102065907 | 全媒体新闻中心 | 陈赛红 | 江门市广播电视台 |
| 49 | 1500102261197 | 全媒体新闻中心 | 梁科 | 江门市广播电视台 |
| 50 | 0212005000299H | 全媒体新闻中心 | 黄伟新 | 江门市广播电视台 |
| 51 | 0512005072293H | 全媒体新闻中心 | 李勇 | 江门市广播电视台 |
| 52 | 0212005000339H | 全媒体新闻中心 | 莫新波 | 江门市广播电视台 |
| 53 | 0912005000100 | 全媒体新闻中心 | 梁耀辉 | 江门市广播电视台 |
| 54 | 1312085000516 | 全媒体新闻中心 | 马子淇 | 江门市广播电视台 |
| 55 | 1512085000285 | 全媒体新闻中心 | 叶翠霞 | 江门市广播电视台 |
| 56 | 1512085000270 | 全媒体新闻中心 | 张迪 | 江门市广播电视台 |
| 57 | 1607006000048 | 全媒体新闻中心 | 孙天歌 | 江门市广播电视台 |
| 58 | 0900101142012 | 全媒体新闻中心 | 李鸿 | 江门市广播电视台 |
| 59 | 1000101015877 | 全媒体新闻中心 | 李健玲 | 江门市广播电视台 |
| 60 | 1000101015948 | 全媒体新闻中心 | 何晓鹏 | 江门市广播电视台 |
| 61 | 1700101018361 | 全媒体新闻中心 | 潘开亮 | 江门市广播电视台 |
| 62 | 1700101018379 | 全媒体新闻中心 | 潘斌 | 江门市广播电视台 |
| 63 | 0900102559273 | 全媒体新闻中心 | 秦恒 | 江门市广播电视台 |
| 64 | 0812002019867H | 全媒体新闻中心 | 殷武毅 | 江门市广播电视台 |
| 65 | 0312002017976H | 全媒体新闻中心 | 梁伟雄 | 江门市广播电视台 |
| 66 | 0212002000198H | 全媒体新闻中心 | 江文明 | 江门市广播电视台 |
| 67 | 0412002018484H | 全媒体新闻中心 | 朱树慧 | 江门市广播电视台 |
| 68 | 0212002000199H | 全媒体新闻中心 | 李毅思 | 江门市广播电视台 |
| 69 | 0900102559275 | 全媒体新闻中心 | 王芬芳 | 江门市广播电视台 |
| 70 | 0700102427449 | 全媒体新闻中心 | 王娟娟 | 江门市广播电视台 |
| 71 | 1200102065903 | 全媒体新闻中心 | 周珊珊 | 江门市广播电视台 |
| 72 | 0700102427450 | 全媒体新闻中心 | 李锐杰 | 江门市广播电视台 |
| 73 | 0312002017977H | 全媒体新闻中心 | 潘小波 | 江门市广播电视台 |
| 74 | 1100102058802 | 全媒体新闻中心 | 谢萍萍 | 江门市广播电视台 |
| 75 | 0812002019832H | 全媒体新闻中心 | 肖敢 | 江门市广播电视台 |
| 76 | 0700102427448 | 全媒体新闻中心 | 李启新 | 江门市广播电视台 |
| 77 | 0512005009839 | 全媒体新闻中心 | 李君毅 | 江门市广播电视台 |
| 78 | 1607003000050 | 全媒体新闻中心 | 徐鸿彬 | 江门市广播电视台 |
| 79 | 1212085000175 | 全媒体新闻中心 | 韩欣朗 | 江门市广播电视台 |
| 80 | 1607003000026 | 全媒体新闻中心 | 王小磊 | 江门市广播电视台 |
| 81 | 0312005068340H | 全媒体新闻中心 | 何照良 | 江门市广播电视台 |
| 82 | 0212005000347H | 全媒体新闻中心 | 陈伟文 | 江门市广播电视台 |
| 83 | 0212005000346H | 全媒体新闻中心 | 关锦和 | 江门市广播电视台 |
| 84 | 0512005072297H | 全媒体新闻中心 | 黄元材 | 江门市广播电视台 |
| 85 | 1112085000104 | 全媒体新闻中心 | 谭少宁 | 江门市广播电视台 |
江门市公证机构信息
江门市开平市卫生健康局行政相对人(特定自然人)信息
鹤山市绿色农产品认证信息
江门市饲料生产许可信息(单一饲料、浓缩饲料、配合饲料、精料补充料)
江门市人均农产品产量信息,此数据目录由江门市统计局提供。
暂时没有评论,欢迎发表评论!