江门市公路基本情况
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 江门市公路基本情况.xls | xls |
16K | 2018-03-28 21:57:13. |
| xhq | qs | jhq | dw | tss | pjq | zb | nf | hss | eps | kps |
| 1844.73 | 1186.16 | 2759.05 | 1604.45 | 266.12 | 1752.5 | 通车里程 | 2015 | 10018.2 | 公里 | 605.18 |
| 136.17 | 109.55 | 83.96 | 94.74 | 243.79 | 105.77 | 公路密度 | 2015 | 105.39 | 公里/百平方公里 | 187.96 |
| 39.81 | 68.78 | 137.89 | 50.18 | 34.98 | 30.09 | 等级公路 | 2015 | 385.08 | 公里 | 23.36 |
| 1304.56 | 1186.16 | 2745.12 | 950.27 | 241.68 | 1248.61 | 高速公路 | 2015 | 8201.02 | 公里 | 524.63 |
| 193.29 | 126.86 | 78.74 | 64.72 | 41.78 | 132.28 | 一级 | 2015 | 734.4 | 公里 | 96.75 |
| 109.25 | 154.03 | 319.03 | 94.87 | 6.89 | 112.65 | 二级 | 2015 | 821.68 | 公里 | 24.95 |
| 502.25 | 78.32 | 222.1 | 153.37 | 69.35 | 277.38 | 三级 | 2015 | 1468.55 | 公里 | 165.78 |
| 459.95 | 758.19 | 1987.36 | 587.13 | 88.68 | 696.21 | 四级 | 2015 | 4791.31 | 公里 | 213.8 |
| 1841.97 | 1186.34 | 2750.17 | 1607.79 | 265.43 | 1751.85 | 通车里程 | 2014 | 10008.25 | 公里 | 604.69 |
| 135.97 | 109.57 | 83.72 | 94.93 | 243.07 | 105.73 | 公路密度 | 2014 | 105.31 | 公里/百平方公里 | 187.79 |
| 1278.49 | 1186.34 | 2735.33 | 950.81 | 239.39 | 1228.81 | 等级公路 | 2014 | 8142.86 | 公里 | 523.69 |
| 37.29 | 67.24 | 130.58 | 54.47 | 34.98 | 30.09 | 高速公路 | 2014 | 378 | 公里 | 23.36 |
| 189.16 | 127.51 | 74.61 | 64.72 | 41.59 | 132.65 | 一级 | 2014 | 727.38 | 公里 | 97.14 |
| 113.41 | 154.03 | 274.71 | 94.87 | 6.89 | 140.66 | 二级 | 2014 | 809.52 | 公里 | 24.95 |
| 500.77 | 78.32 | 269.47 | 152.55 | 69.35 | 249 | 三级 | 2014 | 1484.85 | 公里 | 165.4 |
| 437.87 | 759.26 | 1985.95 | 584.2 | 86.59 | 676.41 | 四级 | 2014 | 4743.11 | 公里 | 212.85 |
| 563.48 | 0 | 14.85 | 656.98 | 26.04 | 523.04 | 等外里程 | 2014 | 1865.39 | 公里 | 81 |
| 1841.97 | 1186.34 | 2750.17 | 1607.79 | 265.43 | 1751.85 | 通车里程 | 2013 | 10008.25 | 公里 | 604.69 |
| 135.97 | 109.57 | 83.72 | 94.93 | 243.07 | 105.73 | 公路密度 | 2013 | 105.31 | 公里/百平方公里 | 187.79 |
| 1278.49 | 1186.34 | 2735.32 | 950.81 | 239.39 | 1228.81 | 等级公路 | 2013 | 8142.86 | 公里 | 523.69 |
| 37.29 | 67.27 | 130.58 | 54.47 | 34.98 | 30.09 | 高速公路 | 2013 | 378 | 公里 | 23.36 |
| 189.16 | 127.51 | 74.61 | 64.72 | 41.59 | 132.65 | 一级 | 2013 | 727.38 | 公里 | 97.14 |
| 113.41 | 154.03 | 274.71 | 94.87 | 6.89 | 140.66 | 二级 | 2013 | 809.52 | 公里 | 24.95 |
| 500.77 | 78.32 | 269.47 | 152.55 | 69.35 | 249 | 三级 | 2013 | 1484.85 | 公里 | 165.4 |
| 437.87 | 759.26 | 1985.95 | 584.2 | 86.59 | 676.41 | 四级 | 2013 | 4743.11 | 公里 | 212.85 |
| 563.48 | 0 | 14.85 | 656.98 | 26.04 | 523.04 | 等外里程 | 2013 | 1865.39 | 公里 | 81 |
| 1842.97 | 1186.34 | 2752.59 | 1604.5 | 265.93 | 1752.64 | 通车里程 | 2012 | 10010.16 | 公里 | 605.19 |
| 136.04 | 109.57 | 83.8 | 94.74 | 243.53 | 105.78 | 公路密度 | 2012 | 105.33 | 公里/百平方公里 | 187.95 |
| 1278.49 | 1186.35 | 2737.24 | 950.81 | 239.4 | 1228.81 | 等级公路 | 2012 | 8144.77 | 公里 | 523.69 |
| 37.29 | 67.24 | 130.58 | 54.47 | 34.98 | 30.09 | 高速公路 | 2012 | 378 | 公里 | 23.36 |
| 189.16 | 127.51 | 76.53 | 64.72 | 41.59 | 132.65 | 一级 | 2012 | 729.29 | 公里 | 97.14 |
| 113.41 | 154.03 | 274.71 | 94.87 | 6.89 | 140.66 | 二级 | 2012 | 809.52 | 公里 | 24.95 |
| 500.77 | 78.32 | 269.47 | 152.55 | 69.35 | 249 | 三级 | 2012 | 1484.85 | 公里 | 165.4 |
| 437.87 | 759.26 | 1985.95 | 584.2 | 86.59 | 676.41 | 四级 | 2012 | 4743.11 | 公里 | 212.85 |
| 564.48 | 0 | 15.35 | 653.69 | 26.54 | 523.83 | 等外里程 | 2012 | 1865.39 | 公里 | 81.5 |
| 1840.8 | 1185.9 | 2752.9 | 1595.4 | 266.1 | 1727.9 | 通车里程 | 2010 | 9971.7 | 公里 | 602.7 |
| 135.9 | 109.5 | 83.8 | 94.2 | 243.8 | 104.3 | 公路密度 | 2010 | 104.9 | 公里/百平方公里 | 187.2 |
| 1272.6 | 1185.9 | 2737.6 | 897.7 | 240.4 | 1183.8 | 等级公路 | 2010 | 8037.4 | 公里 | 519.4 |
| 35.1 | 67.3 | 130.7 | 42.1 | 34.8 | 38.1 | 高速公路 | 2010 | 370.7 | 公里 | 22.7 |
| 190.5 | 117.9 | 69 | 61.4 | 42.8 | 144.3 | 一级 | 2010 | 723.1 | 公里 | 97.2 |
| 113.4 | 166.1 | 275.9 | 98.9 | 6.9 | 119.5 | 二级 | 2010 | 805.6 | 公里 | 24.9 |
| 499.4 | 75.3 | 274.5 | 152.5 | 61.8 | 253.8 | 三级 | 2010 | 1475.4 | 公里 | 158 |
| 434.2 | 759.3 | 1987.5 | 542.8 | 94.1 | 628.1 | 四级 | 2010 | 4662.6 | 公里 | 216.6 |
| 568.2 | 0 | 15.3 | 697.7 | 25.7 | 544 | 等外里程 | 2010 | 1934.3 | 公里 | 83.4 |
江门市固定资产投资增速信息
台山市养老机构信息
江门市统计局法人单位资料
鹤山市环保行政处罚信息自然人
江门市旅行社组团国内旅游人数
江门市水路运输企业信息
各驾校考试排名统计
广东省各个口岸签证机关电话和上班时间
息烽县社会消费品零售总额
江门市安全生产知识和管理能力考核格证
暂时没有评论,欢迎发表评论!