机动车驾驶人科目一、二、三以及安全文明常识考试数据情况
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 2016年9月.xls | xls |
27K | 2018-03-16 09:12:12. |
| 2016年3月.xls | xls |
27K | 2018-03-16 09:12:12. |
| 2016年4月.xls | xls |
27K | 2018-03-16 09:12:12. |
| 2016年5月.xls | xls |
27K | 2018-03-16 09:12:12. |
| 2016年6月.xls | xls |
27K | 2018-03-16 09:12:12. |
| 2016年8月.xls | xls |
27K | 2018-03-16 09:12:12. |
| 2016年7月.xls | xls |
27K | 2018-03-16 09:12:12. |
| jlcs | ycyjls | kmyhgl | kslkhgl | kmehgl | pm | jlys | jx | ksaqcshgl | pjhgl |
| 0.9318 | 0.9057 | 76 | 76 | 76 | 1 | 0.7135 | 0.9417 | 中山市永胜机动车驾驶员培训有限公司 | |
| 0.8864 | 0.9155 | 100 | 104 | 100 | 2 | 0.804 | 0.9604 | 中山市金基驾驶员培训服务有限公司 | |
| 0.8756 | 0.9316 | 41 | 41 | 42 | 3 | 0.634 | 0.961 | 中山市鸿福驾驶员培训有限公司 | |
| 0.8409 | 1 | 9 | 12 | 9 | 4 | 0.6842 | 0.9032 | 中山市龙兴驾驶员培训有限公司 | |
| 0.8373 | 0.9394 | 81 | 81 | 117 | 5 | 0.8348 | 0.9638 | 中山市驾协驾驶员培训服务有限公司 | |
| 0.8283 | 0.9565 | 12 | 12 | 17 | 6 | 0.6271 | 0.9231 | 中山市沙溪镇机动车驾驶员培训中心 | |
| 0.8219 | 0.8 | 19 | 19 | 21 | 7 | 0.7049 | 0.9545 | 中山市太堡汽车驾驶培训有限公司 | |
| 0.8171 | 0.9211 | 30 | 30 | 33 | 8 | 0.5294 | 0.9701 | 中山市越通机动车驾驶培训中心 | |
| 0.802 | 0.9004 | 151 | 151 | 173 | 9 | 0.6114 | 0.9626 | 中山市中泰机动车驾驶员培训有限公司 | |
| 0.7987 | 0.8675 | 92 | 92 | 92 | 10 | 0.6696 | 0.9358 | 中山市鸿信驾驶员培训有限公司 | |
| 0.7946 | 0.9474 | 81 | 82 | 81 | 11 | 0.7366 | 0.9718 | 中山市广捷驾驶员培训有限公司 | |
| 0.7879 | 0.8261 | 14 | 14 | 21 | 12 | 0.5686 | 1 | 中山市创世纪机动车驾驶员培训有限公司 | |
| 0.7763 | 0.9308 | 115 | 125 | 115 | 13 | 0.7384 | 0.9534 | 中山市前程机动车驾驶员培训服务有限公司 | |
| 0.7746 | 0.9767 | 22 | 22 | 27 | 14 | 0.5658 | 0.9623 | 中山市恒通驾驶员培训有限公司 | |
| 0.7704 | 0.9327 | 66 | 76 | 66 | 15 | 0.6426 | 0.9506 | 中山市骏宇驾驶员培训有限公司 | |
| 0.7703 | 1 | 16 | 16 | 18 | 16 | 0.3857 | 0.9649 | 中山温泉机动车驾驶员培训中心 | |
| 0.7692 | 0.9545 | 33 | 33 | 34 | 17 | 0.6974 | 0.954 | 中山市合兴机动车驾驶培训有限公司 | |
| 0.7578 | 0.9197 | 478 | 541 | 478 | 18 | 0.6581 | 0.9533 | 中山市广兴驾驶员培训有限公司 | |
| 0.7568 | 0.9375 | 67 | 67 | 71 | 19 | 0.5673 | 0.9494 | 中山市中港机动车驾驶员培训中心 | |
| 0.7567 | 0.9207 | 83 | 88 | 83 | 20 | 0.6205 | 0.9462 | 中山市冠一驾驶员培训有限公司 | |
| 0.7459 | 0.9192 | 122 | 240 | 122 | 21 | 0.5857 | 0.9636 | 中山市联达驾驶员培训有限公司 | |
| 0.7425 | 0.9459 | 18 | 37 | 18 | 22 | 0.7442 | 0.9541 | 中山市广通驾驶员培训有限公司 | |
| 0.7407 | 0.9128 | 178 | 178 | 185 | 23 | 0.5911 | 0.9666 | 中山市公路机动车驾驶员培训有限公司 | |
| 0.7397 | 0.9672 | 26 | 26 | 27 | 24 | 0.6338 | 0.9811 | 中山市德雅驾驶员培训有限公司 | |
| 0.7379 | 0.9077 | 466 | 466 | 468 | 25 | 0.6131 | 0.9585 | 广东一新驾驶培训有限公司 | |
| 0.7347 | 0.9688 | 38 | 42 | 38 | 26 | 0.5797 | 0.9508 | 中山市大地机动车培训服务有限公司 | |
| 0.7281 | 0.8936 | 133 | 133 | 149 | 27 | 0.6604 | 0.9423 | 中山市瀚东驾驶员培训服务有限公司 | |
| 0.7265 | 0.9545 | 41 | 41 | 46 | 28 | 0.5368 | 0.9082 | 中山市安达机动车驾驶员技术培训服务有限公司 | |
| 0.7247 | 0.8986 | 108 | 108 | 117 | 29 | 0.599 | 0.9744 | 中山市永信驾驶员培训服务有限公司 | |
| 0.7215 | 0.9068 | 101 | 101 | 115 | 30 | 0.6283 | 0.9586 | 中山市中强机动车培训有限公司 | |
| 0.7212 | 0.9865 | 34 | 44 | 34 | 31 | 0.5455 | 0.9038 | 中山市骐浩机动车驾驶培训有限公司 | |
| 0.7208 | 0.8982 | 93 | 93 | 122 | 32 | 0.624 | 0.9344 | 中山市新信汽车驾驶员培训服务有限公司 | |
| 0.715 | 0.8803 | 62 | 65 | 62 | 33 | 0.5701 | 0.9328 | 中山市建华驾驶培训有限公司 | |
| 0.7148 | 0.9224 | 79 | 79 | 96 | 34 | 0.5976 | 0.9474 | 中山市海泓驾驶培训有限公司 | |
| 0.7143 | 0.87 | 59 | 59 | 62 | 35 | 0.6262 | 0.9394 | 中山市港弘驾驶员培训服务有限公司 | |
| 0.7118 | 0.9019 | 279 | 279 | 306 | 36 | 0.5669 | 0.9585 | 中山市中驾培训服务有限公司 | |
| 0.7045 | 0.875 | 20 | 20 | 23 | 37 | 0.6471 | 0.9623 | 中山市岭峡驾驶员培训有限公司 | |
| 0.698 | 0.8945 | 152 | 152 | 167 | 38 | 0.577 | 0.966 | 中山市港信驾驶员培训服务有限公司 | |
| 0.696 | 0.9403 | 40 | 40 | 43 | 39 | 0.6667 | 0.9612 | 中山华龙驾驶员培训有限公司 | |
| 0.6919 | 0.924 | 88 | 88 | 102 | 40 | 0.587 | 0.9386 | 中山市交通职业技术学校有限公司 | |
| 0.686 | 0.9174 | 85 | 90 | 85 | 41 | 0.5828 | 0.9749 | 中山市合盛驾驶员培训有限公司 | |
| 0.6845 | 0.8917 | 113 | 113 | 124 | 42 | 0.6459 | 0.9422 | 中山市天堡汽车驾驶培训学校 | |
| 0.6831 | 0.915 | 80 | 80 | 89 | 43 | 0.6288 | 0.9723 | 中山市港龙驾驶员培训服务有限公司 | |
| 0.6801 | 0.9059 | 445 | 445 | 463 | 44 | 0.5568 | 0.9467 | 中山市广骏驾驶员培训有限公司 | |
| 0.6782 | 0.9121 | 153 | 153 | 156 | 45 | 0.569 | 0.9395 | 中山市东区中南机动车驾驶员培训中心 | |
| 0.6764 | 0.8917 | 74 | 74 | 74 | 46 | 0.6098 | 0.9415 | 中山市悦港驾驶员培训服务有限公司 | |
| 0.6731 | 0.9333 | 26 | 27 | 26 | 47 | 0.6042 | 1 | 中山市泓兴驾驶员培训有限公司 | |
| 0.6721 | 0.9145 | 78 | 78 | 80 | 48 | 0.6149 | 0.9286 | 中山市骏邦驾驶员培训服务有限公司 | |
| 0.6659 | 0.8867 | 134 | 155 | 134 | 49 | 0.6865 | 0.9713 | 中山市鸿业驾驶员培训有限公司 | |
| 0.6625 | 0.9574 | 28 | 28 | 30 | 50 | 0.4943 | 0.9839 | 中山市顺通驾驶培训有限公司 | |
| 0.6364 | 0.9303 | 73 | 73 | 78 | 51 | 0.6275 | 0.9653 | 中山市开心驾驶员培训服务有限公司 | |
| 0.6242 | 0.9833 | 73 | 73 | 86 | 52 | 0.5612 | 0.9339 | 中山市顺达驾驶学校有限公司 | |
| 0.6182 | 0.8811 | 86 | 86 | 93 | 53 | 0.5361 | 0.9565 | 中山市东区长江先达驾驶员培训中心 | |
| 0.5849 | 0.8889 | 21 | 21 | 21 | 54 | 0.46 | 0.9474 | 中山中裕汽车驾驶员培训服务有限公司 | |
| 0.5145 | 0.8163 | 48 | 48 | 59 | 55 | 0.479 | 0.908 | 中山市新达驾驶员培训有限公司 | |
| 0.5 | 0.85 | 6 | 11 | 6 | 不 列 入 排 名 | 0.5 | 0.875 | 中山市全宁驾驶员培训有限公司 | |
| 0.7143 | —— | 8 | 8 | 9 | 不 列 入 排 名 | —— | 0.8889 | 中山市众一驾驶员培训有限公司 | |
| 0.7143 | 0.9697 | 10 | 18 | 10 | 不 列 入 排 名 | 0.8462 | 1 | 中山市迅达驾驶培训有限公司 | —— |
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第八条规定“政府采购项目信息应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布。采购项目预算金额达到国务院财政部门规定标准的,政府采购项目信息应当在国务院财政部门指定的媒体上发布”,我局已在指定的网站对政府采购信息进行公示,现通过政务数据数据开放接入将采购信息进行数据开放。
24个镇区流动人口和出租屋管理服务中心电话咨询表
通过公开遴选,我局确定以下五家社会监测机构进入“社会监测机构承接中山市建设项目竣工环境保护验收监测工作批准名录”。进入名录的社会监测机构在2016年10月1日到2017年12月31日期间可承接中山市范围内建设项目竣工环境保护验收监测报告表(对应经审批的环评报告表、登记表的建设项目)及房地产类(含纯工业厂房)建设项目竣工环境保护验收监测报告的编制工作。
根据《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》(国办发〔2014〕56号)要求,经市政府同意,现将我市环境保护大检查查处、整改和环境监管网格划分清单情况向社会公示。
根据公安部139号令《机动车驾驶证申领和使用规定》第七十七条规定,年龄在70周岁以上,在一个记分周期结束后一年内未提交身体条件证明的、或者持有残疾人专用小型自动挡载客汽车准驾车型,在三个记分周期结束后一年内未提交身体条件证明的,被系统注销其机动车驾驶证;若驾驶证被注销未超过二年的,机动车驾驶人可参加道路交通安全法律、法规和相关知识考试合格后,可以恢复驾驶资格。
莱西市医院、社区卫生服务站(中心)、乡镇卫生院各科室床位信息,包括科室名称、实有床位等
涉及本部门的新闻宣传信息
投资项目备案信息
包含汛情、旱情与水旱灾情信息
对重点工业产品和消费品生产企业产品质量开展监督抽查,及时公告产品抽查检验结果。含企业名称、产品名称、产品型号、抽查日期、抽查结果等信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!