在检验有效期届满后,已连续2个检验周期且临近3个检验周期未取得机动车检验合格标志的机动车名单情况
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 逾期报废清单(2016年第1--8期).xls | xls |
418K | 2018-03-12 14:06:14. |
| 2016年第1期至第8期.xls | xls |
613K | 2018-03-12 14:06:14. |
| 2015年.xls | xls |
78K | 2018-03-12 14:06:14. |
| glrq | hpzl | hphm |
| 2016-01-11 | 小型汽车 | 粤TE5385 |
| 2016-01-30 | 普通摩托车 | 粤T9K152 |
| 2016-01-30 | 普通摩托车 | 粤T9K279 |
| 2016-01-30 | 普通摩托车 | 粤T9K166 |
| 2016-01-30 | 普通摩托车 | 粤T9K186 |
| 2016-01-30 | 普通摩托车 | 粤T9K150 |
| 2016-01-30 | 普通摩托车 | 粤T9K216 |
| 2016-01-30 | 普通摩托车 | 粤T9K134 |
| 2016-01-30 | 普通摩托车 | 粤T9K320 |
| 2016-01-30 | 普通摩托车 | 粤T9K247 |
| 2016-01-30 | 普通摩托车 | 粤T9K298 |
| 2016-01-30 | 大型汽车 | 粤T15262 |
| 2016-01-29 | 教练汽车 | 粤T1144 |
| 2016-01-29 | 教练汽车 | 粤T1657 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K062 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K163 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T8K962 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K102 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K009 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K113 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K004 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K056 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K197 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K005 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K100 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K047 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K109 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K180 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K058 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K091 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K090 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K041 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K061 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K130 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K019 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K167 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K136 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K146 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K171 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K174 |
| 2016-01-29 | 普通摩托车 | 粤T9K071 |
| 2016-01-28 | 普通摩托车 | 粤T9K189 |
| 2016-01-28 | 普通摩托车 | 粤T8K862 |
| 2016-01-28 | 普通摩托车 | 粤T9K025 |
| 2016-01-28 | 普通摩托车 | 粤T8K977 |
| 2016-01-28 | 普通摩托车 | 粤T8K829 |
| 2016-01-28 | 小型汽车 | 粤T03010 |
| 2016-01-27 | 普通摩托车 | 粤T8K958 |
| 2016-01-27 | 普通摩托车 | 粤T8K834 |
| 2016-01-27 | 普通摩托车 | 粤T8K966 |
| 2016-01-27 | 普通摩托车 | 粤T8K762 |
| 2016-01-27 | 普通摩托车 | 粤T8K939 |
| 2016-01-27 | 普通摩托车 | 粤T8K956 |
| 2016-01-27 | 普通摩托车 | 粤T8K978 |
| 2016-01-27 | 普通摩托车 | 粤T8K957 |
| 2016-01-27 | 普通摩托车 | 粤T8K672 |
| 2016-01-27 | 普通摩托车 | 粤T8K606 |
| 2016-01-27 | 普通摩托车 | 粤T8K702 |
| 2016-01-27 | 普通摩托车 | 粤T8K849 |
| 2016-01-27 | 普通摩托车 | 粤T8K780 |
| 2016-01-27 | 小型汽车 | 粤TN7729 |
| 2016-01-26 | 普通摩托车 | 粤T8K863 |
| 2016-01-25 | 普通摩托车 | 粤T8K895 |
| 2016-01-25 | 小型汽车 | 粤T20410 |
| 2016-01-24 | 普通摩托车 | 粤T8K998 |
| 2016-01-24 | 普通摩托车 | 粤T8K950 |
| 2016-01-24 | 普通摩托车 | 粤T8K908 |
| 2016-01-24 | 普通摩托车 | 粤T8K901 |
| 2016-01-24 | 普通摩托车 | 粤T8K844 |
| 2016-01-24 | 普通摩托车 | 粤T8K878 |
| 2016-01-24 | 大型汽车 | 粤T28014 |
| 2016-01-23 | 普通摩托车 | 粤T8K874 |
| 2016-01-22 | 外籍摩托车 | 粤T00371 |
| 2016-01-22 | 外籍摩托车 | 粤T00379 |
| 2016-01-22 | 外籍摩托车 | 粤T00387 |
| 2016-01-22 | 普通摩托车 | 粤T8K819 |
| 2016-01-22 | 普通摩托车 | 粤T8K809 |
| 2016-01-22 | 普通摩托车 | 粤T8K911 |
| 2016-01-22 | 普通摩托车 | 粤T8K914 |
| 2016-01-22 | 普通摩托车 | 粤T8K833 |
| 2016-01-22 | 普通摩托车 | 粤T8K888 |
| 2016-01-22 | 小型汽车 | 粤TE5950 |
| 2016-01-22 | 小型汽车 | 粤TE5937 |
| 2016-01-22 | 小型汽车 | 粤TE5907 |
| 2016-01-22 | 小型汽车 | 粤TE5960 |
| 2016-01-22 | 大型汽车 | 粤T31505 |
| 2016-01-21 | 普通摩托车 | 粤T8K967 |
| 2016-01-21 | 普通摩托车 | 粤T8K830 |
| 2016-01-21 | 普通摩托车 | 粤T8K905 |
| 2016-01-21 | 普通摩托车 | 粤T8K944 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TUZ060 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5993 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5945 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TCS083 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5826 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5816 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤T08C75 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5820 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5968 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5989 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5727 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5987 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤T16C99 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5921 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤T84725 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5864 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5846 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5936 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5909 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TQP159 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5979 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤T26370 |
| 2016-01-21 | 小型汽车 | 粤TE5940 |
| 2016-01-21 | 大型汽车 | 粤T06304 |
| 2016-01-21 | 大型汽车 | 粤T06381 |
| 2016-01-21 | 大型汽车 | 粤T06322 |
| 2016-01-21 | 大型汽车 | 粤TA4501 |
| 2016-01-21 | 大型汽车 | 粤TA4577 |
| 2016-01-21 | 大型汽车 | 粤TA4551 |
| 2016-01-21 | 大型汽车 | 粤TA4557 |
| 2016-01-21 | 大型汽车 | 粤TA4584 |
| 2016-01-20 | 外籍摩托车 | 粤T00397 |
| 2016-01-20 | 外籍摩托车 | 粤T00314 |
| 2016-01-20 | 外籍摩托车 | 粤T00375 |
| 2016-01-20 | 普通摩托车 | 粤T8K715 |
| 2016-01-20 | 普通摩托车 | 粤T8K753 |
| 2016-01-20 | 普通摩托车 | 粤T8K735 |
| 2016-01-20 | 普通摩托车 | 粤T8K782 |
| 2016-01-20 | 普通摩托车 | 粤T8K696 |
| 2016-01-20 | 小型汽车 | 粤TE5879 |
| 2016-01-20 | 小型汽车 | 粤T16C65 |
| 2016-01-20 | 小型汽车 | 粤TE5884 |
| 2016-01-20 | 小型汽车 | 粤T24E92 |
| 2016-01-20 | 小型汽车 | 粤TE5892 |
| 2016-01-20 | 大型汽车 | 粤TA4511 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TE5878 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TE5856 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TCL910 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TKE887 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TE5875 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TE5823 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TE5849 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TE5715 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TUT712 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TE5802 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤T928F5 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TE5800 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TE5819 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TBD155 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TE5765 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TE5743 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TE5751 |
| 2016-01-19 | 小型汽车 | 粤TE5744 |
| 2016-01-19 | 大型汽车 | 粤T21441 |
| 2016-01-19 | 大型汽车 | 粤TA4588 |
| 2016-01-18 | 教练汽车 | 粤T0925 |
| 2016-01-18 | 普通摩托车 | 粤T8K764 |
| 2016-01-18 | 普通摩托车 | 粤T8K610 |
| 2016-01-18 | 小型汽车 | 粤TH6376 |
| 2016-01-18 | 小型汽车 | 粤T81910 |
| 2016-01-18 | 小型汽车 | 粤T41461 |
| 2016-01-18 | 大型汽车 | 粤T00488 |
| 2016-01-18 | 大型汽车 | 粤TA9566 |
| 2016-01-17 | 小型汽车 | 粤TE5706 |
| 2016-01-17 | 小型汽车 | 粤TAW016 |
| 2016-01-17 | 小型汽车 | 粤TE5710 |
| 2016-01-17 | 小型汽车 | 粤TE5760 |
| 2016-01-17 | 小型汽车 | 粤TE5753 |
| 2016-01-17 | 小型汽车 | 粤T26309 |
| 2016-01-17 | 小型汽车 | 粤TE5716 |
| 2016-01-17 | 小型汽车 | 粤T36595 |
| 2016-01-16 | 教练汽车 | 粤T1693 |
| 2016-01-16 | 教练汽车 | 粤T1881 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TE5667 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TE5658 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤T73D32 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TUS860 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TE5565 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TE5669 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TBP257 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TE5626 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TE5629 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TE5677 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TE5642 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TE5681 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤T56472 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TE5633 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TYG682 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TE5700 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TCL270 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤T94259 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TE5623 |
| 2016-01-16 | 小型汽车 | 粤TE5676 |
| 2016-01-16 | 大型汽车 | 粤TA4559 |
| 2016-01-16 | 大型汽车 | 粤T26077 |
| 2016-01-16 | 大型汽车 | 粤TA4505 |
| 2016-01-15 | 小型汽车 | 粤TE5583 |
| 2016-01-15 | 小型汽车 | 粤TE5544 |
| 2016-01-15 | 小型汽车 | 粤TE5575 |
| 2016-01-15 | 小型汽车 | 粤TE5545 |
为了深入推进“互联网+政务服务”,改革,推进政府服务规范化和标准化建设,全面规范我市公共服务事项,制定《中山市人民政府部门公共服务事项目录》。
下列机动车在检验有效期届满后,已连续2个检验周期且临近3个检验周期未取得机动车检验合格标志。依据公安部《机动车强制报废标准规定》第4条第4款“在检验有效期届满后连续3个机动车检验周期内未取得机动车检验合格标志的,应当强制报废”的规定,请机动车所有人及时办理机动车定期检验业务。对逾期未取得机动车检验合格标志的,将依法公告其机动车登记证书、号牌、行驶证作废。
根据公安部139号令《机动车驾驶证申领和使用规定》第七十八条规定,持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人在一个记分周期内有记满12分记录的,有发生交通事故造成人员死亡,承担同等以上责任,未构成犯罪的,车辆管理所应当注销其最高准驾车型驾驶资格。 机动车驾驶人在实习期内发生道路交通安全违法行为被记满12分的,注销其实习的准驾车型驾驶资格。
中山市交通局对全市道路货物和旅客运输车辆进行了清查,发现有部分营运车辆逾期半年未进行年度审验
中山市食品生产许可证(QS证、SC证)目录包括单位名称、申证单元、住所、地址、QS号、有效日期、发证日期、法人代表等数据项
市南区社区卫生服务机构地址、联系电话、举办性质等信息
广东省内餐饮服务从业人员健康检查机构基本信息
济南市食品生产许可证信息
深圳市公安局-开办、变更及注销经营性停车场
济南市长清区年检结果公示
暂时没有评论,欢迎发表评论!