江门市第一产业增加值信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 江门市第一产业增加值信息.xls | xls |
16K | 2018-02-28 10:56:18. |
| xh | qs | dw | kp | nf | hs | ep | sq | ts |
| 13915 | 50396 | 万元 | 9158 | 1978 | 7810 | 5024 | 1410 | 13079 |
| 14521 | 55860 | 万元 | 10037 | 1979 | 8747 | 6080 | 1763 | 14712 |
| 18616 | 63083 | 万元 | 11416 | 1980 | 8001 | 7049 | 1869 | 16132 |
| 19547 | 71046 | 万元 | 14546 | 1981 | 10717 | 7414 | 1962 | 16860 |
| 21893 | 88188 | 万元 | 18679 | 1982 | 11855 | 10715 | 2197 | 22849 |
| 23425 | 95188 | 万元 | 20396 | 1983 | 13040 | 10470 | 2461 | 25396 |
| 25802 | 108747 | 万元 | 23538 | 1984 | 11954 | 14458 | 2511 | 30484 |
| 31221 | 110523 | 万元 | 20296 | 1985 | 9786 | 16190 | 3264 | 29766 |
| 36889 | 132558 | 万元 | 21589 | 1986 | 13923 | 18301 | 3109 | 38747 |
| 41123 | 159312 | 万元 | 24996 | 1987 | 16708 | 24943 | 3482 | 48060 |
| 58752 | 202704 | 万元 | 31665 | 1988 | 20751 | 31785 | 3760 | 55991 |
| 55553 | 222067 | 万元 | 37193 | 1989 | 21345 | 40034 | 3358 | 64584 |
| 59056 | 237469 | 万元 | 37800 | 1990 | 21915 | 40530 | 3999 | 74169 |
| 64331 | 256782 | 万元 | 43163 | 1991 | 27902 | 42373 | 3927 | 75086 |
| 72880 | 292170 | 万元 | 54799 | 1992 | 33588 | 42850 | 4648 | 83405 |
| 69052 | 355118 | 万元 | 60162 | 1993 | 36071 | 48941 | 7222 | 92665 |
| 79882 | 485280 | 万元 | 100114 | 1994 | 41901 | 56010 | 14420 | 137349 |
| 113215 | 540014 | 万元 | 113585 | 1995 | 46806 | 75543 | 18698 | 150440 |
| 125330 | 614905 | 万元 | 131884 | 1996 | 56340 | 84104 | 21189 | 169731 |
| 110739 | 656735 | 万元 | 139067 | 1997 | 60780 | 86275 | 23761 | 183015 |
| 125025 | 643701 | 万元 | 118577 | 1998 | 66376 | 76058 | 21958 | 189292 |
| 131615 | 670193 | 万元 | 124072 | 1999 | 68103 | 83907 | 23306 | 190100 |
| 135581 | 698282 | 万元 | 126086 | 2000 | 70872 | 87945 | 24658 | 194934 |
| 142727 | 713040 | 万元 | 127011 | 2001 | 74035 | 93213 | 25334 | 194981 |
| 149805 | 727700 | 万元 | 131421 | 2002 | 75700 | 97126 | 190560 | 197086 |
| 158245 | 736361 | 万元 | 133689 | 2003 | 79831 | 100983 | 224179 | 197679 |
| 172517 | 772261 | 万元 | 130100 | 2004 | 84255 | 103600 | 247636 | 208102 |
| 182186 | 724698 | 万元 | 122876 | 2005 | 84521 | 83176 | 257717 | 200782 |
| 196152 | 856508 | 万元 | 145290 | 2006 | 92457 | 86028 | 276049 | 210554 |
| 211587 | 927631 | 万元 | 153685 | 2007 | 103095 | 95867 | 301584 | 219695 |
| 245453 | 1067516 | 万元 | 180757 | 2008 | 121415 | 116439 | 353325 | 246887 |
| 247825 | 1043498 | 万元 | 183848 | 2009 | 114661 | 115132 | 347573 | 246290 |
| 263321 | 1170338 | 万元 | 218427 | 2010 | 135789 | 144817 | 375157 | 269471 |
| 299243 | 1383602 | 万元 | 233844 | 2011 | 148700 | 158737 | 424349 | 417970 |
| 314748 | 1495133 | 万元 | 247637 | 2012 | 157784 | 174357 | 441365 | 473990 |
| 319175 | 1559210 | 万元 | 257565 | 2013 | 165353 | 179171 | 447170 | 514965 |
| 368639 | 1680161 | 万元 | 267815 | 2014 | 174365 | 189708 | 494092 | 554179 |
| 383738 | 1745040 | 万元 | 281200 | 2015 | 197177 | 200362 | 505335 | 560966 |
江门市港口经营企业信息
江门市开平市医疗保障局案例库信息
江门市化妆品生产企业行政许可内容信息
开平市建设用地规划许可证(规划局)
房地产开发投资主要指标
发改委-商贸国内商业指标信息
报告期内在自贸试验区内经人民银行、银监会、证监会、保监会及其派出机构批准设立的金融机构
规模以上工业企业单位数及生产总量
户籍人口及其变动情况
暂时没有评论,欢迎发表评论!