国民经济行业分类
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 国民经济行业分类2011.xls | xls |
684K | 2018-02-23 08:15:17. |
| fldm | bz | flcc | flmc |
| A | 门类 | 农、林、牧、渔业 | |
| A01 | 大类 | 农业 | |
| A011 | 中类 | 谷物种植 | |
| A0111 | 小类 | 稻谷种植 | |
| A011100 | 子类 | 稻谷种植 | |
| A0112 | 小类 | 小麦种植 | |
| A011200 | 子类 | 小麦种植 | |
| A0113 | 小类 | 玉米种植 | |
| A011300 | 子类 | 玉米种植 | |
| A0119 | 小类 | 其他谷物种植 | |
| A011900 | 子类 | 其他谷物种植 | |
| A012 | 中类 | 豆类、油料和薯类种植 | |
| A0121 | 小类 | 豆类种植 | |
| A012100 | 子类 | 豆类的种植 | |
| A0122 | 小类 | 油料种植 | |
| A012200 | 子类 | 油料的种植 | |
| A0123 | 小类 | 薯类种植 | |
| A012300 | 子类 | 薯类的种植 | |
| A013 | 中类 | 棉、麻、糖、烟草种植 | |
| A0131 | 小类 | 棉花种植 | |
| A013100 | 子类 | 棉花的种植 | |
| A0132 | 小类 | 麻类种植 | |
| A013200 | 子类 | 麻类的种植 | |
| A0133 | 指用于制糖的甘蔗和甜菜的种植 | 小类 | 糖料种植 |
| A013311 | 包括:甘蔗糖料作物的种植 | 子类 | 甘蔗糖料的种植 |
| A013312 | 包括:甜菜糖料作物的种植。 | 子类 | 甜菜糖料的种植 |
| A013399 | 除甘蔗、甜菜外糖料作物的种植 | 子类 | 未分类的糖料的种植 |
| A0134 | 小类 | 烟草种植 | |
| A013411 | 子类 | 各种生烟叶的种植 | |
| A013412 | 如烟草的烤、晾、晒等活动。 | 子类 | 烟草的初级简单加工 |
| A014 | 中类 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | |
| A0141 | 小类 | 蔬菜种植 | |
| A014111 | 各种叶菜、根茎菜、瓜果菜、茄果菜、葱蒜、菜用豆、水生菜等的种植 | 子类 | 蔬菜类的种植 |
| A014199 | 子类 | 未分类的蔬菜种植 | |
| A0142 | 小类 | 食用菌种植 | |
| A014200 | 包括蘑菇、菌类等蔬菜的种植 | 子类 | 食用菌种植 |
| A0143 | 小类 | 花卉种植 | |
| A014300 | 子类 | 花卉的种植 | |
| A0149 | 小类 | 其他园艺作物种植 | |
| A014911 | 盆栽观赏花木、工艺盆景等 | 子类 | 盆景栽培 |
| A014912 | 用于装饰等目的的植物的种植,如草皮(草皮卷)等的种植 | 子类 | 草皮(草皮卷)等的种植 |
| A014999 | 子类 | 未分类的园艺作物的种植 | |
| A015 | 中类 | 水果种植 | |
| A0151 | 指苹果、梨、桃、杏、李子等水果种植 | 小类 | 仁果类和核果类水果种植 |
| A015100 | 园林水果的种植如苹果、梨、杏、桃、李、梅、荔枝、龙眼等的种植,西瓜、木瓜、哈密瓜、甜瓜、草莓等瓜果类的种植。不包括:葡萄、柑橘类及香蕉等亚热带水果种植 | 子类 | 仁果类和核果类水果种植 |
| A0152 | 小类 | 葡萄种植 | |
| A015200 | 子类 | 葡萄种植 | |
| A0153 | 小类 | 柑橘类种植 | |
| A015300 | 子类 | 柑橘类种植 | |
| A0154 | 指香蕉、菠萝、芒果等亚热带水果种植 | 小类 | 香蕉等亚热带水果种植 |
| A015400 | 子类 | 香蕉等亚热带水果种植 | |
| A0159 | 小类 | 其他水果种植 | |
| A015911 | 在同一种植地点或在种植园内对水果的简单加工,如晒干、暂时保存等活动 | 子类 | 水果、坚果的简单加工 |
| A015999 | 子类 | 未分类的水果种植 | |
| A016 | 中类 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | |
| A0161 | 小类 | 坚果种植 | |
| A016100 | 子类 | 坚果的种植 | |
| A0162 | 指椰子、橄榄、油棕榈等的种植 | 小类 | 含油果种植 |
| A016200 | 子类 | 含油果种植 | |
| A0163 | 小类 | 香料作物种植 | |
| A016300 | 子类 | 香料作物的种植 | |
| A0169 | 小类 | 茶及其他饮料作物种植 | |
| A016911 | 茶叶的种植 | 子类 | 茶的种植 |
| A016912 | 可可、咖啡等饮料作物的种植 | 子类 | 其他饮料作物的种植 |
| A016913 | 茶叶、可可和咖啡等的采集和简单加工,如农场或农户对茶叶的炒制和晾晒等活动 | 子类 | 茶及其他饮料作物的简单加工 |
| A017 | 中类 | 中药材种植 | |
| A0170 | 指主要用于中药配制以及中成药加工的药材作物的种植 | 小类 | 中药材种植 |
| A017000 | 子类 | 中药材种植 | |
| A019 | 中类 | 其他农业 | |
| A0190 | 指上述未列明的农作物种植 | 小类 | 其他农业 |
| A019011 | 用于杀菌和杀虫目的作物的种植,如除虫菊等的种植 | 子类 | 杀菌和杀虫目的作物的种植 |
| A019012 | 子类 | 染料作物的种植 | |
| A019013 | 子类 | 野生植物的采集 | |
| A019014 | 子类 | 绿肥作物的种植 | |
| A019015 | 子类 | 饲料作物(牧草等)的种植 | |
| A019016 | 子类 | 苇子的种植 | |
| A019017 | 子类 | 蒲草等作物的种植 | |
| A019099 | 子类 | 未分类的农业 | |
| A02 | 大类 | 林业 | |
| A021 | 中类 | 林木育种和育苗 | |
| A0211 | 指应用遗传学原理选育和繁殖林木新品种核心的栽植材料的林木遗传改良活动 | 小类 | 林木育种 |
| A021100 | 子类 | 林木育种 | |
| A0212 | 指通过人为活动将种子、穗条或植物其他组织培育成苗木的活动 | 小类 | 林木育苗 |
| A021200 | 子类 | 林木育苗 | |
| A022 | 中类 | 造林和更新 | |
| A0220 | 指在宜林荒山荒地荒沙、采伐迹地、火烧迹地、疏林地、灌木林地等一切可造林的土地上通过人工造林、人工更新、封山育林、飞播造林等方式培育和恢复森林的活动 | 小类 | 造林和更新 |
| A022000 | 子类 | 造林和更新 | |
| A023 | 中类 | 森林经营和管护 | |
| A0230 | 指为促进林木生长发育,在林木生长的不同时期进行的促进林木生长发育的活动 | 小类 | 森林经营和管护 |
| A023000 | 子类 | 森林经营和管护 | |
| A024 | 中类 | 木材和竹材采运 | |
| A0241 | 小类 | 木材采运 | |
| A024111 | 包括:砍伐林木;对伐倒的林木的简单加工等活动,如林木的去枝、打叶、造材; | 子类 | 木材的采集 |
| A024112 | 与木材采伐相关的运输活动;砍伐林木的堆放、涂抹杀虫剂和防腐处理等活动 | 子类 | 木材的运输 |
| A0242 | 小类 | 竹材采运 | |
| A024211 | 包括:竹材砍伐;对竹材的简单加工等活动,如竹材的去枝、打叶、切割等活动 | 子类 | 竹材的采集 |
| A024212 | 与竹材采伐相关的运输活动;竹材的堆放、贮存、涂抹杀虫剂和防腐处理等活动。 | 子类 | 竹材的运输 |
| A025 | 中类 | 林产品采集 | |
| A0251 | 小类 | 木竹材林产品采集 | |
| A025100 | 子类 | 木竹材林产品采集 | |
| A0252 | 指在天然林地和人工林地进行的除木材、竹材产品外的其他各种林产品的采集活动 | 小类 | 非木竹材林产品采集 |
| A025200 | 子类 | 非木竹材林产品采集 | |
| A03 | 大类 | 畜牧业 | |
| A031 | 中类 | 牲畜饲养 | |
| A0311 | 小类 | 牛的饲养 | |
| A031100 | 子类 | 牛的饲养 | |
| A0312 | 小类 | 马的饲养 | |
| A031200 | 子类 | 马的饲养 | |
| A0313 | 小类 | 猪的饲养 | |
| A031300 | 子类 | 猪的饲养 | |
| A0314 | 小类 | 羊的饲养 | |
| A031400 | 子类 | 羊的饲养 | |
| A0315 | 小类 | 骆驼饲养 | |
| A031500 | 子类 | 骆驼饲养 | |
| A0319 | 小类 | 其他牲畜饲养 | |
| A031900 | 子类 | 其他牲畜饲养 | |
| A032 | 中类 | 家禽饲养 | |
| A0321 | 小类 | 鸡的饲养 | |
| A032100 | 子类 | 鸡的饲养 | |
| A0322 | 小类 | 鸭的饲养 | |
| A032200 | 子类 | 鸭的饲养 | |
| A0323 | 小类 | 鹅的饲养 | |
| A032300 | 子类 | 鹅的饲养 | |
| A0329 | 小类 | 其他家禽饲养 | |
| A032900 | 子类 | 其他家禽饲养 | |
| A033 | 中类 | 狩猎和捕捉动物 | |
| A0330 | 指对各种野生动物的捕捉以及与此相关的活动 | 小类 | 狩猎和捕捉动物 |
| A033000 | 子类 | 狩猎和捕捉动物 | |
| A039 | 中类 | 其他畜牧业 | |
| A0390 | 小类 | 其他畜牧业 | |
| A039011 | 指:各种鸟类的饲养 | 子类 | 鸟类的饲养 |
| A039012 | 指:猫、狗、兔等家养动物的饲养 | 子类 | 家养动物的饲养 |
| A039013 | 指:如鹿、貂、狐狸等珍贵动物的饲养 | 子类 | 珍贵动物的饲养 |
| A039014 | 指:土中软体动物的饲养和青蛙的饲养 | 子类 | 虫类饲养 |
| A039015 | 活的家畜产品的生产,如蜂蜜、蚕茧、麝香、鹿茸等 | 子类 | 活的家畜产品的生产 |
| A039016 | 来自牧场经营的兽皮、爬行动物和鸟类毛皮的生产 | 子类 | 畜牧业副产品生产 |
| A039099 | 子类 | 未分类的畜牧业 | |
| A04 | 大类 | 渔业 | |
| A041 | 中类 | 水产养殖 | |
| A0411 | 指利用海水对各种水生动植物的养殖 | 小类 | 海水养殖 |
| A041111 | 指:利用海水对鱼、虾、蟹、贝、珍珠、藻类等水生动植物的养殖 | 子类 | 海水水域的水生动植物的养殖 |
| A041112 | 指:水产养殖场对各种海水动物幼苗的繁殖 | 子类 | 海水动物幼苗的繁殖 |
| A041113 | 子类 | 紫菜和食用海藻的种植 | |
| A041114 | 子类 | 海洋滩涂的养殖 | |
| A041199 | 子类 | 未分类的海水养殖 | |
| A0412 | 指在内陆水域进行的各种水生动植物的养殖 | 小类 | 内陆养殖 |
| A041211 | 指:内陆水域的鱼、虾、蟹、贝类等水生动物的养殖 | 子类 | 内陆水域的水生动植物的养殖 |
| A041212 | 指:水产养殖场对各种内陆水域的水生动物幼苗的繁殖 | 子类 | 水生动物幼苗的繁殖 |
| A041299 | 子类 | 未分类的内陆养殖 | |
| A042 | 中类 | 水产捕捞 | |
| A0421 | 指在海洋中对各种天然水生动植物的捕捞 | 小类 | 海水捕捞 |
| A042100 | 子类 | 海水捕捞 | |
| A0422 | 指在内陆水域对各种天然水生动植物的捕捞 | 小类 | 内陆捕捞 |
| A042200 | 子类 | 内陆捕捞 | |
| A05 | 大类 | 农、林、牧、渔服务业 | |
| A051 | 中类 | 农业服务业 | |
| A0511 | 指为农业生产提供农业机械并配备操作人员的活动 | 小类 | 农业机械服务 |
| A051100 | 子类 | 农业机械服务 | |
| A0512 | 指对农业生产灌溉系统的经营与管理 | 小类 | 灌溉服务 |
| A051200 | 子类 | 灌溉服务 | |
| A0513 | 指对各种农产品(包括天然橡胶、纺织纤维原料)进行脱水、凝固、去籽、净化、分类、晒干、剥皮、初烤、沤软或大批包装以提供初级市场的服务,以及其他农产品的初加工;其中棉花等纺织纤维原料加工指对棉纤维、短绒剥离后的棉籽以及棉花秸秆、铃壳等副产品的综合加工和利用活动 | 小类 | 农产品初加工服务 |
| A051311 | 指:轧棉花、羊毛去杂质、其他类似的纤维初加工等活动 | 子类 | 纤维初加工 |
| A051312 | 其他与农产品收获有关的初加工服务活动,包括对农产品的净化、修整、晒干、剥皮、冷却或批量包装等加工处理 | 子类 | 农产品初加工 |
| A051399 | 子类 | 未分类的农产品初加工服务 | |
| A0519 | 指防止病虫害的活动,以及其他未列明的农业服务 | 小类 | 其他农业服务 |
| A051911 | 为种植某种农作物,促进其生长或防止病虫害的活动 | 子类 | 农业生产服务 |
| A051912 | 农场劳务承包人的活动 | 子类 | 农业劳务服务 |
| A051913 | 与花草的种植、截枝、修整和花园的修建和维修,以及树木的整容活动有关的农业服务活动 | 子类 | 农事服务活动 |
| A051999 | 子类 | 未分类的农业服务 | |
| A052 | 中类 | 林业服务业 | |
| A0521 | 小类 | 林业有害生物防治服务 | |
| A052100 | 子类 | 林业有害生物防治服务 | |
| A0522 | 小类 | 森林防火服务 | |
| A052200 | 子类 | 森林防火服务 | |
| A0523 | 指对各种林产品进行去皮、打枝或去料、净化、初包装提供至贮木场或初级市场的服务 | 小类 | 林产品初级加工服务 |
| A052300 | 子类 | 林产品初级加工服务 | |
| A0529 | 小类 | 其他林业服务 | |
| A052900 | 子类 | 其他林业服务 | |
| A053 | 中类 | 畜牧服务业 | |
| A0530 | 指提供牲畜繁殖、圈舍清理、畜产品生产和初级加工等服务 | 小类 | 畜牧服务业 |
| A053011 | 为促进牲畜繁殖、生长、增加产量以及获得畜产品的活动 | 子类 | 畜牧繁殖 |
| A053012 | 动物的配种(包括冷冻精液站、液氮站、家畜人工授精站)、牧群检验、孵坊等 | 子类 | 畜牧生长服务 |
| A053099 | 子类 | 未分类的畜牧服务 | |
| A054 | 中类 | 渔业服务业 | |
| A0540 | 指对渔业生产活动进行的各种支持性服务,包括鱼苗及鱼种场、水产良种场和水产增殖场等进行的活动 | 小类 | 渔业服务业 |
| A054000 | 子类 | 渔业服务业 | |
| B | 门类 | 采矿业 | |
| B06 | 大类 | 煤炭开采和洗选业 | |
| B061 | 中类 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | |
| B0610 | 指对地下或露天烟煤、无烟煤的开采,以及对采出的烟煤、无烟煤及其他硬煤进行洗选、分级等提高质量的活动 | 小类 | 烟煤和无烟煤开采洗选 |
| B061011 | 子类 | 烟煤、无烟煤开采 | |
| B061012 | 子类 | 烟煤、无烟煤洗选 | |
| B061013 | 子类 | 烟煤、无烟煤筛选 | |
| B062 | 中类 | 褐煤开采洗选 | |
| B0620 | 指对褐煤--煤化程度较低的一种燃料的地下或露天开采,以及对采出的褐煤进行洗选、分级等提高质量的活动 | 小类 | 褐煤开采洗选 |
| B062011 | 子类 | 褐煤开采 | |
| B062012 | 子类 | 褐煤的筛选和洗选 | |
| B069 | 中类 | 其他煤炭采选 | |
| B0690 | 指对生长在古生代地层中的含碳量低、灰分高的煤炭资源(如石煤、泥炭)的开采 | 小类 | 其他煤炭采选 |
| B069000 | 子类 | 其他煤炭采选 |
江门市人均农产品产量信息,此数据目录由江门市统计局提供。
江门市医疗卫生领域科技计划项目立项信息
鹤山市闲置土地信息
广东省江门航道事务中心行政许可信息(设置专用航标和搬迁、拆除或者调整航标审批)
江门市进出口统计数据(按企业性质)
全区各县生源地信用助学贷款办理联系方式及地址
对市场监管所的管理
即墨区政务服务和公共资源交易中心对驻厅部门进行调整
天津市国家级产业化基地信息,包括基地名称、类别
广州市各殡仪馆联系方式包括行政区划、名称、地址、电话、更新时间等内容。
暂时没有评论,欢迎发表评论!