主要公布河源市企业守合同重信用信息等的相关信息。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 河源市企业守合同重信用信息.xls | xls |
141K | 2018-01-12 15:55:40. |
| lxnd | gsnd | jdjg | fddbr | qymc | gsrq | tyshxydm |
| 1992--2009 | 2009 | 河源市工商行政管理局 | 廖希中 | 东源路桥建筑工程有限公司 | 5/8/2010 00:00:00 | 4416112000119 |
| 2004-2008 | 2008 | 东源县市场监督管理局 | 吴周 | 东源辉科建材发展有限公司 | 9/3/2009 00:00:00 | 441625000002484 |
| 2007-2008 | 2008 | 东源县市场监督管理局 | 吴辉亮 | 东源县石马辉科水泥厂 | 9/3/2009 00:00:00 | 4416111900900 |
| 2001-2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 欧克伟 | 河源市民生药品有限公司 | 4/17/2012 00:00:00 | 441600000007663 |
| 2001-2008 | 2008 | 河源市工商行政管理局源城分局 | 黄德平 | 河源市雅园物业发展有限公司 | 9/3/2009 00:00:00 | 4416022000066 |
| 2000-2010 | 2010 | 河源市工商行政管理局 | 廖怀志 | 河源市源城建筑工程总公司 | 4/26/2011 00:00:00 | 4416021380022 |
| 2005-2016 | 2016 | 紫金县市场监督管理局 | 万徐萍 | 广东紫金正天药业有限公司 | 441621000000658 | |
| 2005-2016 | 2016 | 紫金县市场监督管理局 | 甘秀红 | 紫金县文笔峰彩色印刷有限公司 | 441621000000416 | |
| 2008-2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 魏东涛 | 河源顺天源二手车有限公司 | 4/26/2012 00:00:00 | 441600000002579 |
| 1998-2016 | 2016 | 紫金县市场监督管理局 | 邓政丰 | 紫金县新峰庄园有限责任公司 | 441621000006526 | |
| 2002-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 叶德平 | 广东嘉信拍卖行有限公司 | 441600000003137 | |
| 2008-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 叶德平 | 河源市德昌信典当行有限公司 | 441600000028813 | |
| 2009-2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 朱志红 | 广东华怡(集团)建筑工程有限公司 | 2/20/2012 00:00:00 | 441600000018745 |
| 2012-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 张剑威 | 中国石化销售有限公司广东河源石油分公司 | 441600000009259 | |
| 2008-2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 左德智 | 广东汇先丰农牧有限公司 | 2/23/2012 00:00:00 | 4416112000302 |
| 1996-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 陈东隆 | 广东长圣建设集团有限公司 | 441600000001297 | |
| 1997-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 梁月贵 | 河源市百灵冷气设备工程有限公司 | 441600000026738 | |
| 1998-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 赖运宏 | 广东汇源珠宝股份有限公司 | 441600000049502 | |
| 1999-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 葛磊 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 | 441600500005729 | |
| 2000-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 叶敏强 | 河源市中兴电脑科技有限公司 | 441600000035329 | |
| 2000-2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 张日权 | 河源市东日纸品制造有限公司 | 2/27/2012 00:00:00 | 441600400006431 |
| 2000-2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 袁立峰 | 河源市兄弟广告有限公司 | 2/20/2012 00:00:00 | 4416012000042 |
| 2000-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 钟振万 | 广东三友拍卖行有限公司 | 441600000013508 | |
| 2001-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 张佛煌 | 河源市三友肉联厂有限公司 | 441600000008455 | |
| 2001―2010 | 2010 | 河源市工商行政管理局 | 张顺堂 | 河源市广润投资有限公司 | 3/4/2011 00:00:00 | 441600000001481 |
| 2009-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 李新科 | 河源市友和电力工程监理有限公司 | 441600000014009 | |
| 2007-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局源城分局 | 顾来富 | 河源市翔丰商业广场有限公司 | 441600000005803 | |
| 2011-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 马洪标 | 广东宏源建筑置业有限公司 | 441600000015727 | |
| 2012-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 黄国鑫 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 441600000026019 | |
| 2012-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 徐建威 | 河源市高新建设工程有限公司 | 441600000027152 | |
| 2012-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 王忠云 | 河源市水利水电工程有限公司 | 441600000023692 | |
| 2011-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 朱丹丹 | 河源市城市建设工程有限公司 | 441600000018729 | |
| 2010-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 赖敬方 | 河源市源城区天誉酒业商行 | 441602600052338 | |
| 2006-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 谢桂盛 | 河源市华达融资担保有限公司 | 441600000003426 | |
| 2005-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 谢桂盛 | 河源市广晟百货有限公司 | 441600000021855 | |
| 2004-2010 | 2010 | 河源市工商行政管理局 | 伍建国 | 河源市华达房地产开发有限公司 | 3/11/2011 00:00:00 | 企作粤河总字第000835号 |
| 2006-2010 | 2010 | 河源市工商行政管理局 | 黄红星 | 河源市粮食储备有限责任公司 | 3/23/2011 00:00:00 | 441600000006880 |
| 2007-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 李文彬 | 广东恒正建设集团有限公司 | 441600000005194 | |
| 2012-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 欧小鲁 | 广东融和生态农业集团有限公司 | 441625000009914 | |
| 2007-2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 唐太记 | 河源市泰安居装饰家居广场有限公司 | 3/5/2012 00:00:00 | 441600000005723 |
| 2007-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 邹映池 | 河源市百信置业发展有限公司 | 441600000011065 | |
| 2011-2013 | 2013 | 河源市工商行政管理局 | 刘石城 | 河源市三通二手车销售有限公司 | 5/15/2014 00:00:00 | 441600000019859 |
| 2009-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 张权通 | 河源市泰和房产开发有限公司 | 441600000016836 | |
| 2001-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 谢其润 | 河源市三友农牧集团有限公司 | 441600000025585 | |
| 2002-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 张国权 | 广东三友酿酒股份有限公司 | 441600000008924 | |
| 2001-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 蓝倡祥 | 河源市昌宇典当行有限责任公司 | 441600000022358 | |
| 2013-2016 | 2016 | 紫金县市场监督管理局 | 冯胜保 | 广东三泰建设工程有限公司 | 441600000003395 | |
| 2013-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 姚映仿 | 河源中裕丰田汽车销售服务有限公司 | 441600000011993 | |
| 2013-2014 | 2014 | 河源市工商行政管理局 | 杨景和 | 河源市工程勘察院有限公司 | 5/29/2015 00:00:00 | 441600000016463 |
| 2011-2015 | 2015 | 东源县市场监督管理局 | 徐瑞业 | 河源金利大酒店有限公司 | 7/5/2016 00:00:00 | 441625000009051 |
| 2011-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 刘伟雄 | 河源正能量更古潭山泉饮料有限公司 | 441625000000706 | |
| 2011-2013 | 2013 | 河源市工商行政管理局 | 谢志兵 | 东源县河丰源薯业有限公司 | 5/4/2014 00:00:00 | 441625000010846 |
| 2011-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 杨远迁 | 河源鑫远建筑工程有限公司 | 441625000010532 | |
| 2011-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 朱荣泽 | 东源旺源建筑工程有限公司 | 441600000018155 | |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 郑永健 | 河源市富阳生态农业发展有限公司 | 8/20/2009 00:00:00 | 44160000001386 | |
| 2008-2010 | 2010 | 河源市工商行政管理局 | 赖立华 | 河源市远扬房地产经纪有限公司 | 3/8/2011 00:00:00 | 441600000004183 |
| 2008-2009 | 2009 | 河源市工商行政管理局 | 叶德平 | 河源市德昌信典当行有限公司 | 5/10/2010 00:00:00 | 4416002000461 |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 吴伟国 | 河源市新起点装饰广告工程有限公司 | 8/21/2009 00:00:00 | 4416012000424 | |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 赖达雄 | 江西明骏实业有限公司河源分公司 | 8/21/2009 00:00:00 | 441600500001041 | |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 赖波涛 | 河源市滨江广场物业有限公司 | 8/21/2009 00:00:00 | 4416012000372 | |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 古平海 | 河源市聚华通房地产开发有限公司 | 8/24/2009 00:00:00 | 441600000009568 | |
| 2006-2010 | 2010 | 河源市工商行政管理局 | 伍建国 | 河源市广晟鸿瑞房地产发展有限公司 | 3/11/2011 00:00:00 | 441600000001184 |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 潘瑞? | 河源市巨银实业有限公司 | 8/24/2009 00:00:00 | 441600000009550 | |
| 2005-2010 | 2010 | 河源市工商行政管理局 | 廖辉彪 | 河源市完美广告策划有限公司 | 3/29/2011 00:00:00 | 441600000010396 |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 林伟文 | 河源市志盛洗水厂有限公司 | 8/24/2009 00:00:00 | 441600400003275 | |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 程书华 | 河源青龙园公墓有限公司 | 8/25/2009 00:00:00 | 4416012000852 | |
| 2005-2009 | 2009 | 河源市工商行政管理局 | 欧惠平 | 河源市广晟工业园实业开发有限公司 | 3/21/2011 00:00:00 | 4416012000694 |
| 2005-2010 | 2010 | 河源市工商行政管理局 | 谢国威 | 河源市裕华物业发展有限公司 | 3/22/2011 00:00:00 | 4416001300111 |
| 2205-2009 | 2009 | 河源市工商行政管理局 | 郭德标 | 河源市华达汽车出租有限公司 | 5/8/2010 00:00:00 | 4416012000599 |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 庄成光 | 河源华嘉时装有限公司 | 8/25/2009 00:00:00 | 企独粤河总字第000070号 | |
| 2005-2010 | 2010 | 河源市工商行政管理局 | 李振光 | 河源市宏泰建筑工程有限公司 | 2/17/2011 00:00:00 | 4416012000162 |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 魏炳松 | 河源市荣津房地产开发有限公司 | 8/26/2009 00:00:00 | 4416002000139 | |
| 2004-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 王煌英 | 广东雅达电子股份有限公司 | 441600000018139 | |
| 2004-2009 | 2009 | 河源市工商行政管理局 | 张卫斌 | 河源市乐安居建筑装饰材料有限公司 | 4/29/2010 00:00:00 | 4416012000557 |
| 2002-2009 | 2009 | 河源市工商行政管理局 | 司徒扬 | 河源市大众眼镜有限公司 | 5/8/2010 00:00:00 | 4416012000273 |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 张石其 | 河源市电生电力服务有限公司 | 8/26/2009 00:00:00 | 441600000010618 | |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 何鸿一 | 银星空调(河源)有限公司 | 8/26/2009 00:00:00 | 441600400001149 | |
| 2002-2013 | 2013 | 河源市工商行政管理局 | 李锦奇 | 河源市城铭房地产开发有限公司 | 5/15/2014 00:00:00 | 441600000021638 |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 李佰生 | 河源市城铭房地产经纪有限公司新风分公司 | 8/26/2009 00:00:00 | 4416012000276-01 | |
| 2001-2009 | 2009 | 河源市工商行政管理局 | 曾精华 | 河源市完美礼仪策划有限公司 | 5/24/2010 00:00:00 | 4416012000362 |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 蓝倡祥 | 河源市昌宇典当行有限责任公司 | 8/26/2009 00:00:00 | 4416012000795 | |
| 2001年至2009年 | 2009 | 河源市工商行政管理局 | 周文兴 | 河源市扶贫拍卖行有限公司 | 5/8/2010 00:00:00 | 4416012000328 |
| 1998-2010 | 2010 | 河源市工商行政管理局 | 庞诚 | 河源市新丰江天然净水有限公司 | 3/21/2011 00:00:00 | 441600000003073 |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 黄志中 | 河源市鸿志中基投资担保有限公司 | 8/27/2009 00:00:00 | 441600000004915 | |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 黄志中 | 河源市鸿基财务顾问有限公司 | 8/27/2009 00:00:00 | 441600000002771 | |
| 2007-2009 | 2009 | 河源市工商行政管理局 | 朱秋生 | 河源市豪景实业发展有限公司 | 4/30/2010 00:00:00 | 4416252300004 |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 张日权 | 河源市东日纸品制造有限公司 | 8/28/2009 00:00:00 | 企合粤河总字第001422号 | |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 邱招财 | 河源市万宝饼业有限公司 | 8/28/2009 00:00:00 | 4416002000253 | |
| 2008 | 河源市工商行政管理局 | 陈维建 | 广东万绿宝食品有限公司 | 8/28/2009 00:00:00 | 4416012000156 | |
| 2003-2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 谢超伟 | 河源和大福百货发展有限公司 | 2/23/2012 00:00:00 | 441600000016096 |
| 2010 | 2010 | 河源市工商行政管理局 | 朱汉洲 | 河源市河卫消毒服务有限公司 | 3/15/2011 00:00:00 | 441600000007462 |
| 2013 | 河源市工商行政管理局 | 程书华 | 河源青龙园公墓有限公司 | 5/23/2014 00:00:00 | 441600000040525 | |
| 2013-2014 | 2014 | 河源市工商行政管理局 | 蔡连福 | 广东省邮政速递物流有限公司河源市分公司 | 5/27/2015 00:00:00 | 441600000029781 |
| 2013-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 黄添雄 | 河源市和安物业管理有限公司 | 441600000000528 | |
| 2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 刘文辉 | 河源市华盛建筑工程有限公司 | 441600000030340 | |
| 2002-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局源城分局 | 李宏新 | 广东美丽康保健品有限公司 | 441600000009996 | |
| 2010 | 2010 | 河源市工商行政管理局 | 欧阳红梅 | 河源市慧河智能科技有限公司 | 3/15/2011 00:00:00 | 441600000014646 |
| 2010-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 包碧洪 | 河源市电力线路器材厂 | 441600000005590 | |
| 2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 谢左仙 | 东源县富源实业有限公司 | 3/19/2012 00:00:00 | 441625000002263 |
| 2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 赖汉强 | 河源市顺发电子科技有限公司 | 3/19/2012 00:00:00 | 441625000011050 |
| 2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 钟关健 | 河源灯塔机动车辆安全技术检测站有限公司 | 3/19/2012 00:00:00 | 441625000003225 |
| 2010-2015 | 2015 | 东源县市场监督管理局 | 朱玮玮 | 河源立方市政建筑工程有限公司 | 7/5/2016 00:00:00 | 441625000006367 |
| 2009-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 何小明 | 河源华资实业有限公司 | 441625000007630 | |
| 2008-2015 | 2015 | 东源县市场监督管理局 | 李海添 | 河源市东江一品农业科技发展有限公司 | 7/15/2016 00:00:00 | 441625000006973 |
| 2008-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 左德智 | 广东汇先丰农牧有限公司 | 441625000016623 | |
| 2007-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 康国华 | 东源县城建市政建筑工程公司 | 441625000009640 | |
| 2006-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 蔡钻锋 | 东源华泰建筑工程有限公司 | 441625000008163 | |
| 2006-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 龙世镇 | 中国移动通信集团广东有限公司东源分公司灯塔服务厅 | 441600500005823 | |
| 2006-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 王双木 | 广东大睿建设有限公司 | 441625000021359 | |
| 2002-2013 | 2013 | 河源市工商行政管理局 | 杜桂平 | 东源县新河建筑安装工程有限公司 | 5/5/2014 00:00:00 | 441625000000520 |
| 2002-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 钟啸 | 广东中创建设有限公司 | 441625000001379 | |
| 2002-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 邱友生 | 东源县板栗发展有限公司 | 441625000001872 | |
| 2013-2016 | 2016 | 连平县市场监督管理局 | 付新华 | 连平县新旺鑫混凝土有限公司 | 441623000005423 | |
| 2002-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 李小文 | 东源县教育印刷厂 | 441625000009344 | |
| 2005-2013 | 2013 | 河源市工商行政管理局 | 刘房永 | 连平县林业建筑工程公司 | 5/8/2014 00:00:00 | 441623000001471 |
| 2002-2014 | 2014 | 河源市工商行政管理局 | 丘伟民 | 东源源达塑胶合金制品厂 | 5/6/2015 00:00:00 | 441625000021957 |
| 2002-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 何华兴 | 东源县京华建筑安装工程有限公司 | 441625000000466 | |
| 2009-2016 | 2016 | 连平县市场监督管理局 | 巫军伟 | 连平县金色阳光旅行社有限公司 | 441623000002242 | |
| 2002-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 朱建青 | 东源冈本电线电缆有限公司 | 441625000011599 | |
| 2002-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 龙世镇 | 中国移动通信集团广东有限公司东源分公司 | 441600500002270 | |
| 2005-2016 | 2016 | 连平县市场监督管理局 | 谢统继 | 连平县连丰建筑工程有限公司 | 441623000003026 | |
| 2009-2015 | 2015 | 连平县市场监督管理局 | 周力奇 | 连平县东升广告有限公司 | 6/29/2016 00:00:00 | 441623000004998 |
| 2014-2016 | 2016 | 连平县市场监督管理局 | 何锡泉 | 广东鹏祥建设有限公司 | 441623000004336 | |
| 2014-2016 | 2016 | 连平县市场监督管理局 | 王志新 | 广东玖莲农林生态科技有限公司 | 441623000010138 | |
| 2000-2016 | 2016 | 连平县市场监督管理局 | 曾省建 | 广东省连平县泥竹塘铁矿有限责任公司 | 441623000002023 | |
| 1992-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 廖伟岸 | 东源路桥建筑工程有限公司 | 441625000009377 | |
| 2006-2016 | 2016 | 连平县市场监督管理局 | 区勤初 | 河源市温氏禽畜有限公司忠信分公司 | 441623000001844 | |
| 1991-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 朱日杨 | 广东霸王花食品有限公司 | 441625000003268 | |
| 2007-2016 | 2016 | 连平县市场监督管理局 | 黎健增 | 连平县地方公路路桥工程有限公司 | 441623000004109 | |
| 2009-2016 | 2016 | 连平县市场监督管理局 | 周振青 | 连平县新世界广告装饰有限公司 | 441623000000116 | |
| 2009-2016 | 2016 | 连平县市场监督管理局 | 叶志勇 | 连平县建筑工程公司 | 441623000004264 | |
| 2010-2016 | 2016 | 连平县市场监督管理局 | 曾集毅 | 广东省连平县电力工程公司 | 441623000006065 | |
| 1993-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 廖维君 | 广东电网河源龙川供电局 | 441622000001325 | |
| 2001-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 卢伟香 | 龙川县恒昌实业有限公司 | 5/27/2016 00:00:00 | 441622000003755 |
| 2002-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 杨国平 | 广东腾达建筑安装工程有限公司 | 5/27/2016 00:00:00 | 441622000005247 |
| 2003-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 曾桥祥 | 龙川县老隆建筑安装工程有限公司 | 5/27/2016 00:00:00 | 441622000010561 |
| 2004-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 邓焕洲 | 龙川县龙州建筑安装工程有限公司 | 5/27/2016 00:00:00 | 441622000005958 |
| 2004-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 蔡春梅 | 龙川县长鸿投资发展有限公司 | 5/27/2016 00:00:00 | 441622000003739 |
| 2006-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 巫明标 | 龙川县客都旅行社有限公司 | 5/27/2016 00:00:00 | 441622000000824 |
| 2006-2015 | 2015 | 河源市工商行政管理局 | 叶建雄 | 龙川福万家商贸发展有限公司 | 5/27/2016 00:00:00 | 441622000006397 |
| 2007-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 刘锦海 | 广东龙飞建筑集团有限公司 | 7/6/2016 00:00:00 | 441622000002336 |
| 2009-2016 | 2016 | 龙川县市场监督管理局 | 邹焕初 | 龙川县供电局电力工程安装公司 | 6/22/2016 00:00:00 | 441622000001405 |
| 2009-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 刘志锋 | 龙川县长城建筑安装工程有限公司 | 6/27/2016 00:00:00 | 441622000006428 |
| 2005-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 曾佛平 | 龙川县建筑工程总公司 | 5/27/2016 00:00:00 | 441622000002060 |
| 2009-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 袁巧 | 龙川县巧明中介服务有限公司 | 6/20/2016 00:00:00 | 441622000005386 |
| 2009-2016 | 2016 | 龙川县市场监督管理局 | 陈思青 | 龙川县红红数码科技有限公司 | 6/21/2016 00:00:00 | 441622000002264 |
| 2011-2016 | 2016 | 龙川县市场监督管理局 | 骆伟红 | 龙川县林峰实业有限公司 | 6/24/2016 00:00:00 | 441622000005628 |
| 2011-2016 | 2016 | 龙川县市场监督管理局 | 张林艺 | 龙川县长鸿小额贷款有限公司 | 6/23/2016 00:00:00 | 441622000007437 |
| 2011-2016 | 2016 | 龙川县市场监督管理局 | 邓新军 | 龙川县振盛装饰工程设计有限公司 | 6/20/2016 00:00:00 | 441622000008237 |
| 2012-2016 | 2016 | 龙川县市场监督管理局 | 刘凯 | 龙川县汇创能源有限公司 | 6/24/2016 00:00:00 | 441622000009455 |
| 2013-2016 | 2016 | 龙川县市场监督管理局 | 钟石娣 | 龙川县琪丰源农业开发有限责任公司 | 6/22/2016 00:00:00 | 441622000017088 |
| 2013-2016 | 2016 | 龙川县市场监督管理局 | 沙相周 | 龙川县欣欣广告礼仪装饰有限公司 | 6/22/2016 00:00:00 | 441622000009844 |
| 2014-2016 | 2016 | 龙川县市场监督管理局 | 吴国军 | 河源市正平建筑工程有限公司 | 6/21/2016 00:00:00 | 441600000057810 |
| 2014 | 2014 | 河源市工商行政管理局 | 张剑威 | 中国石化销售有限公司广东河源龙川石油分公司 | 5/7/2015 00:00:00 | 441622000009166 |
| 2014-2016 | 2016 | 龙川县市场监督管理局 | 叶惠康 | 龙川县福永康现代农业发展有限公司 | 6/22/2016 00:00:00 | 441622000021685 |
| 2006-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 邱敏 | 广东佗王药业有限公司 | 5/27/2016 00:00:00 | 441622000004467 |
| 2001-2015 | 2015 | 河源市工商行政管理局 | 叶卓 | 广东省河源市汽车运输集团有限公司龙川汽车总站 | 5/27/2016 00:00:00 | 441622000005732 |
| 2009-2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 温利奎 | 河源万绿湖食品有限公司 | 4/17/2012 00:00:00 | 441600000020080 |
| 2007-2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 赖波涛 | 河源市滨江广场物业有限公司 | 3/26/2012 00:00:00 | 441600000022132 |
| 2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 刘胜红 | 河源市罗曼缔克实业有限公司 | 3/20/2012 00:00:00 | 441625000007873 |
| 2011 | 2011 | 河源市工商行政管理局 | 池志勇 | 河源青雅光电科技有限公司 | 3/20/2012 00:00:00 | 441625000006885 |
| 2002-2013 | 2013 | 河源市工商行政管理局 | 丘伟民 | 东源源达塑胶合金制品厂 | 5/5/2014 00:00:00 | 4416112100010 |
| 2012-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 程招香 | 河源市东江害虫防治清洁有限公司 | 441600000011362 | |
| 2013-2015 | 2015 | 河源市工商行政管理局 | 潘立伟 | 河源市伟怡物业管理有限公司 | 7/6/2016 00:00:00 | 441600000000840 |
| 2013-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 廖辉彪 | 河源市完美文化传媒有限公司 | 441600000049463 | |
| 2013-2014 | 2014 | 河源市工商行政管理局 | 张国辉 | 河源市新博通汽车服务有限公司 | 5/27/2015 00:00:00 | 441600000014700 |
| 2012-2014 | 2014 | 河源市工商行政管理局 | 黄远东 | 河源市思源电气工程有限公司 | 5/21/2015 00:00:00 | 441600000018219 |
| 2012-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 刘建华 | 河源市中科科技发展有限公司 | 441600000027683 | |
| 2012-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 古伟兵 | 河源市先安安防有限公司 | 441600000015500 | |
| 2002-2009 | 2009 | 河源市工商行政管理局 | 王海鹰 | 河源鹰特电源有限公司 | 5/8/2010 00:00:00 | 441600400001850 |
| 2006-2013 | 2013 | 河源市工商行政管理局 | 杜伟才 | 河源胜业道路建筑工程有限公司 | 5/5/2014 00:00:00 | 4416112000152 |
| 2009-2013 | 2013 | 河源市工商行政管理局 | 卢绿元 | 龙川县房管建筑工程公司 | 4/29/2014 00:00:00 | 441622000002955 |
| 2012-2014 | 2014 | 河源市工商行政管理局 | 侯松欢 | 汕头市振侨装修工程总公司河源分公司 | 5/29/2015 00:00:00 | 441600000010265 |
| 2013-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 许建青 | 河源市大为管理服务有限公司 | 441600000054967 | |
| 2012 | 2012 | 河源市工商行政管理局 | 徐倩伶 | 河源市汤毅明贸易有限公司 | 3/26/2013 00:00:00 | 441600000045556 |
| 2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 叶勇坚 | 河源市集美广告有限公司 | 441600000002290 | |
| 2012-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 胡剑斌 | 河源市贤兴市政工程有限公司 | 441600000031519 | |
| 2012-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 赖伟光 | 河源伟丰钢结构有限公司 | 441600000007085 | |
| 2013-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 曾院玲 | 河源市益安保洁服务有限公司 | 441600000017865 | |
| 2013-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 罗继山 | 河源市美雅保洁服务有限公司 | 441625000015198 | |
| 2013-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 周宝玉 | 河源市丽景园林绿化工程有限公司 | 441600000000657 | |
| 2012-2015 | 2015 | 河源市工商行政管理局 | 周建生 | 广东翔宇会计师事务所有限公司 | 7/4/2016 00:00:00 | 441600000007850 |
| 2012-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局 | 赖运宏 | 河源市天信汽车销售服务有限公司 | 441600000046991 | |
| 2009 | 2009 | 河源市工商行政管理局 | 李海生 | 东源绿保生物科技开发有限公司 | 5/8/2010 00:00:00 | 441625000005817 |
| 2007-2009 | 2009 | 河源市工商行政管理局 | 谢秋芳 | 龙川矿泉水有限公司 | 5/7/2010 00:00:00 | 441622000004090 |
| 2009-2013 | 2013 | 河源市工商行政管理局 | 陈勇 | 龙川县诚信建筑安装工程有限公司 | 4/29/2014 00:00:00 | 441622000006581 |
| 1991-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局源城分局 | 张伟雄 | 河源市勤诚达水务有限公司 | 441600000011651 | |
| 2000-2016 | 2016 | 河源市工商行政管理局源城分局 | 廖怀志 | 河源市源城建筑工程总公司 | 441600000043802 | |
| 2010-2013 | 2013 | 河源市工商行政管理局 | 曾秀明 | 广东明煌电力工程有限公司 | 5/15/2014 00:00:00 | 441600000018202 |
| 2003-2010 | 2010 | 河源市工商行政管理局 | 谢超伟 | 龙川县和大福百货发展有限公司 | 4/11/2011 00:00:00 | 441622000010221 |
| 2012-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 刘冬梅 | 河源市万绿湖东方国际酒店有限公司 | 441625000009699 | |
| 2014 | 河源市工商行政管理局 | 周维国 | 东源县万绿湖旅游发展有限公司 | 5/4/2015 00:00:00 | 441625000006414 | |
| 2012 | 2012 | 河源市工商行政管理局 | 廖新源 | 广东省新丰江万绿湖镜花缘旅游有限公司 | 4/26/2013 00:00:00 | 441625000008665 |
| 2012 | 2012 | 河源市工商行政管理局 | 刘水林 | 东源县林香楼酒店 | 4/26/2013 00:00:00 | 441625000005542 |
| 2012-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 赖启灵 | 东源万泰实业投资有限公司 | 441625000012671 | |
| 2012-2016 | 2016 | 东源县市场监督管理局 | 赖启灵 | 河源万绿湖万泰小额贷款有限公司 | 441625000013560 | |
| 2012 | 2012 | 河源市工商行政管理局 | 陈建胜 | 东源县东成石英砂厂 | 4/26/2013 00:00:00 | 441625000014082 |
