下列机动车已连续2个周期未检验,连续3个周期未检验将被强制报废,请尽快办理定期检验业务。自通告之日起,请机动车所有人将车辆送到机动车安全技术检验机构进行安全技术检验,申请检验合格标志。根据《机动车登记规定》(公安部令第124号)第五十六条的规定,机动车未按照规定期限进行安全技术检验的,由公安机关交通管理部门处警告或者二百元以下罚款。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 2016年第1期至第8期(20).xls | xls |
508K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(19).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(18).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(17).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(16).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(15).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(14).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(13).xls | xls |
730K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(12).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(11).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(10).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(9).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(8).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(7).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(6).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(5).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(4).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(3).xls | xls |
727K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(2).xls | xls |
723K | 2017-12-29 15:30:03. |
| 2016年第1期至第8期(1).xls | xls |
695K | 2017-12-29 15:30:03. |
| jyyxqz | hpzl | hphm |
| 2013/03/31 00:00:00 | 07 | TFH541 |
| 2013/11/30 00:00:00 | 07 | TDS970 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDT199 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 02 | T93530 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 02 | T93209 |
| 2011/11/30 00:00:00 | 07 | TDS885 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDT157 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDT835 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | TDR892 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TT2238 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDU036 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDR894 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 02 | T90788 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDR954 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | TDT310 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | T8C999 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | TDU200 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDU380 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDU699 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDT764 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | TDR791 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDU572 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 02 | T6A305 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDU494 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDR785 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | TDT467 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | TDT236 |
| 2011/11/30 00:00:00 | 07 | TDS913 |
| 2013/11/30 00:00:00 | 07 | TDS855 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | TDR602 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | TDR611 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | TDS794 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDT234 |
| 2011/11/30 00:00:00 | 07 | TDS919 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | TDT222 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | TDT170 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | TDT559 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | TDT155 |
| 2011/11/30 00:00:00 | 07 | TDS902 |
| 2011/11/30 00:00:00 | 07 | TDT032 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDT136 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 02 | TYJ002 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDT489 |
| 2011/12/31 00:00:00 | 07 | TDR764 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TDT908 |
| 2012/12/31 00:00:00 | 07 | TET921 |
| 2012/12/31 00:00:00 | 07 | TET890 |
| 2012/12/31 00:00:00 | 02 | TKH216 |
| 2013/01/31 00:00:00 | 07 | TX4763 |
| 2013/01/31 00:00:00 | 07 | T2J222 |
| 2014/01/31 00:00:00 | 02 | TBX607 |
| 2013/01/31 00:00:00 | 07 | T6C168 |
| 2012/01/31 00:00:00 | 02 | TBW987 |
| 2013/01/31 00:00:00 | 07 | TFD571 |
| 2014/04/30 00:00:00 | 02 | TAG335 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 07 | TGA752 |
| 2011/10/31 00:00:00 | 07 | TDN544 |
| 2015/04/30 00:00:00 | 01 | T20716 |
| 2013/10/31 00:00:00 | 02 | T89240 |
| 2013/10/31 00:00:00 | 07 | TDN620 |
| 2013/10/31 00:00:00 | 07 | TDN589 |
| 2012/09/30 00:00:00 | 02 | T89465 |
| 2015/07/31 00:00:00 | 02 | TUH481 |
| 2013/10/31 00:00:00 | 07 | TDN836 |
| 2011/10/31 00:00:00 | 07 | TS3211 |
| 2011/10/31 00:00:00 | 07 | TDN485 |
| 2013/10/31 00:00:00 | 07 | TDN466 |
| 2011/10/31 00:00:00 | 07 | TDM674 |
| 2011/10/31 00:00:00 | 07 | TDN901 |
| 2011/10/31 00:00:00 | 07 | TDN655 |
| 2011/10/31 00:00:00 | 07 | TDN414 |
| 2011/10/31 00:00:00 | 07 | TDN608 |
| 2011/10/31 00:00:00 | 07 | TDN607 |
| 2011/10/31 00:00:00 | 07 | TDN945 |
| 2015/04/30 00:00:00 | 01 | T17825 |
| 2014/07/31 00:00:00 | 07 | TCY040 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDA427 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDB673 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDB282 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 02 | T80607 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDA339 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 02 | T80520 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 02 | T68569 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TDA002 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDB025 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 02 | T79806 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TCZ372 |
| 2013/11/30 00:00:00 | 02 | T54D29 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDC519 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDA383 |
| 2011/05/31 00:00:00 | 07 | TDB505 |
| 2013/05/31 00:00:00 | 07 | TDB511 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDC071 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDA975 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDB006 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDA977 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TCZ440 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 02 | TJF186 |
| 2015/03/31 00:00:00 | 02 | T712F3 |
| 2012/08/31 00:00:00 | 02 | T78491 |
| 2013/05/31 00:00:00 | 02 | TTC968 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDC411 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TCZ812 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TCZ673 |
| 2010/04/30 00:00:00 | 02 | T84305 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDB750 |
| 2015/07/31 00:00:00 | 02 | TVL689 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDB534 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDB796 |
| 2011/05/31 00:00:00 | 07 | TDB530 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDA723 |
| 2011/06/30 00:00:00 | 02 | TLP698 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | T9B808 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDA413 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDB429 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 02 | TTP721 |
| 2013/05/31 00:00:00 | 07 | TDB566 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDB394 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDB695 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDA913 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | TDC399 |
| 2010/12/31 00:00:00 | 02 | TL6322 |
| 2007/04/01 00:00:00 | 07 | T5R344 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | T9R728 |
| 2015/07/31 00:00:00 | 02 | T39835 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 02 | TYZ129 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | T7R539 |
| 2013/04/30 00:00:00 | 07 | T3R514 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 02 | T49E43 |
| 2007/03/01 00:00:00 | 02 | T40293 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 02 | T64561 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | T7R424 |
| 2008/10/31 00:00:00 | 07 | T1S220 |
| 2006/09/01 00:00:00 | 07 | T1S479 |
| 2008/11/30 00:00:00 | 02 | TL6291 |
| 2009/09/30 00:00:00 | 07 | T2S139 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 07 | T9R853 |
| 2007/03/01 00:00:00 | 07 | T1S403 |
| 2015/06/30 00:00:00 | 02 | TLP179 |
| 2006/04/01 00:00:00 | 07 | T1S734 |
| 2007/10/01 00:00:00 | 07 | T5R240 |
| 2014/07/31 00:00:00 | 02 | TMB526 |
| 2008/12/31 00:00:00 | 07 | T0S352 |
| 2010/10/31 00:00:00 | 02 | TBB626 |
| 2008/04/30 00:00:00 | 07 | T9R994 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 02 | T86127 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 02 | TV2438 |
| 2009/09/30 00:00:00 | 15 | T0889 |
| 2008/11/30 00:00:00 | 15 | T0881 |
| 2008/08/31 00:00:00 | 15 | T0898 |
| 2008/08/31 00:00:00 | 15 | T0888 |
| 2008/09/30 00:00:00 | 15 | T0869 |
| 2008/08/31 00:00:00 | 15 | T0428 |
| 2009/10/31 00:00:00 | 15 | T0880 |
| 2014/08/31 00:00:00 | 02 | TYT852 |
| 2014/08/31 00:00:00 | 02 | THG017 |
| 2014/07/31 00:00:00 | 02 | TLZ875 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 02 | T06E67 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 02 | TVQ611 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 15 | T2621 |
| 2015/08/31 00:00:00 | 02 | TDU073 |
| 2014/07/31 00:00:00 | 02 | TJK850 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 01 | T32195 |
| 2014/06/30 00:00:00 | 02 | TLB732 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 02 | TVN776 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 02 | TTM350 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 02 | TPJ656 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 01 | T31919 |
| 2014/04/30 00:00:00 | 02 | TNW036 |
| 2014/04/30 00:00:00 | 02 | TMD319 |
| 2014/03/31 00:00:00 | 02 | TNJ995 |
| 2014/03/31 00:00:00 | 02 | TJE995 |
| 2014/03/31 00:00:00 | 15 | T2506 |
| 2014/03/31 00:00:00 | 02 | TPA685 |
| 2014/03/31 00:00:00 | 02 | TQN917 |
| 2014/03/31 00:00:00 | 02 | THQ756 |
| 2014/03/31 00:00:00 | 01 | T27419 |
| 2014/03/31 00:00:00 | 02 | TLC959 |
| 2014/04/30 00:00:00 | 01 | T27881 |
| 2014/03/31 00:00:00 | 02 | TCQ745 |
| 2014/03/31 00:00:00 | 02 | TPU569 |
| 2013/03/31 00:00:00 | 02 | T58D16 |
| 2013/11/30 00:00:00 | 02 | T41D15 |
| 2013/12/31 00:00:00 | 02 | TEN916 |
| 2013/09/30 00:00:00 | 01 | T30872 |
| 2013/09/30 00:00:00 | 01 | T30867 |
| 2013/09/30 00:00:00 | 01 | T30711 |
| 2013/09/30 00:00:00 | 02 | TYM933 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TGF343 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TGF317 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TGG865 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TGG786 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TGF431 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TGF246 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TGG770 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TGH205 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TGH610 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TFY473 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 07 | TGH633 |
| 2014/05/31 00:00:00 | 02 | T61C80 |
具备动物诊疗许可证核发申请条件的企业。
在休(禁)渔期向休(禁)渔渔民发放生活补助,用于对因执行休(禁)渔制度造成的损失的渔民给予适当补偿,缓解渔民生活困难,维护渔区稳定。
根据《中山市市级财政临时困难救济资金管理办法》(中民救字【2014】50号)、《中山市市级困难居民重特大疾病医疗救助资金管理暂行办法》(中民救字〔2014〕9号)有关救助后公示的工作要求,我市2016年上半年市级重特大疾病医疗救助(非一站式结算)明细汇总表。其中,临时救助公示期为半年,重特大疾病医疗救助公示期为长期。
中山市交通局对全市道路货物和旅客运输车辆进行了清查,发现有部分营运车辆逾期半年未进行年度审验
根据省政府公告,中山市城市管理行政执法局使市容环境卫生管理、城乡规划管理、城市绿化管理和市政管理方面的法律法规规章规定的全部行政处罚权,以及工商行政管理方面对无照流动摊贩的行政处罚权。
新闻记者基本信息(版权局)
全市各区三条红线考核指标
上海市现有海岛的发布时间,包括23个无居民海岛和3个有居民海岛
数据产品名称 : 矿产资源勘查许可证审批与地质调查项目登记
采矿权变更登记信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!