本数据包含移动式压力容器、气瓶充装单位许可信息数据
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 移动式压力容器、气瓶充装单位许可.xls | xls |
51K | 2017-12-28 12:48:42. |
| sblb | fzrq | zjyxrq | czxkzbh | czdz | jzlb | jzmc | dwmc | fzdw | dwzcdz | id | zzjgdm |
| 2000 | 2017-12-05 | 20211204 | QPC粤L-019-17 | 惠州大亚湾石化工业区E-1地块 | 05 | 氩气 | 普莱克斯(惠州)工业气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州大亚湾石化工业区J-4地块 | 9040105f5bbaba015f60d9afc10a82 | 91441300757877752G |
| 2000 | 2017-12-05 | 20211204 | QPC粤L-019-17 | 惠州大亚湾石化工业区E-1地块 | 05 | 氮气 | 普莱克斯(惠州)工业气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州大亚湾石化工业区J-4地块 | 9040105f5bbaba015f60d9afb10a81 | 91441300757877752G |
| 2000 | 2017-12-05 | 20211204 | QPC粤L-019-17 | 惠州大亚湾石化工业区E-1地块 | 05 | 氧气 | 普莱克斯(惠州)工业气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州大亚湾石化工业区J-4地块 | 9040105f5bbaba015f60d9afb10a80 | 91441300757877752G |
| 2000 | 2017-11-28 | 20211229 | QPC粤L-045-17 | 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道石圳叶径村小组 | 02 | 液化石油气 | 惠州永祥燃气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道石圳叶径村小组(仅限办公) | 9040105dbf3d3c015dc4d9b46c12f2 | 324920225 |
| 2000 | 2017-11-10 | 20211109 | QPC粤L-018-17 | 惠州市潼桥镇金星村 | 02 | 液化石油气 | 惠州市海福燃气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市潼桥镇金星村 | 9040105e4fa8b8015e56209df518d4 | 91441300562599764A |
| 2000 | 2017-10-27 | 20211229 | QPC粤L-044-17 | 惠州市惠城区三栋镇上洞村潭公山地段 | 02 | 液化石油气 | 惠州市源丰燃气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市麦地路47号巴黎广场6层06房 | 9040105c3d7981015c3d8431ee01fd | 792997071 |
| 2000 | 2017-09-30 | 20210929 | QPC粤L-017-17 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化工业区 | 02 | 丁二烯 | 普利司通(惠州)合成橡胶有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化工业区 | 9040105d05b008015d0ce5bd551fb1 | 914413007838598572 |
| 2000 | 2017-09-28 | 20210704 | QPC粤L-015-17 | 惠州大亚湾石化区J1地块 | 02 | 丙烯 | 惠州大亚湾美誉化工仓储贸易有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州大亚湾石化区J1地块 | 9040105d88b596015d980b90e518ea | 698140055 |
| 2000 | 2017-07-20 | 20210923 | QPC粤L-042-17 | 惠州市惠阳区洋纳村惠澳大道(25.5公里处) | 02 | 液化石油气 | 惠阳光能管道燃气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市惠阳区淡水镇白云五路105号 | 9040105b5bf826015b666757581ed0 | 752097896 |
| 2000 | 2017-07-10 | 20210709 | QPC粤L-016-17 | 广东省惠州市惠城区惠州大道大湖溪路段45号 | 01 | 天然气 | 惠州中油昆仑能源有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠城区鹅岭南路110号(南线客运站内)218房 | 9040105c853ab4015c85aeb64004d3 | 594045563 |
| 2000 | 2017-07-10 | 20210709 | QPC粤L-016-17 | 广东省惠州市惠城区惠州大道大湖溪路段45号 | 05 | 天然气 | 惠州中油昆仑能源有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠城区鹅岭南路110号(南线客运站内)218房 | 9040105c853ab4015c85aeb64004d2 | 594045563 |
| 2000 | 2017-07-05 | 20210704 | QPC粤L-015-17 | 惠州大亚湾石化区J1地块 | 02 | 戊烷、戊烯 | 惠州大亚湾美誉化工仓储贸易有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州大亚湾石化区J1地块 | 9040105ce5b5b1015cf21bd02e28f4 | 698140055 |
| 2000 | 2017-05-26 | 20210525 | QPC粤L-014-17 | 惠州大亚湾澳头石化大道中路302 | 02 | C5烯烃 | 中海油惠州石化有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州大亚湾澳头石化大道中路302 | 9040105ab7abe9015ac7033a701746 | 91441300MA4UJN13B |
| 2000 | 2017-05-24 | 20210722 | QPC粤L-010-17 | 惠州市龙门县平陵镇小塘村白公路东侧 | 02 | 液化石油气 | 龙门县黄沙燃气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市龙门县西林路林村 | 904010593946d90159444d984619f2 | 712285673 |
| 2000 | 2017-05-10 | 20210606 | QPC粤L-043-17 | 惠州市火车西站小区新联路 | 01 | 压缩天然气(CNG) | 中国石化销售有限公司广东惠州火车西加气站 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市火车西站小区新联路 | 9040105a9c0ae3015aa68096eb210d | 062108009 |
| 2000 | 2017-05-10 | 20210606 | QPC粤L-043-17 | 惠州市火车西站小区新联路 | 05 | 液化天然气(LNG) | 中国石化销售有限公司广东惠州火车西加气站 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市火车西站小区新联路 | 9040105a9c0ae3015aa68096dc210c | 062108009 |
| 2000 | 2017-04-28 | 20210519 | QPC粤L-001-17 | 惠州市惠阳区新圩东风管理区赵泗村 | 02 | 液化石油气 | 惠阳区东风燃气实业有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市惠阳区新圩东风管理区赵泗村 | 904010594da63e015980e5ce1146fc | 733091296 |
| 2000 | 2017-04-26 | 20210425 | QPC粤L-013-17 | 惠州市江北新区38号小区南部 | 01 | 压缩天然气 | 中国石化销售有限公司广东惠州三塘加油站 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市江北新区38号小区南部 | 9040105b0fd1f4015b1cd15e786e32 | 91441302677074060Y |
| 2000 | 2017-04-26 | 20210425 | QPC粤L-013-17 | 惠州市江北新区38号小区南部 | 05 | 液化天然气 | 中国石化销售有限公司广东惠州三塘加油站 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市江北新区38号小区南部 | 9040105b0fd1f4015b1cd15e786e31 | 91441302677074060Y |
| 2000 | 2017-03-24 | 20210405 | QPC粤L-005-17 | 惠州市惠阳区沙田镇长龙岗工业区 | 01 | 氧气、氮气、氩气 | 惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠阳区沙田镇长龙岗工业区 | 90401057694957015779ded11b2e8c | 740842772 |
| 2000 | 2017-03-24 | 20210405 | QPC粤L-005-17 | 惠州市惠阳区沙田镇长龙岗工业区 | 05 | 氧气、氮气、氩气、液态二氧化碳 | 惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠阳区沙田镇长龙岗工业区 | 90401057694957015779ded11b2e8b | 740842772 |
| 2000 | 2017-03-24 | 20210405 | QPC粤L-005-17 | 惠州市惠阳区沙田镇长龙岗工业区 | 04 | 混合气(Ar+O2、Ar+N2、Ar+CO2、O2+N2、Ar+CO2+N2) | 惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠阳区沙田镇长龙岗工业区 | 90401057694957015779ded11b2e8a | 740842772 |
| 2000 | 2017-03-24 | 20210405 | QPC粤L-005-17 | 惠州市惠阳区沙田镇长龙岗工业区 | 02 | 二氧化碳 | 惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠阳区沙田镇长龙岗工业区 | 90401057694957015779ded11b2e89 | 740842772 |
| 2000 | 2017-02-24 | 20210316 | QPC粤L-008-17 | 惠州市博罗县长宁镇广汕公路青塘段 | 02 | 液化石油气 | 博罗县粤东石化煤气库 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市博罗县长宁镇广汕公路青塘段 | 90401056d94d220156fd3337db5a62 | 777809124 |
| 2000 | 2017-02-21 | 20210519 | QPC粤L-040-17 | 惠阳区永湖镇圆岭村 | 02 | 液化石油气 | 惠州市惠阳瑞田液化气站有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠阳区永湖镇圆岭村 | 90401058653def015866e8876b4144 | 764905045 |
| 2000 | 2017-02-16 | 20210316 | QPC粤L-002-17 | 惠州市横沥镇柯树排村 | 02 | 液化石油气 | 惠州市运行煤气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市惠城区横沥镇柯树排村 | 90401057a1f3350157a73bab0f6b4f | 768411296 |
| 2000 | 2017-02-06 | 20210316 | QPC粤L-009-17 | 惠东县大岭镇十二托 | 02 | 液化石油气 | 惠东县安泰燃气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市惠东县大岭镇十二托 | 904010571e66580157279e0fee2c5d | 632836658 |
| 2000 | 2017-01-23 | 20210316 | QPC粤L-039-17 | 惠州市惠东县大岭镇三联路边 | 02 | 液化石油气 | 惠东县永兴燃料有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市惠东县大岭镇三联路边 | 904010571e6658015727bed12033bb | 196182888 |
| 2000 | 2017-01-05 | 20210209 | QPC粤L-011-17 | 惠州市博罗县九潭镇义合村 | 03 | 溶解乙炔气 | 博罗县日祥溶解乙炔气厂 | 惠州市质量技术监督局 | 博罗县九潭镇义合村 | 904010568cf7d4015691678477748a | 91441322L02615378J |
| 2000 | 2017-01-23 | 20210316 | QPC粤L-003-17 | 惠州市惠东县吉隆镇埔仔付白沙完禾寮地段 | 02 | 液化石油气 | 惠东县丰源贸易有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市惠东县吉隆镇埔仔村白沙完禾竂地段 | 904010571e6658015726abeee2127c | 752872602 |
| 2000 | 2016-12-08 | 20201207 | QPC粤L-012-16 | 惠州市惠阳区淡水街道洋纳村惠阳光能燃气储配站天然气场站 | 05 | 液化天然气(LNG) | 惠阳光能管道燃气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠阳区淡水镇白云五路105号 | 9040105426e55e015436a4fefc267e | 752097896 |
| 2000 | 2016-12-07 | 20210102 | QPC粤L-006-16 | 惠州市博罗县镇城水西路9号 | 02 | 液化石油气 | 博罗县燃料总公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市博罗县罗阳镇环城路40号 | 904010561f5c50015620ed995d3c2d | 196120089 |
| 2000 | 2016-11-24 | 20210102 | QPC粤L-038-16 | 惠州市惠东县稔山镇大埔屯 | 02 | 液化石油气 | 惠东县海滨液化石油气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠东县海滨公路边 | 90401055e6ac720155edaa66ab251a | 617918815 |
| 2000 | 2016-11-11 | 20201115 | QPC粤L-069-16 | 中海油能源发展股份有限公司惠州石化分公司石化二厂 | 05 | 液氧、液氮、液氩 | 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州大亚湾澳头石化大道中302号 | 904010568cf7d40156975a41f062f4 | 91441300782966861Y |
| 2000 | 2016-11-04 | 20201210 | QPC粤L-070-16 | 惠州市惠城区河南岸公交停车场内 | 01 | 压缩天然气(CNG) | 中海油惠州新能源有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠城区演达大道11号港惠新天地商业广场二期2座24层01号房 | 904010559b65950155b50206cb33a7 | 570138159 |
| 2000 | 2016-11-04 | 20201210 | QPC粤L-070-16 | 惠州市惠城区河南岸公交停车场内 | 05 | 液化天然气(LNG) | 中海油惠州新能源有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠城区演达大道11号港惠新天地商业广场二期2座24层01号房 | 904010559b65950155b50206cb33a6 | 570138159 |
| 2000 | 2016-10-14 | 20201013 | QPC粤L-011-16 | 惠州市惠阳区淡水排坊泗水 | 02 | 液化石油气 | 惠州运行丰源燃气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市惠阳区淡水排坊泗水 | 90401056d94d220156f9448ec7272a | 914413033232320929 |
| 2000 | 2016-10-14 | 20201125 | QPC粤L-035-16 | 惠州市博罗县石湾镇中岗管理区 | 02 | 液化石油气 | 惠州惠博燃气有限公司石湾气站 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市博罗县石湾镇中岗管理区 | 90401055c954290155d7bda9d4438e | 738580435 |
| 2000 | 2016-10-14 | 20201125 | QPC粤L-036-16 | 惠州市惠东县大岭镇新安狮子岭 | 02 | 液化石油气 | 惠东县运行发展有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市惠东县大岭镇新安狮子岭 | 90401055e6ac72015605c6a9ca73f4 | 727068268 |
| 2000 | 2016-10-10 | 20201114 | QPC粤L-014-16 | 惠州市惠城区沥林镇罗村长湖沥 | 05 | 液氩 | 惠州市久策工业气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市沥林镇罗村长湖沥 | 90401054b727c90154db9ad6955524 | 91441300733099394G |
| 2000 | 2016-10-10 | 20201114 | QPC粤L-014-16 | 惠州市惠城区沥林镇罗村长湖沥 | 04 | 混合气(Ar+O2、Ar+N2、Ar+CO2、Ar+CO2+N2) | 惠州市久策工业气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市沥林镇罗村长湖沥 | 90401054b727c90154db9ad6955523 | 91441300733099394G |
| 2000 | 2016-10-10 | 20201114 | QPC粤L-014-16 | 惠州市惠城区沥林镇罗村长湖沥 | 05 | 液氧、液氮、液氩 | 惠州市久策工业气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市沥林镇罗村长湖沥 | 90401054b727c90154db9ad6955522 | 91441300733099394G |
| 2000 | 2016-10-10 | 20201114 | QPC粤L-014-16 | 惠州市惠城区沥林镇罗村长湖沥 | 03 | 溶解乙炔气 | 惠州市久策工业气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市沥林镇罗村长湖沥 | 90401054b727c90154db9ad6955521 | 91441300733099394G |
| 2000 | 2016-10-10 | 20201114 | QPC粤L-014-16 | 惠州市惠城区沥林镇罗村长湖沥 | 01 | 氧气、氮气、氩气 | 惠州市久策工业气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市沥林镇罗村长湖沥 | 90401054b727c90154db9ad6955520 | 91441300733099394G |
| 2000 | 2016-10-10 | 20201114 | QPC粤L-014-16 | 惠州市惠城区沥林镇罗村长湖沥 | 02 | 二氧化碳 | 惠州市久策工业气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市沥林镇罗村长湖沥 | 90401054b727c90154db9ad695551f | 91441300733099394G |
| 2000 | 2016-09-20 | 20201208 | QPC粤L-037-16 | 惠州市效区黄洞 | 02 | 液化石油气 | 惠州市泰成燃气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市郊区黄洞 | 90401055e6ac720155e823fa62340c | 724388952 |
| 2000 | 2016-09-20 | 20201125 | QPC粤L-033-16 | 惠州市惠东县平海镇际头村 | 02 | 液化石油气 | 惠东县利有液化石油气供应有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠东县平海镇际头村 | 90401054b727c90154db23db7a5100 | 91441323719357123G |
| 2000 | 2016-09-07 | 20201125 | QPC粤L-034-16 | 惠州市博罗县石湾镇铁场朱黎村 | 02 | 液化石油气 | 博罗县石湾裕民液化石油气储配有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市博罗县石湾镇铁场朱黎村 | 90401055c954290155c984fb8c0d77 | 67157120X |
| 2000 | 2016-08-18 | 20200924 | QPC粤L-032-16 | 惠州市惠阳区新圩镇塘吓工业区119号 | 03 | 乙炔 | 惠州市惠阳区溶解乙炔气厂 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠阳区新圩镇塘吓 | 90401053ac9ae80153cb8ff4d33289 | 196075951 |
| 2000 | 2016-07-12 | 20200813 | QPC粤L-026-16 | 惠州市惠州大道28号 | 02 | 液化石油气 | 惠州市燃气有限公司惠州市江北储罐站 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市惠州大道28号 | 904010531b90a601531c7d718502b3 | 084540257 |
| 2000 | 2016-07-08 | 20200707 | QPC粤L-010-16 | 惠州市惠城区东平翟屋村南面大水塘公交停车场 | 05 | 液化天然气 | 中海油惠州新能源有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠城区演达大道11号港惠新天地商业广场二期2座24层01号房 | 904010531b90a601532ac857be0912 | 570138159 |
| 2000 | 2016-07-07 | 20200924 | QPC粤L-031-16 | 惠州市市郊黄洞 | 03 | 溶解乙炔气 | 惠州市联营乙炔气厂 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市市郊黄洞 | 9040105438c8a101543ced55aa0724 | 196023393 |
| 2000 | 2016-07-07 | 20200813 | QPC粤L-030-16 | 惠州市下角小中堂一路4号 | 05 | 液氧 | 惠州市东江气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市下角小中堂一路4号 | 9040105297994d0152a00a52080741 | 760635906 |
| 2000 | 2016-07-07 | 20200813 | QPC粤L-030-16 | 惠州市下角小中堂一路4号 | 01 | 氧气 | 惠州市东江气体有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市下角小中堂一路4号 | 9040105297994d0152a00a52080740 | 760635906 |
| 2000 | 2016-07-07 | 20200813 | QPC粤L-025-16 | 惠州市惠阳区秋长镇铁门扇鸡剪岭 | 02 | 液化石油气 | 惠州市惠阳区华银煤气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠阳区秋长镇铁门扇鸡剪岭 | 90401052de47400152ee49f29706ad | 9144130371486576XF |
| 2000 | 2016-07-07 | 20200813 | QPC粤L-027-16 | 惠州市惠阳区淡水排坊泗水 | 02 | 液化石油气 | 惠州市惠阳区运行发展有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市惠阳区淡水排坊泗水 | 904010525fc7230152671350760afd | 712242403 |
| 2000 | 2016-06-28 | 20200721 | QPC粤L-041-16 | 惠州市仲恺区惠环洋里村 | 02 | 液化石油气 | 惠州市惠深煤气供应公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市仲恺区惠环洋里村 | 904010531b90a601531c5e89980254 | 195973733 |
| 2000 | 2016-06-20 | 20200813 | QPC粤L-024-16 | 惠州市龙门县永汉镇叶屋乌石岭 | 02 | 液化石油气 | 龙门县永安燃气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市龙门县永汉镇叶屋乌石岭 | 9040105268f988015281e444031982 | 712281082 |
| 2000 | 2016-05-24 | 20200523 | QPC粤L-009-16 | 惠州大亚湾中兴北路与沿海高速交界处(天然气汽车加气站) | 01 | 压缩天然气(CNG) | 惠州大亚湾华润燃气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市大亚湾经济技术开发区响水东路中铭君豪公寓君仕阁15楼B02房(仅限为办公场地) | 9040105374fe6201537911cf670c6d | 91441300673070046W |
| 2000 | 2016-05-24 | 20200523 | QPC粤L-009-16 | 惠州大亚湾中兴北路与沿海高速交界处(天然气汽车加气站) | 05 | 液化天然气(LNG) | 惠州大亚湾华润燃气有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市大亚湾经济技术开发区响水东路中铭君豪公寓君仕阁15楼B02房(仅限为办公场地) | 90401051c23ac20151d1970fab2254 | 91441300673070046W |
| 2000 | 2016-05-24 | 20200710 | QPC粤L-029--16 | 惠州市仲恺高新区沥林镇企岭村新窑 | 04 | 混合气(Ar+CO2) | 惠州市和健化工燃料有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市仲恺高新区沥林镇企岭村新窑 | 904010525fc723015266e924130a38 | 712202858 |
| 2000 | 2016-05-24 | 20200710 | QPC粤L-029--16 | 惠州市仲恺高新区沥林镇企岭村新窑 | 05 | 液氧、液氮、液氩 | 惠州市和健化工燃料有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市仲恺高新区沥林镇企岭村新窑 | 904010525fc723015266e924130a37 | 712202858 |
| 2000 | 2016-05-24 | 20200710 | QPC粤L-029--16 | 惠州市仲恺高新区沥林镇企岭村新窑 | 01 | 氧气、氮气、氩气 | 惠州市和健化工燃料有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市仲恺高新区沥林镇企岭村新窑 | 904010525fc723015266e924130a36 | 712202858 |
| 2000 | 2016-05-24 | 20200710 | QPC粤L-029--16 | 惠州市仲恺高新区沥林镇企岭村新窑 | 03 | 溶解乙炔气 | 惠州市和健化工燃料有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市仲恺高新区沥林镇企岭村新窑 | 904010525fc723015266e924130a35 | 712202858 |
| 2000 | 2016-05-24 | 20200710 | QPC粤L-029--16 | 惠州市仲恺高新区沥林镇企岭村新窑 | 02 | 二氧化碳 | 惠州市和健化工燃料有限公司 | 惠州市质量技术监督局 | 惠州市仲恺高新区沥林镇企岭村新窑 | 904010525fc723015266e924130a34 | 712202858 |
| 2000 | 2016-01-12 | 20200111 | QPC粤L-008-16 | 惠州市博罗县罗阳镇广汕线4号开发区路段 | 05 | 液化天然气(LNG) | 中海油惠州新能源有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠城区演达大道11号港惠新天地商业广场二期2座24层01号房 | 90401050dbeff70150f59848302525 | 570138159 |
| 2000 | 2016-01-12 | 20200111 | QPC粤L-008-16 | 惠州市博罗县罗阳镇广汕线4号开发区路段 | 01 | 压缩天然气(CNG) | 中海油惠州新能源有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠城区演达大道11号港惠新天地商业广场二期2座24层01号房 | 90401050dbeff70150f59848302524 | 570138159 |
| 2000 | 2015-12-09 | 20191208 | QPC粤L-050-15 | 广东省惠州市博罗县金河工业区 | 05 | 液氧、液氮、液氩 | 惠州市正邦气体有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市博罗县金河工业区 | 90401050fa84240150fadbb8860386 | 195979617 |
| 2000 | 2015-12-09 | 20191208 | QPC粤L-050-15 | 广东省惠州市博罗县金河工业区 | 04 | Ar+CO2、Ar+O2、Ar+N2+CO2、N2+O2 | 惠州市正邦气体有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市博罗县金河工业区 | 90401050fa84240150fadbb8860385 | 195979617 |
| 2000 | 2015-12-09 | 20191208 | QPC粤L-050-15 | 广东省惠州市博罗县金河工业区 | 02 | 二氧化碳 | 惠州市正邦气体有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市博罗县金河工业区 | 90401050fa84240150fadbb8860384 | 195979617 |
| 2000 | 2015-12-09 | 20191208 | QPC粤L-050-15 | 广东省惠州市博罗县金河工业区 | 01 | 氧、氮、氩 | 惠州市正邦气体有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市博罗县金河工业区 | 90401050fa84240150fadbb8860383 | 195979617 |
| 2000 | 2015-10-09 | 20200126 | QPC粤L-023-15 | 广东省惠州市大亚湾西区樟埔蚧仔塘 | 02 | 液化石油气 | 惠州大亚湾运行泰安液化气有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 惠州大亚弯西区樟埔蚧仔塘 | 9040104e4256de014e4ded78cd143b | 749194644 |
| 2000 | 2015-07-30 | 20190729 | QPC粤L-006-15 | 惠州市三栋镇田心村多功能气站 | 02 | 液化石油气 | 惠州市城市燃气发展有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠城区江北云山西路10号投资大厦13-13A楼 | 9040104e717469014e95ce33d62bd3 | 712354173 |
| 2000 | 2015-05-13 | 20190716 | QPC粤L-022-15 | 广东省惠州市潼湖部队生产基地办 | 02 | 液化石油气 | 惠州市和信燃气有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市潼湖部队生产基地办 | 9040104ae2de39014aebaef4a018ee | 787912598 |
| 2000 | 2015-01-29 | 20190204 | QPC粤L-020-15 | 惠州市大亚湾姚田桥 | 02 | 液化石油气 | 惠州大亚湾运行合隆液化气有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州大亚湾姚田桥 | 9040104b249f17014b291eb27107ad | 714867108 |
| 2000 | 2015-01-23 | 20190122 | QPC粤L-005-15 | 广东省惠州市数码工业园南区惠泰南路数码园南区LNG气站 | 05 | 液化天然气 | 惠州市城市燃气发展有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠城区江北云山西路10号投资大厦13-13A楼 | 9040104988d87e01499c6b3f0018af | 712354173 |
| 2000 | 2015-01-23 | 20190205 | QPC粤L-019-15 | 惠州市博罗县罗阳镇小金村田心组光坑 | 02 | 液化石油气 | 博罗县东来液化石油气有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 惠州市博罗县罗阳镇小金村田心组光坑 | 904010478b450301478fa2ac510552 | 792947672 |
| 2000 | 2014-12-22 | 20190205 | QPC粤L-021-14 | 广东省惠州市龙门县平陵镇光镇管理区水井村(金龙大道旁) | 02 | 液化石油气 | 龙门县云鹏实业有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市龙门县平陵镇平江路38号 | 904010478b45030147906432eb06d1 | 712280637 |
| 2000 | 2014-09-22 | 20180921 | QPC粤L-004-14 | 惠州市惠阳区永湖镇稻园村地段 | 05 | 液氧、液氮、液氩 | 惠州市方舟工业气体有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠阳区永湖镇稻园村地段(办公楼,仅作办公使用) | 904010478b4503014790c2ab5e07cc | 579732736 |
| 2000 | 2014-10-08 | 20181029 | QPC粤L-018-14 | 广东省惠州市博罗县杨村华侨柑桔场 | 02 | 液化石油气 | 惠州市杨村惠燃燃气有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市博罗县杨村华侨柑桔场 | 904010452683630145918340fa5d83 | 714733548 |
| 2000 | 2014-08-26 | 20181029 | QPC粤L-017-14 | 广东省惠州市惠城区马安镇黄严(福利场) | 02 | 液化石油气 | 惠州市福利场液化石油气站 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市惠城区马安镇黄严(福利场) | 9040104526836301454adede4f1bf7 | 719322991 |
| 2000 | 2014-08-25 | 20180924 | QPC粤L-065-14 | 广东省惠州市大亚湾石化工业区J-4地块 | 05 | 液氮、液氧、液氩 | 普莱克斯(惠州)工业气体有限公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市大亚湾石化工业区J-4地块 | 9040104526836301453f6f35870a84 | 757877752 |
| 2000 | 2014-07-29 | 20180728 | QPC粤L-013-14 | 广东省惠州市博罗县福田镇依岗村 | 04 | 混合气体(Ar+N2) | 博罗县福田三丰气体厂 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 博罗县福田镇广汕公路外沿依岗村 | 90401044df7a830144f2255b580b6c | G33565725 |
| 2000 | 2014-07-29 | 20180728 | QPC粤L-013-14 | 广东省惠州市博罗县福田镇依岗村 | 05 | 液氧、液氮、液氩 | 博罗县福田三丰气体厂 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 博罗县福田镇广汕公路外沿依岗村 | 90401044df7a830144f21ac43a0b18 | G33565725 |
| 2000 | 2014-07-29 | 20180728 | QPC粤L-013-14 | 广东省惠州市博罗县福田镇依岗村 | 02 | 二氧化碳 | 博罗县福田三丰气体厂 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 博罗县福田镇广汕公路外沿依岗村 | 90401044df7a830144f21ac43a0b17 | G33565725 |
| 2000 | 2014-07-29 | 20180728 | QPC粤L-013-14 | 广东省惠州市博罗县福田镇依岗村 | 01 | 氧气、氮气、氩气 | 博罗县福田三丰气体厂 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 博罗县福田镇广汕公路外沿依岗村 | 90401044df7a830144f21ac43a0b16 | G33565725 |
| 2000 | 2014-05-13 | 20180603 | QPC粤L-063-14 | 惠州市大亚湾澳头石化大道中 | 02 | 丙烯 | 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市大亚湾澳头石化大道中302号 | 90401043c7e3240143cc56bd462255 | 782966861 |
| 2000 | 2014-05-13 | 20180603 | QPC粤L-063-14 | 惠州市大亚湾澳头石化大道中 | 02 | 液化石油气 | 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 | 广东省惠州市质量技术监督局 | 广东省惠州市大亚湾澳头石化大道中302号 | 90401043c7e3240143cc56bd462254 | 782966861 |
