提供企业所得税的相关纳税人名称
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 2016年企业所得税核定征收企业.xls | xls |
164K | 2017-12-22 14:39:48. |
| qysdszsfs | zgswfj | nsrmc | yssdl |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 山东国宏消防安全工程有限公司梅江分公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市鑫龙医疗器械有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市雅馨装饰有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市福丹投资实业有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州中泰汽车配件公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市诚久贸易有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市吉恒白蚁防治有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市萃丰农业机电工程有限公司 | 0.03 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市宽和发展有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市佳顺贸易有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市天越土石方工程有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市兴家贝装饰设计有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市一盏明灯禅文化发展有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市客艺文化创意有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州誉铖装饰设计工程有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市明华食品有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市家家发贸易有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 广东宏德科技物业有限公司梅州分公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市梅盛物业管理有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州广鑫源建筑工程有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市宝嘉教育咨询服务有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州客都骨科医院 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州客家文博杂志社 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州鸿兴青果市场服务有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市供销储运公司渡江津汽车修理场 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州宏训实业有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市杨家祠公园实业有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 深圳市东深工程有限公司梅州分公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市启航教育咨询有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市梅江区东街麻子岗市场服务有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市百佳园酒店连锁有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市五鑫实业有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市钟协成酒店有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市合兴贸易有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州第二汽车修配厂 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市新乐嘉商业经营管理有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市展丽食品有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市铭轩实业有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市金银岛大酒店有限公司 | 0.15 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市腾辉脚手架有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市源和生物科技有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 广东向丽集团股份有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市蜘蛛人实业有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州万家汇物业管理有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市金鼎乐都酒业有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市威凌广告有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市富乐彩印装璜有限公司 | 0.07 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市梅江区金山刻印工艺厂 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市康宇建设有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市佳运快递有限公司梅瑶分公司 | 0.07 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市铭华实业投资有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市广告公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市润华企业集团高新技术有限公司 | 0.07 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 青春潮娱乐有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市金顺兴实业有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市安庆基础工程有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市万华通信有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市鹏安货运有限公司驾驶员培训学校 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市银企投资有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州恒发物流有限公司 | 0.07 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市国威货运有限公司 | 0.07 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市金运兴物流有限公司 | 0.07 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州万事好公路养护有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市梅江区金辉汽车运输有限公司 | 0.07 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 广东省梅州市农业生产资料公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市粤梅钢结构有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州嘉印象物业有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市源创机电设备有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市煤气公司月梅供应站 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州汽车修配厂有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市梅江区职业技能鉴定指导中心 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州宏泰通信科技有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市梅江区城北供销社 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市慈爱社工服务中心 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 兴宁市誉佳快运有限责任公司西区分公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市天蓝酒店有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市利民物资再生利用有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市南鸿保健品制造有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市梅江区人才智力市场 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市新光工程机械有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市中高峰机动车检测有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市交通拯救队 | 0.07 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州金顺贸易有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州恒顺医药有限公司诚丰参茸药行 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市润锋物资回收再利用有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市五州市容卫生服务有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市五谷宝实业有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 广东梅州市兴发房地产开发有限公司兴发摩托车行 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市亿家商务酒店有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市德艺装饰有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市梅江区粤东少林文武学校 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市梅江区西郊街道办事处寨中村民委员会 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州桦丰实业有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市幸幸白蚁防治有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市壹家亲社工服务中心 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市彩虹广告有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市旧机动车交易中心 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市利盛投资管理有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市嘉应社会工作服务中心 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市锦新科技有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市十三润企业管理咨询有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市展图广告有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市生泰旧机动车贸易有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州惠玲投资实业有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市长青园林工程部 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市彩芳电子有限公司 | 0.07 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 深圳市虹舟清洁除虫有限公司梅州分公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市良兴通讯设备有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市博盛电子有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市鹏晖贸易有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市嘉勤保洁服务有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市瑞之缘汽车贸易有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市顺泰工贸有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市怡好实业有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市荣凯彩印有限公司 | 0.07 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市碧源园艺绿化工程有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 广州城市电力工程有限公司梅州分公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市西门子电器有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市广艺园林绿化有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市尚美贸易有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市盛安物业管理有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市嘉应社会组织服务中心 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市同成广告装饰有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市先进装饰有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市恒龙装饰设计有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市天宇计算机工程有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 广东梅县科达眼镜有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州湖景商务酒店有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州四季东方园林绿化有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市博利仪器有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市昌和广告有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市港山网络推广有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市奇幻世界画展网络推广有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市供销贸易中心 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市鸿兴泰实业有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州顺翔通信工程服务有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市金色投资咨询有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市芭缇酒店有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市东晓物业管理有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市永佳广告有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市锋裕货运有限公司 | 0.07 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州立煌实业发展有限公司 | 0.03 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市梅江区江记汽车修理部 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市佳惠卷闸制品有限公司 | 0.07 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市梅江区城北引扬电站 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州天华教育科技有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州黄明农业发展有限公司 | 0.03 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州山水餐饮服务有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市安达快递有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市梅江区城北镇干才水电站 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市英泰建材有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市恒盛种养农民专业合作社 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州艾蓝谱装饰设计有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市镱诚建设工程有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市乐业园艺有限公司 | 0.03 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市新成茂园艺有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市围龙屋信息科技有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市永真柚果农民专业合作社 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市志兴土石方工程有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 广州市天林园林工程有限公司梅州分公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市清达实业有限公司 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州城北经济发展公司银营水电站 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 城北供销社群益站 | 0.04 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅县供销冶金陂塘塑料工艺厂 | 0.07 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州新进达园艺有限公司 | 0.03 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市龙兴土石方工程有限责任公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市辉宝造林绿化工程有限公司 | 0.03 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市文清建设工程有限公司 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局城北税务分局 | 梅州市梅江区城北镇扎下村第十三村民小组 | 0.08 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市金华大酒店有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市宏达路桥监理有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市朝阳油品运输有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市公路局公路工程质量监测站 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市护理学会 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市客天下物业管理有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 广东省梅州客运经济开发公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市正明建设监理有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 广东华鼎新维实业集团有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市好易联网络支付技术有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市特种设备协会 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市广恒建筑工程有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市业鑫工程有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 深圳市爱华勘测工程有限公司梅州分公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州江信装饰工程有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市尧圣建设工程有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市华鼎环境艺术工程有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 深圳市欣亚环境工程有限公司梅州分公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 广东安艺实业有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市明德建筑工程有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市粤东消防工程有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州金山建筑工程有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 广东泰鑫建筑工程有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 汕头市潮阳第一建安总公司梅州分公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市飞翔土石方工程有限公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 兴宁市大业建筑工程有限公司梅州分公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 河南省创业市政工程有限公司梅州市分公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 江苏省路港建设工程有限公司梅州分公司 | 0.1 |
| 定率征收 | 梅江区地方税务局高新税务分局 | 梅州市华业建设有限公司第一工程处 | 0.1 |
提供我市采标企业的企业名单
梅州市母婴保健技术服务执业许可证信息
梅州市司法鉴定机构信息
梅州市基层法律服务工作者执业信息表
梅州市医疗收费信息
中山市发展和改革局总投资在1000万元以下的政府投资项目信息(2018年1月-2019年9月)
上海市高新技术企业名单,包括证书编号、企业名称、批准时间、有效截止期等
守合同重信用”公示情况表
1978年以来上海最终消费支出及构成
潮州市市级政务服务大厅网点信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!