游乐设施的制造单位,使用单位及使用地址、设备名称、型号、设备注册代码、出厂编号、检验日期、下次检验日期、设备使用状态等
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 300000_3900265_游乐设施基本信息表.all | all |
| aqgllxdh | aqgllxr | bmmc | ccbh | dqbxzt | fddbr | jybgbh | jyrq | lxdh | sbdwndd | sblb | sbmc | sbsydd | sbxh | sbzcdm | sydw | syzbh | syzt | xjrq | zcdjjg | zczt | zzdw |
| 85956270 | 刘宸 | 南明区游乐设施管理部 | 704.114 | 未报检 | 刘兴 | JY-201712-AJ1-0014 | 2017-12-13 | 138****3326 | 贵阳市河滨公园管理处 | 观览车类 | 幸运轮 | 贵阳市河滨公园内 | 不详 | 61105201002007040001 | 贵阳市河滨公园管理处 | 00012003 | 在用 | 2018-12-12 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | SBF |
| 13312216926 | 王红鄂 | 物管部 | JM-275 | 未报检 | DY-201804-AJ1-0003 | 2018-03-30 | 133****6926 | 贵阳市观山湖区长岭南路33号天一国际广场 | 观览车类 | 海盗船 | 长岭南路33号天一国际广场 | HDC24 | 61505201012017020001 | 贵州韦盛美联物业管理有限责任公司 | 游15黔A0002(17) | 在用 | 2019-03-29 | 贵阳市质量技术监督局国家高新技术产业开发区分局 | 已登记 | 郑州市金马游乐设备厂 | |
| 18908512922 | 刘宸 | 办公室南明区 | XY2012-01 | 未报检 | 刘兴 | 17Y0821-YD02F | 2017-04-13 | 138****0837 | 贵阳市河滨公园管理处 | 观览车类 | 狂呼 | 河滨公园 | K16.30 | 61105201002012060001 | 贵阳河滨游乐开发有限责任公司 | 0001002 | 重大维修 | 2018-04-08 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 西安西岳游艺机制造公司 |
| 18908512922 | 刘宸 | 办公室南明区 | 007 | 未报检 | 刘兴 | 18Y0821-YD01 | 2018-04-15 | 130****4133 | 贵阳河滨游乐开发有限公司 | 观览车类 | 大摆锤 | 河滨公园 | DBC-30A | 61105201002012060002 | 贵阳河滨游乐开发有限责任公司 | 00012001 | 在用 | 2019-04-10 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马科技娱乐设股份备有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 20098053 | 未报检 | 徐爱成 | 17Y1017-YD05 | 2017-08-31 | 486****,138 | 白云区白云公园 | 观览车类 | 波浪翻滚 | 贵阳市白云区白云公园内 | FG-I | 61105201002010090002 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游11黔A0003(13) | 拆除 | 2018-06-30 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 温州南方游乐设备工程有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 20098035 | 未报检 | 徐爱成 | 17Y1017-YD11 | 2017-08-29 | 486****,138 | 贵阳市白云区白云公园内 | 观览车类 | 挑战者之旅 | 贵阳市白云区白云公园内 | TZ-I | 61105201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游11黔A0004(13) | 拆除 | 2018-06-30 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 温州南方游乐设备工程有限公司 |
| 13984825611 | 左德利 | 南明区游乐设施管理部 | 100150 | 未报检 | 左德利 | DY-201604-AJ3-0002 | 2016-04-25 | 139****5611 | 贵阳市小车河湿地公园 | 观览车类 | 疯狂列车 | 贵阳市小车河湿地公园 | FC-1 | 61105201002012100001 | 贵州花果旅游文化管理有限公司 | 游11黔A0001(14) | 拆除 | 2017-04-24 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 北京实宝来游乐设备有限公司 |
| 13017476789 | 程军 | 游乐设施管理部 | 160239 | 未报检 | 张彦军 | JY-201804-AJ1-0005 | 2018-04-18 | 130****6789 | 大象表演场对面 | 观览车类 | 海盗船 | 贵州省扎佐镇野生动物园内 | (HDC-24)01-R7.7V410Q45 | 61505201232016110001 | 贵州森林野生动物园股份有限公司 | 游10黔A0001(18) | 在用 | 2019-04-17 | 修文县市场监督管理局 | 已登记 | 中山市游乐设备工程有限公司 |
| 18605322004 | 朱万亮 | 综合部门 | 2016-DBC23002 | 未报检 | JY-201807-AJ1-0010 | 2018-07-02 | 186****2004 | 贵阳市观山湖区西南商贸城 | 观览车类 | 大摆锤 | 贵阳市观山湖区西南商贸城 | BC-23B | 61005201152018050002 | 青岛环球乐翻天嘉年华游乐有限公司 | 游10黔A0002(18) | 在用 | 2018-10-31 | 贵阳市观山湖区市场监督管理局 | 已登记 | 淄博华龙游乐设备有限公司 | |
| 17785840853/84873819 | 简青 | 白云区设备部 | JM-270 | 未报检 | DY-201712-AJ2-0001 | 2017-12-22 | 131****4466 | 贵阳市白云区蓬莱仙界 | 观览车类 | 海盗船 | 白云区牛场乡蓬莱村 | HDC24 | 61505201132016120001 | 贵阳市白云区蓬莱仙界旅游开发有限公司 | 游15黔A0001(17) | 在用 | 2018-12-21 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 郑州市金马游乐设备厂 | |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 001 | 检验已完毕 | 徐爱成 | 18Y1017-YD04 | 2018-07-23 | 486****,188 | 贵阳市白云区白云公园内 | 观览车类 | 观览车类 | 贵阳市白云区白云公园内 | HDC-56A | 61505201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游15黔A0001(13) | 在用 | 2019-07-23 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 1004 | 未报检 | 徐爱成 | 17Y0731-YY01 | 2017-04-26 | 188****3333 | 贵阳市白云区白云公园内 | 观览车类 | GL881高空观览车 | 贵阳市白云区白云公园内 | GL88 | 61105201002011010001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游11黔A0002(13) | 在用 | 2018-04-19 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 沈阳松陵游乐设备制造厂 |
| 18908512922 | 刘宸 | 办公室南明区 | 9412 | 未报检 | 刘兴 | DY-201712-AJ3-0008 | 2017-12-12 | 130****4133 | 高空观览车 | 观览车类 | 高空观览车 | 贵阳市河滨公园 | GL35 | 60705201002004080009 | 贵阳河滨游乐开发有限责任公司 | 游11黔A0001(13) | 在用 | 2018-12-11 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 沈阳松陵游乐设备制造厂 |
| 18605322004 | 朱万亮 | 综合部门 | 089-205 | 未报检 | JY-201807-AJ1-0007 | 2018-07-02 | 186****2004 | 贵阳市观山湖区西南商贸城 | 观览车类 | 光辉摩天轮 | 贵阳市观山湖区西南商贸城 | Riesenrad 44m | 61005201152018050001 | 青岛环球乐翻天嘉年华游乐有限公司 | 游10黔A0003(18) | 在用 | 2018-10-31 | 贵阳市观山湖区市场监督管理局 | 已登记 | 荷兰NAUTA | |
| 4849719 | 吕晓光 | 云岩区游乐设施管理部 | / | 已报检 | 吕晓光 | DY-201708-AJ1-0004 | 2017-08-28 | 137****0492 | 黔灵公园内 | 滑行车类 | 旱地雪撬(龙珠滑道) | 贵阳市黔灵公园 | / | 62305201002006040009 | 贵州龙珠交通旅游设施有限公司(黔灵公园旱地雪撬) | 游23黔A0001(14) | 在用 | 2018-08-27 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 北京威岗滑道输送设备有限公司 |
| 85956270 | 刘宸 | 南明区游乐设施管理部 | 003 | 未报检 | 刘兴 | 17Y1333-YD01 | 2017-08-16 | 136****7799 | 河滨公园 | 滑行车类 | 自旋滑车 | 贵阳市河滨公园游乐场 | ZXC-24A | 62205201002004080004 | 贵阳市河滨公园管理处 | 010309 | 在用 | 2018-08-16 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 0910游贵阳13.14 | 检验已完毕 | 徐爱成 | 18Y1017-YD05 | 2018-07-23 | 486****,139 | 贵阳市白云区白云公园内 | 滑行车类 | 四环过山车 | 贵阳市白云区白云公园内 | / | 62105201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游21黔A0003(13) | 在用 | 2019-07-23 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 河北中冶冶金设备制造有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 105 | 未报检 | 徐爱成 | DY-201708-AJ2-0012 | 2017-08-29 | 486****,188 | 贵阳市白云区白云公园内 | 滑行车类 | 滑行车类 | 贵阳市白云动漫主题公园 | TKC-12B | 62105201002010090002 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游21黔A0002(14) | 重大维修 | 2018-08-28 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 019 | 未报检 | 徐爱成 | DY-201708-AJ2-0016 | 2017-08-29 | 486****,188 | 贵阳市白云区白云公园内 | 滑行车类 | 滑行车类 | 贵阳市白云动漫主题公园 | DSG-24 | 62105201002010090003 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游21黔A0001(14) | 重大维修 | 2018-08-28 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 20098009 | 未报检 | 徐爱成 | 17Y1017-YD09 | 2017-08-29 | 486****,138 | 贵阳市白云区白云公园内 | 滑行车类 | 飞舟冲浪 | 贵阳市白云区白云公园内 | FZ-I | 62405201002010110001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游24黔A0001(13) | 在用 | 2018-07-31 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 温州南方游乐设备工程有限公司 |
| 15958194448 | 戚壮 | 南明区特种设备部 | 2015-KSC-08 | 未报检 | JY-201711-AJ2-0001 | 2017-12-10 | 159****4448 | 贵阳市南明区龙洞堡西南环线东方科幻谷 | 滑行车类 | 家庭过山车(矿山车) | 贵阳市南明区龙洞堡西南环线东方科幻谷 | HX-KSC | 62105201022017070001 | 东方双龙科幻主题公园管理有限公司 | 游20黔A0001(18) | 在用 | 2018-12-09 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 上海钦龙工贸有限公司 | |
| 85956270 | 刘宸 | 南明区游乐设施管理部 | 015 | 未报检 | 刘兴 | DY-201712-AJ3-0019 | 2017-12-25 | 136****7799 | 旋转迪士高 | 滑行车类 | 旋转迪士高 | 河滨公园游乐场 | DSG-24A | 62105201002010020001 | 贵阳市河滨公园管理处 | 游21黔A0002(13) | 停用 | 2018-12-24 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 003 | 检验已完毕 | 徐爱成 | 18Y1017-YD01 | 2018-06-26 | 486****,188 | 贵阳市白云区白云公园内 | 滑行车类 | 悬挂过山车 | 贵阳市白云区白云公园内 | XGC-20A | 62205201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游22黔A0001(13) | 在用 | 2019-06-26 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 |
| 85956270 | 刘宸 | 南明区游乐设施管理部 | 不详 | 未报检 | 刘兴 | JY-201711-AJ1-0002 | 2017-11-23 | 136****7799 | 游乐场 | 滑行车类 | 青虫滑车 | 河滨公园游乐场 | 不详 | 60205201002004080002 | 贵阳市河滨公园管理处 | 游21黔A0001(13) | 在用 | 2018-11-22 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 不详 |
| 18605322004 | 朱万亮 | 综合部门 | 2011-013-02 | 未报检 | JY-201807-AJ1-0009 | 2018-07-02 | 186****2004 | 贵阳市观山湖区西南商贸城 | 滑行车类 | 飞旋转盘(旋风骑士) | 贵阳市观山湖区西南商贸城 | HXF-2 | 62005201152018050001 | 青岛环球乐翻天嘉年华游乐有限公司 | 游20黔A0002(18) | 在用 | 2018-10-31 | 贵阳市观山湖区市场监督管理局 | 已登记 | 北京九华游乐设备制造有限公司 | |
| 85956270 | 刘宸 | 南明区游乐设施管理部 | 007 | 未报检 | 刘兴 | DY-201801-AJ3-0014 | 2018-01-03 | 136****7799 | 儿童爬山车 | 架空游览车类 | 儿童爬山车 | 贵阳市河滨公园内 | PSC-54A | 63105201002005050003 | 贵阳市河滨公园管理处 | 010304 | 在用 | 2019-01-02 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马科技娱乐设股份备有限公司 |
| 85956270 | 刘宸 | 南明区游乐设施管理部 | CQDR01C151127101 | 未报检 | 刘兴 | DY-201804-AJ3-0005 | 2018-04-10 | 136****7799 | 贵阳市南明区河滨公园内 | 架空游览车类 | 脚踏车系列 | 河滨公园 | TKMB-1 | 63405201022016030001 | 贵阳市河滨公园管理处 | 游34黔A0001(16) | 在用 | 2019-04-09 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 沈阳市创奇游乐设备有限公司 |
| 85956270 | 刘宸 | 南明区游乐设施管理部 | 02037 | 未报检 | 刘兴 | DY-201601-AJ3-0025 | 2016-01-20 | 136****7799 | UFO自踩车) | 架空游览车类 | UFO自踩车 | 贵阳市河滨公园 | UFO | 63405201002006040006 | 贵阳市河滨公园管理处 | 010302 | 拆除 | 2017-01-18 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 郑州万乐玻璃钢游艺设备厂 |
| 85956270 | 刘宸 | 南明区游乐设施管理部 | 318.128 | 未报检 | 刘兴 | JY-201712-AJ1-0015 | 2017-12-13 | 136****7799 | (蹦蹦跳) | 架空游览车类 | 巴黎铁塔 | 贵阳市河滨公园内 | 不详 | 63305201002007040009 | 贵阳市河滨公园管理处 | 010303 | 在用 | 2018-12-12 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | SBF |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 024 | 未报检 | 徐爱成 | DY-201708-AJ2-0011 | 2017-08-29 | 486****,138 | 贵阳市白云区白云公园内 | 架空游览车类 | 奇境狂欢 | 贵阳市白云动漫主题公园 | WHTJ-QK | 63305201002010090002 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游33黔A0001(13) | 在用 | 2018-08-28 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 武汉市天健游乐设备有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | MS100501 | 未报检 | 徐爱成 | DY-201608-AJ2-0019 | 2016-08-30 | 486****,138 | 贵阳市白云区白云公园内 | 架空游览车类 | 魔兽世界 | 贵阳市白云动漫主题公园 | TKMB2 | 63105201002011030001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游31黔A0003(13) | 拆除 | 2017-08-29 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 沈阳市创奇游乐设备有限公司 |
| 85956270 | 刘宸 | 南明区游乐设施管理部 | 不详 | 未报检 | 刘兴 | JY-201712-AJ1-0008 | 2017-12-13 | 130****7534 | 单轨空中列车 | 架空游览车类 | 单轨空中列车 | 贵阳市河滨公园儿童乐园 | 不详 | 60905201002004080002 | 贵阳市河滨公园管理处 | 游31黔A0001(13) | 在用 | 2018-12-12 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 华北冶金设备制造厂 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | A180602-R22 | 未报检 | 徐爱成 | DY-201708-AJ2-0020 | 2017-08-29 | 188****3333 | 贵阳市白云区白云公园内 | 架空游览车类 | 太空漫步 | 贵阳市白云动漫主题公园 | JG1 | 63305201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游33黔A2(13) | 在用 | 2018-08-28 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 沈阳市创奇游乐设备有限公司 |
| 13984030898 | 陈祖英 | 花溪区游乐设施管理部 | 03-0118 | 未报检 | DY-201711-AJ3-0002 | 2017-11-27 | 139****0898 | 厂内 | 陀螺类 | 陀螺系列 | 贵阳市花溪公园内 | CDYL-03/1 | 64105201002010080001 | 贵阳花溪英姿游乐俱乐部 | 游41黔A0001(14) | 在用 | 2018-11-26 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 成都游乐企业公司机电设备厂 | |
| 85956270 | 刘宸 | 南明区游乐设施管理部 | 2014016 | 未报检 | 刘兴 | DY-201807-AJ3-0001 | 2018-07-10 | 136****7799 | 陀螺类 | 迪斯科转盘 | 贵阳市河滨公园 | DSK-50 | 64205201022014070001 | 贵阳市河滨公园管理处 | 游42黔A0001(14) | 在用 | 2019-07-09 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 连云港市亚桥机械制造有限公司 | |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 20098050 | 未报检 | 徐爱成 | 17Y1017-YD10 | 2017-08-31 | 486****,138 | 贵阳市白云区白云公园内 | 陀螺类 | 极速风车 | 贵阳市白云区白云公园内 | JS-I | 64105201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游41黔A0001(13) | 拆除 | 2018-06-30 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 温州南方游乐设备工程有限公司 |
| 18605322004 | 朱万亮 | 综合部门 | / | 未报检 | / | 2018-08-29 | 186****2004 | 贵阳市观山湖区西南商贸城 | 陀螺类 | 陀螺类 | 贵阳市观山湖区西南商贸城 | / | 64005201152018080001 | 青岛环球乐翻天嘉年华游乐有限公司 | 游40黔A0001(18) | 在用 | 2019-08-28 | 贵阳市观山湖区市场监督管理局 | 已登记 | 德国HUSS公司 | |
| 18605322004 | 朱万亮 | 综合部门 | / | 未报检 | / | 2018-08-29 | 186****2004 | 贵阳市观山湖区西南商贸城 | 陀螺类 | 陀螺类 | 贵阳市观山湖区西南商贸城 | / | 64005201152018080002 | 青岛环球乐翻天嘉年华游乐有限公司 | 游40黔A0002(18) | 在用 | 2019-08-28 | 贵阳市观山湖区市场监督管理局 | 已登记 | 德国HUSS公司 | |
| 85956270 | 刘宸 | 南明区游乐设施管理部 | 003 | 未报检 | 刘兴 | 17Y1333-YD02 | 2017-08-16 | 136****7799 | 贵阳市河滨公园 | 飞行塔类 | 飓风飞椅 | 贵阳市河滨公园 | FY-48A | 65105201002005100004 | 贵阳市河滨公园管理处 | 010310 | 在用 | 2018-08-16 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 012 | 检验已完毕 | 徐爱成 | 18Y1017-YD03 | 2018-07-23 | 486****,188 | 贵阳市白云区白云公园内 | 飞行塔类 | 音乐快车 | 贵阳市白云区白云公园内 | YKC-48A | 67105201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游71黔A0002(13) | 在用 | 2019-07-23 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 021 | 未报检 | 徐爱成 | DY-201708-AJ2-0013 | 2017-08-29 | 486****,188 | 贵阳市白云区白云公园内 | 飞行塔类 | 海豚跳 | 贵阳市白云动漫主题公园 | QWT-8B | 65105201002010090002 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游51黔A0004(13) | 重大维修 | 2018-08-28 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 023 | 未报检 | 徐爱成 | DY-201708-AJ2-0015 | 2017-08-29 | 486****,188 | 贵阳市白云区白云公园内 | 飞行塔类 | 跳跃云霄 | 贵阳市白云动漫主题公园 | TYY-16A | 65205201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游52黔A0003(13) | 重大维修 | 2018-08-28 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 020 | 未报检 | 徐爱成 | DY-201708-AJ2-0018 | 2017-08-29 | 486****,188 | 贵阳市白云区白云公园内 | 飞行塔类 | 弹跳机 | 贵阳市白云动漫主题公园 | TT-36 | 67105201002010090003 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游71黔A0012(13) | 重大维修 | 2018-08-28 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 043 | 检验已完毕 | 徐爱成 | 18Y1017-YD02 | 2018-07-23 | 848****7,18 | 贵阳市白云区白云公园内 | 飞行塔类 | 飓风飞椅 | 贵阳市白云区白云公园内 | FY-48 | 65105201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游51黔A0002(13) | 在用 | 2019-07-23 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 |
| 13885103326 | 雷玉平 | 031 | 未报检 | 刘兴 | DY-201804-AJ3-0004 | 2018-04-10 | 136****6028 | 河滨公园内 | 飞行塔类 | 跳跃云霄 | 河滨公园内 | TYY-16A | 65005201002011040001 | 贵阳市河滨公园管理处 | 010301 | 在用 | 2019-04-09 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马科技娱乐设股份备有限公司 | |
| 13017476789 | 程军 | 游乐设施管理部 | 160224 | 未报检 | 张彦军 | JY-201804-AJ1-0003 | 2018-04-18 | 130****6789 | 大象表演场对面 | 飞行塔类 | 飓风飞椅 | 贵州省扎佐镇野生动物园内 | (JFFY-48)04-D10.66V334.8Q12 | 65105201232016110001 | 贵州森林野生动物园股份有限公司 | 游50黔A0001(18) | 在用 | 2019-04-17 | 修文县市场监督管理局 | 已登记 | 中山市游乐设备工程有限公司 |
| 85956270 | 刘宸 | 南明区游乐设施管理部 | 399.071 | 未报检 | 刘兴 | JY-201712-AJ1-0013 | 2017-12-13 | 138****3326 | / | 飞行塔类 | 旋转秋千 | 贵阳市河滨公园内 | 不详 | 65105201002007040002 | 贵阳市河滨公园管理处 | 010306 | 在用 | 2018-12-12 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | SBF |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 029 | 未报检 | 徐爱成 | DY-201708-AJ2-0017 | 2017-08-29 | 486****,188 | 贵阳市白云区白云公园内 | 飞行塔类 | 旋转小蜜蜂 | 贵阳市白云动漫主题公园 | ZK-16 | 67105201002010090004 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游71黔A0011(13) | 重大维修 | 2018-08-28 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 026 | 检验已完毕 | 徐爱成 | 18Y1017-YD06 | 2018-07-23 | 486****,883 | 2010-09-20 | 飞行塔类 | DW-88双层豪华转马 | 贵阳市白云区白云公园内(无法查证) | DW-88 | 66505201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游65黔A0001(13) | 在用 | 2019-07-23 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 20098052 | 未报检 | 徐爱成 | 17Y1017-YD04 | 2017-08-29 | 486****,138 | 贵阳市白云区白云公园内 | 飞行塔类 | 高空飞翔 | 贵阳市白云区白云公园内 | GF-I | 65105201002010110001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游51黔A0001(13) | 拆除 | 2018-06-30 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 温州南方游乐设备工程有限公司 |
| 18605322004 | 朱万亮 | 综合部门 | / | 未报检 | / | 2018-08-29 | 186****2004 | 贵阳市观山湖区西南商贸城 | 飞行塔类 | 飞行塔类 | 贵阳市观山湖区西南商贸城 | / | 65005201152018080001 | 青岛环球乐翻天嘉年华游乐有限公司 | 游50黔A0002(18) | 在用 | 2019-08-28 | 贵阳市观山湖区市场监督管理局 | 已登记 | 淄博华龙游乐设备有限公司 | |
| 85956270 | 刘宸 | 南明区游乐设施管理部 | 025 | 未报检 | 刘兴 | JY-201709-AJ1-0010 | 2017-09-15 | 138****3326 | 贵阳市河滨公园 | 转马类 | 转转杯 | 贵阳市河滨公园 | ZB-36A | 66105201022009090001 | 贵阳市河滨公园管理处 | 010298 | 在用 | 2018-08-27 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 030 | 未报检 | 徐爱成 | DY-201708-AJ2-0019 | 2017-08-29 | 486****,188 | 贵阳市白云区白云公园内 | 转马类 | 转马类 | 贵阳市白云动漫主题公园 | ZB-36A | 66205201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游62黔A0001(13) | 重大维修 | 2018-08-28 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 18605322004 | 朱万亮 | 综合部门 | / | 未报检 | / | 2018-08-29 | 186****2004 | 贵阳市观山湖区西南商贸城 | 转马类 | 转马类 | 贵阳市观山湖区西南商贸城 | / | 66005201152018080001 | 青岛环球乐翻天嘉年华游乐有限公司 | 游60黔A0001(18) | 在用 | 2019-08-28 | 贵阳市观山湖区市场监督管理局 | 已登记 | BERTAZZON 3B S.R.L | |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 022 | 未报检 | 徐爱成 | DY-201708-AJ2-0014 | 2017-08-29 | 486****,188 | 贵阳市白云区白云公园内 | 自控飞机类 | 自控飞机类 | 贵阳市白云动漫主题公园 | ZK-24A | 67105201002010090002 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游71黔A0001(14) | 重大维修 | 2018-08-28 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马游艺机有限公司 |
| 雷玉平 | 002 | 未报检 | 刘兴 | DY-201712-AJ3-0018 | 2017-12-25 | 136****6028 | 贵阳市河滨公园 | 自控飞机类 | 超级秋千 | 贵阳市河滨公园 | QQ-16A | 67105201002013030001 | 贵阳市河滨公园管理处 | 101299 | 在用 | 2018-12-24 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马科技娱乐设股份备有限公司 | ||
| 13017476789 | 程军 | 游乐设施管理部 | 160211 | 未报检 | 张彦军 | JY-201804-AJ1-0004 | 2018-04-18 | 130****6789 | 大象表演场对面 | 自控飞机类 | 自控飞机 | 贵州省扎佐镇野生动物园内 | (ZK-24A)02-D13.3V185H4.5S | 67105201232016110001 | 贵州森林野生动物园股份有限公司 | 游70黔A0001(18) | 在用 | 2019-04-17 | 修文县市场监督管理局 | 已登记 | 中山市游乐设备工程有限公司 |
| 85956270 | 刘宸 | 南明区游乐设施管理部 | 016 | 未报检 | 刘兴 | JY-201709-AJ1-0009 | 2017-09-15 | 138****3326 | 贵阳市河滨公园 | 自控飞机类 | 跳弹机 | 贵阳市河滨公园 | TT-36A | 67105201022009090001 | 贵阳市河滨公园管理处 | 010297 | 在用 | 2018-09-14 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 |
| 办公室南明区 | 032 | 未报检 | DY-201712-AJ3-0007 | 2017-12-12 | 130****4133 | 贵阳市河滨公园 | 自控飞机类 | 自控飞机 | 河滨公园 | ZK-24A | 67105201002012050001 | 贵阳河滨游乐开发有限责任公司 | 游71黔A0001(13) | 在用 | 2018-12-11 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马科技娱乐设股份备有限公司 | |||
| 13017476789 | 程军 | 游乐设施管理部 | 161029 | 未报检 | 张彦军 | JY-201804-AJ1-0006 | 2018-04-18 | 130****6789 | 大象表演场对面 | 碰碰车类 | 碰碰车 | 贵州省扎佐镇野生动物园内 | (PPC-001)06-V8 | 6A105201232016110001 | 贵州森林野生动物园股份有限公司 | 游A0黔A0001(18) | 在用 | 2019-04-17 | 修文县市场监督管理局 | 已登记 | 中山市游乐设备工程有限公司 |
| 4862777,18798736053 | 张鹏 | 白云区游乐设施管理部 | 004 | 未报检 | 徐爱成 | DY-201708-AJ2-0010 | 2017-08-29 | 188****3333 | 贵阳市白云区白云公园内 | 碰碰车类 | 碰碰车 | 贵阳市白云动漫主题公园 | PPC-105 | 6A105201002010090001 | 贵阳鑫晋游乐有限公司 | 游A1黔A0002(13) | 重大维修 | 2018-08-28 | 贵阳市质量技术监督局 | 已登记 | 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 |
